AMA MX, Resultados y campeonatos.
Pasó la 4ta. fecha del AMA MOTOCROSS, y aquí les contamos como quedaron las clasificaciones finales y como están los campeonatos de cada categoría.
FINAL 250
1 37 Joseph Savatgy Thomasville, GA Kawasaki KX 250F 2 8 3 0 13 4 1 43
2 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC250 1 3 4 11 0 1 4 43
3 17 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ 250F 4 6 6 0 0 3 5 36
4 23 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ 250F 7 7 8 0 0 6 3 35
5 214 Austin Forkner Richards, MO Kawasaki KX 250F 11 12 23 0 0 5 8 29
6 42 Mitchell Oldenburg Alvord, TX KTM 250 SX-F FE 9 19 13 0 0 7 7 28
7 69 Colt Nichols Muskogee, OK Yamaha YZ 250F 19 18 14 0 0 13 6 23
8 26 Alex Martin Millville, MN Yamaha YZ 250F 3 1 5 6 0 30 2 22
9 1 Jeremy Martin Millville, MN Yamaha YZ 250F 5 2 (HS) 2 0 0 2 33 22
10 44 Adam Cianciarulo Port Orange, FL Kawasaki KX 250F 8 10 1 (HS) 0 4 10 11 21
11 31 RJ Hampshire Hudson, FL Honda CRF250R 12 5 11 0 0 12 10 20
12 66 Arnaud Tonus Switzerland Kawasaki KX 250F 10 11 31 0 0 8 14 20
13 289 Mitchell Harrison Brighton, MI Yamaha YZ 250F 18 14 15 0 0 11 12 19
14 30 Shane McElrath Canton, NC KTM 250 SX-F FE 13 9 9 0 0 15 9 18
15 39 Jordon Smith Belmont, NC Honda CRF250R 6 4 37 0 0 14 13 15
16 49 Martin Davalos Ecuador Husqvarna FC250 15 15 10 0 0 9 34 12
17 48 Anthony Rodriguez Venezuela Kawasaki KX 250F 29 29 16 0 0 16 15 11
18 45 Kyle Cunningham Aledo, TX Suzuki RMZ 250 20 31 17 0 0 17 16 9
19 89 Marshal Weltin Ubly, MI Yamaha YZ 250F 28 24 12 0 0 19 18 5
20 492 Luke Clout Australia Suzuki RMZ 250 16 17 7 0 0 18 19 5
CAMPEONATO
1 37 Joseph Savatgy Thomasville, GA 166
2 17 Cooper Webb Newport, NC 146
3 1 Jeremy Martin Millville, MN 142
4 26 Alex Martin Millville, MN 136
5 16 Zachary Osborne Abingdon, VA 121 1
6 23 Aaron Plessinger Hamilton, OH 116
7 214 Austin Forkner Richards, MO 109
8 31 RJ Hampshire Hudson, FL 79
9 44 Adam Cianciarulo Port Orange, FL 72
10 42 Mitchell Oldenburg Alvord, TX 70
FINAL 450
1 37 Joseph Savatgy Thomasville, GA Kawasaki KX 250F 2 8 3 0 13 4 1 43
2 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC250 1 3 4 11 0 1 4 43
3 17 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ 250F 4 6 6 0 0 3 5 36
4 23 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ 250F 7 7 8 0 0 6 3 35
5 214 Austin Forkner Richards, MO Kawasaki KX 250F 11 12 23 0 0 5 8 29
6 42 Mitchell Oldenburg Alvord, TX KTM 250 SX-F FE 9 19 13 0 0 7 7 28
7 69 Colt Nichols Muskogee, OK Yamaha YZ 250F 19 18 14 0 0 13 6 23
8 26 Alex Martin Millville, MN Yamaha YZ 250F 3 1 5 6 0 30 2 22
9 1 Jeremy Martin Millville, MN Yamaha YZ 250F 5 2 (HS) 2 0 0 2 33 22
10 44 Adam Cianciarulo Port Orange, FL Kawasaki KX 250F 8 10 1 (HS) 0 4 10 11 21
11 31 RJ Hampshire Hudson, FL Honda CRF250R 12 5 11 0 0 12 10 20
12 66 Arnaud Tonus Switzerland Kawasaki KX 250F 10 11 31 0 0 8 14 20
13 289 Mitchell Harrison Brighton, MI Yamaha YZ 250F 18 14 15 0 0 11 12 19
14 30 Shane McElrath Canton, NC KTM 250 SX-F FE 13 9 9 0 0 15 9 18
15 39 Jordon Smith Belmont, NC Honda CRF250R 6 4 37 0 0 14 13 15
16 49 Martin Davalos Ecuador Husqvarna FC250 15 15 10 0 0 9 34 12
17 48 Anthony Rodriguez Venezuela Kawasaki KX 250F 29 29 16 0 0 16 15 11
18 45 Kyle Cunningham Aledo, TX Suzuki RMZ 250 20 31 17 0 0 17 16 9
19 89 Marshal Weltin Ubly, MI Yamaha YZ 250F 28 24 12 0 0 19 18 5
20 492 Luke Clout Australia Suzuki RMZ 250 16 17 7 0 0 18 19 5
CAMPEONATO
1 94 Ken Roczen Germany 193
2 3 Eli Tomac Cortez, CO 152
3 1 Ryan Dungey Waconia, MN 131
4 14 Cole Seely Newbury Park, CA 116
5 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 113
6 25 Marvin Musquin France 104
7 41 Trey Canard Edmond, OK 97
8 51 Justin Barcia Madison, FL 92
9 33 Joshua Grant Riverside, CA 88
10 377 Christophe Pourcel Dade City, FL 76
