MUNDIAL MX2 LATVIA – Herlings arrasa.

Ya lo había demostrado en los entrenamientos, y en la carrera clasificatoria hizo las primeras dos vueltas Seewer adelante con la Suzuki, pero era cuestión de tiempo ver a la KTM #84 pasar a la punta. Jonas queda segundo, y Seewer en una peleadísima 3ra. posición donde Anstie con la Husqvarna lo acosó toda la carrera. Excelente retorno de Ferrandis que termina 5to.
RESULTADOS FINALES:
Pos Nro. Nombre País Fed. Moto tiempo diferencia.
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 23:57.717 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.523 | 6 | 49.7 |
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 24:16.064 | 12 | 0:18.347 | 0:18.347 | 1:52.739 | 2 | 49.1 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:17.473 | 12 | 0:19.756 | 0:01.409 | 1:52.364 | 1 | 49.3 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 24:26.035 | 12 | 0:28.318 | 0:08.562 | 1:53.181 | 3 | 48.9 |
| 5 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 24:52.149 | 12 | 0:54.432 | 0:26.114 | 1:53.677 | 2 | 48.7 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 24:56.388 | 12 | 0:58.671 | 0:04.239 | 1:54.275 | 3 | 48.5 |
| 7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 24:57.576 | 12 | 0:59.859 | 0:01.188 | 1:55.608 | 4 | 47.9 |
| 8 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 24:57.921 | 12 | 1:00.204 | 0:00.345 | 1:55.225 | 3 | 48.1 |
| 9 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:02.417 | 12 | 1:04.700 | 0:04.496 | 1:54.333 | 1 | 48.4 |
| 10 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 25:07.607 | 12 | 1:09.890 | 0:05.190 | 1:55.386 | 4 | 48 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:08.757 | 12 | 1:11.040 | 0:01.150 | 1:53.802 | 1 | 48.7 |
| 12 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 25:10.807 | 12 | 1:13.090 | 0:02.050 | 1:54.101 | 3 | 48.5 |
| 13 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 25:12.746 | 12 | 1:15.029 | 0:01.939 | 1:56.180 | 5 | 47.7 |
| 14 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 25:16.616 | 12 | 1:18.899 | 0:03.870 | 1:54.582 | 1 | 48.3 |
| 15 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 25:17.465 | 12 | 1:19.748 | 0:00.849 | 1:56.503 | 4 | 47.5 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:18.225 | 12 | 1:20.508 | 0:00.760 | 1:56.363 | 6 | 47.6 |
| 17 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | Kawasaki | 25:19.910 | 12 | 1:22.193 | 0:01.685 | 1:57.090 | 4 | 47.3 |
| 18 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | Honda | 25:20.448 | 12 | 1:22.731 | 0:00.538 | 1:56.324 | 5 | 47.6 |
| 19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 25:24.646 | 12 | 1:26.929 | 0:04.198 | 1:56.340 | 10 | 47.6 |
| 20 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 25:37.803 | 12 | 1:40.086 | 0:13.157 | 1:57.650 | 2 | 47.1 |
| 21 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 25:41.539 | 12 | 1:43.822 | 0:03.736 | 1:57.684 | 2 | 47.1 |
| 22 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 25:45.730 | 12 | 1:48.013 | 0:04.191 | 1:58.878 | 10 | 46.6 |
| 23 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 25:47.109 | 12 | 1:49.392 | 0:01.379 | 1:58.163 | 7 | 46.9 |
| 24 | 40 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 25:48.928 | 12 | 1:51.211 | 0:01.819 | 1:58.647 | 2 | 46.7 |
| 25 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 24:04.465 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:00.603 | 2 | 45.9 |
| 26 | 142 | Petrov, Ivan | BUL | BMF | KTM | 24:05.264 | 11 | 1 lap | 0:00.799 | 2:00.744 | 1 | 45.9 |
| 27 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 24:05.925 | 11 | 1 lap | 0:00.661 | 2:00.600 | 4 | 45.9 |
| 28 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 24:21.194 | 11 | 1 lap | 0:15.269 | 1:58.084 | 2 | 46.9 |
| 29 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 24:22.597 | 11 | 1 lap | 0:01.403 | 2:00.776 | 5 | 45.9 |
| 30 | 79 | Corneth, Jaap | NED | KNMV | Yamaha | 24:31.596 | 11 | 1 lap | 0:08.999 | 1:59.700 | 2 | 46.3 |
| 31 | 174 | Smith, Alfie | GBR | ACU | Yamaha | 25:23.445 | 11 | 1 lap | 0:51.849 | 2:00.951 | 2 | 45.8 |
| 32 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | Yamaha | 25:36.320 | 11 | 1 lap | 0:12.875 | 2:01.191 | 5 | 45.7 |
| 33 | 251 | Getteman, Jens | BEL | FMB | KTM | 16:43.498 | 7 | 5 laps | 4 laps | 1:59.794 | 4 | 46.2 |
| 34 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 10:17.637 | 4 | 8 laps | 3 laps | 1:57.881 | 1 | 47 |
| 35 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 5:28.120 | 2 | 10 laps | 2 laps | 1:55.727 | 1 | 47.9 |
| 36 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 1:34.886 | 0 | 12 laps | 2 laps | 0:00.000 | 0 |
