GAJSER INFERNAL…

Lo de Herlings en MX2, ya no asombra pero si deja sin adjetivos para calificar su velocidad. Pero lo de Tim Gajser… el sloveno asombra sin lugar a dudas. La posibilidad que tuvimos de compartir con el de Honda Gariboldi nos mostró un GRAN piloto, asentado para la edad que tiene y con muchas ganas de vencer… Va a ser duro rival para todos en MXGP.
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:02.267 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.569 | 6 | 52.3 |
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25:27.565 | 13 | 0:25.298 | 0:25.298 | 1:47.215 | 2 | 52 |
| 3 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 25:29.219 | 13 | 0:26.952 | 0:01.654 | 1:47.814 | 5 | 51.7 |
| 4 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 25:36.093 | 13 | 0:33.826 | 0:06.874 | 1:47.708 | 2 | 51.8 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:39.409 | 13 | 0:37.142 | 0:03.316 | 1:48.771 | 3 | 51.3 |
| 6 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:41.886 | 13 | 0:39.619 | 0:02.477 | 1:49.185 | 5 | 51.1 |
| 7 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 25:42.522 | 13 | 0:40.255 | 0:00.636 | 1:49.099 | 4 | 51.1 |
| 8 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 25:44.427 | 13 | 0:42.160 | 0:01.905 | 1:48.898 | 5 | 51.2 |
| 9 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 25:46.655 | 13 | 0:44.388 | 0:02.228 | 1:47.827 | 4 | 51.7 |
| 10 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:47.478 | 13 | 0:45.211 | 0:00.823 | 1:49.049 | 5 | 51.1 |
| 11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 25:48.925 | 13 | 0:46.658 | 0:01.447 | 1:49.670 | 7 | 50.8 |
| 12 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 26:09.012 | 13 | 1:06.745 | 0:20.087 | 1:49.047 | 4 | 51.1 |
| 13 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 26:11.795 | 13 | 1:09.528 | 0:02.783 | 1:49.823 | 3 | 50.8 |
| 14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 26:14.692 | 13 | 1:12.425 | 0:02.897 | 1:49.939 | 6 | 50.7 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Husqvarna | 26:18.901 | 13 | 1:16.634 | 0:04.209 | 1:49.994 | 5 | 50.7 |
| 16 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 26:21.365 | 13 | 1:19.098 | 0:02.464 | 1:51.393 | 4 | 50 |
| 17 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 25:03.793 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:51.881 | 6 | 49.8 |
| 18 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 25:22.000 | 12 | 1 lap | 0:18.207 | 1:54.819 | 1 | 48.5 |
| 19 | 194 | Vasquez, Javier | CHL | FMC | Honda | 25:25.736 | 12 | 1 lap | 0:03.736 | 1:54.354 | 1 | 48.7 |
| 20 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 25:57.649 | 12 | 1 lap | 0:31.913 | 1:49.694 | 4 | 50.8 |
| 21 | 611 | Kriger, Nahuel | ARG | CAMOD | Suzuki | 26:07.596 | 12 | 1 lap | 0:09.947 | 1:53.597 | 2 | 49.1 |
| 22 | 86 | Danke, Felipe | CHL | FMC | Kawasaki | 26:12.428 | 12 | 1 lap | 0:04.832 | 1:58.781 | 11 | 46.9 |
| 23 | 113 | Gallardo, Matias | CHL | FMC | Kawasaki | 26:19.498 | 12 | 1 lap | 0:07.070 | 1:56.836 | 1 | 47.7 |
| 24 | 85 | Carrasco, Agustin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 25:17.373 | 11 | 2 laps | 1 lap | 1:59.020 | 1 | 46.8 |
| 25 | 197 | Toya, Igniacio | ARG | CAMOD | Honda | 2:04.852 | 0 | 13 laps | 11 laps | 0:00.000 | 0 |
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:05.502 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.836 | 2 | 52.7 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 25:10.556 | 13 | 0:05.054 | 0:05.054 | 1:46.167 | 1 | 52.5 |
| 3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:13.690 | 13 | 0:08.188 | 0:03.134 | 1:46.505 | 4 | 52.3 |
| 4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 25:17.219 | 13 | 0:11.717 | 0:03.529 | 1:46.994 | 8 | 52.1 |
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:24.821 | 13 | 0:19.319 | 0:07.602 | 1:46.694 | 1 | 52.2 |
| 6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 25:31.083 | 13 | 0:25.581 | 0:06.262 | 1:47.275 | 8 | 52 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:32.378 | 13 | 0:26.876 | 0:01.295 | 1:46.913 | 2 | 52.1 |
| 8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 25:36.494 | 13 | 0:30.992 | 0:04.116 | 1:48.090 | 4 | 51.6 |
| 9 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 25:37.316 | 13 | 0:31.814 | 0:00.822 | 1:46.907 | 3 | 52.1 |
| 10 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 25:41.370 | 13 | 0:35.868 | 0:04.054 | 1:48.982 | 8 | 51.2 |
| 11 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 25:42.447 | 13 | 0:36.945 | 0:01.077 | 1:48.012 | 13 | 51.6 |
| 12 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:56.723 | 13 | 0:51.221 | 0:14.276 | 1:48.263 | 1 | 51.5 |
| 13 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 25:58.874 | 13 | 0:53.372 | 0:02.151 | 1:49.233 | 2 | 51 |
| 14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 26:03.372 | 13 | 0:57.870 | 0:04.498 | 1:48.826 | 1 | 51.2 |
| 15 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | Honda | 26:04.154 | 13 | 0:58.652 | 0:00.782 | 1:50.267 | 2 | 50.6 |
| 16 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | FMI | Honda | 26:14.394 | 13 | 1:08.892 | 0:10.240 | 1:50.596 | 1 | 50.4 |
| 17 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Husqvarna | 27:00.563 | 13 | 1:55.061 | 0:46.169 | 1:49.413 | 3 | 50.9 |
| 18 | 58 | Carranza, Nicolas | ARG | CAMOD | Honda | 25:22.617 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:55.363 | 9 | 48.3 |
| 19 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 25:26.684 | 12 | 1 lap | 0:04.067 | 1:51.403 | 3 | 50 |
| 20 | 444 | Fanello, Ezequiel | ARG | CAMOD | Yamaha | 25:27.571 | 12 | 1 lap | 0:00.887 | 1:55.977 | 1 | 48.1 |
| 21 | 181 | Villar, Demian | ARG | CAMOD | Honda | 25:33.738 | 12 | 1 lap | 0:06.167 | 1:55.707 | 7 | 48.2 |
| 22 | 702 | Schmit, Marco | ARG | CAMOD | Yamaha | 25:49.940 | 12 | 1 lap | 0:16.202 | 1:55.616 | 3 | 48.2 |
| 23 | 351 | Fanello, Nicolas | ARG | CAMOD | Yamaha | 26:01.621 | 12 | 1 lap | 0:11.681 | 1:56.099 | 4 | 48 |
| 24 | 112 | Trossero, Marcos | ARG | CAMOD | Yamaha | 26:21.699 | 12 | 1 lap | 0:20.078 | 1:55.834 | 6 | 48.1 |
| 25 | 219 | Tudor, Raczo | CHL | FMC | Honda | 26:25.430 | 12 | 1 lap | 0:03.731 | 1:57.640 | 4 | 47.4 |
| 26 | 35 | Landa, Rodrigo Jose | ARG | CAMOD | Honda | 26:26.618 | 12 | 1 lap | 0:01.188 | 1:58.161 | 1 | 47.2 |
| 27 | 108 | Durbano, Jeremias | ARG | CAMOD | Kawasaki | 25:18.407 | 11 | 2 laps | 1 lap | 2:00.371 | 1 | 46.3 |
| 28 | 925 | Fernandez, Jeremias | ARG | CAMOD | Yamaha | 25:19.316 | 11 | 2 laps | 0:00.909 | 1:57.316 | 2 | 47.5 |
| 29 | 115 | Carbajal, Jhonatan | URU | FUM | Honda | 25:48.441 | 11 | 2 laps | 0:29.125 | 2:00.976 | 4 | 46.1 |
| 30 | 111 | Quintanilla, Leonardo | CHL | FMC | Honda | 8:26.683 | 3 | 10 laps | 8 laps | 1:53.162 | 2 | 49.3 |

