Enduro APE – 233 Motos!
Sigue, y sigue y sigue… El APE, comandado por Eduardo Armengol sigue creciendo y dando espectáculos de primerísimo nivel en cada presentación.
La cantidad de motos en cada carrera así lo demuestra, y aquí les dejamos lo ocurrido en ese maravilloso lugar que se llama El Chocón.
Foto: Endurocross/Mariano Indaco.
| Clasificacion Carrera 1 | EL CHOCON | ||||
| Hora de Largada: | |||||
| Puesto | Puntos | Categoria | Piloto | N° | Localidad |
| 1° | 28 | V | López Jové Marcio | 80 | Neuquén |
| 2° | 25 | V | Ruiz Daniel | 81 | Neuquén |
| 3° | 23 | V | Díaz Oscar | 82 | Bariloche |
| 4° | 21 | V | Saíz Martín | 83 | Roca |
| 5° | 19 | V | Agostino Daniel | 88 | Neuquén |
| 1° | 29 | P | Farias Daniel | 608 | Centenario |
| 2° | 26 | P | Meliñanco Nicolas | 652 | Bariloche |
| 3° | 24 | P | Torresin Cristian | 682 | Neuquen |
| 4° | 22 | P | Navarrete Eliseo | 660 | R. de los Sauces |
| 5° | 20 | P | Guiñazu Facundo | 603 | Neuquén |
| 6° | 18 | P | Montiel Carlos | 635 | Catriel |
| 7° | 17 | P | Chacon Imanol | 673 | Epuyen |
| 8° | 16 | P | Casanova Sebastian | 626 | Catriel |
| 9° | 15 | P | Alenci Juan G. | 622 | Allen |
| 10° | 14 | P | Aronica Lucas | 629 | Cinco Saltos |
| 11° | 13 | P | Ferreyra Pablo | 666 | Añelo |
| 12° | 12 | P | Gomes Da Silva Alfredo | 654 | Centenario |
| 13° | 11 | P | Tapia Daniel | 646 | Cinco Saltos |
| 14° | 10 | P | Tessa Esteban | 683 | Neuquen |
| 15° | 9 | P | Gallego Walter | 600 | Neuquén |
| 16° | 8 | P | Ghilarducci Martin | 653 | Neuquén |
| 17° | 7 | P | Sorgente Luis | 601 | Catriel |
| 18° | 6 | P | Alveal Fernando | 627 | Neuquen |
| 19° | 5 | P | Gret Matias | 602 | Zapala |
| 20° | 4 | P | Mora Juan | 628 | Cipolletti |
| 21° | 4 | P | Cabezon Gerardo | 638 | San M. de los Andes |
| 22° | 4 | P | Catalan Ariel | 658 | Bariloche |
| 23° | 4 | P | Mora Guillermo | 643 | Cipolletti |
| 24° | 4 | P | Gomez Damian | 681 | Neuquén |
| 25° | 4 | P | Gomez Braian | 661 | R. de los Sauces |
| 26° | 4 | P | Vega Alejandro | 605 | C. Cordero |
| 27° | 4 | P | Muñoz Axel | 686 | Añelo |
| 28° | 4 | P | Arana Carlos | 609 | R. de los Sauces |
| 29° | 4 | P | Vagnoni Valentin | 689 | Fdez Oro |
| 30° | 4 | P | Stochetti Flavio | 671 | Allen |
| 31° | 4 | P | Vargas Emanuel | 687 | Bahia Blanca |
| 32° | 4 | P | Lenemberger Andy | 688 | Plottier |
| 33° | 4 | P | Serna Ruben | 663 | Rincon de los Sauces |
| 34° | 4 | P | Kalbitzky Francisco | 623 | Puerto Madryn |
| 35° | 4 | P | Camina Oscar | 684 | Plottier |
| 36° | 4 | P | Lillo Cristian | 645 | Cutral Co |
| 37° | 3 | P | Cerda Damian | 637 | Neuquen |
| 38° | 3 | P | Viñolo Diego | 633 | Neuquen |
| 39° | 3 | P | Muñoz Franco | 690 | Chos Malal |
| 40° | 3 | P | Vega Lucas | 659 | R. de los Sauces |
| 41° | 2 | P | Ali Cristian | 619 | Esquel |
| 42° | 2 | P | Palladino Stephan | 685 | San M. de los Andes |
| 1° | 29 | MP | Garcia Jose | 816 | Centenario |
| 2° | 26 | MP | Uribe Jonatan | 817 | San Martin |
| 3° | 24 | MP | Villalobos Mauricio | 825 | Neuquén |
| 4° | 22 | MP | Gacitua Dario | 879 | Catriel |
| 5° | 20 | MP | Hernandorena Sergio | 803 | Plottier |
| 6° | 18 | MP | Mora Carlos | 802 | C. Saltos |
| 7° | 17 | MP | Namor Juan | 831 | Bariloche |
| 8° | 16 | MP | Coronado Alfonso | 878 | Neuquén |
| 9° | 15 | MP | Mugica Javier | 805 | Cutral co |
| 10° | 14 | MP | Arrigoni Ariel | 852 | Neuquén |
| 11° | 13 | MP | Marin Raul | 848 | R. de los Sauces |
| 12° | 12 | MP | Canale Diego | 810 | Plaza Huincul |
| 13° | 11 | MP | Sala Alberto Omar | 835 | Neuquén |
| 14° | 10 | MP | Giavedoni Hector | 830 | R. De Los Sauces |
| 15° | 9 | MP | Tracz Gustavo | 829 | Neuquén |
| 16° | 8 | MP | Pallero Jorge | 807 | Neuquén |
| 17° | 7 | MP | Izaza Nestor | 813 | Añelo |
| 18° | 6 | MP | Tonelli Fernando | 821 | Neuquén |
| 19° | 5 | MP | Lafuente Fabian | 840 | Cutral Co |
| 20° | 4 | MP | Arrigoni Gustavo | 815 | Neuquén |
| 21° | 4 | MP | Ramos Walter | 880 | P. Leufu |
| 22° | 4 | MP | Arce Alejandro | 858 | Roca |
| 23° | 4 | MP | Barrionuevo Fernando | 826 | Neuquen |
| 24° | 4 | MP | Cea Roberto Carlos | 824 | Neuquen |
| 25° | 4 | MP | Araneda Jorge | 881 | Cipolletti |
| 26° | 4 | MP | Vela Marcelo | 883 | Plottier |
| 27° | 3 | MP | Garrido Alejandro | 877 | Plottier |
| 28° | 3 | MP | Brusco Guillermo | 808 | Neuquén |
| 29° | 3 | MP | Uzcudun Alejandro | 882 | Neuquen |
| 30° | 2 | MP | Diaz Ricardo | 839 | Plottier |
| 31° | 2 | MP | Repetur Ernesto | 859 | Bariloche |
| 32° | 2 | MP | Martinez Gonzalo | 804 | Roca |
| 33° | 2 | MP | Taylor Mariano | 833 | |
| 34° | 0 | MP | Pavia Gustavo | 850 | Rincon de los Sauces |
| 1° | 29 | MB | Chemin Marcelo Padre | 501 | Bariloche |
| 2° | 26 | MB | Gonzalez Nelson | 502 | Cipolletti |
| 3° | 24 | MB | López Rubén | 522 | Neuquén |
| 4° | 22 | MB | Olmedo Osvaldo | 526 | San Rafael |
| 5° | 20 | MB | Córdoba Daniel | 507 | Neuquén |
| 6° | 18 | MB | Gallardo Marcelo | 511 | Neuquén |
| 7° | 17 | MB | Grill Walter | 505 | Neuquén |
| 8° | 16 | MB | Kalbitzky Mario | 506 | Pto. Madryn |
| 9° | 15 | MB | Peska Carlos Ezequiel | 508 | Neuquén |
| 10° | 14 | MB | Escobar Rodolfo | 530 | Neuquén |
| 11° | 13 | MB | Delucchi Jorge | 509 | Bariloche |
| 12° | 12 | MB | Hickmann Gerd | 510 | Bariloche |
| 13° | 11 | MB | Azpiri Carlos | 521 | Bariloche |
| 14° | 10 | MB | Jacobson Bruno | 520 | Neuquen |
| 15° | 9 | MB | Lala Gustavo | 533 | Neuquén |
| 16° | 8 | MB | Bassignani Orlando | 527 | Neuquén |
| 17° | 7 | MB | Ortiz Hector | 512 | Plaza Huincul |
| 18° | 6 | MB | Pedrero Oscar | 525 | Neuquén |
| 19° | 4 | MB | Arias Carlos | 523 | Cutral Co |
| 20° | 3 | MB | Quiñehual Ricardo | 513 | P. Huincul |
| 21° | 0 | MB | Calfunao Jose | 534 | Bariloche |
| Clasificacion Carrera 2 | EL CHOCON | ||||
| Hora de Largada: | |||||
| Puesto | Puntos | Categoria | Piloto | N° | Localidad |
| 1° | 30 | SB | Nader Naim | 46 | Catriel |
| 2° | 27 | SB | Ríos Gerardo | 52 | Allen |
| 3° | 25 | SB | Donnadieu Andres | 53 | Cipolletti |
| 4° | 23 | SB | Lorenzo Jose | 47 | Plottier |
| 5° | 21 | SB | Soriani Martin | 55 | Bariloche |
| 6° | 19 | SB | Riquelme Nicolas | 62 | Centenario |
| 7° | 18 | SB | Gessler Juan | 54 | Chos Malal |
| 8° | 17 | SB | Poblette Daniel | 40 | C. Co |
| 9° | 16 | SB | Valverde Nicolas | 48 | Bariloche |
| 10° | 2 | SB | Keller Ariel | 49 | El Bolson |
| 1° | 30 | SA | Giustozzi Marcos | 4 | Neuquén |
| 2° | 27 | SA | Gutierrez Diego | 14 | C. Saltos |
| 3° | 25 | SA | Brandani Franco | 3 | C. Saltos |
| 4° | 23 | SA | Arriegada Cristian | 1 | Bariloche |
| 5° | 21 | SA | Centeno Claudio | 15 | R. de los Sauces |
| 6° | 19 | SA | Lonac Daniel | 5 | Centenario |
| 7° | 18 | SA | Basignani Martín | 13 | Neuquén |
| 8° | 17 | SA | Rostan Santiago | 10 | Neuquén |
| 9° | 16 | SA | Biló Giuliano | 11 | Fernandez Oro |
| 10° | 2 | SA | Sepulveda Guido | 8 | C. Saltos |
| 1° | 29 | MS | Pascual Jorge | 101 | El Bolsón |
| 2° | 26 | MS | Eleta Mauricio | 109 | Roca |
| 3° | 24 | MS | Diaz Martin | 115 | Bariloche |
| 4° | 22 | MS | Kahale Gabriel | 105 | Cipolletti |
| 5° | 20 | MS | Vasquez Juan | 111 | Cipolletti |
| 6° | 18 | MS | Zeiss Carlos | 103 | Bariloche |
| 7° | 17 | MS | Rach Lucas | 107 | C. Co |
| 8° | 16 | MS | Amundarain Nestor | 121 | Belisle |
| 9° | 15 | MS | Monroy Mauro | 116 | Neuquén |
| 10° | 14 | MS | Pino Cristian | 110 | F. Oro |
| 11° | 8 | MS | Ramos Pablo | 123 | P. Leufu |
| 1° | 29 | MI | Des Rotours Jean Paul | 400 | Neuquén |
| 2° | 26 | MI | Geraci Roberto | 402 | Neuquén |
| 3° | 24 | MI | Pavlov Antonio | 417 | Plottier |
| 4° | 22 | MI | Eckardt Jorge | 432 | Saavedra |
| 5° | 20 | MI | Vega Bruno | 425 | Loncopué |
| 6° | 18 | MI | Fuentes Mario | 457 | San M. de los Andes |
| 7° | 17 | MI | Castro Victor | 459 | Neuquén |
| 8° | 16 | MI | Tamborini Horacio | 424 | C. Saltos |
| 9° | 15 | MI | Avello Arturo | 439 | Bariloche |
| 10° | 14 | MI | Perez Mario | 401 | Neuquén |
| 11° | 13 | MI | Araneda Juan | 460 | Cipolletti |
| 12° | 12 | MI | Roda Martin | 430 | R. de los Sauces |
| 13° | 11 | MI | Alvarez Maximiliano | 443 | Neuquen |
| 14° | 10 | MI | Monsalve Oscar | 409 | Neuquén |
| 15° | 9 | MI | Chomicki Andres | 405 | Neuquen |
| 16° | 8 | MI | Parra Emilio | 403 | Neuquén |
| 17° | 7 | MI | Gomez Gustavo | 442 | R. de los Sauces |
| 18° | 6 | MI | Muñoz Ivan | 441 | Roca |
| 19° | 5 | MI | Valenzuela Miguel | 431 | R. de los Sauces |
| 20° | 4 | MI | Luengo Daniel | 434 | R .Colorado |
| 21° | 4 | MI | Ortiz Roberto | 408 | Neuquén |
| 22° | 4 | MI | Concetti Gustavo | 418 | Roca |
| 23° | 4 | MI | Lapuente Maximiliano | 420 | Roca |
| 24° | 4 | MI | Osses Walter | 406 | Neuquén |
| 25° | 4 | MI | Garza Fabricio | 416 | Neuquén |
| 26° | 4 | MI | Gobbi Leandro | 456 | Roca |
| 27° | 4 | MI | Narvaez Carlos | 440 | C. Saltos |
| 28° | 4 | MI | Sanfilipo Gustavo | 412 | Neuquén |
| 29° | 4 | MI | Bugoni Sebastian | 415 | Cipolletti |
| 30° | 4 | MI | Gonzalez Juan | 437 | Neuquén |
| 31° | 4 | MI | Sanchez Guillermo | 458 | Villa Regina |
| 32° | 3 | MI | Santana Marcos | 411 | Bariloche |
| 33° | 3 | MI | Gunzinger Javier | 455 | Neuquén |
| 1° | 29 | MA | Gonzalez Rodolfo | 300 | C. co |
| 2° | 26 | MA | Biló Guillermo | 301 | F. Oro |
| 3° | 24 | MA | Fuentes Jose | 306 | Roca |
| 4° | 22 | MA | Busin Pablo | 307 | Cipolletti |
| 5° | 20 | MA | Gardel Fabio | 308 | P. Huincul |
| 6° | 18 | MA | Sanchez Fabio | 331 | C. Saltos |
| 7° | 17 | MA | González Hugo | 302 | C. Saltos |
| 8° | 16 | MA | Zuber Ricardo | 310 | Bariloche |
| 9° | 15 | MA | Azendorff Federico | 326 | 25 de Mayo |
| 10° | 14 | MA | Sánchez Luis | 314 | Neuquén |
| 11° | 13 | MA | Langowski Luis | 311 | V. Regina |
| 12° | 12 | MA | Palacios Carlos | 344 | Plottier |
| 13° | 11 | MA | Lopatin Agustin | 303 | Neuquén |
| 14° | 10 | MA | Tadey Leandro | 320 | Neuquén |
| 15° | 9 | MA | Sandoval Martin | 322 | Esquel |
| 16° | 8 | MA | Venegas Carlos | 351 | P. Huincul |
| 17° | 7 | MA | Solana Edgar | 325 | Plaza Huincul |
| 18° | 6 | MA | Pousset Daniel | 327 | Neuquén |
| 19° | 5 | MA | Rivas Sergio | 315 | Neuquén |
| 20° | 4 | MA | Ruiz Peyre Damian | 316 | Neuquén |
| 21° | 4 | MA | Vazquez Miguel A. | 339 | Neuquén |
| 22° | 4 | MA | Matilla Juan Carlos | 334 | Cipolletti |
| 23° | 4 | MA | Lucero Nelson | 323 | R. de Los Sauces |
| 24° | 4 | MA | Furch Marcelo | 319 | Neuquén |
| 25° | 4 | MA | Balduzzi Josue | 305 | Caba |
| 26° | 2 | MA | Juan Mariano | 309 | Neuquén |
| 1° | 29 | J | Bazano Agustin | 202 | R. de los Sauces |
| 2° | 26 | J | Vallejos Rodrigo | 203 | Plottier |
| 3° | 24 | J | Puentes Bruno | 201 | Bariloche |
| 4° | 22 | J | Acuña Julian | 208 | Añelo |
| 5° | 20 | J | Saraya Raul | 200 | Neuquén |
| 6° | 18 | J | Cortes Juan | 209 | P. Huincul |
| 7° | 17 | J | Olmedo Andres | 218 | Rincon de los Sauces |
| 8° | 16 | J | Melendo Juan | 211 | Cipolletti |
| 9° | 15 | J | Villanueva Sergio | 255 | C. Co |
| 10° | 14 | J | Mattucci Enzo | 226 | C. Saltos |
| 11° | 13 | J | Latzke Marco | 227 | Neuquen |
| 12° | 12 | J | Lastra Emilio | 206 | Bariloche |
| 13° | 11 | J | Serna Diego | 214 | R. de los Sauces |
| 14° | 10 | J | Espejo Martin | 219 | Chos Malal |
| 15° | 9 | J | Vela Facundo | 225 | Plottier |
| 16° | 8 | J | Gret Lucas | 204 | Zapala |
| 17° | 7 | J | Keller David A. | 239 | El Bolson |
| 18° | 6 | J | Poveda Joaquin | 234 | Bariloche |
| 19° | 5 | J | Gret Mauro | 220 | Zapala |
| 20° | 4 | J | Bernhardt Emiliano | 230 | El Hoyo |
| 21° | 4 | J | Pedrosa Ivan | 250 | P. Huincul |
| 22° | 4 | J | Otaño Rodrigo | 215 | C. Saltos |
| 23° | 4 | J | Mora Tomas | 245 | Neuquén |
| 24° | 4 | J | Azendorff Leandro | 228 | 25 de Mayo L. P. |
| 25° | 4 | J | Gervasini Leandro | 223 | Neuquén |
| 26° | 4 | J | Lara Luciano | 256 | Rincon de los sauces |
| 27° | 4 | J | Gomez German | 224 | Plottier |
| 28° | 4 | J | Rosas Juan Manuel | 222 | Neuquén |
| 29° | 4 | J | Palomo Miguel | 235 | R. de los Sauces |
| 30° | 4 | J | Alday Gaston | 258 | Cutral-co |
| 31° | 4 | J | Acuña Maximiliano | 221 | Añelo |
| 32° | 4 | J | Lastra Miguel | 231 | Bariloche |
| 33° | 4 | J | Berrutti Maximiliano | 252 | Cutral Co |
| 34° | 4 | J | Muñoz Nicolas | 257 | Plottier |
| 35° | 3 | J | Henrriquez Jorge | 244 | Cipolletti |
| 36° | 2 | J | Gimenez Lucas | 205 | Neuquén |

