Primer fecha del Mundial de Supercross en Cardiff, Inglaterra donde los mejores pilotos de Supercross del mundo se van a estar viendo las caras por primera vez en la historia con un formato extraño a lo que estamos acostumbrados con Heat de 5 y 6 vueltas, super pole, dos carreras de 6 y 8 vueltas y super finales de 10 y 12 vueltas, y aqui te vamos a estar contando todo en el resumen y a continuación los resultados con las fotos de los ganadores.
En el Heat 1 de SX2 el Holeshot fue para Walsh seguido de Brown, en un Heat corto de solo 5 vueltas, Anstie supera a Brown colocandose 2do faltando 2 vueltas, McElrath supera a Brown colocandose 3ro, Blose supera a Brown en los jumps colocandose 4to, Anstie supera a Walsh colocandose como nuevo lider en la ultima vuelta y es el primer piloto en llevarse una victoria en la historia del mundial de supercross. En el Heat 2 de SX2 el holeshot fue para Justin Bogle, por el segundo puesto un gran lucha entre Oldenburg y Seely, victoria de Bogle de punta a punta seguido de muy de cerca por Oldenburg. En el Heat 1 de WSX el Holeshot fue para Ramette seguido de Brayton, Savatgy y Grant, Brayton supera a Ramette colocandose como nuevo lider en la vuelta 3 de 6, Savatgy supera a Ramette colocandose 2do, caida de Grant cuando venia 4to quedando 11, caida de Tixier cuando venia 8vo, victoria de Justin Brayton. En el Heat 2 de WSX el Holeshot fue para Roczen seguido de Tomac, caida de Tomac cuando venia segundo perdiendo el puesto con Frise, golpe fuerte de Chad Reed que esta siendo atendido a un costado de la pista, Victoria de Ken Roczen seguido de Frise y Tomac. En la primera GP carrera de SX2 el Holeshot fue para Oldenburg, el ganador del heat 2 Bogle abandona la carrera con un problema en su moto, caida de Chisholm cuando venia segundo, caida de Seely, Victoria de Oldenburg de punta a punta en una carrera de solo 6 vueltas, En la GP carrera 2 de SX2 el Holeshot fue para Anstie seguido de su compañero de equipo Todd, fuerte caida de Oldenburg cayendo arriba de Camporese, Mcelrath supera a Blose colocandose 3ro en la ultima vuelta, VICTORIA DE MAX ANSTIE. En la Super Final de SX2 el Holeshot fue para Oldenburg, Bogle supera a Moss colocandose 3ro faltando 5 vueltas de carrera, caida de Moss quedando 9no, VICTORIA DE MITCH OLDENBURG DE PUNTA A PUNTA, PERO LA GENERAL SE LA LLEVA MCERALTH. En la GP Carrera 1 WSX el Holeshot fue para Roczen seguido de Tomac, caida de Roczen cuando venia primero faltando mitad de carrera quedando 5to, caida de Savatgy cuando venia segundo en el salto de la llegada, Roczen supera a Brayton, VICTORIA DE Tomac seguido de Frise y Roczen. En la GP Carrera 2 de WSX el Holeshot fue para Frise seguido de Soubeyras, Tomac supera a Soubeyras colocandose 2do, Roczen supera a Soubeyras colocandose 3ro, Tomac supera a Frise colocandose como nuevo lider faltando 3 vueltas para que termine, Roczen supera a Frise colocandose 2do, VICTORIA DE TOMAC SEGUIDO DE ROZCEN Y FRISE. En la Super Final de WSX el Holeshot fue para Brayton seguido de Frise y Tomac, Tomac supera a Frise colocandose 2do en la segunda vuelta de carrera, Roczen supera a Pellegrini colocandose 6to, Tomac supera a Brayton colocandose como nuevo lider faltando 8 vueltas para que termine, Roczen supera a Escoffier colocandose 5to, Roczen supera a Frise colocandose 4to faltando 3 vueltas, Savatgy supera Brayton colocandose 2do, en la ultima vuelta de carrera, VICTORIA DE ELI TOMAC GANANDO LAS 3 CARRERAS
SX2:
HEAT 1:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #99 | Max Anstie | Honda | 3:49.478 |
2 | #53 | Dylan Walsh | Kawasaki | +2.067 |
3 | #12 | Shane McElrath | Yamaha | +2.628 |
4 | #66 | Chris Blose | Kawasaki | +3.656 |
5 | #910 | Carson Brown | Yamaha | +5.130 |
6 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda | +6.370 |
7 | #20 | Wilson Todd | Honda | +7.457 |
8 | #141 | Maxime Desprey | Yamaha | +7.952 |
9 | #45 | Henry Miller | Yamaha | +9.483 |
10 | #275 | Dylan Woodcock | Suzuki | +15.389 |
11 | #79 | Derek Drake | KTM | -1 |
HEAT 2:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #891 | Justin Bogle | KTM | 3:47.065 |
2 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda | +.415 |
3 | #200 | Cole Seely | Honda | +3.707 |
4 | #401 | Jace Owen | Yamaha | +9.025 |
5 | #102 | Matt Moss | Kawasaki | +10.870 |
6 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | +11.210 |
7 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | +12.193 |
8 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | +12.663 |
9 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | +13.986 |
10 | #773 | Thomas Do | Honda | +15.885 |
11 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | +16.993 |
WSX:
HEAT 1:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #10 | Justin Brayton | Honda | 4:31.834 |
2 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | +1.299 |
3 | #26 | Thomas Ramette | Yamaha | +9.427 |
4 | #75 | Josh Hill | Yamaha | +13.481 |
5 | #941 | Ángelo Pellegrini | Honda | +14.057 |
6 | #15 | Dean Wilson | Honda | +16.762 |
7 | #61 | Freddie Noren | Suzuki | +18.252 |
8 | #155 | Jack Brunell | GasGas | +27.953 |
9 | #911 | Jordi Tixier | Honda | +30.649 |
10 | #78 | Cade Clason | Yamaha | ABANDONO |
11 | #33 | Josh Grant | Honda | ABANDONO |
HEAT 2:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #94 | Ken Roczen | Honda | 4:35.579 |
2 | #19 | Vince Friese | Honda | +2.468 |
3 | #3 | Eli Tomac | Yamaha | +2.477 |
4 | #137 | Adrien Escoffier | Kawasaki | +11.036 |
5 | #85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | +11.845 |
6 | #65 | Grant Harlan | Yamaha | +12.421 |
7 | #14 | Ryan Breece | Yamaha | +13.702 |
8 | #18 | Luke Clout | Yamaha | +15.706 |
9 | #945 | Anthony Bourdon | Yamaha | +15.952 |
10 | #22 | Chad Reed | KTM | ABANDONO |
11 | #60 | Justin Starling | Suzuki | ABANDONO |
WSX SUPERPOLE:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #94 | Ken Roczen | Honda | 45.874 |
2 | #3 | Eli Tomac | Yamaha | +0.065 |
3 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | +0.359 |
4 | #10 | Justin Brayton | Honda | +0.419 |
5 | #19 | Vince Friese | Honda | +0.826 |
6 | #26 | Thomas Ramette | Yamaha | +0.948 |
7 | #75 | Josh Hill | Yamaha | +1.200 |
8 | #85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | +1.282 |
9 | #137 | Adrien Escoffier | Kawasaki | +1.609 |
10 | #941 | Ángelo Pellegrini | Honda | +1.748 |
SX2:
GP CARRERA 1:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda | 4:33.820 |
2 | #66 | Chris Blose | Kawasaki | +3.321 |
3 | #102 | Matt Moss | Kawasaki | +4.382 |
4 | #12 | Shane McElrath | Yamaha | +4.814 |
5 | #53 | Dylan Walsh | Kawasaki | +8.554 |
6 | #910 | Carson Brown | Yamaha | +8.557 |
7 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | +9.045 |
8 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda | +11.038 |
9 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | +11.557 |
10 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | +13.476 |
11 | #99 | Max Anstie | Honda | +13.960 |
12 | #141 | Maxime Desprey | Yamaha | +14.746 |
13 | #20 | Wilson Todd | Honda | +15.659 |
14 | #45 | Henry Miller | Yamaha | +17.058 |
15 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | +20.009 |
16 | #773 | Thomas Do | Honda | +21.968 |
17 | #200 | Cole Seely | Honda | +25.813 |
18 | #275 | Dylan Woodcock | Suzuki | +27.945 |
19 | #401 | Jace Owen | Yamaha | +12.946 |
20 | #79 | Derek Drake | KTM | -1 |
21 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | ABANDONO |
22 | #891 | Justin Bogle | KTM | ABANDONO |
GP CARRERA 2:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #99 | Max Anstie | Honda | 4:36.032 |
2 | #141 | Maxime Desprey | Yamaha | +1.226 |
3 | #12 | Shane McElrath | Yamaha | +2.551 |
4 | #66 | Chris Blose | Kawasaki | +4.025 |
5 | #20 | Wilson Todd | Honda | +5.730 |
6 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | +6.565 |
7 | #910 | Carson Brown | Yamaha | +7.002 |
8 | #891 | Justin Bogle | KTM | +7.812 |
9 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | +8.931 |
10 | #53 | Dylan Walsh | Kawasaki | +10.942 |
11 | #79 | Derek Drake | KTM | +11.887 |
12 | #401 | Jace Owen | Yamaha | +12.136 |
13 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | +13.458 |
14 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | +14.648 |
15 | #45 | Henry Miller | Yamaha | +15.746 |
16 | #275 | Dylan Woodcock | Suzuki | +18.829 |
17 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | +19.342 |
18 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda | +32.770 |
19 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda | +40.358 |
20 | #200 | Cole Seely | Honda | -1 |
21 | #773 | Thomas Do | Honda | ABANDONO |
22 | #102 | Matt Moss | Kawasaki | ABANDONO |
SUPER FINAL:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #48 | Mitch Oldenburg | Honda | 7:44.942 |
2 | #200 | Cole Seely | Honda | +2.594 |
3 | #19 | Aaron Tanti | Yamaha | +6.412 |
4 | #910 | Carson Brown | Yamaha | +7.415 |
5 | #12 | Shane McElrath | Yamaha | +10.287 |
6 | #891 | Justin Bogle | KTM | +12.242 |
7 | #41 | Derek Kelley | Suzuki | +13.113 |
8 | #66 | Chris Blose | Kawasaki | +14.586 |
9 | #401 | Jace Owen | Yamaha | +15.835 |
10 | #99 | Max Anstie | Honda | +16.344 |
11 | #102 | Matt Moss | Kawasaki | +17.381 |
12 | #20 | Wilson Todd | Honda | +18.012 |
13 | #11 | Kyle Chisholm | Yamaha | +18.770 |
14 | #141 | Maxime Desprey | Yamaha | +19.680 |
15 | #715 | Phil Nicoletti | Yamaha | +21.624 |
16 | #384 | Lorenzo Camporese | Honda | +27.144 |
17 | #45 | Henry Miller | Yamaha | +27.431 |
18 | #40 | Dilan Schwartz | Suzuki | +28.537 |
19 | #53 | Dylan Walsh | Kawasaki | +31.884 |
20 | #773 | Thomas Do | Honda | +32.747 |
21 | #275 | Dylan Woodcock | Suzuki | +40.783 |
22 | #79 | Derek Drake | KTM | ABANDONO |
GENERAL:
Pos | N° | Piloto | C1 | C2 | SP | Total |
1 | #12 | Shane McElrath | 18 | 20 | 16 | 54 |
2 | #66 | Chris Blose | 22 | 18 | 13 | 53 |
3 | #48 | Mitch Oldenburg | 25 | 2 | 25 | 52 |
4 | #910 | Carson Brown | 15 | 14 | 18 | 47 |
5 | #19 | Aaron Tanti | 14 | 12 | 20 | 46 |
6 | #99 | Max Anstie | 10 | 25 | 11 | 46 |
7 | #41 | Derek Kelley | 12 | 15 | 14 | 41 |
8 | #141 | Maxime Desprey | 9 | 22 | 7 | 38 |
9 | #20 | Wilson Todd | 8 | 16 | 9 | 33 |
10 | #102 | Matt Moss | 20 | | 10 | 30 |
11 | #53 | Dylan Walsh | 16 | 11 | 2 | 29 |
12 | #200 | Cole Seely | 4 | 1 | 22 | 28 |
13 | #891 | Justin Bogle | | 13 | 15 | 28 |
14 | #715 | Phil Nicoletti | 11 | 8 | 6 | 25 |
15 | #401 | Jace Owen | 2 | 9 | 12 | 23 |
16 | #384 | Lorenzo Camporese | 13 | 3 | 5 | 21 |
17 | #45 | Henry Miller | 7 | 6 | 4 | 17 |
18 | #40 | Dilan Schwartz | 6 | 7 | 3 | 16 |
19 | #11 | Kyle Chisholm | | 4 | 8 | 12 |
20 | #79 | Derek Drake | 1 | 10 | | 11 |
21 | #275 | Dylan Woodcock | 3 | 5 | | 8 |
22 | #773 | Thomas Do | 5 | | 1 | 6 |
WSX:
GP CARRERA 1:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #3 | Eli Tomac | Yamaha | 6:08.145 |
2 | #19 | Vince Friese | Honda | +4.435 |
3 | #94 | Ken Roczen | Honda | +5.251 |
4 | #10 | Justin Brayton | Honda | +9.251 |
5 | #75 | Josh Hill | Yamaha | +11.877 |
6 | #941 | Ángelo Pellegrini | Honda | +12.535 |
7 | #26 | Thomas Ramette | Yamaha | +13.798 |
8 | #15 | Dean Wilson | Honda | +14.286 |
9 | #155 | Jack Brunell | GasGas | +16.732 |
10 | #14 | Ryan Breece | Yamaha | +18.895 |
11 | #137 | Adrien Escoffier | Kawasaki | +21.463 |
12 | #85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | +22.791 |
13 | #61 | Freddie Noren | Suzuki | +24.071 |
14 | #945 | Anthony Bourdon | Yamaha | +25.216 |
15 | #911 | Jordi Tixier | Honda | +25.904 |
16 | #65 | Grant Harlan | Yamaha | +34.031 |
17 | #78 | Cade Clason | Yamaha | +36.196 |
18 | #60 | Justin Starling | Suzuki | +56.735 |
19 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | ABANDONO |
20 | #18 | Luke Clout | Yamaha | ABANDONO |
GP CARRERA 2:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #3 | Eli Tomac | Yamaha | 6:03.574 |
2 | #94 | Ken Roczen | Honda | +2.246 |
3 | #19 | Vince Friese | Honda | +4.787 |
4 | #85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | +7.080 |
5 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | +8.545 |
6 | #10 | Justin Brayton | Honda | +9.062 |
7 | #75 | Josh Hill | Yamaha | +12.592 |
8 | #137 | Adrien Escoffier | Kawasaki | +14.053 |
9 | #61 | Freddie Noren | Suzuki | +16.227 |
10 | #26 | Thomas Ramette | Yamaha | +21.002 |
11 | #78 | Cade Clason | Yamaha | +23.150 |
12 | #911 | Jordi Tixier | Honda | +25.141 |
13 | #941 | Ángelo Pellegrini | Honda | +27.976 |
14 | #14 | Ryan Breece | Yamaha | +29.189 |
15 | #945 | Anthony Bourdon | Yamaha | +31.367 |
16 | #155 | Jack Brunell | GasGas | +35.013 |
17 | #65 | Grant Harlan | Yamaha | +35.712 |
18 | #15 | Dean Wilson | Honda | +32.158 |
19 | #60 | Justin Starling | Suzuki | ABANDONO |
SUPER FINAL:
Pos | N° | Piloto | Moto | Dif |
1 | #3 | Eli Tomac | Yamaha | 9:10.723 |
2 | #17 | Joey Savatgy | Kawasaki | +1.747 |
3 | #10 | Justin Brayton | Honda | +3.171 |
4 | #94 | Ken Roczen | Honda | +4.639 |
5 | #19 | Vince Friese | Honda | +14.148 |
6 | #85 | Cedric Soubeyras | Kawasaki | +23.801 |
7 | #75 | Josh Hill | Yamaha | +27.394 |
8 | #941 | Ángelo Pellegrini | Honda | +29.388 |
9 | #911 | Jordi Tixier | Honda | +31.681 |
10 | #945 | Anthony Bourdon | Yamaha | +35.860 |
11 | #61 | Freddie Noren | Suzuki | +36.049 |
12 | #137 | Adrien Escoffier | Kawasaki | +38.278 |
13 | #14 | Ryan Breece | Yamaha | +40.430 |
14 | #26 | Thomas Ramette | Yamaha | +43.350 |
15 | #65 | Grant Harlan | Yamaha | +46.564 |
16 | #155 | Jack Brunell | GasGas | +50.671 |
17 | #78 | Cade Clason | Yamaha | -1 |
18 | #60 | Justin Starling | Suzuki | ABANDONO |
19 | #15 | Dean Wilson | Honda | ABANDONO |
GENERAL:
1- Eli Tomac
2- Ken Roczen
3- Vince Friese
Nota: FERMIN GUTIERREZ