TORNEO DE VERANO: COPA TAFI DEL VALLE

Exito en la primera fecha de la Copa Tafí en Tucumán, donde aproximadamente 3mil personas se hicieron presentes para ser los espectadores de lujo en una gran carrera que reunió pilotos del centro-norte de nuestro extenso país. La lluvia se hizo presente y complicó un poco en las primeras mangas pero para las segundas la pista estaba espectacular!

Aquí todos los resultados y fotos de este gran espectáculo.

La próxima fecha será los días 15 y 16 de Febrero.

65cc.

1 27 MONACO ALEJANDRO 65 CC TUCUMAN 20 20 40
2 150 SORIA MAXIMO 65 CC 17 17 34

85cc.

1 352 AVILA FELIPE 85 – A TUCUMAN 17 20 37
2 199 JAIME EXEQUIEL 85 – A 20 15 35
3 514 VERON JEREMIAS 85 – A 15 17 32
4 99 CARAQUE MARIPAZ 85 – A 13 13 26
5 747 VEGA CAJAL GUILLERMINA 85 – A 11 11 22
6 14 DIEZ SIERRA JUAN 85 – A 10 10 20
1 1 GOTTARI ESTEBAN 85 – B 20 17 37
2 5 CONTRERAS MARIA PIA 85 – B 13 15 28
3 525 VERO LAUTARO 85 – B 0 20 20
4 7 PILOT BAUTISTA 85 – B 17 0 17
5 8 DIEZ SIERRA FRANCISCO 85 – B 15 0 15

ENDUCROSS

1 38 BARRIENTOS LAUTARO ENDU CROSS A 20 17 37
2 44 LIZONDO PABLO ENDU CROSS A 17 15 32
3 5 MOVANE BENJAMIN ENDU CROSS A 0 20 20
1 57 PEREYRA TOMAS ENDU CROSS B 20 17 37
2 22 BANEGAS AGUSTIN ENDU CROSS B 0 20 20

JUNIOR

1 125 KERSTENS FACUNDO JUNIOR 17 20 37
2 7 BATUECA ARIEL JUNIOR 13 17 30
3 23 ARGUELLO JEREMIAS JUNIOR 15 15 30
4 17 FERNANDEZ MAURICIO JUNIOR 11 13 24
5 95 SORIA GABRIEL JUNIOR 20 0 20
6 18 MOYANE JOAQUIN JUNIOR 10 0 10

MX2

1 411 UEQUIN NAHIM MX 2 20 20 40
2 61 ZILGLIOLI FRANCHESCO MX 2 17 15 32
3 199 HERRERA LUCIANO MX 2 13 17 30
4 191 HINOJOSA PABLO MX 2 15 11 26
5 105 MANRIQUE FEDERICO MX 2 11 13 24

MX3

1 64 CLADY JORGE MX3 – B 20 20 40
2 82 CARBAJAL OSCAR MX3 – B 15 17 32
3 76 FERNANDEZ MAXIMILIANO MX3 – B SANTIAGO DEL ESTERO 13 15 28
4 57 PERICAS MARTIN MX3 – B 11 13 24
5 140 PADILLA HORACIO MX3 – B 10 11 21
6 25 FILI JOSE MX3 – B SALTA 17 0 17
1 29 MANERA GERMAN MX3 – C 17 20 37
2 814 RACA MARCELO MX3 – C 20 17 37
957 CARRIZO HUGO MX3 – C 13 15 28
3 189 CORONEL CRISTIAN MX3 – C 15 13 28

OPEN CLASS

1 165 DIAZ VELEZ GONZALO OPEN CLASS 20 20 40
2 77 RUARTE ANGEL OPEN CLASS 13 17 30
3 155 RASGIDO JOSE OPEN CLASS 15 15 30
4 338 TORO JERONIMO OPEN CLASS 17 13 30
5 64 CLADY JORGE OPEN CLASS 0 0 0
6 189 CORONEL ELIAS OPEN CLASS 0 0 0

PRINCIPIANTES

1 95 SVALUTO FERRO LUCIANO PRINCIPIANTES 20 20 40
2 2 SASO BRIAN PRINCIPIANTES 17 17 34
3 11 MORENO JUAN PRINCIPIANTES 11 15 26
4 14 BLANCHE JUAN JOSE PRINCIPIANTES 15 11 26
5 23 GUCHEA LORENZO PRINCIPIANTES 9 13 22
6 111 ORQUERA RODRIGO PRINCIPIANTES 10 10 20
7 304 DELGADO JOAQUIN PRINCIPIANTES 13 6 19
8 22 AVILA MARTIN PRINCIPIANTES 7 9 16
9 395 ARMANINI EXEQUIEL PRINCIPIANTES 8 7 15
10 20 PEREYRA LISANDRO PRINCIPIANTES 6 8 14
11 15 MORENO ARIEL PRINCIPIANTES 5 0 5

PROMOCIONAL

1 199 JAIME EXEQUIEL PROMOCIONAL 20 20 40
2 316 GOTAR YAMIL PROMOCIONAL 13 15 28
3 151 ROMANO NICOLE PROMOCIONAL 15 13 28
4 10 CABRERA ADRIANO PROMOCIONAL 17 11 28
5 355 RUARTE BENJAMIN PROMOCIONAL 10 17 27
6 32 NIETO FRANCO PROMOCIONAL 11 10 21
7 23 BANEGAS BENJAMIN PROMOCIONAL 9 9 18
8 101 TARASCIO MIGUEL PROMOCIONAL 8 0 8