SUPERCROSS EN LA BARDA: MARCO SCHMIT CAMPEÓN MX1!

Otra noche de éxito, donde en la categoría mayor se coronó el local Marco Schmit sobre la Yamaha atendida por Alessio Molinari durante las tres noches. Muchas motos, la presencia impresionante de Alberto Zapata Bacur que emociona a todos, y un circuito que sigue manteniendo la magia a puro trabajo con gente que de verdad AMA este deporte!
Aquí los resultados de lo ocurrido, en breve las notas con los pilotos y campeonatos completos de la edición nro. 25 de un Supercross condenado al éxito en cualquier tiempo que sea!
MX 85
1 204 FELIPE QUIRNO COSTA 10:57.741 12 53.950 4 46.043 km/h
2 272 JEREMIAS CARDENAS 11:27.629 29.888 12 56.613 7 43.877 km/h
3 94 ALFONSO ROSALES 11:35.029 37.288 12 56.400 9 44.043 km/h
4 800 MAXIMO VALLEJOS 11:01.678 1 lap 11 54.867 2 45.273 km/h
5 62 BENICIO OSSES 11:02.750 1 lap 11 59.541 10 41.719 km/h
MX 85 Bcc
1 3 BAUTISTA GALDEANO 11:20.631 11 1:01.178 6 40.603 km/h
2 25 MAXIMO GARCIA 11:25.366 4.735 11 1:01.726 5 40.242 km/h
3 19 AMADEO DETRI 11:28.742 8.111 11 1:01.053 5 40.686 km/h
4 814 SANTINO SONHUTTER 11:51.248 30.617 11 1:04.442 7 38.546 km/h
5 99 VALENTIN ARMAS 11:03.500 1 lap 10 1:06.389 3 37.416 km/h
6 7 MATEO HINRINCKSEN 11:34.852 1 lap 10 1:05.070 5 38.174 km/h
7 183 VALENTINO CHAVES 11:58.709 1 lap 10 1:11.953 6 34.523 km/h
8 48 ENEAS DEMETRIO 12:06.040 2 laps 9 1:11.646 6 34.67 km/h
MX 65
1 180 FELIPE CRUZ 11:08.681 10 1:06.280 7 37.477 km/h
2 204 FELIPE SAEZ 12:00.160 51.479 10 1:07.139 6 36.998 km/h
3 25 ENZO MASSA 12:19.381 1:10.700 10 1:14.430 10 33.374 km/h
MX 50 CC
1 12 LAUTARO MARTINEZ 11:27.222 10 1:07.834 4 36.619 km/h
2 222 GONZALO PARRA 11:46.795 19.573 10 1:09.981 10 35.495 km/h
3 33 LORENZO OSSES 11:16.090 1 lap 9 1:15.441 5 32.926 km/h
4 171 FRANZE PASQUI 11:53.951 1 lap 9 1:18.760 7 31.539 km/h
5 15 TADEO INDACO 12:05.172 1 lap 9 1:21.998 5 30.293 km/h
6 44 JUAN OJEDA 12:37.718 1 lap 9 1:23.418 3 29.778 km/h
PRINCIPIANTES
1 61 TIZANO OLIVA 10:30.877 0.000 11 56.250 6 44.16 km/h
2 208 LAZARO SANTARELLI 10:38.028 7.151 11 56.001 4 44.356 km/h
3 110 MATIAS RAMOS 10:40.517 9.640 11 57.152 2 43.463 km/h
4 65 MARCOS LAUDONIO 10:43.949 13.072 11 57.233 6 43.402 km/h
5 71 ALEJANDRO LANIGAU 10:56.794 25.917 11 57.791 4 42.982 km/h
6 771 NICOLAS SOTO 10:56.994 26.117 11 57.993 3 42.833 km/h
7 175 JULIAN FIDALGO 10:59.947 29.070 11 56.972 3 43.6 km/h
8 78 FEDERICO LANIGAU 11:08.320 37.443 11 57.614 8 43.115 km/h
9 2222 FACUNDO REYES 11:10.822 39.945 11 57.538 3 43.171 km/h
10 4 ALEJANDRO DIMARCO 11:13.135 42.258 11 59.228 4 41.94 km/h
11 52 NICOLAS FONTANA 11:19.439 48.562 11 58.612 8 42.38 km/h
12 804 FRANCO BERCOVICK 11:21.106 50.229 11 1:01.218 4 40.576 km/h
13 114 JUAN ARCE 11:21.799 50.922 11 1:00.408 4 41.12 km/h
14 35 FRANCO MAREY 11:25.810 54.933 11 59.468 3 41.77 km/h
15 69 AGUSTIN GODINO 10:33.191 1 lap 10 1:01.992 7 40.07 km/h
16 95 NICOLAS MONSALVE 10:34.485 1 lap 10 1:02.148 8 39.969 km/h
17 5 JUAN DUTTO 10:35.251 1 lap 10 1:02.196 8 39.938 km/h
18 222 LEONARDO TASCA 10:35.816 1 lap 10 1:00.316 8 41.183 km/h
19 444 MARIANO TORRES 10:43.111 1 lap 10 59.128 4 42.011 km/h
20 34 FRANCISCO GIULIANOTTI 10:49.351 1 lap 10 1:01.768 7 40.215 km/h
21 6 MARTIN ELETA 10:59.606 1 lap 10 1:02.251 10 39.903 km/h
22 27 FRANCO LINO 8:51.775 3 laps 8 1:06.242 8 37.499 km/h
DNF 14 JOSE HUENELAO 6:15.670 0.000 6 1:01.724 3 40.244 km/h
DNF 2 FABRICIO CHINCHO 5:00.393 0.000 5 57.734 3 43.025 km/h
DNF 8 LORENZO RAMOS 58.410 0.000 1 0.000 –
MX MASTER C
1 68 GUILLERMO TRAVERZA 12:43.319 13 56.643 2 43.854 km/h
2 222 ALEJANDRO TORRES 12:53.993 10.674 13 58.290 4 42.615 km/h
3 98 HORACIO HELISECHE 13:02.877 19.558 13 58.562 3 42.417 km/h
4 8 PABLO MARANI 13:14.701 31.382 13 55.172 3 45.023 km/h
5 74 LUCIANO COSIANI 13:17.956 34.637 13 1:00.479 3 41.072 km/h
6 5 JOSE P MARQUEZ 13:18.614 35.295 13 56.255 3 44.156 km/h
7 100 GUSTAVO LOBOS 13:20.032 36.713 13 59.738 5 41.582 km/h
8 41 GUILLERMO LACUNZA 13:39.651 56.332 13 1:02.289 8 39.879 km/h
9 227 MIGUEL SALAZAR 12:48.248 1 lap 12 1:01.330 4 40.502 km/h
10 555 DARIO P FANELLO 12:49.762 1 lap 12 1:03.739 5 38.971 km/h
11 22 MAURICIO INGRAVALLO 12:54.345 1 lap 12 1:00.017 3 41.388 km/h
12 23 FERNANDO RAMOS 13:07.257 1 lap 12 1:03.027 3 39.412 km/h
13 73 ANDRES FUENTES 13:41.159 1 lap 12 1:06.616 11 37.288 km/h
MX FMX
1 92 NATY GUTIERREZ 13:41.092 13 1:01.398 9 40.457 km/h
2 29 VENIALGO FATIMA 13:16.362 1 lap 12 1:05.476 7 37.938 km/h
3 81 CANDELARIA RIVAS 12:47.791 2 laps 11 1:07.904 3 36.581 km/h
4 11 MORENA VERA 13:07.315 2 laps 11 1:09.236 5 35.877 km/h
MX MASTER A
1 99 AGUSTO COLAFRANCESCHI 12:02.750 13 52.613 2 47.213 km/h
2 85 YAGO MUSARELLA 12:21.149 18.399 13 55.675 3 44.616 km/h
3 13 RODRIGO VALLEJOS 12:28.723 25.973 13 55.611 4 44.667 km/h
4 101 GERARDO RIOS 12:29.100 26.350 13 53.462 13 46.463 km/h
5 320 JUAN GESSLER 12:30.083 27.333 13 56.247 12 44.162 km/h
6 11 DARIO BORGIA 12:34.653 31.903 13 56.391 12 44.05 km/h
7 111 ANTONIO DELATORRE 12:43.807 41.057 13 56.925 5 43.636 km/h
MX MASTER B
1 19 FABIO SANCHEZ 12:43.538 13 57.880 9 42.916 km/h
2 2 CRISTIAN MORENI 12:49.364 5.826 13 56.974 2 43.599 km/h
3 52 DIEGO RIVERA 13:15.586 32.048 13 58.295 2 42.611 km/h
4 431 WALTER PARRA 12:08.728 1 lap 12 59.698 12 41.609 km/h
5 106 LUIS AMAYA 12:06.273 2 laps 11 56.696 5 43.813 km/h
MX 1
1 71 MARCOS SCHMIT 14:22.836 17 48.511 3 51.205 km/h
2 22 OSVALDO P PEREZ 14:30.611 7.775 17 49.820 3 49.859 km/h
3 187 AGUSTIN PAEZ 14:33.479 10.643 17 50.136 5 49.545 km/h
4 117 PABLO GALLETTA 14:38.166 15.330 17 50.034 4 49.646 km/h
5 32 JONATHAN PEREYRA 13:00.238 4 laps 13 53.711 4 46.248 km/h
DNF 85 AGUSTIN CARRASCO 9:08.434 10 50.475 4 49.212 km/h
MX INTERMEDIA
1 23 AGUSTIN PAREDES 15:11.824 17 52.339 3 47.46 km/h
2 17 NICOLAS LONAC 15:13.409 1.585 17 52.332 3 47.466 km/h
3 27 DANIEL LONAC 14:49.868 1 lap 16 54.073 3 45.938 km/h
4 51 LUCAS LEZCANO 14:53.602 1 lap 16 53.520 7 46.413 km/h
5 229 PAUL OLMOS 14:58.987 1 lap 16 54.028 5 45.976 km/h
6 712 EDUARDO PIZZARO 15:05.236 1 lap 16 54.453 3 45.617 km/h
7 711 GONZALO SERENELLI 15:09.919 1 lap 16 55.492 14 44.763 km/h
8 311 NICOLAS ALDAY 14:29.070 2 laps 15 55.558 15 44.71 km/h
9 112 JERONIMO ZAPATA BACUR 15:49.355 2 laps 15 57.144 4 43.469 km/h
MX 2
1 77 LUCIANO RICHMOND 14:56.238 16 54.499 5 45.579 km/h
2 55 ENZO CORDOBA 15:11.814 15.576 16 55.380 15 44.854 km/h
3 121 GONZALO SALAS 15:16.735 20.497 16 54.416 4 45.648 km/h
4 95 GONZALO CID 14:28.765 1 lap 15 55.589 4 44.685 km/h
