Fecha 15 de 18 en Pietramurata donde los pilotos el domingo pasado corrieron con las victoria de Vialle y Herlings, hoy les vamos a ir contando lo que vaya pasando en las carreras con los resultados y la fotos de los ganadores.
En la primer carrera de MX2 el holeshot fue para Vialle seguido de Geerts, caída fuerte en la largada entre Benistant y Rubini que se lo llevan en camilla, mala largada de Guadagnini y de Renaux quienes se encuentran en el puesto 13 y 14, caída de Beaton con otros 3 pilotos que quedan enganchados en la segunda vuelta de carrera, Renaux supera a Boegh Damm colocándose 11 faltando 25 vueltas de carrera, Renaux supera a Todd colocándose 10mo faltando 24 minutos, Renaux supera a Laengenfelder colocándose 9no faltando 22 minutos y medio, caída de Guadagnini quien venia en el pesto 15 quedando 18, De Wolf le pega un motazo a Renaux sacándolo de la pista cuando peleaban por el 8vo puesto faltando 18 minutos de carrera quedando en el puesto 13, faltando mitad de carrera lidera Vialle seguido de Geerts, Fernandez, Hofer y Mewse, De Wolf supera a Facchetti colocándose 7mo faltando 14 minutos, gran golpe de Sandner cayendo de lado en un salto haciendo un 360° sobre el piso, Todd supera a Facchetti colocándose 8vo faltando 12 minutos +2 vueltas, Renaux supera a Tropepe colocándose 12, caída de De Wolf quedando adelante de Facchetti y de Renaux que viene endemoniado, Renaux supera a Facchetti colocándose 9no faltando 7 minutos de carrera, Renaux supera a De Wolf colocándose 8vo faltando 5 minutos, Mewse quien venia 5to viene con problemas en su moto donde se viene quedando en varias ocasiones y terminando abandonando la carrera a 1 minuto y media de que termine el tiempo, Guadagnini supera a Facchetti colocándose 12 faltando 3 vueltas, Vialle le costo mucho superar un rezagado y aprovecha Geerts para acercarse mucho quedando un vuelta de carrera pero no es suficiente y TOM VIALLE SE LLEVA LA PRIMER MANGA DE MX2 DE PUNTA A PUNTA. En la primera carrera de MXGP el holeshot fue para Prado, caída de Herlings en la largada y abandona la carrera, Gajser supera a Prado colocándose primero, Febvre supera a Prado colocándose en la segunda vuelta de carrera, Paturel en boxes con problemas en su moto, el campeonato esta que arde el claro favorito abandono y si Febvre logra la victoria en esta manga se pone como lider del campeonato por un punto sobre el Holandés, Seewer tira un whip super estirando adelante de Cairoli que al final logra superar al piloto Suizo colocándose 4to faltando 21 minutos y medio, Cairoli supera a Prado colocándose 3ro faltando 17 minutos, caída de Febvre cuando venia segundo perdiendo tiempo solamente, queda mitad de carrera y lidera Gajser seguido de Febvre, Cairoli, Prado y Seewer, una pelea muy intensa entre Prado y Seewer por el 4to puesto y en el salto en la zona de señaleros donde la mayoría de pilotos corta para aprovechar toda la recta Seewer lo tira al plano intentando atacar al piloto Español donde van mas de 2 vueltas en plena lucha pero el tiempo se acaba solo quedan 5 minutos de carrera, Febvre supera a Gajser colocándose como nuevo lider y actual lider del campeonato faltando solo 23 segundos +2 vueltas, Gajser nuevamente supera a Febvre colocándose 1ro faltando 3 vueltas, Febvre lo vuelve a superar faltando 2 vueltas de carrera, Febvre que logra hacer unos metros de distancia al ultimo campeon mundial, Seewer logra superar a Prado colocándose 4to pero los ojos están en la punta de la carrera donde no solo están peleando quien se lleva la carrera sino también quien se queda con la placa roja que Herlings no puede defender, VICTORIA DE ROMAIN FEBVRE Y POR AHORA ES EL LIDER DEL CAMPEONATO POR UN PUNTO GAJSER ESTA TERCERO A MENOS DE 5 PUNTOS. En la segunda carrera de MX2 el holeshot fue para Vialle seguido de Hofer, Renaux supera a Viale colocándose primero en la primer vuelta, caída de Vialle con Renaux quedando Renaux 10 y Vialle 4to, nueva caída de Vialle quedando tirado alado de la pista siendo atendido por los médicos y abandonando la carrera tras haber ganado la primera carrera, en la punta de la carrera quedo Hofer con Guadagnini y Laengenfelder, faltando mitad de carrera lidera Hofer seguido de Guadagnini, Beaton, Laengenfelder y Renaux, Renaux supera a Laengenfelder colocándose 4to faltando 10 minutos de carrera, Fernandez supera a Laengenfelder colocándose 5to, VICTORIA RENE HOFER Y SE LLEVA LA GENERAL. En la segunda carrera de MXGP el holeshot fue para Cairoli seguido de Seewer. Herlings supera a Prado colocándose 4to, Gajser supera a Prado faltando 25 minutos de carrera, abandono de Prado en los boxes no pudiendo aguantar mas el dolor de la espalda, Gajser supera a Coldenhoff colocándose 3ro faltando 1 minuto, Herlings y Febvre superan a Coldenhoff dejándolo 6to faltando 2 vueltas, VICTORIA DE ANTONIO CAIROLI Y SE LLEVA LA GENERAL EN SU CASA. HERLINGS SIGUE PUNTERO DEL CAMPEONATO A SOLO UN PUNTO DE FEBVRE Y A DOS DE GAJSER
CARRERA 1:
MX2:

Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | | |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:03.130 | 0:03.130 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:24.303 | 0:21.173 |
4 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:34.007 | 0:09.704 |
5 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 0:47.625 | 0:13.618 |
6 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:52.367 | 0:04.742 |
7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:56.819 | 0:04.452 |
8 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 1:09.296 | 0:12.477 |
9 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 1:13.583 | 0:04.287 |
10 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 1:14.997 | 0:01.414 |
11 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 1:16.502 | 0:01.505 |
12 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 1:21.704 | 0:05.202 |
13 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 1:22.779 | 0:01.075 |
14 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | Husqvarna | 1:31.108 | 0:08.329 |
15 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 1:34.443 | 0:03.335 |
16 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 1:35.802 | 0:01.359 |
17 | 229 | Scuteri, Emilio | ITA | TM | 1:38.602 | 0:02.800 |
18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:39.965 | 0:01.363 |
19 | 717 | Wagenknecht, Jan | CZE | KTM | 1:46.503 | 0:06.538 |
20 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | Honda | 1 vuelta | 1 vuelta |
21 | 45 | Congost, Gerard | ESP | Yamaha | 1 vuelta | 0:06.351 |
22 | 81 | Hsu, Brian | ALE | KTM | 1 vuelta | 0:01.057 |
23 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 1 vuelta | 0:24.073 |
24 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | 1 vuelta | 0:01.052 |
25 | 199 | Lambillon, Florent | BEL | KTM | 2 vueltas | 1 vuelta |
26 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 2 vueltas | 0:09.372 |
27 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 2 vueltas | 0:05.144 |
28 | 57 | Goupillon, Pierre | FRA | KTM | ABANDONO | |
29 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | ABANDONO | |
30 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Honda | ABANDONO | |
31 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | ABANDONO | |
32 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | ABANDONO | |
| | | | | | |

MXGP:

Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | | |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:01.008 | 0:01.008 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:25.488 | 0:24.480 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:34.807 | 0:09.319 |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:44.780 | 0:09.973 |
6 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:45.729 | 0:00.949 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:54.647 | 0:08.918 |
8 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 0:56.661 | 0:02.014 |
9 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 0:59.380 | 0:02.719 |
10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 1:00.160 | 0:00.780 |
11 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 1:03.235 | 0:03.075 |
12 | 109 | Wright, Dylan | CAN | Honda | 1:10.416 | 0:07.181 |
13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 1:13.736 | 0:03.320 |
14 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1:14.932 | 0:01.196 |
15 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1:16.477 | 0:01.545 |
16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1:20.335 | 0:03.858 |
17 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 1:21.961 | 0:01.626 |
18 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1:28.096 | 0:06.135 |
19 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1:31.689 | 0:03.593 |
20 | 326 | Gilbert, Josh | ING | Husqvarna | 1:32.825 | 0:01.136 |
21 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1:37.385 | 0:04.560 |
22 | 15 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 1 vuelta | 1 vuelta |
23 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1 vuelta | 0:01.980 |
24 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | 2 vueltas | 1 vuelta |
25 | 79 | Hoarau, Timothée | FRA | Kawasaki | 2 vueltas | 1:25.043 |
26 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | ABANDONO | |
27 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | ABANDONO | |
28 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | ABANDONO | |
29 | 667 | Nordström Graaf, Anton | SUE | Yamaha | ABANDONO | |
30 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | ABANDONO | |
31 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | ABANDONO | |
32 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | ABANDONO | |
| | | |

CARRERA 2:
MX2:

Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
1 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | | |
2 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:03.794 | 0:03.794 |
3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:06.959 | 0:03.165 |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:15.281 | 0:08.322 |
5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:19.676 | 0:04.395 |
6 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:26.530 | 0:06.854 |
7 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:27.819 | 0:01.289 |
8 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 0:37.666 | 0:09.847 |
9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:42.146 | 0:04.480 |
10 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 0:44.194 | 0:02.048 |
11 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:48.847 | 0:04.653 |
12 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 0:57.423 | 0:08.576 |
13 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 1:09.513 | 0:12.090 |
14 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 1:10.700 | 0:01.187 |
15 | 229 | Scuteri, Emilio | ITA | TM | 1:11.773 | 0:01.073 |
16 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:12.575 | 0:00.802 |
17 | 81 | Hsu, Brian | ALE | KTM | 1:13.159 | 0:00.584 |
18 | 57 | Goupillon, Pierre | FRA | KTM | 1:13.751 | 0:00.592 |
19 | 717 | Wagenknecht, Jan | CZE | KTM | 1:19.009 | 0:05.258 |
20 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 1:22.573 | 0:03.564 |
21 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 1:41.247 | 0:18.674 |
22 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:42.471 | 0:01.224 |
23 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Honda | 1:49.918 | 0:07.447 |
24 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
25 | 45 | Congost, Gerard | ESP | Yamaha | 1 Vuelta | 0:10.117 |
26 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | Honda | 1 Vuelta | 0:00.709 |
27 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 1 Vuelta | 1:03.454 |
28 | 199 | Lambillon, Florent | BEL | KTM | 1Vuelta | 0:08.461 |
29 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | ABANDONO | |
30 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | Husqvarna | ABANDONO | |
31 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | ABANDONO | |
| | | | | | |

MXGP:

Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | inter |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | | |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:02.601 | 0:02.601 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:04.915 | 0:02.314 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0:07.054 | 0:02.139 |
5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:10.463 | 0:03.409 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:15.671 | 0:05.208 |
7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 0:46.087 | 0:30.416 |
8 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 0:51.388 | 0:05.301 |
9 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:52.602 | 0:01.214 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 1:04.312 | 0:11.710 |
11 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 1:07.034 | 0:02.722 |
12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 1:08.035 | 0:01.001 |
13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 1:09.737 | 0:01.702 |
14 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 1:12.002 | 0:02.265 |
15 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1:12.883 | 0:00.881 |
16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1:17.122 | 0:04.239 |
17 | 109 | Wright, Dylan | CAN | Honda | 1:18.814 | 0:01.692 |
18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:21.292 | 0:02.478 |
19 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 1:24.411 | 0:03.119 |
20 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1:24.738 | 0:00.327 |
21 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1:32.853 | 0:08.115 |
22 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:42.179 | 0:09.326 |
23 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
24 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1 Vuelta | 0:03.132 |
25 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | 1 Vuelta | 0:11.275 |
26 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1 Vuelta | 0:15.237 |
27 | 667 | Nordström Graaf, Anton | SUE | Yamaha | 1 Vuelta | 0:39.401 |
28 | 79 | Hoarau, Timothée | FRA | Kawasaki | ABANDONO | |
29 | 15 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | ABANDONO | |
30 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | ABANDONO | |
31 | 326 | Gilbert, Josh | ING | Husqvarna | ABANDONO | |
32 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | ABANDONO | |

GENERAL:
MX2:

Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
1 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 18 | 25 | 43 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 22 | 15 | 37 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 20 | 16 | 36 |
4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 10 | 22 | 32 |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 14 | 18 | 32 |
6 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GAS | 12 | 14 | 26 |
7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 5 | 20 | 25 |
8 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 15 | 10 | 25 |
9 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 25 | 0 | 25 |
10 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | KAW | 11 | 11 | 22 |
11 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | HUS | 13 | 9 | 22 |
12 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 6 | 12 | 18 |
13 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 8 | 8 | 16 |
14 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GAS | 16 | 0 | 16 |
15 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 0 | 13 | 13 |
16 | 229 | Scuteri, Emilio | ITA | TM | 4 | 6 | 10 |
17 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 9 | 0 | 9 |
18 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 0 | 7 | 7 |
19 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | HUS | 7 | 0 | 7 |
20 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 0 | 5 | 5 |
21 | 81 | Hsu, Brian | ALE | KTM | 0 | 4 | 4 |
22 | 717 | Wagenknecht, Jan | CZE | KTM | 2 | 2 | 4 |
23 | 57 | Goupillon, Pierre | FRA | KTM | 0 | 3 | 3 |
24 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 3 | 0 | 3 |
25 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 0 | 1 | 1 |
26 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | HON | 1 | 0 | 1 |
27 | 491 | Haberland, Paul | ALE | HON | 0 | 0 | 0 |
28 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | HUS | 0 | 0 | 0 |
29 | 45 | Congost, Gerard | ESP | YAM | 0 | 0 | 0 |
30 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | HUS | 0 | 0 | 0 |
31 | 199 | Lambillon, Florent | BEL | KTM | 0 | 0 | 0 |
32 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 0 | 0 | 0 |

MXGP:

Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 20 | 25 | 45 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 22 | 20 | 42 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 25 | 16 | 41 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 18 | 22 | 40 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | YAM | 14 | 15 | 29 |
6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | HUS | 13 | 14 | 27 |
7 | 919 | Watson, Ben | ING | YAM | 15 | 12 | 27 |
8 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GAS | 10 | 13 | 23 |
9 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | HON | 12 | 10 | 22 |
10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | BET | 11 | 9 | 20 |
11 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0 | 18 | 18 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 8 | 8 | 16 |
13 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 16 | 0 | 16 |
14 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 4 | 11 | 15 |
15 | 109 | Wright, Dylan | CAN | HON | 9 | 4 | 13 |
16 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 6 | 6 | 12 |
17 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | YAM | 5 | 5 | 10 |
18 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | HON | 0 | 7 | 7 |
19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | HON | 7 | 0 | 7 |
20 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 0 | 3 | 3 |
21 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GAS | 3 | 0 | 3 |
22 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 0 | 2 | 2 |
23 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 2 | 0 | 2 |
24 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 0 | 1 | 1 |
25 | 326 | Gilbert, Josh | ING | HUS | 1 | 0 | 1 |
26 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | HON | 0 | 0 | 0 |
29 | 667 | Nordström Graaf, Anton | SUE | YAM | 0 | 0 | 0 |
30 | 79 | Hoarau, Timothée | FRA | KAW | 0 | 0 | 0 |
31 | 15 | Philippaerts, David | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
32 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 0 | 0 | 0 |

Nota: FERMIN GUTIERREZ