MXGP: HELINGS SE LLEVA EL GP DE ESPAÑA

Fecha 13 del Mundial de Motocross esta vez en Intu Xanadú, Arroyomolinos, España quedando solo 6 fechas de esta temporada y hoy les vamos a estar dejando los resúmenes completos con los resultados y fotos de los ganadores.
En la carrera de MX2 el holeshot fue para Vialle, Guadagnini que se salva de la caída en la zona de las olas en la primera vuelta cuando estaba luchando por el 3er puesto, faltando 20 minutos de carrera lidera Vialle seguido de Renaux, Guadagnini, Geerts y Gifting cerrando los 5 primeros, Beaton supera a Gifting colocándose 5to faltando 18 minutos y medio para las 2 ultimas vueltas, el piloto local Vargas que para en la zona de señaleros pero sigue en carrera, caída de Geerts quien estaba 4to quedando muy retrasado en el puesto 13, Hofer supera a Gifting colocándose 5to faltando 7 minutos de carrera, nueva caída de Geerts cuando ya venia remontado faltando 6 minutos de carrera, abandono de Van De Moodijk, De Wolf supera a Gifting colocándose 6to, Fernandez supera a Gifting colocándose 7mo faltando 2 vueltas, VICTORIA DE TOM VIALLE DE PUNTA A PUNTA. En la primer carrera de MXGP el holeshot fue para Prado, Coldenhoff supera a Febvre colocándose 2do en la primera vuelta de carrera, Herlings supera a Cairoli colocándose 7mo faltando 20 minutos de carrera, Febvre que intentaba superar a Prado y se equivoca en un canaleta y pierde tiempo, faltando mitad de carrera lider Prado seguido de Febvre, Gajser, Coldenhoff y Seewer cerrando los 5 primeros, Herlings supera a Paturel tras una dura lucha con el piloto Frances, Febvre supera a Prado faltando 14 minutos de carrera, se toca Coldenhoff con Herlings y se va al piso el piloto de los 3 Diapasones Herlings se coloca 5to faltando 9 minutos +2 vueltas, Herlings supera a Seewer colocándose 4to faltando 6 minutos de carrera, Cairoli supera a Paturel colocándose 7mo, caída de Gajser cuando venia 3ro pero no pierde ningún puesto, nueva equivocación de Gajser y Herlings lo supera colocándose 3ro faltando 2 vueltas, VICTORIA DE ROMAIN FEBVRE ATRAS MUY CERCA PRADO Y HERLINGS. En la segunda carrera de MX2 el holeshot fue para Vialle pero Geerts lo supera, caída de De Wolf cuando venia peleando el 5to puesto, caída de Guadagnini cuando venia 5to faltando 15 minutos de carrera, Renaux supera a Vialle colocándose 2do, faltando mitad de carrera lidera Geerts seguido de su compañero de equipo y lider del campeonato Renaux, Vialle, Beaton y Fernandez cerrando los 5 primeros, Renaux supera a Geerts colocándose 1ro faltando 7 minutos de carrera, caída de Vialle cuando peleaba por el segundo puesto faltando 45 segundos quedando mas alejado del grupo de la punta, VICTORIA DE MAXIME RENAUX Y A 0.346 QUEDA GEERTS, RENAUX GANA LA GENERAL Y SE ALEJA UN MAS EN EL CAMPEONATO. En la segunda carrera de MXGP el holeshot fue para Prado seguido de Gajser, Jonas se equivoca y lo supera Cairoli y Bogers quedando 5to, Herlings supera a Gajser colocándose 2do, Febvre complicado tras una muy mala largada estando en el puesto 13 faltando 23 minutos de carrera, Febvre supera a Tonus colocándose 10mo faltando 21 minutos +2 vueltas, faltando mitad de carrera lidera Prado seguido muy de cerca por Herlings mas atrás Gajser, Cairoli, Jonass cerrando los 5 primeros, Herlings supera a Prado colocándose como nuevo lider, VICTORIA DE JEFFREY HERLINGS. Aqui les dejamos los resultados.
CARRERA 1:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | ||
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:06.972 | 0:06.972 |
| 3 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:13.906 | 0:06.934 |
| 4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:17.505 | 0:03.599 |
| 5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:17.753 | 0:00.248 |
| 6 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 0:20.681 | 0:02.928 |
| 7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:23.166 | 0:02.485 |
| 8 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 0:28.580 | 0:05.414 |
| 9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:33.394 | 0:04.814 |
| 10 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:41.420 | 0:08.026 |
| 11 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:43.278 | 0:01.858 |
| 12 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 0:44.735 | 0:01.457 |
| 13 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:54.646 | 0:09.911 |
| 14 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 0:58.758 | 0:04.112 |
| 15 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 1:09.081 | 0:10.323 |
| 16 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 1:15.313 | 0:06.232 |
| 17 | 309 | Farres, Guillem | ESP | GASGAS | 1:29.768 | 0:14.455 |
| 18 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 1:32.107 | 0:02.339 |
| 19 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 1:35.962 | 0:03.855 |
| 20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:37.735 | 0:01.773 |
| 21 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | GASGAS | 1:38.355 | 0:00.620 |
| 22 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:51.401 | 0:13.046 |
| 23 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:51.869 | 0:00.468 |
| 24 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | Honda | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 25 | 45 | Congost, Gerard | ESP | Yamaha | 1 Vuelta | 0:04.730 |
| 26 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | KTM | 1 Vuelta | 0:10.390 |
| 27 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 28 | 912 | Rizzi, Joel | ING | Honda | 4 Vueltas | 2 Vueltas |
| 29 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | Kawasaki | ABANDONO | |
| 30 | 126 | Vargas, Gonzalo | ESP | Yamaha | 5 Vueltas | 9:05.013 |
MXGP:

| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | ||
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:01.741 | 0:01.741 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0:02.805 | 0:01.064 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:12.719 | 0:09.914 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:18.366 | 0:05.647 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:19.087 | 0:00.721 |
| 7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:37.901 | 0:18.814 |
| 8 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 0:40.735 | 0:02.834 |
| 9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:41.431 | 0:00.696 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:44.620 | 0:03.189 |
| 11 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 0:46.357 | 0:01.737 |
| 12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | 0:46.962 | 0:00.605 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 0:47.922 | 0:00.960 |
| 14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0:48.257 | 0:00.335 |
| 15 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1:00.730 | 0:12.473 |
| 16 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 1:06.719 | 0:05.989 |
| 17 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1:11.511 | 0:04.792 |
| 18 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1:14.407 | 0:02.896 |
| 19 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 1:17.587 | 0:03.180 |
| 20 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1:19.052 | 0:01.465 |
| 21 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1:22.344 | 0:03.292 |
| 22 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:23.528 | 0:01.184 |
| 23 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1:25.215 | 0:01.687 |
| 24 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1:31.042 | 0:05.827 |
| 25 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:37.485 | 0:06.443 |
| 26 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 1:39.338 | 0:01.853 |
| 27 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 28 | 667 | Nordström Graaf, Anton | SUE | Yamaha | 1 Vuelta | 0:52.423 |
| 29 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | 1 Vuelta | 0:24.776 |
| 30 | 848 | Cros, Joan | ESP | Kawasaki | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
CARRERA 2:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | ||
| 2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:00.346 | 0:00.346 |
| 3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:20.110 | 0:19.764 |
| 4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:22.599 | 0:02.489 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:26.707 | 0:04.108 |
| 6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:31.863 | 0:05.156 |
| 7 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:48.185 | 0:16.322 |
| 8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:51.784 | 0:03.599 |
| 9 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 0:53.333 | 0:01.549 |
| 10 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:54.953 | 0:01.620 |
| 11 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:55.240 | 0:00.287 |
| 12 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 0:57.080 | 0:01.840 |
| 13 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 1:12.789 | 0:15.709 |
| 14 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 1:19.830 | 0:07.041 |
| 15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:21.897 | 0:02.067 |
| 16 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | GASGAS | 1:27.111 | 0:05.214 |
| 17 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 1:31.680 | 0:04.569 |
| 18 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 1:32.629 | 0:00.949 |
| 19 | 309 | Farres, Guillem | ESP | GASGAS | 1:32.963 | 0:00.334 |
| 20 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:37.739 | 0:04.776 |
| 21 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | KTM | 1:57.638 | 0:19.899 |
| 22 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:59.258 | 0:01.620 |
| 23 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | Honda | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 24 | 912 | Rizzi, Joel | ING | Honda | 1 Vuelta | 1:02.658 |
| 25 | 45 | Congost, Gerard | ESP | Yamaha | 1 Vuelta | 0:49.563 |
| 26 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 27 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | ABANDONO | |
| 28 | 126 | Vargas, Gonzalo | ESP | Yamaha | ABANDONO | |
| 29 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | ABANDONO |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | ||
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:04.281 | 0:04.281 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:11.717 | 0:07.436 |
| 4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:17.614 | 0:05.897 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:21.626 | 0:04.012 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 0:24.537 | 0:02.911 |
| 7 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:28.027 | 0:03.490 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:39.716 | 0:11.689 |
| 9 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 0:52.759 | 0:13.043 |
| 10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0:53.402 | 0:00.643 |
| 11 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:55.880 | 0:02.478 |
| 12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 1:02.153 | 0:06.273 |
| 13 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 1:08.114 | 0:05.961 |
| 14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 1:09.792 | 0:01.678 |
| 15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 1:11.907 | 0:02.115 |
| 16 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | 1:15.304 | 0:03.397 |
| 17 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1:17.159 | 0:01.855 |
| 18 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1:21.989 | 0:04.830 |
| 19 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:26.855 | 0:04.866 |
| 20 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1:36.515 | 0:09.660 |
| 21 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:42.385 | 0:05.870 |
| 22 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1:46.718 | 0:04.333 |
| 23 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 24 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1 Vuelta | 0:09.360 |
| 25 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:11.792 |
| 26 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | 1 Vuelta | 0:50.831 |
| 27 | 667 | Nordström Graaf, Anton | SUE | Yamaha | 1 Vuelta | 0:14.691 |
| 28 | 848 | Cros, Joan | ESP | Kawasaki | ABANDONO | |
GENERAL:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
| 1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 20 | 13 | 33 |
| 5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 8 | 22 | 30 |
| 7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 14 | 16 | 30 |
| 8 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 10 | 11 | 21 |
| 10 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GAS | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | KAW | 6 | 12 | 18 |
| 12 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | HUS | 15 | 3 | 18 |
| 13 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 7 | 9 | 16 |
| 15 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GAS | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 2 | 7 | 9 |
| 17 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1 | 6 | 7 |
| 18 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 309 | Farres, Guillem | ESP | GAS | 4 | 2 | 6 |
| 20 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | GAS | 0 | 5 | 5 |
| 21 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 368 | Nilsson, Samuel | ESP | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 912 | Rizzi, Joel | ING | HON | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 45 | Congost, Gerard | ESP | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 126 | Vargas, Gonzalo | ESP | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | KAW | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 25 | 14 | 39 |
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | HON | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GAS | 8 | 15 | 23 |
| 10 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | HUS | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 7 | 11 | 18 |
| 13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | YAM | 11 | 7 | 18 |
| 14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | YAM | 9 | 5 | 14 |
| 15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | BET | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | HON | 0 | 8 | 8 |
| 17 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 3 | 3 | 6 |
| 18 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | HON | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | YAM | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 919 | Watson, Ben | ING | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | HON | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 667 | Nordström Graaf, Anton | SUE | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 848 | Cros, Joan | ESP | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 0 | 0 | 0 |






