MXGP SUIZA – Prado y Cairoli, no perdonan!

En la MX2, Jorge Prado logra hacerse con el holeshot pero le duró 5 vueltas la punta, ya que Hunter Lawrence venía muy fuerte atrás del español y lo supera luego del salto de la llegada para quedar primero. Desde atrás Covington era un espectador de lujo de esta pelea, ya que no podía acercarse. Faltando3 min. para las dos últimas vueltas, Lawrence cae mal de un salto y se le para el motor de la CRF, Prado lo superó y fue el ganador de esta carrera clasificatoria.

MXGP, tuvo alternativas impresionantes desde el mismo comienzo porque en la 2da. curva, Herlings se toca con la rueda trasera de Gajser y va al piso, quedando último! pero logró remontar hasta el 6to. puesto. Gajser se quedaba con la primera posición hasta que promediando la manga tiene una pequeña caída que lo relega al 5to puesto, dejando a Desalle en la punta pero le duró poco ya que Cairoli venía remontando “a lo Cairoli” y lo pasa al de Kawasaki para ganar con su KTM de manera impecable.
RESULTADOS MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. Prev. |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 25:00.079 |
| 2 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:01.786 |
| 3 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 0:06.746 |
| 4 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 0:05.595 |
| 5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:04.934 |
| 6 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:06.013 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 0:11.067 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 0:07.973 |
| 9 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 0:04.338 |
| 10 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Kawasaki | 0:03.563 |
| 11 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | Yamaha | 0:07.668 |
| 12 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 0:02.507 |
| 13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 0:03.922 |
| 14 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Honda | 0:01.483 |
| 15 | 891 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 0:07.184 |
| 16 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 0:04.199 |
| 17 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 0:05.632 |
| 18 | 52 | Malaval, Adrien | FRA | KTM | 0:03.732 |
| 19 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 0:01.423 |
| 20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 0:04.554 |
| 21 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 0:05.105 |
| 22 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 0:01.268 |
| 23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 0:02.137 |
| 24 | 485 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 0:04.889 |
| 25 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 0:02.025 |
| 26 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | Husqvarna | 0:10.575 |
| 27 | 949 | Contessi, Alessandro | SUI | Kawasaki | 1 lap |
| 28 | 331 | Freidig, Loris | SUI | Husqvarna | 0:02.063 |
| 29 | 377 | Krc, Martin | CZE | KTM | 0:05.360 |
| 30 | 79 | Zurbrugg, Cyril | SUI | Yamaha | 1:04.682 |
| 31 | 312 | Casas, Oriol | ESP | Honda | 2 laps |
| 32 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 6 laps |
| 33 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 3 laps |
RESULTADOS MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 24:46.322 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:03.479 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:04.552 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 0:07.604 |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:12.864 |
| 6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:14.678 |
| 7 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:15.454 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:15.592 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 0:24.309 |
| 10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 0:29.298 |
| 11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 0:30.066 |
| 12 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 0:35.703 |
| 13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 0:36.022 |
| 14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 0:37.234 |
| 15 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 0:45.839 |
| 16 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:46.681 |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 0:47.674 |
| 18 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 0:48.196 |
| 19 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 0:58.709 |
| 20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 1:00.146 |
| 21 | 42 | Waters, Todd | AUS | Honda | 1:01.378 |
| 22 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 1:21.827 |
| 23 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 1:22.819 |
| 24 | 82 | Baumgartner, Andy | SUI | KTM | 1:32.544 |
| 25 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 1:35.145 |
| 26 | 868 | Docherty, Michael | RSA | Husqvarna | 1:46.933 |
| 27 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 1:56.093 |
| 28 | 501 | Scheiwiller, Cyrill | SUI | Yamaha | 2:00.177 |
| 29 | 78 | Furlato, Yves | SUI | Husqvarna | 2:21.943 |
| 30 | 707 | Kappel, Robin | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 31 | 15 | Bonini, Davide | ITA | KTM | 1 lap |
| 32 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 1 lap |
| 33 | 80 | Marini, Thomas | SMR | Kawasaki | 1 lap |
| 34 | 710 | Bender, Nicolas | SUI | Husqvarna | 1 lap |
| 35 | 875 | Schaffter, Kim | SUI | Kawasaki | 1 lap |
| 36 | 817 | Clermont, Jason | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 37 | 224 | Brugnoni, Alessandro | ITA | KTM | 1 lap |

