MXGP SUECIA, clasificaciones.

El mundial de MX, no deja de dar sorpresas y carreras increíbles con pilotos muy parejos. En la MX2, daba la sensación que Jorge Prado iba a quedarse con todo, pero no soportó la presión que impuso su compañero de equipo Paul Jonass y comete un error que le hace perder la moto y caerse solo en medio de una curva. Gran, GRAN remontada de Seewer que incluso saliéndose de la pista y perdiendo tiempo al principio logra terminar 2do. en excelente trabajo.
Respecto de MXGP, muy dura lucha por la punta al principio entre Febvré, Gajser y Herling hasta mitad de carrera, cuando el holandés #84 supera al Gajser y va a dar caza al francés que estaba primero. Cuando entran en las dos últimas vueltas, Herlings logra superar a Febvré para quedarse con la primera posición hasta la bandera a cuadros.
MX2
| 1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 24:37.104 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.411 | 5 | 48.9 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:39.084 | 12 | 0:01.980 | 0:01.980 | 1:52.384 | 10 | 49 |
| 3 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | Kawasaki | 24:39.773 | 12 | 0:02.669 | 0:00.689 | 1:52.940 | 6 | 48.7 |
| 4 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 24:48.104 | 12 | 0:11.000 | 0:08.331 | 1:53.029 | 4 | 48.7 |
| 5 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 25:04.291 | 12 | 0:27.187 | 0:16.187 | 1:52.663 | 4 | 48.8 |
| 6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 25:06.322 | 12 | 0:29.218 | 0:02.031 | 1:53.711 | 5 | 48.4 |
| 7 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 25:10.172 | 12 | 0:33.068 | 0:03.850 | 1:55.239 | 4 | 47.7 |
| 8 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25:10.675 | 12 | 0:33.571 | 0:00.503 | 1:54.113 | 12 | 48.2 |
| 9 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Suzuki | 25:11.825 | 12 | 0:34.721 | 0:01.150 | 1:53.327 | 6 | 48.6 |
| 10 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 25:17.006 | 12 | 0:39.902 | 0:05.181 | 1:55.030 | 5 | 47.8 |
| 11 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 25:18.185 | 12 | 0:41.081 | 0:01.179 | 1:54.247 | 7 | 48.2 |
| 12 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | TM | 25:18.487 | 12 | 0:41.383 | 0:00.302 | 1:55.441 | 7 | 47.7 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 25:20.227 | 12 | 0:43.123 | 0:01.740 | 1:54.632 | 7 | 48 |
| 14 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 25:22.258 | 12 | 0:45.154 | 0:02.031 | 1:54.540 | 8 | 48 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:26.666 | 12 | 0:49.562 | 0:04.408 | 1:54.580 | 7 | 48 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:36.002 | 12 | 0:58.898 | 0:09.336 | 1:55.011 | 7 | 47.8 |
| 17 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 25:42.639 | 12 | 1:05.535 | 0:06.637 | 1:56.084 | 12 | 47.4 |
| 18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 25:42.980 | 12 | 1:05.876 | 0:00.341 | 1:53.738 | 12 | 48.4 |
| 19 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 25:53.968 | 12 | 1:16.864 | 0:10.988 | 1:55.999 | 12 | 47.4 |
| 20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | Kawasaki | 25:53.980 | 12 | 1:16.876 | 0:00.012 | 1:57.798 | 2 | 46.7 |
| 21 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Suzuki | 25:57.967 | 12 | 1:20.863 | 0:03.987 | 1:57.773 | 3 | 46.7 |
| 22 | 692 | Karlsson, Danne | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:00.489 | 12 | 1:23.385 | 0:02.522 | 1:57.521 | 3 | 46.8 |
| 23 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 26:01.638 | 12 | 1:24.534 | 0:01.149 | 1:57.936 | 12 | 46.7 |
| 24 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Honda | 26:02.858 | 12 | 1:25.754 | 0:01.220 | 1:57.032 | 5 | 47 |
| 25 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Kawasaki | 26:07.087 | 12 | 1:29.983 | 0:04.229 | 1:57.705 | 4 | 46.7 |
| 26 | 42 | Natzke, Josiah | NZL | ACU | KTM | 26:11.170 | 12 | 1:34.066 | 0:04.083 | 1:58.022 | 5 | 46.6 |
| 27 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Kawasaki | 26:16.630 | 12 | 1:39.526 | 0:05.460 | 1:55.956 | 4 | 47.5 |
| 28 | 199 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 26:27.065 | 12 | 1:49.961 | 0:10.435 | 1:57.796 | 7 | 46.7 |
| 29 | 124 | Ubach, Simeo | ESP | RFME | KTM | 26:32.093 | 12 | 1:54.989 | 0:05.028 | 1:59.451 | 7 | 46.1 |
| 30 | 81 | Hsu, Brian | GER | MAMS | Husqvarna | 26:33.110 | 12 | 1:56.006 | 0:01.017 | 1:57.801 | 11 | 46.7 |
| 31 | 116 | Olsson, Oskar | SWE | SVEMO | Yamaha | 27:18.792 | 12 | 2:41.688 | 0:45.682 | 1:58.217 | 7 | 46.5 |
| 32 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 17:59.403 | 8 | 4 laps | 4 laps | 1:57.530 | 4 | 46.8 |
| 33 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 18:29.422 | 8 | 4 laps | 0:30.019 | 1:59.436 | 7 | 46.1 |
| 34 | 76 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 3:55.980 | 1 | 11 laps | 7 laps | 1:59.839 | 1 | 45.9 |
| 35 | 479 | Koga, Taiki | JPN | MFJ | Honda | 3:35.746 | 0 | 12 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 |
MXGP
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:01.339 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.244 | 10 | 50.4 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:02.048 | 12 | 0:00.709 | 0:00.709 | 1:50.324 | 6 | 49.9 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:08.861 | 12 | 0:07.522 | 0:06.813 | 1:50.910 | 7 | 49.6 |
| 4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 24:10.708 | 12 | 0:09.369 | 0:01.847 | 1:50.669 | 9 | 49.7 |
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:12.101 | 12 | 0:10.762 | 0:01.393 | 1:50.212 | 9 | 49.9 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 24:24.222 | 12 | 0:22.883 | 0:12.121 | 1:51.960 | 3 | 49.1 |
| 7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 24:27.419 | 12 | 0:26.080 | 0:03.197 | 1:51.443 | 5 | 49.4 |
| 8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 24:29.259 | 12 | 0:27.920 | 0:01.840 | 1:52.183 | 10 | 49 |
| 9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 24:37.240 | 12 | 0:35.901 | 0:07.981 | 1:52.212 | 7 | 49 |
| 10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 24:38.136 | 12 | 0:36.797 | 0:00.896 | 1:52.017 | 4 | 49.1 |
| 11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Suzuki | 24:47.249 | 12 | 0:45.910 | 0:09.113 | 1:52.980 | 4 | 48.7 |
| 12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 24:49.034 | 12 | 0:47.695 | 0:01.785 | 1:52.825 | 9 | 48.8 |
| 13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:54.609 | 12 | 0:53.270 | 0:05.575 | 1:53.379 | 8 | 48.5 |
| 14 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 24:56.889 | 12 | 0:55.550 | 0:02.280 | 1:52.306 | 11 | 49 |
| 15 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:11.687 | 12 | 1:10.348 | 0:14.798 | 1:54.102 | 9 | 48.2 |
| 16 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Honda | 25:27.134 | 12 | 1:25.795 | 0:15.447 | 1:54.996 | 6 | 47.8 |
| 17 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | DMU | KTM | 25:28.383 | 12 | 1:27.044 | 0:01.249 | 1:55.124 | 4 | 47.8 |
| 18 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 25:29.241 | 12 | 1:27.902 | 0:00.858 | 1:56.063 | 6 | 47.4 |
| 19 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 25:29.851 | 12 | 1:28.512 | 0:00.610 | 1:55.540 | 12 | 47.6 |
| 20 | 49 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | Husqvarna | 25:34.376 | 12 | 1:33.037 | 0:04.525 | 1:56.964 | 10 | 47 |
| 21 | 117 | Ekerold, Stefan | GER | DMSB | Suzuki | 25:34.632 | 12 | 1:33.293 | 0:00.256 | 1:56.672 | 6 | 47.2 |
| 22 | 664 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 25:36.695 | 12 | 1:35.356 | 0:02.063 | 1:56.227 | 2 | 47.3 |
| 23 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Husqvarna | 25:39.182 | 12 | 1:37.843 | 0:02.487 | 1:56.022 | 3 | 47.4 |
| 24 | 191 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | KTM | 25:50.295 | 12 | 1:48.956 | 0:11.113 | 1:56.538 | 9 | 47.2 |
| 25 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | Suzuki | 25:54.716 | 12 | 1:53.377 | 0:04.421 | 1:57.914 | 11 | 46.7 |
| 26 | 73 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Yamaha | 24:22.264 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:58.132 | 3 | 46.6 |
| 27 | 90 | Wallin, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:04.173 | 11 | 1 lap | 0:41.909 | 1:59.093 | 5 | 46.2 |
| 28 | 113 | Wahl, Henrik | NOR | NMF | Honda | 25:15.401 | 11 | 1 lap | 0:11.228 | 1:59.475 | 1 | 46.1 |
| 29 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Honda | 24:58.911 | 10 | 2 laps | 1 lap | 1:59.792 | 3 | 45.9 |
| 30 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 4:20.108 | 1 | 11 laps | 9 laps | 2:28.014 | 1 | 37.2 |
| 31 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 1:52.477 | 0 | 12 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
| 32 | 315 | Gustavsson, Nicklas | SWE | SVEMO | Honda | 0:00.000 | -1 | 13 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
| 33 | 824 | Kouwenberg, Nick | NED | KNMV | Yamaha | 0:00.000 | -1 | 13 laps | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |

1 pensamiento sobre “MXGP SUECIA, clasificaciones.”
Los comentarios están cerrados.