MXGP: RESULTADOS FECHA 11 INDONESIA
En un Mxgp extraño con un horario al cual no estamos muy acostumbrados se corrio la fecha 11 en Indonesia, y otra vez el equipo de ktm del Mxgp no se hizo presente por lesiones.
En la primer manga de MX2 la carrera dominada por Jorge Prado y su compañero de equipo Tom Vialle, en la segunda manga el dominio total de Thomas Kjer Olsen, pero no le alcanzo para llevarse la general que se la llevo el actual líder del campeonato Jorge Prado, en MXGP dominio del piloto de Eslovenia Tim Gajser que cada vez se afirma mas en la punta del campeonato, en la segunda manga Gajser que se hacia de la punta pero en mitad de carrera una caida lo deja en el 3er puesto y solo pudo recuperar una sola posición, el piloto Francés Romain Febvre festejando la victoria haciendo un Heelclicker. Aqui les dejamos los resultados de cada manga, general y campeonatos.
MX2: CARRERA 1

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Tiempo | Dif 1° |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 33:40.277 | 0:00.000 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 33:47.044 | 0:06.767 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 33:54.583 | 0:14.306 |
| 4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 34:00.774 | 0:20.497 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 34:05.552 | 0:25.275 |
| 6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 34:16.210 | 0:35.933 |
| 7 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 34:23.749 | 0:43.472 |
| 8 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 34:28.759 | 0:48.482 |
| 9 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 34:30.999 | 0:50.722 |
| 10 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 34:31.038 | 0:50.761 |
| 11 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 34:35.986 | 0:55.709 |
| 12 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 34:38.935 | 0:58.658 |
| 13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 34:46.637 | 1:06.360 |
| 14 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 34:52.888 | 1:12.611 |
| 15 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 34:58.948 | 1:18.671 |
| 16 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 33:51.867 | 1 lap |
| 17 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | 35:05.303 | 1 lap |
| 18 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 14:18.447 | 12 laps |
| 19 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 14:17.489 | 13 laps |
MXGP: CARRERA 1

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Tiempo | Dif 1° |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:36.177 | 0:00.000 |
| 2 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 34:42.309 | 0:06.132 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 34:45.598 | 0:09.421 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 34:48.848 | 0:12.671 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 34:50.730 | 0:14.553 |
| 6 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 34:53.324 | 0:17.147 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 35:17.304 | 0:41.127 |
| 8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 35:35.113 | 0:58.936 |
| 9 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 35:50.736 | 1:14.559 |
| 10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 35:57.987 | 1:21.810 |
| 11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 36:02.898 | 1:26.721 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 34:51.725 | 1 lap |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 35:30.742 | 1 lap |
| 14 | 621 | Lusbo, Andero | EST | Husqvarna | 35:54.225 | 1 lap |
| 15 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | KTM | 36:03.922 | 1 lap |
| 16 | 227 | Coles, Adam | AUS | Husqvarna | 36:24.775 | 3 laps |
| 17 | 131 | van Nobelen, Jordi | NED | Husqvarna | 35:01.403 | 4 laps |
| 18 | 162 | Hendra, Farhan | INA | Husqvarna | 35:04.303 | 4 laps |
| 19 | 110 | Lazaroni, Aldi | INA | Husqvarna | 35:05.263 | 4 laps |
| 20 | 251 | Darias Vapanen, Bruno | ESP | KTM | 12:38.618 | 15 laps |
MX2: CARRERA 2

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Tiempo | Dif 1° |
| 1 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 33:51.534 | 0:00.000 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 33:55.121 | 0:03.587 |
| 3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 33:58.690 | 0:07.156 |
| 4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 34:04.998 | 0:13.464 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 34:07.551 | 0:16.017 |
| 6 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 34:12.990 | 0:21.456 |
| 7 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 34:17.354 | 0:25.820 |
| 8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 34:27.433 | 0:35.899 |
| 9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 34:28.627 | 0:37.093 |
| 10 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 34:29.787 | 0:38.253 |
| 11 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 34:36.123 | 0:44.589 |
| 12 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 34:43.381 | 0:51.847 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 34:50.765 | 0:59.231 |
| 14 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 35:03.277 | 1:11.743 |
| 15 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 35:10.148 | 1 lap |
| 16 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 35:14.939 | 1 lap |
| 17 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | 34:37.791 | 2 laps |
| 18 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 6:53.315 | 18 laps |
MXGP: CARRERA 2

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1° |
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 33:26.578 | 0:00.000 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 33:29.834 | 0:03.256 |
| 3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 33:44.750 | 0:18.172 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 33:45.967 | 0:19.389 |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 33:47.432 | 0:20.854 |
| 6 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 33:50.449 | 0:23.871 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 34:08.744 | 0:42.166 |
| 8 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 34:37.268 | 1:10.690 |
| 9 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 34:41.674 | 1:15.096 |
| 10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 35:00.521 | 1:33.943 |
| 11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 33:38.725 | 1 lap |
| 12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 33:42.282 | 1 lap |
| 13 | 621 | Lusbo, Andero | EST | Husqvarna | 34:23.634 | 1 lap |
| 14 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | KTM | 34:43.090 | 1 lap |
| 15 | 251 | Darias Vapanen, Bruno | ESP | KTM | 33:58.540 | 3 laps |
| 16 | 227 | Coles, Adam | AUS | Husqvarna | 34:18.441 | 3 laps |
| 17 | 110 | Lazaroni, Aldi | INA | Husqvarna | 34:32.114 | 3 laps |
| 18 | 131 | van Nobelen, Jordi | NED | Husqvarna | 34:39.541 | 3 laps |
| 19 | 162 | Hendra, Farhan | INA | Husqvarna | 35:17.263 | 3 laps |
| 20 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:00.000 | 21 laps |
MX2: GENERAL

| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | C1 | C2 | Total |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 15 | 25 | 40 |
| 4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 20 | 14 | 34 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | HON | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | HON | 18 | 8 | 26 |
| 8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 10 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 3 | 18 | 21 |
| 11 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 8 | 12 | 20 |
| 12 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | HON | 12 | 6 | 18 |
| 14 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | KAW | 5 | 11 | 16 |
| 15 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | KAW | 10 | 5 | 15 |
| 16 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 17 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | HON | 7 | 3 | 10 |
| 18 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | HON | 4 | 4 | 8 |
| 19 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | HON | 2 | 0 | 2 |
MXGP: GENERAL

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | C1 | C2 | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | YAM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 9 | 13 | 22 |
| 9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 11 | 11 | 22 |
| 10 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 12 | 9 | 21 |
| 11 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 8 | 12 | 20 |
| 12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 15 | 1 | 16 |
| 14 | 621 | Lusbo, Andero | EST | HUS | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 227 | Coles, Adam | AUS | HUS | 5 | 6 | 11 |
| 17 | 131 | van Nobelen, Jordi | NED | HUS | 4 | 3 | 7 |
| 18 | 251 | Darias Vapanen, Bruno | ESP | KTM | 1 | 5 | 6 |
| 19 | 110 | Lazaroni, Aldi | INA | HUS | 2 | 4 | 6 |
| 20 | 162 | Hendra, Farhan | INA | HUS | 3 | 2 | 5 |
MX2: CAMPEONATOS

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Total |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 494 |
| 2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 443 |
| 3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 334 |
| 4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 326 |
| 5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 307 |
| 6 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 246 |
| 7 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 228 |
| 8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 224 |
| 9 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 209 |
| 10 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 192 |
| 11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 192 |
| 12 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 179 |
| 13 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 169 |
| 14 | 46 | Pootjes, Davy | NED | HUS | 157 |
| 15 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 148 |
| 16 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 120 |
| 17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HUS | 104 |
| 18 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | HUS | 95 |
| 19 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 95 |
| 20 | 35 | Harrison, M. | USA | KAW | 92 |
| 21 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 79 |
| 22 | 102 | Sikyna, R. | SVK | KTM | 67 |
| 23 | 225 | Strubhart Moreau, B. | FRA | KAW | 58 |
| 24 | 44 | Lesiardo, M. | ITA | KTM | 52 |
| 25 | 101 | Pichon, Z. | FRA | HON | 43 |
| 26 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 40 |
| 27 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 23 |
| 28 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 23 |
| 29 | 56 | Pessoa, G. | BRA | KAW | 20 |
| 30 | 766 | Sandner, M. | AUT | KTM | 18 |
| 31 | 931 | Zanotti, A. | SMR | KTM | 15 |
| 32 | 253 | Pancar, Jan | SLO | YAM | 13 |
| 33 | 75 | Roosiorg, H. | EST | KTM | 13 |
| 34 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | HUS | 10 |
| 35 | 325 | Alfarizi, D. | INA | HON | 8 |
| 36 | 275 | Furbetta, J. | ITA | HUS | 6 |
| 37 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | HON | 5 |
| 38 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | YAM | 4 |
| 39 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | HUS | 3 |
| 40 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 1 |
| 41 | 105 | Genot, Cyril | BEL | HUS | 1 |
| 42 | 141 | Brown, A. | GBR | KTM | 1 |
| 43 | 485 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 1 |
MXGP: CAMPEONATOS

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 488 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 327 |
| 4 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 318 |
| 5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 304 |
| 6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 271 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 256 |
| 8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 246 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 245 |
| 10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 227 |
| 11 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 208 |
| 12 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 184 |
| 13 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 178 |
| 14 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 161 |
| 15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 129 |
| 16 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 126 |
| 17 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 112 |
| 18 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 103 |
| 19 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 103 |
| 20 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 81 |
| 21 | 6 | Paturel, B. | FRA | KAW | 65 |
| 22 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 57 |
| 23 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 44 |
| 24 | 22 | Strijbos, K. | BEL | YAM | 43 |
| 25 | 297 | Gole, Anton | SWE | YAM | 30 |
| 26 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 24 |
| 27 | 151 | Kullas, Harri | EST | HON | 19 |
| 28 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 16 |
| 29 | 321 | Bernardini, S. | ITA | YAM | 15 |
| 30 | 621 | Lusbo, Andero | EST | HUS | 15 |
| 31 | 13 | Guillod, V. | SUI | HON | 14 |
| 32 | 336 | Stewart, L. | AUS | KTM | 13 |
| 33 | 94 | Van der Mierden, S. | NED | YAM | 13 |
| 34 | 227 | Coles, Adam | AUS | HUS | 11 |
| 35 | 34 | De Waal, M. | NED | YAM | 10 |
| 36 | 131 | van Nobelen, J. | NED | HUS | 7 |
| 37 | 111 | Ferris, Dean | AUS | YAM | 6 |
| 38 | 251 | Darias Vapanen, B. | ESP | KTM | 6 |
| 39 | 110 | Lazaroni, Aldi | INA | HUS | 6 |
| 40 | 760 | Rauchenecker, P. | AUT | KTM | 6 |
| 41 | 162 | Hendra, Farhan | INA | HUS | 5 |
| 42 | 212 | Dewulf, J. | BEL | KTM | 4 |
| 43 | 37 | Krestinov, G. | EST | KAW | 3 |
| 44 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | HON | 3 |
| 45 | 171 | Luzzardi, J. | ARG | KTM | 1 |
| 46 | 220 | Salazar, Jetro | PER | HON | 1 |
MX2: CAMPEONATO DE MARCAS

| Pos | Marca | Total |
| 1 | KTM | 532 |
| 2 | Husqvarna | 449 |
| 3 | Yamaha | 410 |
| 4 | Honda | 354 |
| 5 | Kawasaki | 339 |
MXGP: CAMPEONATO DE MARCAS

| Pos | Marca | Total |
| 1 | Honda | 497 |
| 2 | KTM | 468 |
| 3 | Yamaha | 443 |
| 4 | Husqvarna | 325 |
| 5 | Kawasaki | 288 |

1 pensamiento sobre “MXGP: RESULTADOS FECHA 11 INDONESIA”
Los comentarios están cerrados.