MXGP PORTUGAL. BRILLANTE!
Hoy la pista se presenta impecable, con un piso maravilloso y gran cantidad de público! En MX2, Prado no la tuvo tan fácil para quedarse con la victoria pero además de veloz es muy inteligente en los planteos y sabe esperar, además de hacer caso a las órdenes de boxes. Impecable labor!
En MXGP Cairoli tiene en Gajser un rival que está aprendiendo a pasos agigantados! Sea siguiéndolo o teniéndolo detrás el #243 aprende rápido. Pero el Itailano con la KTM tiene la mira puesta en el 10mo. campeonato del mundo, y este puede ser el histórico año en que iguale a Stefan Everts en cantidad de títulos y quizás lo supere en cantidad de victorias.

MX2 CARRERA 1
Primera manga de MX2 y desde el inicio, Jorge Prado se escapa en la punta no dejando ni las migas para el resto. Olsen intentó avanzar pero sele complicó sobre todo con Cervellin, poder superarlo. Algo extraño las caídas de Larrañaga y Cervellin en el mismo lugar y de la misma forma, ambos abandonaron. El #61 hizo una carrera demoledora en la primera posición, y lo mas entretenido fue la lucha por el 4to. puesto entre Boissrame y Geerts, hasta que en el final de la manta se dio la pelea entre Olsen y Jacobi, hasta que faltando una vuelta Jacobi va al piso.
Aquí los resultados.
| Pos | Nr | Piloto | País | Moto | Dif. c/1ro. |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:07.339 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:03.304 |
| 3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:27.504 |
| 4 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 0:28.329 |
| 5 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 0:34.618 |
| 6 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:35.418 |
| 7 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:44.519 |
| 8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:45.789 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:51.829 |
| 10 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 0:53.710 |
| 11 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 0:54.896 |
| 12 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:56.068 |
| 13 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 0:57.449 |
| 14 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 1:00.409 |
| 15 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | KTM | 1:03.890 |

MXGP CARRERA 1
Cairoli toma la punta desde la largada, con Gajser que en principio tuvo a Seewer complicándolo un poco, la carra transcurría con batallas del 3er. puesto hacia atrás, viendo a un potente Arnaud Tonús con su YZF, pero cuando faltaban 7 minutos para el final, Cairoli no había podido hacer diferencia y Tim Gajser nunca estuvo a mas de 1.5 seg. del italiano. Saliendo de una curva a la derecha, la KTM se queda en punto muerto y ese error deja la puerta abierta para que el de la CRF #243 pase al primer lugar. Saca una diferencia de 1.6 seg. sobre Cairoli, pero el italiano conecta el turbo mental a la SX450F y logra pegarse al escape de la Honda. Una lucha mano a mano que será inolvidable, deja como ganador indiscutido y merecido a Tim Gajser con cairoli a solo décimas… INFERNAL, sobre todo la última vuelta donde el italiano puso todo su arte en tierra lusitana.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:00.609 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:01.197 |
| 3 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:17.885 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:27.240 |
| 5 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 0:28.880 |
| 6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:29.847 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:35.562 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:51.205 |
| 9 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:52.970 |
| 10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 0:53.969 |
| 11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:54.782 |
| 12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 1:00.629 |
| 13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 1:02.850 |
| 14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 1:03.478 |
| 15 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 1:04.069 |
MX2 CARRERA 2
Prado tomó la punta por unos metros porque Evans sorprendió y se fue adelante, superando cómodamente al español con muchísima velocidad! Prado tuvo que esforzarse para seguirlo, aunque luego y recién promediando la manga lo supera pero no se escapa, fue de 1 seg. o menos la diferencia entre ambos, hasta que faltando 5 min. para que marquen las dos últimas vueltas, Jacobi lo pasa a Evans violentamente, y (creo) causó algún problema en la moto #43 porque fue notable como bajó el ritmo luego. Prado hizo otra carrera impecable, logrando ganar y vuelve a tener ahora la placa roja como puntero del campeonato.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:47.966 |
| 2 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:03.912 |
| 3 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 0:05.411 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:12.005 |
| 5 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 0:23.210 |
| 6 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:36.473 |
| 7 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 0:41.227 |
| 8 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 0:43.706 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:45.287 |
| 10 | 46 | Pootjes, Davy | NED | Husqvarna | 0:46.503 |
| 11 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 0:47.656 |
| 12 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:51.415 |
| 13 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:56.247 |
| 14 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:57.294 |
| 15 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 1:11.104 |
MXGP CARRERA 2
Gran largada de Cairoli pero Desalle se hace con la punta inmediatamente, para sorpresa de todos y se va adelante sin oposición. Cairoli lo venía midiendo desde atrás, pero Tonús y Paulin venían detrás también muy fuerte, con Gajser 5to. y acelerando todo para irse adelante. El Esloveno #243 pasa uno a uno a los pilotos, y llega a la posición de Cairoli que había logrado pasar a Desalle para intentar ganar. Faltando 11 minutos para el final entra fuerte en una curva y rompe el peralte quedándose trabado y aprovecha Gajser para pasarlo, al igual que Desalle y Tonús, por lo que reingresa 4to. a la pista. Hace un demoledor trabajo y puede pasar a Desalle, para luego ir a por Tonús y faltando segundos para dar por cumplido el tiempo de carrera, estar en el 2do. lugar al pasar al de Yamaha. A todo esto, Gajser estaba en el primer puesto a mas de 10 seg. del italiano, cuando entraron en las dos últimas vueltas. Esta diferencia fue imposible de descontar para Tony Cairoli, que termina segundo en la carrera y en la general. Victoria indiscutible de Tim Gajser en Portugal!
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:47.988 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:10.604 |
| 3 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:12.909 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:15.819 |
| 5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:18.856 |
| 6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:20.225 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:22.115 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:24.630 |
| 9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 0:27.080 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:30.999 |
| 11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:45.241 |
| 12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:50.486 |
| 13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0:51.999 |
| 14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 0:52.292 |
| 15 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha |
GENERAL MX2
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 22 | 18 | 40 |
| 3 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KAW | 14 | 22 | 36 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 12 | 12 | 24 |
| 6 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 7 | 16 | 23 |
| 7 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 15 | 8 | 23 |
| 8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 13 | 9 | 22 |
| 9 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | KAW | 8 | 10 | 18 |
| 11 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | HUS | 5 | 11 | 16 |
| 12 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | KAW | 10 | 6 | 16 |
| 13 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | HON | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 0 | 14 | 14 |
| 16 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | KAW | 0 | 13 | 13 |
| 17 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 18 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 3 | 7 | 10 |
| 19 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | FSM | KTM | 6 | 4 | 10 |
| 20 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HUS | 4 | 5 | 9 |
| 21 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 9 | 0 | 9 |
| 22 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 2 | 3 | 5 |
| 23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 141 | Brown, Alexander | GBR | ACU | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | KAW | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | HON | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 144 | Graca, Diogo | POR | FMP | SUZ | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 184 | Bres, Natanael | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 250 |
| 2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 247 |
| 3 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 193 |
| 4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 170 |
| 5 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 164 |
| 6 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 155 |
| 7 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 155 |
| 8 | 46 | Pootjes, Davy | NED | HUS | 128 |
| 9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 127 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 122 |
GENERAL MXGP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
| 1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 285 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 251 |
| 3 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 197 |
| 4 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 175 |
| 5 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 166 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 153 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 137 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 136 |
| 9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 122 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 120 |
