MXGP: MX INTERNACIONAL ITALIA – ALGHERO – Los inscriptos!

Esta carrera como ya les contamos, será el primer mano a mano mundialista de 2026, y previo a lo que será el MXGP en Argentina dentro de poco más de un mes (7 y 8 de Marzo). Aquí, la lista completa de inscriptos para una carrera que vamos a cubrir de forma directa y como siempre, con notas e imágenes exclusivas de Crossprensa!
Suscribite a Crossprensa, y apoyá nuestro trabajo recibiendo material EXCLUSIVO en tu celular!
Tim Gajser , el esloveno que llegó procedente de Honda, hará su esperado debut con la Yamaha YZF450 en MX1 . Jeffrey Herlings (Honda) podrá correr por fin, con algunos de los pilotos que le pondrán las cosas difíciles, como Lucas Coenen (KTM). También será una prueba importante para los tres pilotos de Ducati: Jeremy Seewer, Calvin Vlaanderen y Andrea Bonacorsi . Mattia Guadagnini también largará , regresando a KTM, con Alberto Forato también en la pista por primera vez a bordo de la Fantic XXF 450 de fábrica. Entre las novedades más interesantes para 2026 se encuentran los dos nuevos pilotos Beta, Jago Geerts y Rick Elzinga .
En MX2, la punta de lanza será Sacha Coenen (KTM), quien tendrá que competir con los dos nuevos pilotos de Ducati, Ferruccio Zanchi y Simone Mancini , así como con Gyan Doensen (KTM) y los hermanos Reisulis en Yamaha. Los dos Betas, Alexis Fueri y Brando Rispoli , junto con sus compañeros de 450, formarán un equipo completamente nuevo.
MX1
| n. | Num.moto | Apellido | Nombre | Anno Nac. | Clase | Categ. | Sigla | Moto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | ADAMO | ANDREA | 2003 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | |||||
| 2 | 521 | BLANKEN | BORIS | 2001 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | |||||
| 3 | 132 | BONACORSI | ANDREA | 2003 | MX1 | UNICA | IIM1 | DUCATI 450 4T | |||||
| 4 | 5 | COENEN | LUCAS | 2006 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | |||||
| 5 | 303 | FORATO | ALBERTO | 2000 | MX1 | UNICA | IIM1 | FANTIC 450 4T | |||||
| 6 | 243 | GAJSER | TIM | 1996 | MX1 | UNICA | IIM1 | YAMAHA 450 4T | |||||
| 7 | 93 | GEERTS | JAGO | 2000 | MX1 | UNICA | IIM1 | BETAMOTOR 450 4T | |||||
| 8 | 101 | GUADAGNINI | MATTIA | 2002 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | |||||
| 9 | 81 | HSU | BRIAN | 1998 | MX1 | UNICA | IIM1 | HONDA 450 4T | |||||
| 10 | 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | 1998 | MX1 | UNICA | IIM1 | HONDA 450 4T | |||||
| 11 | 821 | MARIANI | NATHAN | 2006 | MX1 | UNICA | IIM1 | HONDA 450 4T | |||||
| 12 | 83 | OLIVER | ORIOL | 2002 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | |||||
| 13 | 253 | PANCAR | JAN | 2000 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | |||||
| 14 | 23 | SARASSO | TOMMASO | 2003 | MX1 | UNICA | IIM1 | YAMAHA 450 4T | |||||
| 15 | 91 | SEEWER | JEREMY | 1994 | MX1 | UNICA | IIM1 | DUCATI 450 4T | |||||
| 16 | 261 | TALVIKU | JORGEN MATTHIAS | 2002 | MX1 | UNICA | IIM1 | YAMAHA 450 4T | |||||
| 17 | 974 | TAMAI | MARIO | 1999 | MX1 | UNICA | IIM1 | GASGAS 450 4T | |||||
| 18 | 3 | TUANI | FEDERICO | 2002 | MX1 | UNICA | IIM1 | HONDA 450 4T | |||||
| 19 | 891 | ULLRICH | PAUL | 1996 | MX1 | UNICA | IIM1 | KAWASAKI 450 4T | |||||
| 20 | 174 | VALERI | ALESSANDRO | 2001 | MX1 | UNICA | IIM1 | HONDA 450 4T | |||||
| 21 | 39 | VAN DE MOOSDIJK | ROAN | 2000 | MX1 | UNICA | IIM1 | KTM 450 4T | |||||
| 22 | 32 | VAN DONINCK | BRENT | 1996 | MX1 | UNICA | IIM1 | FANTIC 450 4T | |||||
| 23 | 10 | VLAANDEREN | CALVIN | 1996 | MX1 | UNICA | IIM1 | DUCATI 450 4T |
MX2
| n. | Num.Moto | Apellido | Nombre | Anno Nac. | Clase | Categoràa | Sigla | Moto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | AGLIETTI | LORENZO | 2006 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 2 | 71 | BENNATI | MORGAN | 2004 | MX2 | UNICA | IIM2 | TRIUMPH 250 4T | |||||
| 3 | 116 | BRIDA | ALBERTO | 2003 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | |||||
| 4 | 19 | COENEN | SACHA | 2006 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 5 | 456 | COLMER | OLLIE | 2006 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 6 | 574 | DOENSEN | GYAN | 2008 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 7 | 919 | ERNECKER | MAXIMILIAN | 2007 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 8 | 134 | FABBRI | IACOPO | 2003 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | |||||
| 9 | 99 | GASPARI | ALESSANDRO | 2007 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 10 | 480 | HINDERSSON | KASIMIR | 2007 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 11 | 39 | KATONA | AARON | 2010 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 12 | 611 | KOKINS | MARKUSS | 2008 | MX2 | UNICA | IIM2 | GASGAS 250 2T | |||||
| 13 | 27 | LANGENFELDER | SIMON | 2004 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 14 | 595 | LEHTINEN | ELIEL | 2005 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 15 | 14 | LEOK | SEBASTIAN | 2007 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 2T | |||||
| 16 | 10 | MACRÌ | GIORGIO | 2005 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | |||||
| 17 | 97 | MANCINI | SIMONE | 2007 | MX2 | UNICA | IIM2 | DUCATI 250 4T | |||||
| 18 | 7 | MANNINI | NICCOLÒ | 2008 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | |||||
| 19 | 102 | MANTOVANI | FILIPPO | 2008 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 20 | 831 | MARTORANO | PAOLO | 2008 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 21 | 920 | MORO | LUCA | 2004 | MX2 | UNICA | IIM2 | HONDA 250 4T | |||||
| 22 | 364 | NARDO | MATTIA | 2007 | MX2 | UNICA | IIM2 | BETA 250 2T | |||||
| 23 | 110 | PAAT | RICHARD | 2006 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 24 | 240 | PAINE DIAZ | CESAR VICENTE FELIPE | 2008 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 25 | 612 | PARN | JOOSEP | 2006 | MX2 | UNICA | IIM2 | GASGAS 250 4T | |||||
| 26 | 63 | PEKLAJ | JAKA | 2006 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 27 | 21 | PIKAND | ROMEO | 2006 | MX2 | UNICA | IIM2 | TRIUMPH 250 4T | |||||
| 28 | 5 | RISPOLI | BRANDO | 2007 | MX2 | UNICA | IIM2 | BETAMOTOR 250 2T | |||||
| 29 | 12 | ROSATI | LUCA | 2004 | MX2 | UNICA | IIM2 | TM 250 4T | |||||
| 30 | 669 | RUFFINI | LUCA | 2004 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 31 | 408 | SMULDERS | SCOTT | 2004 | MX2 | UNICA | IIM2 | HUSQVARNA 250 4T | |||||
| 32 | 172 | VALK | CAS | 2005 | MX2 | UNICA | IIM2 | TM 250 4T | |||||
| 33 | 4 | VAN MECHGELEN | DOUWE | 2008 | MX2 | UNICA | IIM2 | TM 250 4T | |||||
| 34 | 194 | VEHVILAINEN | VILHO | 2011 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 35 | 73 | ZANCHI | FERRUCCIO | 2006 | MX2 | UNICA | IIM2 | DUCATI 250 4T | |||||
| 36 | 716 | ZANOCZ | NOEL | 2007 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T | |||||
| 37 | 392 | ZANONE | DAVIDE | 2008 | MX2 | UNICA | IIM2 | BETA 250 2T | |||||
| 38 | 712 | ZIEMER | TONI | 2009 | MX2 | UNICA | IIM2 | KTM 250 4T |







