MXGP MATTERLEY BASSIN: SORPRESA EN MX2, Y VOLVER EN MXGP…!
la enorme y agradable sorpresa de que el velocísimo piloto español -que fuera nota en Crossprensa- y hablamos de Rubén Fernández, se queda con su primera pole position en el Mundial de Motocross, y volver en MX1, es porque Antonio Cairoli es una vez más, el mas rápido del mundo!
CLASIFICACIÓN MX2
1 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 2:21.008 4 0:00.000 0:00.000 5 57.188
2 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 2:21.289 7 0:00.281 0:00.281 7 57.075
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 2:21.410 1 0:00.402 0:00.121 8 57.026
4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 2:21.465 6 0:00.457 0:00.055 8 57.003
5 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 2:21.474 3 0:00.466 0:00.009 7 57
6 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 2:21.907 4 0:00.899 0:00.433 8 56.826
7 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 2:21.973 1 0:00.965 0:00.066 6 56.8
8 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 2:22.174 5 0:01.166 0:00.201 8 56.719
9 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 2:22.279 4 0:01.271 0:00.105 9 56.677
10 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 2:22.348 1 0:01.340 0:00.069 7 56.65
11 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 2:22.551 3 0:01.543 0:00.203 9 56.569
12 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 2:22.894 7 0:01.886 0:00.343 9 56.433
13 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 2:23.038 5 0:02.030 0:00.144 9 56.377
14 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 2:23.294 6 0:02.286 0:00.256 8 56.276
15 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 2:23.495 8 0:02.487 0:00.201 8 56.197
16 94 Facchetti, Gianluca ITA FMI Honda 2:23.515 2 0:02.507 0:00.020 8 56.189
17 20 Todd, Wilson AUS ACU Kawasaki 2:23.520 6 0:02.512 0:00.005 7 56.187
18 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 2:23.525 8 0:02.517 0:00.005 9 56.185
19 575 Hammal, Taylor GBR ACU Kawasaki 2:23.550 7 0:02.542 0:00.025 9 56.176
20 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 2:23.624 5 0:02.616 0:00.074 8 56.147
21 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 2:23.793 9 0:02.785 0:00.169 9 56.081
22 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 2:24.146 1 0:03.138 0:00.353 9 55.943
23 766 Sandner, Michael AUT AMF KTM 2:24.413 7 0:03.405 0:00.267 8 55.84
24 239 Florian, Lion GER DMSB KTM 2:25.511 7 0:04.503 0:01.098 8 55.418
25 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 2:25.630 1 0:04.622 0:00.119 9 55.373
26 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 2:25.676 4 0:04.668 0:00.046 7 55.356
27 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 2:25.738 9 0:04.730 0:00.062 10 55.332
28 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 2:25.777 6 0:04.769 0:00.039 8 55.317
29 912 Rizzi, Joel GBR FFM Honda 2:25.824 1 0:04.816 0:00.047 7 55.3
30 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 2:25.958 8 0:04.950 0:00.134 8 55.249
31 45 Congost, Gerard ESP RFME Yamaha 2:26.262 6 0:05.254 0:00.304 8 55.134
32 491 Haberland, Paul GER DMSB Honda 2:27.588 7 0:06.580 0:01.326 8 54.639
33 440 Appelt, Marnique GER DMSB KTM 2:27.945 1 0:06.937 0:00.357 8 54.507
34 181 Vander Auwera, Julian BEL FMB Husqvarna 2:31.978 5 0:10.970 0:04.033 6 53.06
CLASIFICACIÓN MXGP
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:19.201 5 0:00.000 0:00.000 7 57.931
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 2:19.408 8 0:00.207 0:00.207 8 57.845
3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 2:19.501 7 0:00.300 0:00.093 8 57.806
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 2:19.559 1 0:00.358 0:00.058 7 57.782
5 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 2:19.847 1 0:00.646 0:00.288 6 57.663
6 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 2:19.949 7 0:00.748 0:00.102 7 57.621
7 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 2:20.282 3 0:01.081 0:00.333 6 57.484
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 2:20.835 1 0:01.634 0:00.553 8 57.258
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 2:20.919 3 0:01.718 0:00.084 6 57.224
10 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 2:21.226 4 0:02.025 0:00.307 7 57.1
11 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 2:21.472 1 0:02.271 0:00.246 7 57.001
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 2:21.566 1 0:02.365 0:00.094 8 56.963
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 2:21.622 7 0:02.421 0:00.056 8 56.94
14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 2:21.807 1 0:02.606 0:00.185 7 56.866
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 2:21.910 3 0:02.709 0:00.103 5 56.825
16 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 2:21.959 1 0:02.758 0:00.049 8 56.805
17 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 2:22.012 7 0:02.811 0:00.053 7 56.784
18 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 2:22.101 1 0:02.900 0:00.089 9 56.748
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 2:22.160 4 0:02.959 0:00.059 8 56.725
20 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 2:22.262 7 0:03.061 0:00.102 9 56.684
21 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 2:22.869 3 0:03.668 0:00.607 7 56.443
22 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 2:22.932 7 0:03.731 0:00.063 7 56.418
23 991 Watson, Nathan GBR FFM Honda 2:23.386 3 0:04.185 0:00.454 7 56.24
24 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 2:23.448 1 0:04.247 0:00.062 7 56.215
25 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 2:23.584 3 0:04.383 0:00.136 7 56.162
26 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 2:23.832 7 0:04.631 0:00.248 7 56.065
27 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 2:23.998 1 0:04.797 0:00.166 7 56.001
28 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 2:24.007 1 0:04.806 0:00.009 6 55.997
29 151 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 2:24.226 6 0:05.025 0:00.219 7 55.912
30 49 Adamson, John GBR ACU KTM 2:24.392 3 0:05.191 0:00.166 9 55.848
31 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 2:24.581 5 0:05.380 0:00.189 8 55.775
32 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 2:24.591 7 0:05.390 0:00.010 7 55.771
33 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 2:24.906 7 0:05.705 0:00.315 8 55.65
34 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 2:25.830 5 0:06.629 0:00.924 8 55.297
35 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 2:26.124 1 0:06.923 0:00.294 8 55.186
FOTO DE TAPA: Samo Vidic/Red Bull Content Pool