MXGP ITALIA – ENTRENAMIENTOS

Se está corriendo en Italia la 4ta. fecha del Mundial de Motocross MXGP con la presencia de Joaquín Poli en la categoría mayor.
Aquí los resultados de los entrenamientos en Pietramurata.

MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 1:50.054 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:00.112 |
| 3 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:00.228 |
| 4 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 0:00.549 |
| 5 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:00.645 |
| 6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:00.908 |
| 7 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 0:00.950 |
| 8 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 0:01.024 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 0:01.066 |
| 10 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:01.138 |
| 11 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 0:01.193 |
| 12 | 199 | Zaragoza, Jorge | ESP | Yamaha | 0:01.227 |
| 13 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Kawasaki | 0:01.285 |
| 14 | 338 | Herbreteau, David | FRA | KTM | 0:01.370 |
| 15 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | Yamaha | 0:01.648 |
| 16 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 0:01.649 |
| 17 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 0:01.814 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 0:01.959 |
| 19 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 0:02.015 |
| 20 | 872 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 0:02.056 |
| 21 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 0:02.092 |
| 22 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 0:02.135 |
| 23 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 0:02.323 |
| 24 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:02.341 |
| 25 | 26 | Bertuzzi, Nicola | ITA | KTM | 0:02.450 |
| 26 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Honda | 0:02.793 |
| 27 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 0:02.867 |
| 28 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:02.921 |
| 29 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 0:03.038 |
| 30 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 0:03.317 |
| 31 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Honda | 0:03.380 |
| 32 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 0:03.523 |
| 33 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Kawasaki | 0:03.576 |
| 34 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 0:03.590 |
| 35 | 110 | Verhaeghe, Alexis | FRA | KTM | 0:04.225 |
| 36 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 0:04.505 |
| 37 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | KTM | 0:04.863 |
| 38 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 0:05.284 |
| 39 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 0:06.610 |
| 40 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 0:18.389 |
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 1:46.002 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:01.190 |
| 3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:01.901 |
| 4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:02.193 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 0:02.411 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:02.609 |
| 7 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 0:02.833 |
| 8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:02.837 |
| 9 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:02.875 |
| 10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | KTM | 0:03.417 |
| 11 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:03.420 |
| 12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 0:03.468 |
| 13 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 0:03.494 |
| 14 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 0:03.724 |
| 15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 0:03.793 |
| 16 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 0:04.065 |
| 17 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 0:04.074 |
| 18 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 0:04.244 |
| 19 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Honda | 0:04.267 |
| 20 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 0:04.530 |
| 21 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 0:05.446 |
| 22 | 16 | Recchia, Nicola | ITA | Yamaha | 0:05.625 |
| 23 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | Yamaha | 0:05.846 |
| 24 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 0:05.950 |
| 25 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0:06.417 |
| 26 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 0:06.720 |
| 27 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 0:06.759 |
| 28 | 120 | Zecchina, Simone | ITA | Yamaha | 0:06.991 |
| 29 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 0:08.450 |
| 30 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 0:08.898 |
| 31 | 15 | Bonini, Davide | ITA | KTM | 0:08.928 |
| 32 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 0:09.055 |
| 33 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | KTM | 0:09.082 |
| 34 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 0:11.261 |
| 35 | 622 | Di Marziantonio, Gianluca | ITA | KTM | 0:12.245 |
| 36 | 74 | Muratori, Francesco | ITA | KTM | 0:12.342 |
| 37 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Honda | 0:13.102 |
| 38 | 31 | Crnkovic, Luka | CRO | Honda | 0:13.542 |
| 39 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 0:16.573 |
