MXGP: GRAN PREMIO DE EUROPA
3ra y ultima vez en Mantova fecha 11 del mundial de motocross por 6ta vez consecutiva en Italia, la próxima fecha salen de país tano para ir a España que tiene una sola fecha y después a Bélgica que tiene 3 fechas, para cerrar el campeonato vuelven a Italia a Pietramurata. Aquí les dejamos el resumen y los resultados.
En la primera carrera de MX2 el holeshot fue para Vialle seguido de Sandner con la Gasgas, Renaux al piso cuando peleaba con Sandner y se defendía de Geerts le toca la rueda trasera y se va al piso, Geerts después de varias vueltas supera a Sandner, Mewse supera a Sandner que casi se va la piso, Beaton y Grifting superan a Sandner ya perdiendo muchas posiciones, Abandono de Van de Moosdijk, Olsen supera a Grifting colocandose 5to, Watson supera a Grifting colocándose 6to, Fernández supera a Sandner colocandose 8vo, Forato supera a Sandner colocandose 9no, caida de Sandner cuando venia peleando el 10mo puesto con Vaessen y con Boisrame quedando en el puesto 16, Forato lo supera a Fernandez colocandose 8vo, victoria de punta a punta de Tom Vialle, Geerts quedo a un poco mas de un segundo. En la primera carrera de MXGP el Holeshot fue para Prado, Se queda la moto de Prado y se lo choca Febvre quedando Walsh en la punta de la carrera, 1,2,3 de Honda con Walsh, Gajser y Evans faltando 26 minutos de carrera, van 20 minutos de carrera Walsh sigue primero Gajser no lo puede superar intenta por todos lados pero no puede vienen todos muy pegados hasta el Desalle que viene 10mo, Gajser por fin supera a Walsh faltando 19 minutos de carrera, Prado supera a Walsh colchándose segundo, Walsh viene con una moto de mucha menos velocidad que las oficiales que están detrás de el y viene dando todo como puede, Seewer y Febvre superan a Walsh dejándolo 5to, caida de Walsh cuando venia 5to quedando 18, caida de Febvre cuando venia 5to, Cairoli lo supera a Seewer colocandose 5to, Coldenhoff lo supera a Evans colchándose 3ro, Coldenhoff lo supera a Prado faltando 2 vueltas, victoria de Gajser por un pco mas de un segundo sobre Coldenhoff. En la segunda carrera de MX2 el Holeshot fue para Watson, Geerts lo supera Van de Moosdijk colocandose 3ro, Vialle supera a Watson siendo el nuevo líder de la carrera, Geerts supera a Watson colocándose 2do faltado 25 minutos de carrera, abandono Vaessen con problemas en su moto, caida de Grifting que venia recuperando puesto tras una caida en la primera vuelta, Geerts lo supera a Vialle en la zona de las olas y es el nuevo líder de carrera faltando 11 minutos, fuerte caida de Rubini, victoria de Geerts y se lleva la general. En la segunda carrera MXGP el Holeshot fue para Prado pero Gajser lo supera rápidamente, caida de Prado cuando venia segundo quedando 21, caida de Walsh cuando venia 8vo, caida de Gajser cuando venia primero dejándole la punta a Cairoli, victoria de Cairoli, Gajser lo persiguio toda la carrera pero no lo puedo alcanzar pero igualmente se llevo la general.
CARRERAS 1:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Time | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 34:19.566 | ||
| 2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 34:20.989 | 0:01.423 | 0:01.423 |
| 3 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 34:24.339 | 0:04.773 | 0:03.350 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 34:35.621 | 0:16.055 | 0:11.282 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 34:47.693 | 0:28.127 | 0:12.072 |
| 6 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 34:49.880 | 0:30.314 | 0:02.187 |
| 7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 35:07.304 | 0:47.738 | 0:17.424 |
| 8 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 35:08.930 | 0:49.364 | 0:01.626 |
| 9 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 35:20.776 | 1:01.210 | 0:11.846 |
| 10 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 35:26.822 | 1:07.256 | 0:06.046 |
| 11 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 35:47.513 | 1:27.947 | 0:20.691 |
| 12 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 35:50.198 | 1:30.632 | 0:02.685 |
| 13 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 35:53.016 | 1:33.450 | 0:02.818 |
| 14 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 35:58.244 | 1:38.678 | 0:05.228 |
| 15 | 766 | Sandner, Michael | AUT | GASGAS | 36:02.744 | 1:43.178 | 0:04.500 |
| 16 | 192 | Meier, Glen | DEN | Yamaha | 36:04.744 | 1:45.178 | 0:02.000 |
| 17 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 36:05.450 | 1:45.884 | 0:00.706 |
| 18 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 36:07.296 | 1:47.730 | 0:01.846 |
| 19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 36:07.835 | 1:48.269 | 0:00.539 |
| 20 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 36:09.421 | 1:49.855 | 0:01.586 |
| 21 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 36:09.814 | 1:50.248 | 0:00.393 |
| 22 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | KTM | 36:11.675 | 1:52.109 | 0:01.861 |
| 23 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Yamaha | 36:13.520 | 1:53.954 | 0:01.845 |
| 24 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 34:40.381 | 1 lap | 1 lap |
| 25 | 258 | Nermann, Johannes | EST | Husqvarna | 34:59.869 | 1 lap | 0:19.488 |
| 26 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | Husqvarna | 35:22.942 | 1 lap | 0:23.073 |
| 27 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 14:47.037 | 11 laps | 10 laps |
| 28 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 6:02.953 | 15 laps | 4 laps |
| 29 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 4:02.618 | 16 laps | 1 lap |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:17.344 | ||
| 2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 34:18.607 | 0:01.263 | 0:01.263 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 34:22.269 | 0:04.925 | 0:03.662 |
| 4 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 34:26.019 | 0:08.675 | 0:03.750 |
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:27.338 | 0:09.994 | 0:01.319 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 34:28.888 | 0:11.544 | 0:01.550 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 34:36.591 | 0:19.247 | 0:07.703 |
| 8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 34:37.998 | 0:20.654 | 0:01.407 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 34:38.839 | 0:21.495 | 0:00.841 |
| 10 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 34:39.188 | 0:21.844 | 0:00.349 |
| 11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 34:44.339 | 0:26.995 | 0:05.151 |
| 12 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 34:45.468 | 0:28.124 | 0:01.129 |
| 13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 35:13.850 | 0:56.506 | 0:28.382 |
| 14 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 35:21.060 | 1:03.716 | 0:07.210 |
| 15 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 35:26.692 | 1:09.348 | 0:05.632 |
| 16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 35:30.761 | 1:13.417 | 0:04.069 |
| 17 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 35:34.590 | 1:17.246 | 0:03.829 |
| 18 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:50.880 | 1:33.536 | 0:16.290 |
| 19 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 35:56.823 | 1:39.479 | 0:05.943 |
| 20 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 36:09.274 | 1:51.930 | 0:12.451 |
| 21 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 35:57.891 | 1 lap | 1 lap |
| 22 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 19:44.307 | 8 laps | 7 laps |
| 23 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 5:55.586 | 15 laps | 7 laps |
CARRERAS 2:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 34:04.896 | ||
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 34:05.878 | 0:00.982 | 0:00.982 |
| 3 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 34:22.288 | 0:17.392 | 0:16.410 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 34:24.344 | 0:19.448 | 0:02.056 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 34:27.987 | 0:23.091 | 0:03.643 |
| 6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 34:42.995 | 0:38.099 | 0:15.008 |
| 7 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 34:53.157 | 0:48.261 | 0:10.162 |
| 8 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 34:57.108 | 0:52.212 | 0:03.951 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 35:06.687 | 1:01.791 | 0:09.579 |
| 10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 35:10.333 | 1:05.437 | 0:03.646 |
| 11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 35:26.834 | 1:21.938 | 0:16.501 |
| 12 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 35:31.903 | 1:27.007 | 0:05.069 |
| 13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 35:32.357 | 1:27.461 | 0:00.454 |
| 14 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 35:33.079 | 1:28.183 | 0:00.722 |
| 15 | 766 | Sandner, Michael | AUT | GASGAS | 35:47.011 | 1:42.115 | 0:13.932 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 35:48.608 | 1:43.712 | 0:01.597 |
| 17 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 36:00.691 | 1:55.795 | 0:12.083 |
| 18 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | KTM | 36:05.419 | 2:00.523 | 0:04.728 |
| 19 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 34:12.668 | 1 lap | 1 lap |
| 20 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 34:32.930 | 1 lap | 0:20.262 |
| 21 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 34:35.670 | 1 lap | 0:02.740 |
| 22 | 258 | Nermann, Johannes | EST | Husqvarna | 34:36.602 | 1 lap | 0:00.932 |
| 23 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | Husqvarna | 35:15.313 | 1 lap | 0:38.711 |
| 24 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 35:23.298 | 1 lap | 0:07.985 |
| 25 | 192 | Meier, Glen | DEN | Yamaha | 26:00.728 | 5 laps | 4 laps |
| 26 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 23:28.128 | 6 laps | 1 lap |
| 27 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 10:01.298 | 13 laps | 7 laps |
| 28 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Yamaha | 8:00.048 | 14 laps | 1 lap |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Dif 1ro | Dif Prev |
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:09.190 | ||
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 34:11.842 | 0:02.652 | 0:02.652 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 34:15.529 | 0:06.339 | 0:03.687 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 34:17.364 | 0:08.174 | 0:01.835 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 34:29.893 | 0:20.703 | 0:12.529 |
| 6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 34:35.522 | 0:26.332 | 0:05.629 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 34:39.942 | 0:30.752 | 0:04.420 |
| 8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 34:43.030 | 0:33.840 | 0:03.088 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 34:45.142 | 0:35.952 | 0:02.112 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 34:46.328 | 0:37.138 | 0:01.186 |
| 11 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 34:47.811 | 0:38.621 | 0:01.483 |
| 12 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 35:07.035 | 0:57.845 | 0:19.224 |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 35:31.704 | 1:22.514 | 0:24.669 |
| 14 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:35.174 | 1:25.984 | 0:03.470 |
| 15 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | Honda | 35:37.724 | 1:28.534 | 0:02.550 |
| 16 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 35:38.674 | 1:29.484 | 0:00.950 |
| 17 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:40.222 | 1:31.032 | 0:01.548 |
| 18 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 35:50.913 | 1:41.723 | 0:10.691 |
| 19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 36:12.166 | 2:02.976 | 0:21.253 |
| 20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 34:33.800 | 1 lap | 1 lap |
| 21 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Honda | 34:17.842 | 2 laps | 1 lap |
| 22 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 20:43.194 | 8 laps | 6 laps |
| 23 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 0:00.000 | 18 laps | 10 laps |
GENERAL:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 20 | 15 | 35 |
| 6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | HUS | 13 | 11 | 24 |
| 8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | YAM | 12 | 10 | 22 |
| 9 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 7 | 13 | 20 |
| 10 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 10 | 9 | 19 |
| 11 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | HON | 9 | 7 | 16 |
| 12 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KAW | 0 | 14 | 14 |
| 13 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 14 | 0 | 14 |
| 14 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 0 | 12 | 12 |
| 15 | 766 | Sandner, Michael | AUT | GAS | 6 | 6 | 12 |
| 16 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 17 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0 | 8 | 8 |
| 18 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 2 | 5 | 7 |
| 20 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | HUS | 3 | 4 | 7 |
| 21 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 4 | 2 | 6 |
| 22 | 192 | Meier, Glen | DEN | YAM | 5 | 0 | 5 |
| 23 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 24 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 258 | Nermann, Johannes | EST | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 105 | Genot, Cyril | BEL | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GAS | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | HON | 18 | 13 | 31 |
| 6 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 11 | 18 | 29 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | YAM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 9 | 15 | 24 |
| 9 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 20 | 4 | 24 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GAS | 13 | 10 | 23 |
| 12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 10 | 12 | 22 |
| 13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | YAM | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 4 | 8 | 12 |
| 15 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 3 | 7 | 10 |
| 16 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 6 | 3 | 9 |
| 17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 2 | 5 | 7 |
| 18 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | HON | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 5 | 1 | 6 |
| 21 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 555 | Guryev, Artem | RUS | HON | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
