MXGP: GAJSER VUELVE AL TRIUNFO EN EL GP DE ALEMANIA
Fecha 11 del Mundial de Motocross en Teutschenthal, Alemania quedando solo 7 fechas para el final de campeonato que no tiene a un claro favorito a llevarse la corona pero hoy le vamos a estar dejando el resumen de las carreras del dia de hoy con los resultados y las fotos de los ganadores.
En la primera carrera de MX2 el holeshot fue para Vialle seguido de su compañero de equipo Hofer, Hofer supera en los primeros metros de carrera a Vialle siendo el nuevo lider, motazo de Renaux a Benistant haciendo que salga mal de salto yéndose al piso, faltando 25 minutos de carrera lidera Hofer seguido de Vialle, Laengenfelder, Renaux y Geerts, Todd entra boxes con problemas en su moto faltando 23 minutos de carrera, Renaux supera a Laengenfelder colocándose 3ro faltando 22 minutos +2 vueltas, Geerts supera a Laengenfelder colocándose 4to faltando 14 minutos de esta primer manga de carrera, Beaton supera a Laengenfelder colocándose 5to, caída de Guadagnini cuando venia entre los 10 primeros, se equivoca en la salida de una curva Vialle y Hofer aprovecha para escaparse de la presión del piloto Frances que le viene metiendo desde que comenzó la carrera, Vialle superando a Hofer siendo el nuevo lider de carrera casi al final faltando solo 8 minutos +2 vueltas liderazgo que no tenia desde los primeros metros de la largada, Beaton supera a Geerts colocándose 4to, VICTORIA DE TOM VIALLE MUY PEGADO HOFER Y RENAUX. En la carrera 1 de MXGP el holeshot fue para Prado seguido de Herlings, Herlings supera a Prado pasando por el salto de la llega de la primera vuelta de carrera, Prado lo supera a pura velocidad a Herlings recuperando la punta de la carrera faltando 23 minutos y medio +2 vueltas, Cairoli se sale de una bajada del salto y Gajser lo supera colocándose 4to faltando 18 minutos, abandono lupino en la zona de boxes, Gajser supera a Febvre colocándose 3ro faltando 7 minutos y medio de carrera, VICTORIA DE JORGE PRADO PERO SE TOCA EN EL AIRE CON HERLINGS Y PRADO QUE QUEDA TIRADO EN LA PISTA RETIRANDOLO EN CAMILLA. En la carrera 2 de la MX2 el holeshot fue para Vialle seguido de Renaux, caída de Benistant cuando hizo el scrup toca en el piso perdiendo muchos puestos faltando 21 minutos, Hofer supera a De Wolf colocándose 5to faltando 17 minutos +2 vueltas de carrera, VICTORIA DE TOM VIALLE DE PUNTA A PUNTA UNA CARRERA SIN EMOCIONES Y SIN CAMBIOS EN LOS PUESTOS DE ADELANTE. En la segunda carrera de MXGP el holeshot fue para Febvre seguido de Jonass que es superado por Gajser, Prado no largo por el accidente de la manga anterior con un golpe en la cabeza y un corte en la axila, Herlings supera a Jonass colocándose 4to faltando 27 minutos, Cairoli supera a Strijbos colocándose 13 después de una muy mala largada, Herlings supera a Coldenhoff colocándose 3ro faltando 16 minutos de carrera, Gajser supera a Febvre y se coloca como nuevo lider de la carrera faltando solo 7 minutos y medio +2 vueltas de carrera, VICTORIA DE TIM GAJSER QUE SE LLEVA LA GENERAL Y EL LIDERAZGO DEL CAMPEONATO NUEVAMENTE.
CARRERA 1:
MX2:

| Pos | N° | Pilotos | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | ||
| 2 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:01.482 | 0:01.482 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:02.414 | 0:00.932 |
| 4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:12.041 | 0:09.627 |
| 5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:17.605 | 0:05.564 |
| 6 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:19.726 | 0:02.121 |
| 7 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 0:26.843 | 0:07.117 |
| 8 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 0:36.261 | 0:09.418 |
| 9 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 0:38.886 | 0:02.625 |
| 10 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | Kawasaki | 0:39.965 | 0:01.079 |
| 11 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 0:40.220 | 0:00.255 |
| 12 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 0:43.870 | 0:03.650 |
| 13 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:45.583 | 0:01.713 |
| 14 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 1:00.993 | 0:15.410 |
| 15 | 192 | Meier, Glen | DIN | KTM | 1:03.690 | 0:02.697 |
| 16 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 1:04.261 | 0:00.571 |
| 17 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 1:15.769 | 0:11.508 |
| 18 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 1:27.844 | 0:12.075 |
| 19 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:31.778 | 0:03.934 |
| 20 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 1:33.217 | 0:01.439 |
| 21 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | Honda | 1:48.927 | 0:15.710 |
| 22 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 1:49.986 | 0:01.059 |
| 23 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:50.081 | 0:00.095 |
| 24 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 1:57.070 | 0:06.989 |
| 25 | 436 | Greutmann, Nico | ALE | Husqvarna | 1:57.688 | 0:00.618 |
| 26 | 730 | Petrashin, Timur | RUS | KTM | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 27 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Honda | 1 Vuelta | 0:45.879 |
| 28 | 199 | Lambillon, Florent | BEL | KTM | 1 Vuelta | 1:07.802 |
| 29 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 30 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | ABANDONO | |
| 31 | 912 | Rizzi, Joel | ING | Honda | ABANDONO | |
| 32 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | ABANDONO |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | ||
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0:00.143 | 0:00.143 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:04.228 | 0:04.085 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:08.857 | 0:04.629 |
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:26.012 | 0:17.155 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:28.615 | 0:02.603 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:31.322 | 0:02.707 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:31.952 | 0:00.630 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 0:40.044 | 0:08.092 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 0:41.042 | 0:00.998 |
| 11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | 0:42.105 | 0:01.063 |
| 12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 0:46.637 | 0:04.532 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:52.123 | 0:05.486 |
| 14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 0:58.310 | 0:06.187 |
| 15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1:12.233 | 0:13.923 |
| 16 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 1:17.141 | 0:04.908 |
| 17 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1:22.381 | 0:05.240 |
| 18 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1:26.765 | 0:04.384 |
| 19 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:27.986 | 0:01.221 |
| 20 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 1:30.625 | 0:02.639 |
| 21 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1:34.934 | 0:04.309 |
| 22 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1:37.206 | 0:02.272 |
| 23 | 326 | Gilbert, Josh | ING | Husqvarna | 1:43.398 | 0:06.192 |
| 24 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:51.014 | 0:07.616 |
| 25 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Honda | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 26 | 66 | Koch, Tim | ALE | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:05.507 |
| 27 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1 Vuelta | 0:06.126 |
| 28 | 37 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 1 Vuelta | 0:02.953 |
| 29 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | Beta | ABANDONO | |
| 30 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | ABANDONO | |
| 31 | 667 | Nordström Graaf, Anton | SUE | Yamaha | ABANDONO | |
| 32 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | ABANDONO | |
| 33 | 108 | Ekerold, Stefan | ALE | Husqvarna | ABANDONO | |
| 34 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | ABANDONO | |
| 35 | 262 | Stender, Mike | ALE | Yamaha | ABANDONO | |
| 36 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | ABANDONO |
CARRERA 2:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | ||
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:05.000 | 0:05.000 |
| 3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:21.443 | 0:16.443 |
| 4 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:26.549 | 0:05.106 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:29.095 | 0:02.546 |
| 6 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 0:41.714 | 0:12.619 |
| 7 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:44.311 | 0:02.597 |
| 8 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 0:45.802 | 0:01.491 |
| 9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:52.857 | 0:07.055 |
| 10 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 1:01.404 | 0:08.547 |
| 11 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 1:08.118 | 0:06.714 |
| 12 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 1:11.177 | 0:03.059 |
| 13 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 1:14.552 | 0:03.375 |
| 14 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 1:17.511 | 0:02.959 |
| 15 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 1:19.274 | 0:01.763 |
| 16 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 1:36.719 | 0:17.445 |
| 17 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 1:40.306 | 0:03.587 |
| 18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:40.802 | 0:00.496 |
| 19 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 2:00.627 | 0:19.825 |
| 20 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 21 | 192 | Meier, Glen | DIN | KTM | 1 Vuelta | 0:07.237 |
| 22 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 1 Vuelta | 0:01.778 |
| 23 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | Honda | 1 Vuelta | 0:00.757 |
| 24 | 436 | Greutmann, Nico | ALE | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:27.091 |
| 25 | 730 | Petrashin, Timur | RUS | KTM | 1 Vuelta | 0:20.555 |
| 26 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 1 Vuelta | 0:07.874 |
| 27 | 199 | Lambillon, Florent | BEL | KTM | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 28 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Honda | ABANDONO | |
| 29 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | Kawasaki | ABANDONO |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | ||
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:12.463 | 0:12.463 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0:36.745 | 0:24.282 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:39.929 | 0:03.184 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:41.333 | 0:01.404 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:43.254 | 0:01.921 |
| 7 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 0:58.055 | 0:14.801 |
| 8 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 1:00.972 | 0:02.917 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 1:15.013 | 0:14.041 |
| 10 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 1:19.057 | 0:04.044 |
| 11 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 1:21.178 | 0:02.121 |
| 12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1:22.248 | 0:01.070 |
| 13 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 1:24.176 | 0:01.928 |
| 14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1:28.178 | 0:04.002 |
| 15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:33.285 | 0:05.107 |
| 16 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 1:38.129 | 0:04.844 |
| 17 | 326 | Gilbert, Josh | ING | Husqvarna | 1:47.764 | 0:09.635 |
| 18 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1:48.822 | 0:01.058 |
| 19 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Honda | 1 Vuelta | 0:03.415 |
| 21 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1 Vuelta | 0:19.042 |
| 22 | 108 | Ekerold, Stefan | ALE | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:14.266 |
| 23 | 37 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 1 Vuelta | 0:03.689 |
| 24 | 66 | Koch, Tim | ALE | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:08.855 |
| 25 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | 1 Vuelta | 0:32.251 |
| 26 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | Beta | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
| 27 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | ABANDONO | |
| 28 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | ABANDONO | |
| 29 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | ABANDONO | |
| 30 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | ABANDONO | |
| 31 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | ABANDONO | |
GENERAL:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | HUS | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GAS | 15 | 10 | 25 |
| 8 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 14 | 9 | 23 |
| 9 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | KAW | 9 | 13 | 22 |
| 10 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 12 | 8 | 20 |
| 11 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 5 | 12 | 17 |
| 13 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GAS | 10 | 6 | 16 |
| 14 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 0 | 14 | 14 |
| 15 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | KAW | 11 | 0 | 11 |
| 17 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | KTM | 1 | 5 | 6 |
| 19 | 192 | Meier, Glen | DIN | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 436 | Greutmann, Nico | ALE | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 730 | Petrashin, Timur | RUS | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 199 | Lambillon, Florent | BEL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 491 | Haberland, Paul | ALE | HON | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 912 | Rizzi, Joel | ING | HON | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | HUS | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 13 | 16 | 29 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | YAM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 16 | 11 | 27 |
| 8 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GAS | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | BET | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | ING | YAM | 8 | 13 | 21 |
| 12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | HUS | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 6 | 9 | 15 |
| 14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GAS | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0 | 10 | 10 |
| 16 | 16 | Paturel, Benoit | FRA | HON | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | YAM | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 326 | Gilbert, Josh | ING | HUS | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | HON | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | HON | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | HON | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 108 | Ekerold, Stefan | ALE | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 37 | Krestinov, Gert | EST | HON | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 66 | Koch, Tim | ALE | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | HON | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | BET | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 667 | Nordström Graaf, Anton | SUE | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 262 | Stender, Mike | ALE | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 152 | Petrov, Petar | BUL | HON | 0 | 0 | 0 |






