MXGP FRANCIA – CLASIFICACIONES

Mucha actividad en Saint Jean D´angely, circuito histórico del MX Mundial donde se está corriendo la 7ma. fecha del año. En MX2, Jorge Prado logra una victoria donde recién al final de la manga pudo hacer una diferencia de tiempo importante, porque quedó demostrado que nadie le va a regalar NADA. En MXGP, Tonús que se hacía de la punta en principio, luego de una accidentada largada donde quedan varios de la punta enganchados, entre ellos Paulin, Lieber y Cairoli que también cae. Victoria para Gajser al final, y Cairoli lejos… Aquí todos los resultados.
MX2
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 25:07.757 |
| 2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:03.054 |
| 3 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:13.557 |
| 4 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 0:15.267 |
| 5 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:17.689 |
| 6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:20.525 |
| 7 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 0:27.484 |
| 8 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:28.354 |
| 9 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 0:29.628 |
| 10 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:30.908 |
| 11 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:42.258 |
| 12 | 46 | Pootjes, Davy | NED | Husqvarna | 0:46.920 |
| 13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 0:52.505 |
| 14 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 0:53.727 |
| 15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:54.719 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Husqvarna | 1:01.719 |
| 17 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 1:08.541 |
| 18 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 1:08.987 |
| 19 | 253 | Pancar, Jan | SLO | Yamaha | 1:10.642 |
| 20 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1:11.412 |
| 21 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1:11.811 |
| 22 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 1:22.363 |
| 23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1:24.521 |
| 24 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 1:25.162 |
| 25 | 485 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 1:37.881 |
| 26 | 51 | Malaval, Adrien | FRA | Yamaha | 1:49.730 |
| 27 | 130 | De Jong, Rene | NED | KTM | 1:57.401 |
| 28 | 818 | Hauquier, Jeremy | FRA | KTM | 1 lap |
| 29 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 1 lap |
| 30 | 282 | Kahrle, Hampus | SWE | KTM | 1 lap |
| 31 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 6 laps |
| 32 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 7 laps |
| 33 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 9 laps |
| 34 | 331 | Freidig, Loris | SUI | Yamaha | 10 laps |
MXGP
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 24:45.598 |
| 2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:09.521 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:16.811 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:20.071 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:25.920 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:27.701 |
| 7 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 0:28.690 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:29.116 |
| 9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:30.618 |
| 10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Kawasaki | 0:36.729 |
| 11 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:38.852 |
| 12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 0:43.941 |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 0:49.493 |
| 14 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:51.014 |
| 15 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 0:52.313 |
| 16 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1:00.426 |
| 17 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:02.943 |
| 18 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 1:05.753 |
| 19 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | Husqvarna | 1:08.828 |
| 20 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 1:11.288 |
| 21 | 241 | Desprey, Maxime | FRA | Honda | 1:12.357 |
| 22 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 1:12.736 |
| 23 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 1:16.538 |
| 24 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | Kawasaki | 1:17.183 |
| 25 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Yamaha | 1:27.851 |
| 26 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 1:32.819 |
| 27 | 38 | Houzet, Dan | FRA | KTM | 1:49.653 |
| 28 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 1:51.215 |
| 29 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 31 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 1 lap |
| 32 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | Yamaha | 1 lap |
| 33 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 1 lap |
| 34 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 6 laps |
| 35 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 10 laps |
| 36 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Kawasaki | 11 laps |
| 37 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 11 laps |
