Segunda fecha del Mundial de motocross en Matterley Basin, Inglaterra y les vamos a estar dejándole los resúmenes completos con los resultados y las fotos de los ganadores de cada manga y de la general.
En la carrera 1 de MX2 el holeshot fue para Renaux, abandono de Hofer con problemas mecánicos, Tom Vialle no largo por una lesión que en otra nota vamos a ampliar mas sobre el estado de salud del piloto Frances, Renaux lidera seguido de Boisrame, Benistant, Beaton y Fernandez faltando 19 minutos +2 vueltas, abandono de Rubini también con problemas mecánicos, caída de Beaton cuando venia 4to faltando 16 minutos +2 vueltas, caída de Benistant cuando venia 3ro peleando con Boisrame, faltando 10 minutos de carrera lidera Renaux seguido de Boisrame, Fernandez, Guadagnini y de Benistant, Hofer que pudo volver a la carrera pero a mas de 2 minutos y medio de la punta, VICTORIA MAXIME RENAUX SEGUIDO DE RUBEN FERNANDEZ QUE LO SUPERA EN LA ULTIMA CURVA A BOISRAME. En la carrera 1 de MXGP el holeshot fue para Prado seguido de Cairoli, Cairoli supera a Prado siendo el nuevo lider en la primera vuelta de carrera, caída de Jacobi en el medio del pelotón y nadie lo piso gracias a la rapidez de los banderilleros, faltando 17 minutos de carrera lidera Cairoli seguido de Prado, Coldenhoff, Herlings y Gajser, caída de Olsen sin muchas complicaciones se levanta rápido, Herlings y Gajser superan a Coldenhoff, faltando 3 vueltas domina Cairoli sobre sus compañeros de equipo Prado y Herlings, VICTORIA DE ANTONIO CAIROLI SEGUNDO JORGE PRADO TERCERO JEFREY HERLINGS 1 2 3 DE KTM. En la carrera 2 de MX2 el holeshot fue para Laengenfelder, caída de Fernandez perdiendo un poco de tiempo en la primera vuelta de carrera, Guadagnini lidera seguido de Hofer y de Boisrame, Boisrame lo supera a Hofer colocándose 2do faltando 16 minutos de carrera, caída de Boisrame cuando venia segundo, Renaux supera a Van De Moosdijk colocándose 3ro, Renaux en la misma vuelta supera a Hofer colocándose 2do faltando 9 minutos +2 vueltas, faltando 8 minutos de carrera lidera Guadagnini seguido de Renaux, Hofer, VICTORIA DE GUADAGNINI SEGIDO DE RENAUX TERCERO HOFER, GUADAGNINI GANA SU PRIMER CARRERA Y GENERAL ES PARA RENAUX. En la segunda y ultima carrera en Inglaterra con la segunda manga de MXGP el holeshot fue para Febvre seguido de Cairoli y de Prado, Febvre y Gajser superan a Cairoli, empezando la segunda vuelta de carrera Cairoli recupera una posición con Gajser colocándose 3ro, Febvre supera a Prado siendo el nuevo lider de la carrera, Herlings lo supera a Cairoli dejándolo 5to, Gajser intenta superar a Prado pero Prado lo encierra obligándolo a frenar al puntero del campeonato, Gajser pudo superar al piloto Español, Cairoli supera a Herlings colocándose 4to faltando 20 minutos de carrera, Cairoli se tira en el aire para superarlo a Prado y casi se va al piso, Herlings supera a Prado colocándose 4to, Seewer lo supera a Prado colocándose 5to, faltando 3 minutos y medio la pelea por la punta de la carrera es muy intensa entre Febvre, Gajser y Cairoli, Gajser lo supera a Febvre en la ultima vuelta pero Febvre se la devuelve, Gajser lo vuelve a superar que carreron de dos campeones del mundo, VICTORIA DE TIM GAJSER SEGUNDO ROMAIN FEBVRE TERCERO Y GANADOR DE LA GENERAL PARA ANTONIO CAIROLI. Aqui les dejamos los resultado
MANGA 1:
MX2:
Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif | Intervalo |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | | |
2 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:02.590 | 0:02.590 |
3 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 0:02.737 | 0:00.147 |
4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:04.269 | 0:01.532 |
5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:05.951 | 0:01.682 |
6 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:15.108 | 0:09.157 |
7 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:21.278 | 0:06.170 |
8 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | Kawasaki | 0:22.675 | 0:01.397 |
9 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 0:27.678 | 0:05.003 |
10 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:44.740 | 0:17.062 |
11 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 0:51.062 | 0:06.322 |
12 | 575 | Hammal, Taylor | ING | Kawasaki | 0:53.577 | 0:02.515 |
13 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 0:54.899 | 0:01.322 |
14 | 115 | Dickinson, Ashton | ING | KTM | 1:00.110 | 0:05.211 |
15 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 1:00.996 | 0:00.886 |
16 | 239 | Florian, Lion | ALE | KTM | 1:02.438 | 0:01.442 |
17 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 1:02.952 | 0:00.514 |
18 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 1:03.609 | 0:00.657 |
19 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:11.938 | 0:08.329 |
20 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:15.311 | 0:03.373 |
21 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 1:18.523 | 0:03.212 |
22 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1:19.891 | 0:01.368 |
23 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 1:21.354 | 0:01.463 |
24 | 912 | Rizzi, Joel | ING | Honda | 1:22.936 | 0:01.582 |
25 | 45 | Congost, Gerard | ESP | Yamaha | 1:23.383 | 0:00.447 |
26 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | Honda | 1:49.158 | 0:25.775 |
27 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | 1:52.250 | 0:03.092 |
28 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 1:57.292 | 0:05.042 |
29 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Honda | 2:50.711 | 0:53.419 |
30 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 1 Vueltas | 1 Vueltas |
31 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 1 Vueltas | 0:50.570 |
32 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 9 Vueltas | 8 Vueltas |
33 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 9 Vueltas | 0:25.737 |
34 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 12 Vueltas | 3 Vueltas |
| | | |
MXGP:
Pos | N° | Piloto | País | Moto | Dif | Intervalo |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | | |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:07.922 | 0:07.922 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0:10.502 | 0:02.580 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:12.831 | 0:02.329 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:15.617 | 0:02.786 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:16.646 | 0:01.029 |
7 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:18.008 | 0:01.362 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:28.312 | 0:10.304 |
9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0:38.199 | 0:09.887 |
10 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:39.569 | 0:01.370 |
11 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:40.276 | 0:00.707 |
12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 0:43.144 | 0:02.868 |
13 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 0:45.544 | 0:02.400 |
14 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:46.902 | 0:01.358 |
15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 0:50.868 | 0:03.966 |
16 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 0:52.315 | 0:01.447 |
17 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | 1:03.068 | 0:10.753 |
18 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 1:08.375 | 0:05.307 |
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 1:09.946 | 0:01.571 |
20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1:10.823 | 0:00.877 |
21 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 1:12.468 | 0:01.645 |
22 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Kawasaki | 1:23.694 | 0:11.226 |
23 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1:25.371 | 0:01.677 |
24 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:30.058 | 0:04.687 |
25 | 991 | Watson, Nathan | ING | Honda | 1:32.616 | 0:02.558 |
26 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 1:35.296 | 0:02.680 |
27 | 151 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 1:36.354 | 0:01.058 |
28 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 1:38.903 | 0:02.549 |
29 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1:41.841 | 0:02.938 |
30 | 326 | Gilbert, Josh | ING | Husqvarna | 1:43.505 | 0:01.664 |
31 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1:56.522 | 0:13.017 |
32 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | Beta | ABANDONO | |
33 | 49 | Adamson, John | ING | KTM | ABANDONO | |
34 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | ABANDONO | |
35 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | ABANDONO | |
MANGA 2:
MX2:
Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif | Intervalo |
1 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | | |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:02.407 | 0:02.407 |
3 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:04.397 | 0:01.990 |
4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | Kawasaki | 0:09.087 | 0:04.690 |
5 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:10.791 | 0:01.704 |
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:15.057 | 0:04.266 |
7 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 0:24.453 | 0:09.396 |
8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:25.214 | 0:00.761 |
9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:29.094 | 0:03.880 |
10 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 0:33.158 | 0:04.064 |
11 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 0:35.193 | 0:02.035 |
12 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 0:41.815 | 0:06.622 |
13 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 0:45.871 | 0:04.056 |
14 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 0:49.084 | 0:03.213 |
15 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:54.424 | 0:05.340 |
16 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 0:55.406 | 0:00.982 |
17 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | Honda | 0:58.237 | 0:02.831 |
18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:59.025 | 0:00.788 |
19 | 115 | Dickinson, Ashton | ING | KTM | 1:00.985 | 0:01.960 |
20 | 575 | Hammal, Taylor | ING | Kawasaki | 1:01.700 | 0:00.715 |
21 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1:20.175 | 0:18.475 |
22 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 1:30.487 | 0:10.312 |
23 | 239 | Florian, Lion | ALE | KTM | 1:35.249 | 0:04.762 |
24 | 912 | Rizzi, Joel | ING | Honda | 1:41.108 | 0:05.859 |
25 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 1:48.084 | 0:06.976 |
26 | 45 | Congost, Gerard | ESP | Yamaha | 1:49.990 | 0:01.906 |
27 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | 2:02.893 | 0:12.903 |
28 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Honda | 2:42.280 | 0:39.387 |
29 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | 1 VUELTAS | 1 VUELTAS |
30 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 1 VUELTAS | 0:04.012 |
31 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | ABANDONO | |
32 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | ABANDONO | |
MXGP:
Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif | Intervalo |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | | |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:01.468 | 0:01.468 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:15.489 | 0:14.021 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0:21.730 | 0:06.241 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:24.350 | 0:02.620 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:32.300 | 0:07.950 |
7 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:41.289 | 0:08.989 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 0:43.046 | 0:01.757 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:43.610 | 0:00.564 |
10 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:46.107 | 0:02.497 |
11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | 0:47.133 | 0:01.026 |
12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:51.446 | 0:04.313 |
13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0:52.751 | 0:01.305 |
14 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 0:53.953 | 0:01.202 |
15 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 0:57.832 | 0:03.879 |
16 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1:06.101 | 0:08.269 |
17 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 1:11.794 | 0:05.693 |
18 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:14.286 | 0:02.492 |
19 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:16.515 | 0:02.229 |
20 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1:17.997 | 0:01.482 |
21 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 1:19.033 | 0:01.036 |
22 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 1:22.635 | 0:03.602 |
23 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Kawasaki | 1:27.856 | 0:05.221 |
24 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1:29.806 | 0:01.950 |
25 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1:31.561 | 0:01.755 |
26 | 151 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 1:33.242 | 0:01.681 |
27 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 1:37.296 | 0:04.054 |
28 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 1:38.496 | 0:01.200 |
29 | 991 | Watson, Nathan | ING | Honda | 1:45.693 | 0:07.197 |
30 | 326 | Gilbert, Josh | ING | Husqvarna | 1:53.073 | 0:07.380 |
31 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1:59.149 | 0:06.076 |
32 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 2:04.003 | 0:04.854 |
33 | 49 | Adamson, John | ING | KTM | 2:14.093 | 0:10.090 |
34 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | Beta | ABANDONO | |
35 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | ABANDONO | |
GENERAL:
MX2:
Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 25 | 22 | 47 |
2 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 18 | 25 | 43 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 22 | 15 | 37 |
4 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 20 | 14 | 34 |
5 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | KAW | 13 | 18 | 31 |
6 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GAS | 15 | 16 | 31 |
7 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 16 | 12 | 28 |
8 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 11 | 10 | 21 |
9 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0 | 20 | 20 |
10 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 10 | 5 | 15 |
11 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 14 | 0 | 14 |
12 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 0 | 13 | 13 |
13 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | HUS | 6 | 6 | 12 |
14 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 12 | 0 | 12 |
15 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 0 | 11 | 11 |
16 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 3 | 8 | 11 |
17 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 4 | 7 | 11 |
18 | 575 | Hammal, Taylor | ING | KAW | 9 | 1 | 10 |
19 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 0 | 9 | 9 |
20 | 115 | Dickinson, Ashton | ING | KTM | 7 | 2 | 9 |
21 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 8 | 0 | 8 |
22 | 239 | Florian, Lion | ALE | KTM | 5 | 0 | 5 |
23 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | HON | 0 | 4 | 4 |
24 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1 | 3 | 4 |
25 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 2 | 0 | 2 |
26 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 912 | Rizzi, Joel | ING | HON | 0 | 0 | 0 |
28 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 45 | Congost, Gerard | ESP | YAM | 0 | 0 | 0 |
30 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
31 | 491 | Haberland, Paul | ALE | HON | 0 | 0 | 0 |
32 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | HUS | 0 | 0 | 0 |
33 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 0 | 0 | 0 |
34 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 0 | 0 | 0 |
MXGP:
Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Carrera1 | Carrera 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 25 | 20 | 45 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 18 | 25 | 43 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 20 | 18 | 38 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 14 | 22 | 36 |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 22 | 14 | 36 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 15 | 15 | 30 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 13 | 16 | 29 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | YAM | 16 | 12 | 28 |
9 | 919 | Watson, Ben | ING | YAM | 10 | 11 | 21 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 12 | 8 | 20 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | BET | 6 | 13 | 19 |
12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 7 | 9 | 16 |
13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | YAM | 4 | 10 | 14 |
14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 9 | 5 | 14 |
15 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 11 | 2 | 13 |
16 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GAS | 8 | 4 | 12 |
17 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 3 | 6 | 9 |
18 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | HON | 0 | 7 | 7 |
19 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 5 | 0 | 5 |
20 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 0 | 3 | 3 |
21 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 2 | 0 | 2 |
22 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 0 | 1 | 1 |
23 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | YAM | 1 | 0 | 1 |
24 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 0 | 0 | 0 |
25 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KAW | 0 | 0 | 0 |
26 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 0 | 0 | 0 |
27 | 151 | Kullas, Harri | EST | YAM | 0 | 0 | 0 |
28 | 297 | Gole, Anton | SWE | HUS | 0 | 0 | 0 |
29 | 991 | Watson, Nathan | ALE | HON | 0 | 0 | 0 |
30 | 326 | Gilbert, Josh | ING | HUS | 0 | 0 | 0 |
31 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GAS | 0 | 0 | 0 |
32 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
33 | 49 | Adamson, John | ING | KTM | 0 | 0 | 0 |
34 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | BET | 0 | 0 | 0 |
35 | 152 | Petrov, Petar | BUL | HON | 0 | 0 | 0 |
Fotos: MASSIMO ZANZANI
Nota: FERMIN GUTIERREZ
1 pensamiento sobre “MXGP: CAIROLI INTERMINABLE”
Los comentarios están cerrados.