MXGP EUROPA – VALKENSWAARD – RESULTADOS

Em ambas categorías, sin dudas que los nombres que están arriba son los que merecen estarlo. en MX2, Paul Jonass ganó ambas mangas pero no sin poca presión de un madurado Jorge Prado que sobre todo en la 2da. lo tuvo a mal traer al campeón del mundo vigente.
en MXGP… que decir? Todos sabíamos que de local, Jeffrey Herlings sería duro de vencer. Pero en las condiciones que se dieron de hielo, nieve y frío, podría sacar a relucir Cairoli su experiencia. Y lo hizo, liderando ambas mangas hasta que Herling se acercaba como un tiburón acechante para pegar el mordisco en la primera posición y no soltarlo hasta el final… En breve los videos de la carrera.
MX2 – Carrera 1
| 1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 35:38.265 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:09.342 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:16.508 |
| 4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:22.579 |
| 5 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 0:25.932 |
| 6 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:42.179 |
| 7 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 0:49.290 |
| 8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Kawasaki | 0:53.611 |
| 9 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 0:58.452 |
| 10 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 1:00.167 |
| 11 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 1:01.566 |
| 12 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 1:07.493 |
| 13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 1:08.774 |
| 14 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 1:13.609 |
| 15 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 1:24.471 |
| 16 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 1:44.843 |
| 17 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Kawasaki | 1:46.270 |
| 18 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 1:46.530 |
| 19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 2:03.155 |
| 20 | 129 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | Yamaha | 1 lap |
| 21 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 1 lap |
| 22 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Honda | 1 lap |
| 23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1 lap |
| 24 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1 lap |
| 25 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 1 lap |
| 26 | 26 | Bertuzzi, Nicola | ITA | KTM | 1 lap |
| 27 | 110 | Verhaeghe, Alexis | FRA | KTM | 1 lap |
| 28 | 199 | Zaragoza, Jorge | ESP | Yamaha | 1 lap |
| 29 | 338 | Herbreteau, David | FRA | KTM | 1 lap |
| 30 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 31 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 2 laps |
| 32 | 485 | Savaste, Kim | FIN | Kawasaki | 2 laps |
| 33 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 2 laps |
| 34 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 9 laps |
| 35 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 11 laps |
MXGP – Carrera 1
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:25.408 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:17.536 |
| 3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 0:29.712 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 0:35.842 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:39.777 |
| 6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:41.582 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:41.778 |
| 8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 1:00.045 |
| 9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 1:07.341 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 1:15.242 |
| 11 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 1:26.700 |
| 12 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 1:28.267 |
| 13 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Honda | 1:29.874 |
| 14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 1:31.581 |
| 15 | 151 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 1:34.418 |
| 16 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:51.662 |
| 17 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 1 lap |
| 18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 1 lap |
| 19 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 1 lap |
| 20 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | Yamaha | 1 lap |
| 21 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 1 lap |
| 22 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 1 lap |
| 23 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 1 lap |
| 24 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 1 lap |
| 25 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Husqvarna | 1 lap |
| 26 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1 lap |
| 27 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 1 lap |
| 28 | 120 | Zecchina, Simone | ITA | Yamaha | 1 lap |
| 29 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | KTM | 1 lap |
| 30 | 20 | Bengtsson, Filip | SWE | Yamaha | 2 laps |
| 31 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 2 laps |
| 32 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 2 laps |
| 33 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 5 laps |
| 34 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 5 laps |
| 35 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 6 laps |
| 36 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 16 laps |
| 37 | 31 | Crnkovic, Luka | CRO | Honda | 17 laps |
| 38 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 17 laps |
MX2 – Carrera 2
| 1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 35:35.397 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:00.381 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:37.477 |
| 4 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 0:39.263 |
| 5 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 0:46.360 |
| 6 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:47.057 |
| 7 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:51.600 |
| 8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 1:05.208 |
| 9 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 1:08.867 |
| 10 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 1:10.665 |
| 11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 1:17.524 |
| 12 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 1:19.818 |
| 13 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 1:36.765 |
| 14 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 1:50.898 |
| 15 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Kawasaki | 1:58.989 |
| 16 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 1 lap |
| 17 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Kawasaki | 1 lap |
| 18 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Honda | 1 lap |
| 19 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 1 lap |
| 20 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 1 lap |
| 21 | 338 | Herbreteau, David | FRA | KTM | 1 lap |
| 22 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1 lap |
| 23 | 485 | Savaste, Kim | FIN | Kawasaki | 1 lap |
| 24 | 129 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | Yamaha | 1 lap |
| 25 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 1 lap |
| 26 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1 lap |
| 27 | 26 | Bertuzzi, Nicola | ITA | KTM | 2 laps |
| 28 | 110 | Verhaeghe, Alexis | FRA | KTM | 2 laps |
| 29 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 2 laps |
| 30 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 3 laps |
| 31 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 4 laps |
| 32 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 7 laps |
| 33 | 199 | Zaragoza, Jorge | ESP | Yamaha | 10 laps |
| 34 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 14 laps |
MXGP – Carrera 2
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 34:46.875 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:03.882 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 1:06.699 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 1:09.303 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 1:15.542 |
| 6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 1:17.843 |
| 7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 1:46.947 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 1:54.337 |
| 9 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 1:56.307 |
| 10 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 1:57.072 |
| 11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Honda | 1 lap |
| 12 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 13 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 1 lap |
| 14 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 1 lap |
| 15 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 16 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 1 lap |
| 17 | 151 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 18 | 20 | Bengtsson, Filip | SWE | Yamaha | 1 lap |
| 19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 1 lap |
| 20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 1 lap |
| 21 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 1 lap |
| 22 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 1 lap |
| 23 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 1 lap |
| 24 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 1 lap |
| 25 | 120 | Zecchina, Simone | ITA | Yamaha | 1 lap |
| 26 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Husqvarna | 2 laps |
| 27 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | KTM | 2 laps |
| 28 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 2 laps |
| 29 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | Yamaha | 2 laps |
| 30 | 31 | Crnkovic, Luka | CRO | Honda | 3 laps |
| 31 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 2 laps |
| 32 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 4 laps |
| 33 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 6 laps |
| 34 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 12 laps |
| 35 | 32 | Potisek, Milko | FRA | Yamaha | 14 laps |
| 36 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 15 laps |
GENERAL MX2
| 1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | HON | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 18 | 8 | 26 |
| 8 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 5 | 13 | 18 |
| 11 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | YAM | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | KAW | 13 | 4 | 17 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | HON | 6 | 10 | 16 |
| 14 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 7 | 5 | 12 |
| 15 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | KAW | 0 | 11 | 11 |
GENERAL MXGP
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 14 | 20 | 34 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 18 | 12 | 30 |
| 7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 12 | 8 | 20 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 20 | 0 | 20 |
| 11 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 7 | 11 | 18 |
| 12 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HON | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | KAW | 9 | 9 | 18 |
| 14 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 10 | 7 | 17 |
| 15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 0 | 15 | 15 |
CAMPEONATO MX2
| 1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 100 |
| 2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 82 |
| 3 | 96 | Lawrence, H. | AUS | HON | 67 |
| 4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 63 |
| 5 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 61 |
| 6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 51 |
| 7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 46 |
| 8 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 44 |
| 9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 44 |
| 10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 42 |
CAMPEONATO MXGP
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 97 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 91 |
| 3 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 67 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 65 |
| 5 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 64 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 55 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 54 |
| 8 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 45 |
| 9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 39 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 38 |
