MXGP ARGENTINA – RESULTADOS

Carreras intensas y pisos diferentes. Nunca nada se repitió a pesar de lo previsto, y cada manga fue especial en ambas categorías. Las primeras, con el piso embarrado y lluvia débil por momentos. Las segundas, con el piso pastoso y sol pleno! Así de loco fue el clima que si bien lo previsto era otra cosa, terminó siendo excelente para disfrutar del VERDADERO MOTOCROSS!, para pilotos y público.
MX2 – CARRERA 1
Pos | Nr | Piloto | País | Moto | Tiempos | Kph |
1 | 1 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 35:16.483 | 48.003 |
2 | 27 | Laengenfelder, Simon | GER | KTM | 0:08.992 | 48.242 |
3 | 172 | Valk, Cas | NED | KTM | 0:30.085 | 47.739 |
4 | 22 | Braceras, David | ESP | Honda | 0:53.078 | 47.412 |
5 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 0:54.343 | 47.949 |
6 | 99 | Farres, Guillem | ESP | Triumph | 0:56.987 | 47.218 |
7 | 18 | Lata, Valerio | ITA | Honda | 1:00.823 | 47.634 |
8 | 26 | Everts, Liam | BEL | Husqvarna | 1:06.366 | 47.232 |
9 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 1:07.114 | 48.097 |
10 | 4 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 1:26.340 | 46.661 |
11 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 1:32.586 | 46.746 |
12 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 1:42.120 | 46.954 |
13 | 20 | Mikula, Julius | CZE | TM | 1:52.432 | 46.997 |
14 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | KTM | 1:59.632 | 47.038 |
15 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | Honda | 1 lap | 46.693 |
16 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | KTM | 1 lap | 46.01 |
17 | 44 | Silva, Marcello | BRA | Yamaha | 1 lap | 45.164 |
18 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | KTM | 1 lap | 44.16 |
19 | 30 | Pascual, Benjamin | ARG | Honda | 2 laps | 42.497 |
20 | 166 | Piroli, Pietro | BRA | Yamaha | 2 laps | 44.142 |
21 | 46 | Bratschi, Alfonso | URU | KTM | 2 laps | 42.017 |
22 | 256 | Smith, Magnus | DEN | KTM | 2 laps | 42.248 |
23 | 251 | Abarzua, Inaki | CHI | Yamaha | 2 laps | 41.603 |
24 | 154 | Padilla Duran, Carlos Andres | BOL | KTM | 3 laps | 41.527 |
25 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | Husqvarna | 3 laps | 41.308 |
26 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 7 laps | 46.589 |
27 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 8 laps | 46.222 |
28 | 317 | Valin, Mathis | FRA | Kawasaki | 10 laps | 46.907 |
29 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 11 laps | 46.307 |
30 | 88 | Medina, Italo | ECU | Husqvarna | 14 laps | 38.386 |
31 | 288 | Liprandi, Ignacio | ARG | Honda | 14 laps | 37.504 |
32 | 153 | Chambón, Miqueas | URU | Kawasaki | 15 laps | 30.803 |
MX2 CARRERA 2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Tiempos | KPH |
1 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 34:07.634 | 53.201 |
2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:14.680 | 52.81 |
3 | 26 | Everts, Liam | BEL | Husqvarna | 0:27.725 | 52.482 |
4 | 317 | Valin, Mathis | FRA | Kawasaki | 0:33.840 | 52.496 |
5 | 1 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:35.819 | 52.406 |
6 | 27 | Laengenfelder, Simon | GER | KTM | 0:39.702 | 53.167 |
7 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 0:42.669 | 52.347 |
8 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 0:42.972 | 52.038 |
9 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0:47.213 | 52.38 |
10 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:57.719 | 51.768 |
11 | 99 | Farres, Guillem | ESP | Triumph | 0:59.031 | 51.96 |
12 | 18 | Lata, Valerio | ITA | Honda | 1:05.080 | 52.295 |
13 | 172 | Valk, Cas | NED | KTM | 1:09.382 | 51.922 |
14 | 4 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 1:21.528 | 51.28 |
15 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | Honda | 1:37.164 | 51.429 |
16 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | KTM | 1:43.576 | 50.766 |
17 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 1:45.874 | 50.573 |
18 | 22 | Braceras, David | ESP | Honda | 1:57.467 | 50.832 |
19 | 20 | Mikula, Julius | CZE | TM | 1 lap | 51.409 |
20 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | KTM | 1 lap | 50.907 |
21 | 44 | Silva, Marcello | BRA | Yamaha | 1 lap | 50.079 |
22 | 166 | Piroli, Pietro | BRA | Yamaha | 1 lap | 48.947 |
23 | 46 | Bratschi, Alfonso | URU | KTM | 1 lap | 48.364 |
24 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | KTM | 1 lap | 48.722 |
25 | 251 | Abarzua, Inaki | CHI | Yamaha | 2 laps | 47.477 |
26 | 154 | Padilla Duran, Carlos Andres | BOL | KTM | 2 laps | 47.702 |
27 | 30 | Pascual, Benjamin | ARG | Honda | 2 laps | 47.207 |
28 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | Husqvarna | 2 laps | 46.714 |
29 | 288 | Liprandi, Ignacio | ARG | Honda | 2 laps | 45.964 |
30 | 153 | Chambón, Miqueas | URU | Kawasaki | 3 laps | 44.896 |
31 | 88 | Medina, Italo | ECU | Husqvarna | 8 laps | 47.076 |
MX2 – GENERAL Y CAMPEONATO
Pos | Nr | Piloto | País | Federación | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
1 | 1 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 25 | 16 | 41 |
2 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 12 | 25 | 37 |
3 | 27 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 22 | 15 | 37 |
4 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | HUS | 13 | 20 | 33 |
5 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | TRI | 16 | 13 | 29 |
6 | 172 | Valk, Cas | NED | KNMV | KTM | 20 | 8 | 28 |
7 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | TRI | 15 | 10 | 25 |
8 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 9 | 14 | 23 |
9 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | HON | 14 | 9 | 23 |
10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 0 | 22 | 22 |
11 | 9 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 10 | 11 | 21 |
12 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | HON | 18 | 3 | 21 |
13 | 317 | Valin, Mathis | FRA | FFM | KAW | 0 | 18 | 18 |
14 | 4 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | YAM | 11 | 7 | 18 |
15 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 0 | 12 | 12 |
16 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | HON | 6 | 6 | 12 |
17 | 319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KTM | 7 | 5 | 12 |
18 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | TM | 8 | 2 | 10 |
19 | 28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | KTM | 5 | 1 | 6 |
20 | 489 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 0 | 4 | 4 |
21 | 44 | Silva, Marcello | BRA | CBM | YAM | 4 | 0 | 4 |
22 | 114 | Vennekens, Nicolas | BEL | FMB | KTM | 3 | 0 | 3 |
23 | 30 | Pascual, Benjamin | ARG | CAMOD | HON | 2 | 0 | 2 |
24 | 166 | Piroli, Pietro | BRA | CBM | YAM | 1 | 0 | 1 |
25 | 46 | Bratschi, Alfonso | URU | FUM | KTM | 0 | 0 | 0 |
26 | 251 | Abarzua, Inaki | CHI | FMC | YAM | 0 | 0 | 0 |
27 | 154 | Padilla Duran, Carlos Andres | BOL | FBM | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | CAMOD | HUS | 0 | 0 | 0 |
29 | 288 | Liprandi, Ignacio | ARG | CAMOD | HON | 0 | 0 | 0 |
30 | 153 | Chambón, Miqueas | URU | FUM | KAW | 0 | 0 | 0 |
31 | 88 | Medina, Italo | ECU | FEM | HUS | 0 | 0 | 0 |
32 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | KTM | 0 | 0 | 0 |
View this post on Instagram
MXGP CARRERA 1
Pos | Nr | Piloto | País | Moto | Tiempos | Kph |
1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 34:51.272 | 51.67 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:03.550 | 51.78 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:06.060 | 51.736 |
4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | Ducati | 0:42.369 | 50.821 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Fantic | 0:47.728 | 50.328 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Ducati | 0:50.042 | 50.868 |
7 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 0:53.946 | 50.442 |
8 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:54.755 | 50.275 |
9 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 1:00.620 | 50.46 |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Kawasaki | 1:05.489 | 50.333 |
11 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Fantic | 1:12.881 | 50.445 |
12 | 517 | Gifting, Isak | SWE | Yamaha | 1:17.122 | 50.384 |
13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:30.609 | 49.826 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | Fantic | 1:35.400 | 49.517 |
15 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | Honda | 1:40.704 | 49.742 |
16 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:42.447 | 49.853 |
17 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Honda | 1:45.272 | 49.403 |
18 | 226 | Koch, Tom | GER | Beta | 1:46.596 | 49.747 |
19 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 1:46.882 | 50.446 |
20 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Honda | 1:57.633 | 49.66 |
21 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Husqvarna | 1 lap | 48.901 |
22 | 238 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 1 lap | 48.777 |
23 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Kawasaki | 1 lap | 48.748 |
24 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | 1 lap | 48.515 |
25 | 991 | Scheu, Mark | GER | Husqvarna | 1 lap | 48.14 |
26 | 722 | Badiali, Carlos | VEN | Yamaha | 1 lap | 46.636 |
27 | 100 | Pavez, Matías | CHI | KTM | 2 laps | 46.344 |
28 | 833 | Toro, Lautaro | ARG | Husqvarna | 2 laps | 46.068 |
29 | 81 | Ciccimarra, Fermin | ARG | Honda | 2 laps | 46.121 |
30 | 76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | Honda | 2 laps | 44.355 |
31 | 85 | Carrasco, Agustin | ARG | Yamaha | 2 laps | 45.213 |
32 | 58 | Carranza, Nicolas | ARG | KTM | 3 laps | 43.77 |
33 | 155 | Mana, Nicolas | ARG | KTM | 3 laps | 43.521 |
34 | 151 | Montes Gadda, Tomas | ARG | Husqvarna | 3 laps | 42.847 |
35 | 113 | Castillo, Emiliano Ezequiel | ARG | Husqvarna | 4 laps | 40.741 |
36 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 13 laps | 49.17 |
37 | 901 | Chacon, Fabricio | CRC | KTM | 13 laps | 44.835 |
38 | 952 | Felipe, Jose | ARG | Honda | 16 laps | 44.633 |
39 | 909 | Cordovez, Miguel | ECU | Yamaha | 16 laps | 45.81 |
MXGP CARRERA 2
Pos | Nr | Piloto | País | Moto | Tiempos | Kph |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 35:40.365 | 53.808 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:04.260 | 53.42 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:06.216 | 53.302 |
4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | Ducati | 0:48.464 | 52.498 |
5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 0:54.712 | 52.567 |
6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Honda | 0:57.146 | 51.944 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Fantic | 0:59.156 | 52.201 |
8 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 1:05.461 | 52.225 |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Kawasaki | 1:07.053 | 51.951 |
10 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Fantic | 1:09.126 | 51.696 |
11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 1:11.901 | 52.627 |
12 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 1:14.508 | 51.963 |
13 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 1:27.380 | 52.124 |
14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:35.903 | 51.368 |
15 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:37.502 | 51.531 |
16 | 238 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 1:48.798 | 51.288 |
17 | 189 | Bogers, Brian | NED | Fantic | 2:08.032 | 50.991 |
18 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Ducati | 1 lap | 51.93 |
19 | 226 | Koch, Tom | GER | Beta | 1 lap | 50.843 |
20 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Husqvarna | 1 lap | 50.766 |
21 | 991 | Scheu, Mark | GER | Husqvarna | 1 lap | 49.525 |
22 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Kawasaki | 1 lap | 49.815 |
23 | 722 | Badiali, Carlos | VEN | Yamaha | 1 lap | 49.258 |
24 | 100 | Pavez, Matías | CHI | KTM | 2 laps | 48.84 |
25 | 952 | Felipe, Jose | ARG | Honda | 2 laps | 48.917 |
26 | 833 | Toro, Lautaro | ARG | Husqvarna | 2 laps | 48.188 |
27 | 81 | Ciccimarra, Fermin | ARG | Honda | 2 laps | 48.568 |
28 | 85 | Carrasco, Agustin | ARG | Yamaha | 2 laps | 47.435 |
29 | 58 | Carranza, Nicolas | ARG | KTM | 2 laps | 46.36 |
30 | 151 | Montes Gadda, Tomas | ARG | Husqvarna | 2 laps | 46.81 |
31 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | 3 laps | 48.82 |
32 | 155 | Mana, Nicolas | ARG | KTM | 3 laps | 46.206 |
33 | 113 | Castillo, Emiliano Ezequiel | ARG | Husqvarna | 6 laps | 43.31 |
34 | 517 | Gifting, Isak | SWE | Yamaha | 14 laps | 52.51 |
35 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Honda | 15 laps | 51.387 |
36 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | Honda | 16 laps | 49.726 |
37 | 76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | Honda | 18 laps | 0 |
MXGP GENERAL Y CAMPEONATO
Pos | Nr | Piloto | País | Federación. | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 22 | 25 | 47 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 25 | 22 | 47 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 20 | 40 |
4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | DUC | 18 | 18 | 36 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | FAN | 16 | 14 | 30 |
6 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | KTM | 14 | 13 | 27 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KAW | 11 | 12 | 23 |
8 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 13 | 9 | 22 |
9 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | FAN | 10 | 11 | 21 |
10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 12 | 8 | 20 |
11 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | FFM | HON | 4 | 15 | 19 |
12 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | DUC | 15 | 3 | 18 |
13 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | YAM | 0 | 16 | 16 |
14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 8 | 7 | 15 |
15 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 2 | 10 | 12 |
16 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | BET | 5 | 6 | 11 |
17 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | FAN | 7 | 4 | 11 |
18 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | YAM | 9 | 0 | 9 |
19 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | HON | 6 | 0 | 6 |
20 | 238 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | CBM | YAM | 0 | 5 | 5 |
21 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | BET | 3 | 2 | 5 |
22 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | SWISSMOTO | HUS | 0 | 1 | 1 |
23 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | HON | 1 | 0 | 1 |
24 | 991 | Scheu, Mark | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
25 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | KAW | 0 | 0 | 0 |
26 | 722 | Badiali, Carlos | VEN | FMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
27 | 100 | Pavez, Matías | CHI | FMC | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 952 | Felipe, Jose | ARG | CAMOD | HON | 0 | 0 | 0 |
29 | 833 | Toro, Lautaro | ARG | CAMOD | HUS | 0 | 0 | 0 |
30 | 81 | Ciccimarra, Fermin | ARG | CAMOD | HON | 0 | 0 | 0 |
31 | 85 | Carrasco, Agustin | ARG | CAMOD | YAM | 0 | 0 | 0 |
32 | 58 | Carranza, Nicolas | ARG | CAMOD | KTM | 0 | 0 | 0 |
33 | 151 | Montes Gadda, Tomas | ARG | CAMOD | HUS | 0 | 0 | 0 |
34 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | HON | 0 | 0 | 0 |
35 | 155 | Mana, Nicolas | ARG | CAMOD | KTM | 0 | 0 | 0 |
36 | 113 | Castillo, Emiliano Ezequiel | ARG | CAMOD | HUS | 0 | 0 | 0 |
37 | 76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | FMC | HON | 0 | 0 | 0 |
38 | 901 | Chacon, Fabricio | CRC | FMCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
39 | 909 | Cordovez, Miguel | ECU | FEM | YAM | 0 | 0 | 0 |
40 | 108 | Durbano, Jeremias | ARG | CAMOD | HON | 0 | 0 | 0 |