MXGP ARGENTINA: Brillante de punta a punta!!!

El día no comenzó de la mejor forma porque la lluvia fría se hizo presente desde temprano, pero el brillo y el calor lo pusieron las motos de MXGP en la pista! miles y miles de personas ingresaron al enorme y elegante predio que sigue sorprendiendo a los europeos. Aquí los resultados que actualizaremos en cada carrera en este mismo post.
MX2 – CARRERA 1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 34:08.704 |
| 2 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:14.777 |
| 3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:22.703 |
| 4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:26.447 |
| 5 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:31.789 |
| 6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:39.432 |
| 7 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 0:42.165 |
| 8 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:45.014 |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:50.463 |
| 10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:16.353 |
| 11 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 1:19.880 |
| 12 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 1:25.243 |
| 13 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | Husqvarna | 1 lap |
| 14 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1 lap |
| 15 | 249 | Moyano, Tomás | ARG | Kawasaki | 1 lap |
| 16 | 27 | Guyon, Tom | FRA | Fantic | 1 lap |
| 17 | 112 | Suarez Jaramillo, Pedro Jose | ECU | Husqvarna | 1 lap |
| 18 | 120 | Iavecchia, Franco | URU | Husqvarna | 1 lap |
| 19 | 81 | Ciccimarra, Fermin | ARG | Yamaha | 2 laps |
| 20 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | Honda | 2 laps |
| 21 | 288 | Liprandi, Ignacio | ARG | KTM | 2 laps |
| 22 | 244 | Sanchez, Andres | ARG | Kawasaki | 2 laps |
| 23 | 88 | Medina, Italo | ECU | Honda | 2 laps |
| 24 | 225 | Hiebert Fehr, Thiago | PAR | Honda | 2 laps |
| 25 | 90 | Feican, Andrés | ECU | Honda | 5 laps |
| 26 | 95 | Caceres, Maximo | ARG | GASGAS | 8 laps |
| 27 | 299 | Schiele, Jeremías | CHL | GASGAS | 16 laps |
| 28 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 19 laps |
| 29 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 19 laps |
MX2 CARRERA 2
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 34:43.337 |
| 2 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:08.272 |
| 3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:16.008 |
| 4 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 0:18.203 |
| 5 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:22.837 |
| 6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 0:25.733 |
| 7 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:42.854 |
| 8 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:49.247 |
| 9 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:50.013 |
| 10 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:53.526 |
| 11 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:36.328 |
| 12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:47.735 |
| 13 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 1 lap |
| 14 | 27 | Guyon, Tom | FRA | Fantic | 1 lap |
| 15 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 1 lap |
| 16 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 1 lap |
| 17 | 249 | Moyano, Tomás | ARG | Kawasaki | 1 lap |
| 18 | 95 | Caceres, Maximo | ARG | GASGAS | 1 lap |
| 19 | 120 | Iavecchia, Franco | URU | Husqvarna | 1 lap |
| 20 | 299 | Schiele, Jeremías | CHL | GASGAS | 2 laps |
| 21 | 88 | Medina, Italo | ECU | Honda | 2 laps |
| 22 | 288 | Liprandi, Ignacio | ARG | KTM | 2 laps |
| 23 | 90 | Feican, Andrés | ECU | Honda | 2 laps |
| 24 | 244 | Sanchez, Andres | ARG | Kawasaki | 2 laps |
| 25 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | Husqvarna | 3 laps |
| 26 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | Honda | 3 laps |
| 27 | 225 | Hiebert Fehr, Thiago | PAR | Honda | 7 laps |
| 28 | 112 | Suarez Jaramillo, Pedro Jose | ECU | Husqvarna | 9 laps |
| 29 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 10 laps |
| 30 | 81 | Ciccimarra, Fermin | ARG | Yamaha | 14 laps |
FINAL
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 50 |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 40 |
| 3 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 35 |
| 4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 34 |
| 5 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 32 |
| 6 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | HUS | 32 |
| 7 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 29 |
| 8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 26 |
| 9 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 24 |
| 10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 20 |
| 11 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 17 |
| 12 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 16 |
| 13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 15 |
| 14 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 12 |
| 15 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FAN | 12 |
| 16 | 249 | Moyano, Tomás | ARG | KAW | 10 |
| 17 | 22 | Braceras, David | ESP | KAW | 9 |
| 18 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | HUS | 8 |
| 19 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 5 |
| 20 | 120 | Iavecchia, Franco | URU | HUS | 5 |
| 21 | 112 | Suarez Jaramillo, Pedro Jose | ECU | HUS | 4 |
| 22 | 95 | Caceres, Maximo | ARG | GAS | 3 |
| 23 | 81 | Ciccimarra, Fermin | ARG | YAM | 2 |
| 24 | 299 | Schiele, Jeremías | CHL | GAS | 1 |
| 25 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | HON | 1 |
| 26 | 88 | Medina, Italo | ECU | HON | 0 |
| 27 | 288 | Liprandi, Ignacio | ARG | KTM | 0 |
| 28 | 90 | Feican, Andrés | ECU | HON | 0 |
| 29 | 244 | Sanchez, Andres | ARG | KAW | 0 |
| 30 | 225 | Hiebert Fehr, Thiago | PAR | HON | 0 |
| 31 | 154 | Padilla Duran, Carlos Andres | BOL | KTM | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 60 |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 49 |
| 3 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 41 |
| 4 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 37 |
| 5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 36 |
| 6 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 36 |
| 7 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 33 |
| 8 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 31 |
| 9 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 31 |
| 10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 20 |
| 11 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 17 |
| 12 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 16 |
| 13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 15 |
| 14 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 15 |
| 15 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FAN | 12 |
| 16 | 249 | Moyano, Tomás | ARG | KAW | 10 |
| 17 | 22 | Braceras, D. | ESP | KAW | 9 |
| 18 | 180 | Ambjörnson, L. | SWE | HUS | 8 |
| 19 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 5 |
| 20 | 120 | Iavecchia, F. | URU | HUS | 5 |
| 21 | 112 | Suarez Jaramillo, P. | ECU | HUS | 4 |
| 22 | 95 | Caceres, M. | ARG | GAS | 3 |
| 23 | 81 | Ciccimarra, F. | ARG | YAM | 2 |
| 24 | 191 | Salgado, J. | ARG | HON | 1 |
| 25 | 299 | Schiele, J. | CHL | GAS | 1 |
MXGP CARRERA 1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 34:24.711 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:04.320 |
| 3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:06.803 |
| 4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:08.753 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:10.511 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 0:15.396 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:17.925 |
| 8 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:32.878 |
| 9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:34.810 |
| 10 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | GASGAS | 0:37.044 |
| 11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:40.176 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 0:42.014 |
| 13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 0:53.112 |
| 14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:02.254 |
| 15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1:25.482 |
| 16 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:28.345 |
| 17 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 1 lap |
| 18 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Kawasaki | 1 lap |
| 19 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 1 lap |
| 20 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | 1 lap |
| 21 | 98 | Poli, Agustin | ARG | Kawasaki | 1 lap |
| 22 | 82 | Chaves, Jose Pablo | CRC | KTM | 1 lap |
| 23 | 400 | Landa, Rodrigo Jose | ARG | Honda | 1 lap |
| 24 | 833 | Toro, Lautaro | ARG | Honda | 1 lap |
| 25 | 85 | Carrasco, Agustin | ARG | Yamaha | 1 lap |
| 26 | 76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHL | Honda | 1 lap |
| 27 | 194 | Vasquez, Javier | CHL | Husqvarna | 1 lap |
| 28 | 595 | Benenaula, Andres | ECU | Kawasaki | 2 laps |
| 29 | 144 | Rolando, Nicolas | URU | Honda | 2 laps |
| 30 | 494 | Sastre, Flavio Nicolas | ARG | Yamaha | 2 laps |
| 31 | 113 | Castillo, Emiliano Ezequiel | ARG | Husqvarna | 2 laps |
| 32 | 165 | Diaz Velez, Gonzalo | ARG | Husqvarna | 2 laps |
| 33 | 157 | Soria, Diego | ARG | Kawasaki | 3 laps |
| 34 | 78 | Dunka, Lucas | BRA | KTM | 6 laps |
| 35 | 117 | Galletta, Pablo | ARG | Yamaha | 9 laps |
| 36 | 152 | Velasco, Roy | BOL | Kawasaki | 11 laps |
| 37 | 114 | Nosiglia, Walter | BOL | Honda | 15 laps |
| 38 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 19 laps |
MXGP CARRERA 2
| 1 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 34:43.013 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:07.320 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:09.699 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 0:22.775 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:28.978 |
| 6 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:30.167 |
| 7 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 0:31.994 |
| 8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | GASGAS | 0:33.420 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:43.957 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:45.954 |
| 11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 0:52.519 |
| 12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:56.395 |
| 13 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 1:00.805 |
| 14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 1:10.273 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:41.169 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1:44.228 |
| 17 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 1 lap |
| 18 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 1 lap |
| 19 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Kawasaki | 1 lap |
| 20 | 98 | Poli, Agustin | ARG | Kawasaki | 1 lap |
| 21 | 76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHL | Honda | 1 lap |
| 22 | 82 | Chaves, Jose Pablo | CRC | KTM | 1 lap |
| 23 | 400 | Landa, Rodrigo Jose | ARG | Honda | 1 lap |
| 24 | 85 | Carrasco, Agustin | ARG | Yamaha | 2 laps |
| 25 | 833 | Toro, Lautaro | ARG | Honda | 2 laps |
| 26 | 194 | Vasquez, Javier | CHL | Husqvarna | 2 laps |
| 27 | 144 | Rolando, Nicolas | URU | Honda | 2 laps |
| 28 | 494 | Sastre, Flavio Nicolas | ARG | Yamaha | 2 laps |
| 29 | 113 | Castillo, Emiliano Ezequiel | ARG | Husqvarna | 3 laps |
| 30 | 157 | Soria, Diego | ARG | Kawasaki | 4 laps |
| 31 | 117 | Galletta, Pablo | ARG | Yamaha | 5 laps |
| 32 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | 7 laps |
| 33 | 152 | Velasco, Roy | BOL | Kawasaki | 12 laps |
| 34 | 595 | Benenaula, Andres | ECU | Kawasaki | 13 laps |
| 35 | 165 | Diaz Velez, Gonzalo | ARG | Husqvarna | 18 laps |
| 36 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 18 laps |
FINAL
| 1 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 41 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 40 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 40 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 38 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 33 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 32 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 24 |
| 8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | GAS | 24 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 21 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | YAM | 21 |
| 11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 20 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 19 |
| 13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | YAM | 18 |
| 14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 16 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 15 |
| 16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | HON | 13 |
| 17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 11 |
| 18 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | HON | 5 |
| 19 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | KAW | 5 |
| 20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | BET | 4 |
| 21 | 98 | Poli, Agustin | ARG | KAW | 1 |
| 22 | 107 | van Berkel, Lars | NED | HON | 1 |
| 23 | 76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHL | HON | 0 |
| 24 | 82 | Chaves, Jose Pablo | CRC | KTM | 0 |
| 25 | 400 | Landa, Rodrigo Jose | ARG | HON | 0 |
| 26 | 85 | Carrasco, Agustin | ARG | YAM | 0 |
| 27 | 833 | Toro, Lautaro | ARG | HON | 0 |
| 28 | 194 | Vasquez, Javier | CHL | HUS | 0 |
| 29 | 144 | Rolando, Nicolas | URU | HON | 0 |
| 30 | 494 | Sastre, Flavio Nicolas | ARG | YAM | 0 |
| 31 | 113 | Castillo, Emiliano Ezequiel | ARG | HUS | 0 |
| 32 | 157 | Soria, Diego | ARG | KAW | 0 |
| 33 | 117 | Galletta, Pablo | ARG | YAM | 0 |
| 34 | 152 | Velasco, Roy | BOL | KAW | 0 |
| 35 | 595 | Benenaula, Andres | ECU | KAW | 0 |
| 36 | 165 | Diaz Velez, Gonzalo | ARG | HUS | 0 |
| 37 | 78 | Dunka, Lucas | BRA | KTM | 0 |
| 38 | 114 | Nosiglia, Walter | BOL | HON | 0 |
| 39 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | KAW | 0 |
| 40 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 50 |
| 2 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 48 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 44 |
| 4 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 41 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 40 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 36 |
| 7 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 33 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 26 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 25 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 24 |
| 11 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 20 |
| 12 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 19 |
| 13 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 18 |
| 14 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 18 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 15 |
| 16 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 13 |
| 17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 11 |
| 18 | 75 | Roosiorg, H. | EST | HON | 5 |
| 19 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | KAW | 5 |
| 20 | 77 | Lupino, A. | ITA | BET | 4 |
| 21 | 98 | Poli, Agustin | ARG | KAW | 1 |
| 22 | 107 | van Berkel, L. | NED | HON | 1 |
