MXGP ALEMANIA, Il maestro è tornato.

La MX2, no presentó ninguna novedad porque Herlings volvió aburrida la categoría a punto tal que opaca el trabajo del resto por la enorme diferencia que tiene con los demás. Destellos de Ferrandys en algún momento pero nada mas, el holandés con su KTM, sigue siendo imbatible. Pero en la segunda manga, lo que le costó pasarlo a Seewer fue increíble, una carrera espectacular del piloto de Suzuki que dejó bien claro que tiene la velocidad para pelearle al holandés.
En MXGP, Cairoli está de vuelta. Una carrera impecable en ambas mangas donde ni Gajser primero ni Bobrishev después le hicieron fácil nada. Dominó sin la amplia diferencia a la que nos tenía acostumbrado pero con ganar una carrera y recuperar la confianza sin dudas que se pone como candidato firme a la corona. Gajser con una caída en la segunda manga no pudo hacer mucho al igual que Febvre, con caída en la primera manga y luego peleando excepcionalmente con el ruso de Honda en la segunda manga, no le alcanzó para mantener la punta del campeonato que queda en manos de Gajser ahora. Aquí todos los resultados y en breve los videos.
FINAL MX2
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 13 | 14 | 27 |
| 7 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | KAW | 12 | 13 | 25 |
| 8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 16 | 9 | 25 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | YAM | 15 | 8 | 23 |
| 11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KAW | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 1 | 15 | 16 |
| 13 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | HON | 6 | 7 | 13 |
| 14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 9 | 4 | 13 |
| 15 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 0 | 11 | 11 |
| 16 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | HON | 3 | 6 | 9 |
| 18 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | HUS | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 200 | Dunn, James | GBR | ACU | HUS | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | HON | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | YAM | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 40 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | YAM | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | KAW | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Corneth, Jaap | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 142 | Petrov, Ivan | BUL | BMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 474 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 350 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 270 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 218 |
| 4 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 186 |
| 5 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 186 |
| 6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 183 |
| 7 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 162 |
| 8 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 157 |
| 9 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 149 |
| 10 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 129 |
FINAL MXGP
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 18 | 40 |
| 3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | HON | 13 | 22 | 35 |
| 4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 11 | 20 | 31 |
| 6 | 8 | Townley, Ben | NZL | MNZ | SUZ | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 16 | 11 | 27 |
| 8 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | HUS | 18 | 8 | 26 |
| 9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 7 | 16 | 23 |
| 11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 8 | 12 | 20 |
| 12 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | HUS | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 5 | 10 | 15 |
| 14 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 15 | 0 | 15 |
| 15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 6 | 6 | 12 |
| 16 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | YAM | 4 | 5 | 9 |
| 18 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | YAM | 9 | 0 | 9 |
| 19 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | FMI | HON | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | KAW | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | HON | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 50 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | HON | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | HON | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 299 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 291 |
| 3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 263 |
| 4 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 238 |
| 5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 232 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 215 |
| 7 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 169 |
| 8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 168 |
| 9 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 139 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 136 |
| 11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 130 |
| 12 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 124 |
| 13 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 99 |
| 14 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 88 |
| 15 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 82 |
