MXGP AGUEDA, PORTUGAL.
Una carrera que comenzó con clima complicado por las lluvias, no fue la excepción este Domingo ya que lluvias en la mañana temprano volvieron a mojar la pista pero sin un barro pegajoso. Esto no hizo que nadie dejara de acelerar,la tracción era perfecta y las carreras fueron impresionantes. Aquí un resúmen y resultados.
MX2 carrera 1
Sin discusión, Jorge Prado se quedaba con una victoria que no tuvo rival ya que mientras todos se peleaban detrás sobre todo para defenderse del ataque de Jonass que cometió varios errores que no le permitieron avanzar rápidamente, Prado con esto lograba escaparse hasta 14 segundos del resto.
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 17 | 36:19.765 |
| 2 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 17 | 0:04.848 |
| 3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Kawasaki | 17 | 0:06.210 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 17 | 0:12.939 |
| 5 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 17 | 0:43.760 |
| 6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 17 | 0:53.531 |
| 7 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 17 | 0:56.533 |
| 8 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 17 | 1:06.790 |
| 9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 17 | 1:19.351 |
| 10 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 17 | 1:21.172 |
| 11 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 17 | 1:34.906 |
| 12 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Kawasaki | 17 | 1:41.655 |
| 13 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 17 | 1:44.094 |
| 14 | 338 | Herbreteau, David | FRA | KTM | 17 | 1:45.194 |
| 15 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 17 | 1:47.134 |
| 16 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 17 | 1:48.014 |
| 17 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 17 | 1:59.726 |
| 18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 17 | 2:04.975 |
| 19 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 16 | 1 lap |
| 20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 16 | 1 lap |
| 21 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 16 | 1 lap |
| 22 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 16 | 1 lap |
| 23 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 16 | 1 lap |
| 24 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 16 | 1 lap |
| 25 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | KTM | 16 | 1 lap |
| 26 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 16 | 1 lap |
| 27 | 773 | Do, Thomas | FRA | KTM | 15 | 2 laps |
| 28 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Honda | 12 | 5 laps |
| 29 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 10 | 7 laps |
| 30 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 8 | 9 laps |
| 31 | 26 | Bertuzzi, Nicola | ITA | KTM | 8 | 9 laps |
| 32 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 6 | 11 laps |
| 33 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Honda | 5 | 12 laps |
MXGP Carrera 1
Hrelings lograba el holeshot quedándose con la punta que no soltaría hasta el final. Impresionante Cairoli sobre el final porque en el momento en que el físico de todos recomienda mantener posiciones, el italiano pasa a Paulin primero, y luego a Gajser para quedar segundo en la última vuelta, mostrando una agresividad y maestría que lo mostraron muy fuerte y rápido. Por su lado Joaquín Poli logra avanzar del puesto 31 al 27.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | laps | Diff. First |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 16 | 34:14.689 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 16 | 0:06.260 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 16 | 0:08.257 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 16 | 0:10.742 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 16 | 0:13.248 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 16 | 0:42.068 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 16 | 0:45.249 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 16 | 0:57.082 |
| 9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 16 | 1:13.250 |
| 10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 16 | 1:29.151 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 16 | 1:31.230 |
| 12 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 16 | 1:33.831 |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 16 | 1:39.204 |
| 14 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 16 | 1:39.340 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 16 | 1:47.564 |
| 16 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | KTM | 16 | 2:00.065 |
| 17 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 16 | 2:18.993 |
| 18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 15 | 1 lap |
| 19 | 210 | Alberto, Paulo | POR | Yamaha | 15 | 1 lap |
| 20 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 15 | 1 lap |
| 21 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 15 | 1 lap |
| 22 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 15 | 1 lap |
| 23 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 15 | 1 lap |
| 24 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 15 | 1 lap |
| 25 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | KTM | 15 | 1 lap |
| 26 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Yamaha | 15 | 1 lap |
| 27 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Honda | 14 | 2 laps |
| 28 | 550 | Mallet, Simon | FRA | Husqvarna | 14 | 2 laps |
| 29 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 12 | 4 laps |
| 30 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Honda | 9 | 7 laps |
| 31 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 7 | 9 laps |
| 32 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 3 | 13 laps |

MX2 CARRERA 2
Prado no dejó ni las migas… ganó con mucha soltura, contundencia y sin cometer errores. Desde atrás, la lucha era intensa por el 2do y 3er puesto que llegó hasta la bandera de cuadros cuando Olsen lo puede mantener por muy poquito, menos de una rueda, frente al acoso de Ben Watson con la Yamaha. Vuelve a ser brillante el trabajo de Beaton con Kawasaki, que lo llevó al podio en la general.
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:22.081 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:03.024 |
| 3 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:03.196 |
| 4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Kawasaki | 0:14.392 |
| 5 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 0:31.780 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 0:34.081 |
| 7 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 0:37.360 |
| 8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 0:40.860 |
| 9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:42.100 |
| 10 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 0:43.580 |
| 11 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 0:57.461 |
| 12 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 0:59.749 |
| 13 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Kawasaki | 1:10.758 |
| 14 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 1:17.494 |
| 15 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 1:18.401 |
| 16 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 1:37.883 |
| 17 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 1:40.703 |
| 18 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Honda | 1:42.840 |
| 19 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 1:42.983 |
| 20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 1:59.581 |
| 21 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 1 lap |
| 22 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 1 lap |
| 23 | 773 | Do, Thomas | FRA | KTM | 1 lap |
| 24 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 1 lap |
| 25 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 26 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1 lap |
| 27 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | KTM | 1 lap |
| 28 | 338 | Herbreteau, David | FRA | KTM | 7 laps |
| 29 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 13 laps |
| 30 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 14 laps |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | KAW | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 22 | 14 | 36 |
| 6 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | YAM | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HUS | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | HON | 3 | 15 | 18 |
| 10 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | KAW | 9 | 8 | 17 |
CAMPEONATO
| 1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 216 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 202 |
| 3 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 185 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 141 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 129 |
| 6 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 115 |
| 7 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 100 |
| 8 | 96 | Lawrence, H. | AUS | HON | 99 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, C. | RSA | HON | 97 |
| 10 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HUS | 96 |
2DA. CARRERA MXGP
Al principo de la carrera en el momento de la largada, Febvré y Simpson se disputaron el primer puesto, que inmediatamente les fue arrebatado por Cairoli que lideró unos metros, hasta que Herlings lo supera y comienza otro trabajo demoledor en la punta. El italiano intentó acercarse con un gran esfuerzo, logra recortar de 10 a 5 segundos la diferencia pero no le alcanzó por lo que solamente se dedicó a cuidar su segundo puesto. Lamentable el abando de Paulin en la primera vuelta con la Husqvarna por problemas en la moto.
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:12.692 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:47.065 |
| 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 35:56.041 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 36:00.715 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 36:26.340 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 36:35.654 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 36:39.001 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 36:50.634 |
| 9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 36:53.743 |
| 10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 37:01.763 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 37:03.363 |
| 12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 37:04.824 |
| 13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | KTM | 37:09.104 |
| 14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 37:18.784 |
| 15 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Honda | 35:13.632 |
| 16 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 35:16.011 |
| 17 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 35:25.254 |
| 18 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 35:25.274 |
| 19 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 36:01.735 |
| 20 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 36:10.682 |
| 21 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 36:15.563 |
| 22 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Yamaha | 36:16.999 |
| 23 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 37:01.543 |
| 24 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 37:25.771 |
| 25 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 35:16.359 |
| 26 | 550 | Mallet, Simon | FRA | Husqvarna | 35:21.080 |
| 27 | 85 | Ekerold, Stefan | GER | KTM | 35:24.076 |
| 28 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 35:27.880 |
| 29 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Honda | 36:59.024 |
| 30 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 14:35.178 |
| 31 | 210 | Alberto, Paulo | POR | Yamaha | 8:29.122 |
| 32 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:00.000 |
GENERAL
J. POLI QUEDA EN EL PUESTO 32
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 15 | 13 | 28 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | SUZ | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 0 | 20 | 20 |
| 10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 9 | 11 | 20 |
CAMPEONATO
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 241 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 225 |
| 3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 169 |
| 4 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 165 |
| 5 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 147 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 140 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 132 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 113 |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 110 |
| 10 | 12 | Nagl, M. | GER | TM | 88 |
