MX SANTAFESINO: IMPRESIONANTE CAÑADA ROSQUÍN!

127 MOTOS FORMARON PARTE DE LAS LARGADAS!
Y por fin se superó esa cifra que quitaba el sueño a los promotores del campeonato. MAS DE 100 motos en un fin de semana donde el frío y el viento predominaron los dos días e hicieron que el grupo de MX.LARURAL tuviese que trabajar el triple para mantener quieta la tierra que no quería parar de volar.
Aqui todos los resultados de la 5ta. fecha del MX SANTAFESINO, y en breve tendrán un resumen de la carrera completa, con las mejores fotos de @phfg58 en este PRE NACIONAL.
1 17 WASINGER TOMAS Localidad 17.00 20,00 37,00
2 61 TODINI LEON Localidad 20.00 17,00 37,00
3 222 CABROL ESTEFANO Localidad 13.00 15,00 28,00
4 181 LAZZARETTI BALTAZAR Localidad 15.00 13,00 28,00
5 172 BASSINO VITO Localidad 0.00 11,00 11,00
1 222 HERRERA JORGE Localidad 20.00 20,00 40,00
2 218 LAZZARETTI BAUTISTA Localidad 17.00 17,00 34,00
3 45 GRINOVERO NASSER Localidad 15.00 15,00 30,00
4 22 PIGHIN GERONIMO Localidad 11.00 13,00 24,00
5 23 TODONI NEON Localidad 13.00 11,00 24,00
1 44 DE DOMINICIS BAUTISTA Localidad 20.00 17,00 37,00
2 27 KOTLER SAUL Localidad 13.00 20,00 33,00
3 23 BUA TOBIAS Localidad 17.00 15,00 32,00
4 2221 HERRERA JORGE Localidad 15.00 10,00 25,00
5 127 MORO EVARISTO Localidad 11.00 13,00 24,00
6 222 CABROL FRANCHESCO Localidad 10.00 11,00 21,00
7 7 ALTAMIRANO YOSELIN Localidad 9.00 9,00 18,00
8 133 SORAIS PEDRO Localidad 8.00 8,00 16,00
9 312 ACCINELLI SIMON Localidad 7.00 7,00 14,00
1 37 BASTIA NICOLAS Localidad 20.00 20,00 40,00
2 9 DRUETTA CLAUDIO Localidad 15.00 17,00 32,00
3 386 BAZZANA MAXIMO Localidad 17.00 15,00 32,00
4 258 FOLK EMILIANO Localidad 13.00 13,00 26,00
5 12 ARREGUI JOAQUIN Localidad 10.00 11,00 21,00
6 155 WILLENER MATEO Localidad 9.00 10,00 19,00
7 173 ROLON NICOLAS Localidad 11.00 0,00 11,00
1 79 KIHN RICARDO Localidad 17.00 20,00 37,00
2 58 LORENZO CZUDAJ Localidad 15.00 15,00 30,00
3 553 TORRES MAXIMILIANO Localidad 9.00 17,00 26,00
4 11 MOLINA BENJAMIN Localidad 13.00 13,00 26,00
5 91 MOINE TOBIAS Localidad 10.00 11,00 21,00
6 63 BIROCCO FRANCISCO Localidad 20.00 0,00 20,00
7 271 KOTLER SAUL Localidad 6.00 10,00 16,00
8 193 PEREZ LUCAS Localidad 7.00 7,00 14,00
9 5 FALCONIAR OCTAVIO Localidad 8.00 6,00 14,00
10 904 DREILING HERNAN Localidad 4.00 8,00 12,00
11 27 MONTAÑA MAURO Localidad 2.00 9,00 11,00
12 78 DEVESA LUCAS Localidad 11.00 0,00 11,00
13 19 GRANTON MATEO Localidad 3.00 5,00 8,00
14 222 HERRERA JORGE Localidad 5.00 0,00 5,00
15 452 PALMUCCI ESTEBAN Localidad 0.00 4,00 4,00
16 127 MORO EVARISTO Localidad 1.00 0,00 1,00
17 312 ACCINELLI SIMON Localidad 0.00 0,00 0,00
1 14 UBERTI VICENTE Localidad 20.00 17,00 37,00
2 26 UBERTI BAUTESTA Localidad 13.00 20,00 33,00
3 11 TIMPANO FEDI Localidad 17.00 9,00 26,00
4 6 ALOS CARLOS Localidad 8.00 15,00 23,00
5 4 SACCANI JONATAN Localidad 15.00 8,00 23,00
6 80 FERRERO MARCELO Localidad 7.00 11,00 18,00
7 8 DI PALMA LUIS Localidad 6.00 10,00 16,00
8 5 MASSON GABRIEL Localidad 9.00 7,00 16,00
9 114 GIANOTTO MARCOS Localidad 2.00 13,00 15,00
10 166 CIAN EMILIO Localidad 10.00 4,00 14,00
11 77 RICONDO EMILIANO Localidad 11.00 1,00 12,00
12 7 CIAN FELIPE Localidad 4.00 5,00 9,00
13 108 AYBAR JOAQUIN Localidad 5.00 3,00 8,00
14 24 SALETTI AUGUSTO Localidad 1.00 6,00 7,00
15 47 UBERTI FAUSTO Localidad 3.00 0,00 3,00
16 132 DEZZCON NICOLAS Localidad 0.00 2,00 2,00
17 19 MILLET JOAQUIN Localidad 0.00 0,00 0,00
18 99 ENRICI SANTINO Localidad 0.00 0,00 0,00
MX3 C
1 987 MANSILLA MARCELO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 924 CALLIGARIS SERGIO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 90 AGUILAR JOSE Localidad 15.00 15,00 30,00
4 226 PIVA HUGO Localidad 13.00 13,00 26,00
MX3 B
1 67 VILLACRECES HERNAN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 39 WOHLMUTH LEANDRO Localidad 15.00 17,00 32,00
3 55 SONA DAVID Localidad 17.00 13,00 30,00
4 57 BAUTISTA EMILIANO Localidad 9.00 15,00 24,00
5 181 ODETTI MARTIN Localidad 13.00 11,00 24,00
6 2 COLOMBERO GUSTAVO Localidad 11.00 10,00 21,00
7 253 PERALTA ADRIAN Localidad 10.00 9,00 19,00
8 242 PIEDRABUENA PATRICIO Localidad 8.00 8,00 16,00
9 27 BASINO ANDRES Localidad 7.00 0,00 7,00
MX3 A
1 311 ADRIEL ESTEBAN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 12 ACCINELLI FEDERICO Localidad 17.00 15,00 32,00
3 86 BARENGO HERNAN Localidad 13.00 17,00 30,00
4 553 TORRES MAXIMILIANO Localidad 15.00 13,00 28,00
5 904 DREILING HERNAN Localidad 11.00 10,00 21,00
6 94 CAGLIERIS DIEGO Localidad 9.00 11,00 20,00
7 7 MACORRITO FRANCO Localidad 6.00 9,00 15,00
8 452 PALMUCCI ESTEBAN Localidad 7.00 8,00 15,00
9 190 AGUILAR LUCIANO Localidad 8.00 7,00 15,00
10 27 MONTAÑA MAURO Localidad 10.00 0,00 10,00
1 7 ALTAMIRANO YOSELIN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 99 CARAQUE MARIPAZ Localidad 17.00 17,00 34,00
3 122 MARTINEZ ANDRE Localidad 15.00 15,00 30,00
4 522 CARBALLEIRA FLORENCIA Localidad 13.00 13,00 26,00
1 41 YAKIN LEANDRO Localidad 20.00 17,00 37,00
2 86 BARENGO SEBASTIAN Localidad 13.00 20,00 33,00
3 88 BARENGO HERNAN Localidad 17.00 10,00 27,00
4 25 BRIZIO MATEO Localidad 11.00 15,00 26,00
5 79 KIHN RICARDO Localidad 8.00 13,00 21,00
6 9 WAGNER DIEGO Localidad 7.00 11,00 18,00
7 92 WOHLMUTH IVAN Localidad 15.00 0,00 15,00
8 800 BRAIDOTTI KEVIN Localidad 6.00 9,00 15,00
9 5 FALCONER OCTAVIO Localidad 5.00 8,00 13,00
10 19 GRANTON MATEO Localidad 3.00 7,00 10,00
11 63 BIROCCO FRANCISCO Localidad 10.00 0,00 10,00
12 58 LORENZO CZUDAJ Localidad 9.00 0,00 9,00
13 78 DEVESA LUCAS Localidad 4.00 0,00 4,00
14 253 PERALTA ADRIAN Localidad 0.00 0,00 0,00
15 93 PEREZ JUAN JESUS Localidad 0.00 0,00 0,00
1 11 MATKOVICH TOMAS Localidad 20.00 20,00 40,00
2 931 PRESER ESTEBAN Localidad 17.00 15,00 32,00
3 117 GARRIDO JULIAN Localidad 13.00 13,00 26,00
4 92 WOHLMUTH IVAN Localidad 8.00 17,00 25,00
5 347 ABADIA JUAN Localidad 15.00 10,00 25,00
6 96 GOMEZ JOAQUIN Localidad 10.00 11,00 21,00
7 14 GALOPO LUCAS Localidad 11.00 8,00 19,00
8 159 GODIO TITO Localidad 9.00 7,00 16,00
9 612 CENTENA DARIO Localidad 5.00 6,00 11,00
10 70 PEROTTI MARTIN Localidad 0.00 9,00 9,00
11 86 BARENGO SEBASTIAN Localidad 7.00 0,00 7,00
12 987 MANSILLA MARCELO Localidad 6.00 0,00 6,00
13 800 BRAIDOTTI KEVIN Localidad 0.00 5,00 5,00
14 9 WAGNER DIEGO Localidad 0.00 0,00 0,00
1 1 POLI JOAQUIN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 11 MATKOVICH TOMAS Localidad 15.00 17,00 32,00
3 15 MONTESGADDA TOMAS Localidad 17.00 15,00 32,00
4 113 CASTILLO EMILIANO Localidad 13.00 11,00 24,00
5 12 RIVERO TOMAS Localidad 11.00 10,00 21,00
6 7111 DUTTO PABLO Localidad 9.00 9,00 18,00
7 67 VILLACRECES HERNAN Localidad 10.00 8,00 18,00
8 931 PRESER ESTEBAN Localidad 0.00 13,00 13,00
9 39 WOHLMUTH LEANDRO Localidad 8.00 0,00 8,00
10 88 NAVARRO SEBASTIAN Localidad 7.00 0,00 7,00