MX SAN AGUSTIN, NOCTURNO! PURO ÉXITO
Solo el número de inscriptos dice claramente que convocar 220 motos, es porque las cosas se hacen bien sin dudas. San Agustín ya tiene forma y nombre de clásico en cada verano y no fue esta la excepción. Aquí les contamos como quedaron cada una de las categorías, incluídas las de la COPA FUTURO que corrieron Viernes y Sábado.
MINICROSS A y B –
FINAL VIERNES
1 151 SALVADOR ROMERO 40 20 20
2 111 MARIA MENICHETTI 40 20 20
3 3 IAN LUXEN 32 15 17
4 104 FACUNDO BAZAN 32 15 17
5 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 32 17 15
6 147 VALENTINO GOMEZ 32 17 15
7 93 GASPAR ROSSO 26 13 13
8 5 LUCAS GUIÑAZU 26 13 13
9 112 PEDRO DIAZ 22 11 11
10 263 LORENZO GIMENEZ 20 9 11
11 27 JERONIMO NAON 20 10 10
12 41 GREGORIO GIRAUDO 19 10 9
13 11 MAXIMO SORIA 17 7 10
14 25 MANUEL BAHAMONDE LOPEZ 14 8 6
15 84 THIAGO DE LA CALLE 12 5 7
16 12 LAUTARO MARTINEZ 11 11 –
17 112 JULIAN TORRES 10 6 4
18 114 ALFONSO DIAZ 9 4 5
19 2 AGUSTIN VACCARI 8 – 8
20 8 DELFINA RODRIGUEZ 5 2 3
21 7 IGNACIO DIAZ KAÑERA 4 3 1
22 122 VALENTINO URFALIAN 3 1 2
23 1 ALEJO MORALES – – –
24 4 JACOB URFALIAN – – –
25 13 BENJAMIN AMAYA – – –
26 10 FELICIANO SENATORE – – –
27 22 ANA PAULA MORALES – – –
28 15 AMBAR SOTTILE – – –
FINAL SABADO
1 151 SALVADOR ROMERO 40 20 20
2 3 IAN LUXEN 40 20 20
3 111 MARIA MENICHETTI 34 17 17
4 93 GASPAR ROSSO 30 15 15
5 5 LUCAS GUIÑAZU 30 15 15
6 147 VALENTINO GOMEZ 30 17 13
7 104 FACUNDO BAZAN 28 11 17
8 263 LORENZO GIMENEZ 26 13 13
9 112 PEDRO DIAZ 24 13 11
10 12 LAUTARO MARTINEZ 21 11 10
11 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 19 8 11
12 25 MANUEL BAHAMONDE LOPEZ 19 10 9
13 84 THIAGO DE LA CALLE 16 9 7
14 11 MAXIMO SORIA 8 – 8
15 41 GREGORIO GIRAUDO – – –
65cc.
FINAL VIERNES
1 128 FRANCESCO COPETTI 40 20 20
2 192 BENJAMIN JUAREZ 32 17 15
3 222 MARTIN BANCHIO 30 13 17
4 114 MIJAEL URFALIAN 28 15 13
5 199 EXEQUIEL AGUSTIN JAIME 21 10 11
6 999 ISRRAEL BAMBA 19 9 10
7 14 VALENTINO ENRIZ 17 8 9
8 5 MAXIMO TORRES FORTINI 13 6 7
9 38 VALENTINO ARREDONDO 13 7 6
10 337 BALTAZAR ROSSI 11 11 –
11 241 MATEO CORNEJO 10 5 5
12 33 BAUTISTA HEMGREN 8 – 8
13 6 MAXIMO JUAN MARTINEZ – – –
FINAL SABADO
1 128 FRANCESCO COPETTI 40 20 20
2 999 ISRRAEL BAMBA 25 8 17
3 199 EXEQUIEL AGUSTIN JAIME 25 15 10
4 192 BENJAMIN JUAREZ 25 17 8
5 61 DONATO MICARELLI 24 9 15
6 337 BALTAZAR ROSSI 24 11 13
7 222 MARTIN BANCHIO 22 13 9
8 14 VALENTINO ENRIZ 21 10 11
9 5 MAXIMO TORRES FORTINI 13 6 7
10 38 VALENTINO ARREDONDO 10 5 5
11 6 MAXIMO JUAN MARTINEZ 7 4 3
12 114 MIJAEL URFALIAN 7 7 –
13 14 JUAN JOSE BLANCHE 6 – 6
14 33 BAUTISTA HEMGREN 4 – 4
15 241 MATEO CORNEJO 3 3 –
PROMOCIONAL:
1 88 FACUNDO GARCIA 9:47.982 0.000 12 46.433 2 –
2 9 SERGIO PERTEGARINI 9:49.413 1.431 12 45.911 4 –
3 3 JUAN PABLO COPPINI 9:51.684 3.702 12 46.686 5 –
4 114 MATIAS ALBORNOZ 9:58.784 10.802 12 46.811 3 –
5 52 SANTIAGO GONZALEZ 9:59.081 11.099 12 47.116 6 –
6 412 AGUSTIN OCHOA 10:00.435 12.453 12 46.917 7 –
7 20 VALENTINO RUIZ 10:04.883 16.901 12 47.004 9 –
8 33 MARTIN CONDE 10:09.228 21.246 12 47.184 5 –
9 07 VALENTINO BECCARIA 10:09.827 21.845 12 47.600 4 –
10 19 HENRY ELIAS MOLINA 10:10.549 22.567 12 47.823 7 –
11 222 LUCIO MARTIN BOAGLIO 10:10.867 22.885 12 47.370 7 –
12 13 JUAN ALRIC 10:11.167 23.185 12 47.889 5 –
13 11 NAHUEL CUESTA 10:11.904 23.922 12 47.097 9 –
14 97 MARTIN DARIAN 10:12.390 24.408 12 45.974 4 –
15 727 GARCIA BRUNO 10:13.524 25.542 12 46.811 9 –
16 8 FRANCO COPPINI 10:14.189 26.207 12 47.214 11 –
17 84 CATRIEL ALTAMIRANO 10:17.881 29.899 12 47.559 5 –
18 100 CARLOS QUIROGA 10:20.019 32.037 12 48.019 5 –
19 704 JOQUIN PILOTTO 10:22.864 34.882 12 47.287 8
PRINCIPIANTES
1 105 TIZIANO NAHIR ZACARIAS 8:53.721 0.000 10 47.579 10 –
2 2 IVAN JESUS CASSINERI 8:55.773 2.052 10 48.004 9 –
3 141 LAUREANO CASTILLO 9:04.652 10.931 10 49.129 6 –
4 22 FACUNDO REYES 9:06.471 12.750 10 49.030 1 –
5 7 FRANCO FEDRIZZI 9:07.691 13.970 10 48.878 4 –
6 50 FERNANDO MOREIRA 9:08.387 14.666 10 49.138 2 –
7 55 MARTIN CORNEJO 9:09.096 15.375 10 48.977 2 –
8 85 LEONARDO REYNA 9:18.143 24.422 10 49.451 9 –
9 91 LUCIANO BRAGA 9:20.374 26.653 10 50.253 8 –
10 51 LUCAS JAVIER BONO 9:23.093 29.372 10 50.371 7 –
11 93 NICOLAS CERINO 9:34.308 40.587 10 50.605 6 –
12 18 MATIAS JOAQUIN BONFIGLI 9:36.742 43.021 10 51.470 4 –
13 15 JUAN ALFONSO 9:40.925 47.204 10 51.979 4 –
14 32 BENJAMIN LAUTARO TERZAGHI VARGAS 9:41.881 48.160 10 51.050 3 –
15 29 LUCAS GIRAUDO 8:58.038 1 lap 9 50.191 7 –
16 88 JUAN MANUEL DE BATISTA 9:02.235 1 lap 9 50.219 3 –
17 28 AGUSTIN CESANA 9:07.033 1 lap 9 50.376 3 –
18 5 MISAEL CARRIZO 9:13.338 1 lap 9 51.667 8 –
19 71 BENJAMIN CALVO 9:15.245 1 lap 9 50.694 8 –
20 204 FRANCO ORIONE 0.000 0.000 – 0.000 – –
JUNIOR
1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 40 20 20
2 239 LUCAS BELTRAMINO 30 13 17
3 127 EMANUEL DE SIMONE 30 17 13
4 717 EMANUEL GARCIA 25 15 10
5 2 FRANCO PEREYRA 21 6 15
6 297 FRANCISCO BERNARDINI 20 9 11
7 13 PEDRO ALRIC 15 11 4
8 94 PABLO FERNANDO BORETTO 13 5 8
9 323 MARTIN PAREJO 13 7 6
10 6 FRANCISCO GIORDANO 13 8 5
11 214 MARCO BORETTO 12 3 9
12 42 MATIAS CARLE 11 4 7
13 104 NICOLAS RAPPA 10 10 –
14 27 JUAN PEDRO BARROS 3 – 3
15 124 GERONIMO ZAPATA 2 2 –
16 182 GONZALO CASTELLANO 1 1 –
DAMAS
1 10 LAYRA REYNA 40 20 20
2 29 NATALIA SCAGLIONI 37 20 17
3 17 MILAGROS GARCIA 34 17 17
4 22 ANTONELA SCAGLIONI 32 17 15
5 258 BELEN TURCO 31 11 20
6 71 JOSEFINA TELLO 30 15 15
7 82 EVANGELINA IGLESIAS 28 15 13
8 24 CAROLINA ZANCHETTA 24 13 11
MX3 C
1 100 CARLOS QUIROGA 8:51.173 0.000 10 48.045 1 –
2 969 GERARDO FELIPE 8:57.225 6.052 10 48.854 2 –
3 211 MARCELO TOYA 8:58.523 7.350 10 49.057 1 –
4 5 ALEJANDRO TORRES 8:58.993 7.820 10 49.167 3 –
5 951 CARLOS GARAY 9:00.042 8.869 10 48.490 5 –
6 80 LEANDRO DANIEL LOPEZ 9:00.856 9.683 10 48.593 3 –
7 7 CARLOS ALBERTO GIUSTI 9:06.695 15.522 10 48.060 6 –
8 415 JOSE GUILLERMO VOCOS 9:10.858 19.685 10 49.627 2 –
9 737 LEANDRO RIVAS 9:13.610 22.437 10 49.555 5 –
10 714 RODRIGO MOYANO 9:16.039 24.866 10 49.788 6 –
11 71 LUCAS FRANCISCA 9:16.509 25.336 10 49.550 6 –
12 30 ARIEL LOPEZ 9:17.157 25.984 10 49.620 10 –
13 81 MARIANO RUIZ 9:20.095 28.922 10 49.664 6 –
14 127 FABIAN CANET 9:22.247 31.074 10 49.544 7 –
15 24 NICOLAS FERRERO 9:25.247 34.074 10 49.518 7 –
16 72 HECTOR CALVO 9:28.595 37.422 10 51.374 3 –
17 17 CLAUDIO BORCHI 9:29.345 38.172 10 51.530 2 –
18 251 EZEQUIEL CRUZ 9:37.073 45.900 10 49.059 8 –
19 256 NICOLAS ZANOLI 9:41.598 50.425 10 50.748 3 –
20 38 FRANCO TOBARES 4:48.805 6 laps 4 49.655 2 –
MX3 A y B
1 241 GUSTAVO RIVERO 40 20 20
2 112 ABEL TORRES 37 17 20
3 8 EMIR RIBAS 37 20 17
4 9 JULIO ALFREDO MEZHER 30 15 15
5 812 FRANCISCO CARLOS MARSIGLIO 30 17 13
6 135 FRANCO VACCARI 28 11 17
7 28 GASTON DE ROSSI 25 10 15
8 14 JUAN PABLO DEL FABRO 25 15 10
9 75 PABLO PEREZ 24 13 11
10 49 JUAN JOSE VIVAS 23 13 10
11 14 PABLO DEPETRIS 22 9 13
12 710 GASTON SENATORE 22 11 11
13 4 DARIO TARGHETTA 19 10 9
14 61 ANTONIO APICELLA 18 9 9
15 126 DIEGO ROMERO 16 8 8
16 104 JUAN PABLO DIAZ 14 7 7
17 101 TOMAS AGOSTI 12 6 6
18 2 MARCELO DE LA CALLE 5 5 –
MX1/ MX2
Manga 1
1 58 NICOLAS CARRANZA 13:07.830 0.000 18 42.718 6 –
2 81 REMO CAGLIOSTRO 13:20.133 12.303 18 43.707 3 –
3 741 ALEJANDRO NOTARIO 13:21.699 13.869 18 43.589 8 –
4 197 IGNACIO TOYA 13:23.863 16.033 18 42.876 1 –
5 8 FELIPE VILCHEZ 13:28.238 20.408 18 43.764 8 –
6 13 EMILIANO EZEQUIEL CASTILLO 13:34.593 26.763 18 44.414 4 –
7 51 DANIEL GARAY 13:46.314 38.484 18 43.865 4 –
8 28 TOMAS HEGOBURU 13:48.456 40.626 18 44.134 3 –
9 282 ARTURO BRETILLOT 13:50.186 42.356 18 44.501 16 –
10 14 MARIANO PILOTTO 13:30.877 1 lap 17 45.970 4 –
11 144 ANDRES SANCHEZ 13:31.712 1 lap 17 46.048 7 –
12 13 IVAN RODRIGUEZ 13:31.979 1 lap 17 45.269 2 –
13 511 PEDRO DESTEFANI 13:38.455 1 lap 17 46.902 7 –
14 17 RICARDO VANINI 13:38.715 1 lap 17 46.100 10 –
15 27 LEANDRO CEGOVIA 13:26.316 2 laps 16 47.636 3 –
Manga 2
1 58 NICOLAS CARRANZA 12:54.947 0.000 18 41.566 2 –
2 197 IGNACIO TOYA 13:03.390 8.443 18 41.858 7 –
3 81 REMO CAGLIOSTRO 13:05.364 10.417 18 42.531 4 –
4 741 ALEJANDRO NOTARIO 13:07.607 12.660 18 42.503 3 –
5 282 ARTURO BRETILLOT 13:20.617 25.670 18 43.172 11 –
6 8 FELIPE VILCHEZ 13:26.775 31.828 18 43.090 7 –
7 28 TOMAS HEGOBURU 13:37.670 42.723 18 43.445 3 –
8 13 EMILIANO EZEQUIEL CASTILLO 12:57.427 1 lap 17 44.159 3 –
9 14 MARIANO PILOTTO 13:02.524 1 lap 17 44.819 8 –
10 144 ANDRES SANCHEZ 13:18.771 1 lap 17 45.110 4 –
11 511 PEDRO DESTEFANI 13:24.766 1 lap 17 45.819 10 –
12 27 LEANDRO CEGOVIA 13:40.986 1 lap 17 46.822 1 –
13 13 IVAN RODRIGUEZ 13:31.006 2 laps 16 45.303 9 –
14 17 RICARDO VANINI 10:19.455 5 laps 13 45.854 6 –
15 51 DANIEL GARAY 3:45.467 18 laps – 0.000 – –
1 58 NICOLAS CARRANZA 40 20 20
2 81 REMO CAGLIOSTRO 40 20 20
3 197 IGNACIO TOYA 32 15 17
4 741 ALEJANDRO NOTARIO 32 17 15
5 8 FELIPE VILCHEZ 32 17 15
6 282 ARTURO BRETILLOT 30 13 17
7 28 TOMAS HEGOBURU 28 15 13
8 13 EMILIANO EZEQUIEL CASTILLO 26 13 13
9 144 ANDRES SANCHEZ 22 11 11
10 14 MARIANO PILOTTO 21 10 11
11 27 LEANDRO CEGOVIA 19 9 10
12 511 PEDRO DESTEFANI 18 8 10
13 13 IVAN RODRIGUEZ 18 9 9
14 51 DANIEL GARAY 11 11 –
15 17 RICARDO VANINI 10 10 –
FOTO: Archivo.
