MX PUNTANO: VILLA MERCEDES BRILLÓ!
De la mano del reconocido y excelente piloto (ahora entrenador) Emiliano Garro, la provincia de San Luis volvió a tener actividad y muy buena, con excelentes pilotos en Villa Mercedes. Un paso mas rumbo al éxito que se merecen por tanto trabajo! Aquí todos los resultados!!!
DAMAS
1 9 RIGHI BRENDA Localidad 20.00 20,00 40,00
2 115 THOREAU AYELEN Localidad 17.00 17,00 34,00
3 20 CAMPERO CATALINA Localidad 15.00 15,00 30,00
4 17 GARCIA MILAGROS Localidad 13.00 13,00 26,00
5 32 MICARELLI WENDY Localidad 11.00 11,00 22,00
6 28 MARIA FLORENCIA ABIGAIL Localidad 10.00 10,00 20,00
85cc
1 238 MARIA RAMIRO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 68 ANDRADA VALENTINO Localidad 17.00 15,00 32,00
3 28 MARIA FLORENCIA ABIGAIL Localidad 15.00 13,00 28,00
4 25 VALLEJOS BAUTISTA Localidad 0.00 17,00 17,00
ENDUROCROSS B
1 25 GROSSO FERNANDO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 838 LABARRE CRISTIAN Localidad 17.00 17,00 34,00
3 36 SOSA MARIO Localidad 15.00 15,00 30,00
4 19 CIFUENTES CARLOS Localidad 13.00 13,00 26,00
5 0 MORENO JAVIER Localidad 11.00 11,00 22,00
ENDUROCROSS A
1 17 PINTOS CESAR MARIO Localidad 13.00 20,00 33,00
2 33 SOSA EZEQUIEL Localidad 17.00 15,00 32,00
3 0 SALIM BENJAMIN Localidad 11.00 17,00 28,00
4 7 ZABALA FEDERICO Localidad 15.00 13,00 28,00
5 22 DONOFRIO JUAN Localidad 9.00 11,00 20,00
6 14 ARABIA FABIAN Localidad 10.00 10,00 20,00
7 347 OCHELLO ARIEL Localidad 20.00 0,00 20,00
8 202 BARROSO AGUSTIN Localidad 0.00 9,00 9,00
50cc
1 8 OLGUIN JEREMIAS Localidad 20.00 20,00 40,00
2 209 PIRO FELICIANO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 4 QUIROGA ELIAS Localidad 15.00 13,00 28,00
4 0 SOSA VALENTINA Localidad 0.00 15,00 15,00
PROMOCIONAL
1 9 PERTEGARINI SERGIO Localidad 13.00 20,00 33,00
2 14 CARO JOAQUIN Localidad 17.00 15,00 32,00
3 93 ABDALLAH HANNA Localidad 20.00 11,00 31,00
4 139 BALANGE NICOLAS Localidad 15.00 13,00 28,00
5 317 GAGGIOLI ENZO Localidad 6.00 17,00 23,00
6 7 ROMERO SILVIO Localidad 8.00 10,00 18,00
7 24 NIGRA FACUNDO Localidad 11.00 6,00 17,00
8 29 PIRO DAMIAN Localidad 5.00 9,00 14,00
9 91 BRAGA LUCIANO Localidad 7.00 7,00 14,00
10 238 RAMIRO MARIA Localidad 9.00 4,00 13,00
11 20 LIGIARDI NICOLAS Localidad 10.00 0,00 10,00
12 399 JAESCHKI MATIAS Localidad 1.00 8,00 9,00
13 51 DE BATTISTA JUAN MANUEL Localidad 2.00 5,00 7,00
14 15 JAESCHKI VALENTIN Localidad 3.00 2,00 5,00
15 99 RIGHI BRENDA Localidad 4.00 1,00 5,00
16 23 PEDRASOLI NELSON Localidad 0.00 3,00 3,00
MX 3 C
1 17 CAMPERO GERMAN Localidad 20.00 20,00 40,00
2 88 GARCIA ANGEL ANTONIO Localidad 15.00 17,00 32,00
3 16 OJEDA OSCAR Localidad 17.00 15,00 32,00
MX 3 B
1 4 TARGHETTA DARIO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 0 MIRA RICARDO Localidad 17.00 15,00 32,00
3 93 LUCERO GUILLERMO Localidad 13.00 17,00 30,00
4 38 MARIA NICOLAS Localidad 15.00 10,00 25,00
5 53 LOPEZ EDUARDO Localidad 10.00 13,00 23,00
6 30 LOPEZ ARIEL Localidad 9.00 11,00 20,00
7 33 MICARELLI DARIO Localidad 11.00 9,00 20,00
8 117 DANDREA SERGIO Localidad 8.00 8,00 16,00
9 76 CARLINI FRANCO Localidad 7.00 0,00 7,00
MX 3 A
1 235 BRILLO DAVID Localidad 20.00 17,00 37,00
2 19 MOLINS GALDINO Localidad 15.00 20,00 35,00
3 8 OLGUIN WALTER Localidad 17.00 15,00 32,00
4 111 BAGGINI JUAN JOSE Localidad 11.00 13,00 24,00
5 71 DE BATTISTA EDUARDO Localidad 13.00 10,00 23,00
6 17 CAMPERO GERMAN Localidad 10.00 11,00 21,00
7 4 TARGHETTA DARIO Localidad 9.00 9,00 18,00
JUNIOR
1 19 FLEITAS MAXIMILIANO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 727 GARCIA BRUNO Localidad 17.00 17,00 34,00
3 139 BALANGE NICOLAS Localidad 13.00 15,00 28,00
4 317 GAGGIOLI ENZO Localidad 15.00 9,00 24,00
5 13 JUAN ALRIC Localidad 10.00 11,00 21,00
6 950 GIMENEZ LUCIANO Localidad 7.00 13,00 20,00
7 394 CUELLO SANTIAGO Localidad 8.00 8,00 16,00
8 9 PERTEGARINI SERGIO Localidad 11.00 0,00 11,00
9 186 SEGOVIA EMANUEL Localidad 0.00 10,00 10,00
10 105 SERINI FRANCISCO Localidad 9.00 0,00 9,00
11 20 LIGIARDI NICOLAS Localidad 6.00 0,00 6,00
12 58 ANDRADA FRANCISCO Localidad 5.00 0,00 5,00
PRINCIPIANTES
1 26 BAZAN OSCAR Localidad 17.00 20,00 37,00
2 27 PIRO FACUNDO Localidad 20.00 11,00 31,00
3 31 SUÑE LAUTARO Localidad 13.00 15,00 28,00
4 347 OCHELLO ARIEL Localidad 15.00 13,00 28,00
5 35 PERDOMENICO CAMILO Localidad 10.00 17,00 27,00
6 76 BERGA MAXIMILIANO Localidad 9.00 10,00 19,00
7 51 DE BATTISTA JUAN MANUEL Localidad 11.00 7,00 18,00
8 38 FLORES NICOLAS Localidad 7.00 8,00 15,00
9 3 ROMERO HUGO ESTEBAN Localidad 4.00 9,00 13,00
10 88 GARCIA ANGEL ANTONIO Localidad 8.00 5,00 13,00
11 115 THOREAU AYELEN Localidad 5.00 6,00 11,00
12 32 BERGA LUCAS Localidad 6.00 4,00 10,00
13 117 DANDREA AGUSTIN Localidad 0.00 3,00 3,00
14 17 GARCIA MILAGROS Localidad 1.00 2,00 3,00
15 19 GATICA GUSTAVO Localidad 2.00 1,00 3,00
16 20 CAMPERO CATALINA Localidad 3.00 0,00 3,00
17 1117 LUCERO CRISTIAN Localidad 0.00 0,00 0,00
MX2
1 13 ALRIC PEDRO Localidad 20.00 20,00 40,00
2 337 DI SIMONE EMANUEL Localidad 17.00 17,00 34,00
3 88 GARCIA FACUNDO Localidad 15.00 15,00 30,00
MX1
1 21 DUPLESSIS MARTIN Localidad 15.00 20,00 35,00
2 17 GARCIA JUAN FELIPE Localidad 17.00 17,00 34,00
3 432 RIVAROLA THOMAS Localidad 13.00 15,00 28,00
4 0 OLGUIN FERNANDO Localidad 11.00 13,00 24,00
5 337 YAÑEZ JEREMIAS Localidad 10.00 11,00 21,00
6 40 FAVETTO FELIPE Localidad 20.00 0,00 20,00
7 14 YAÑEZ GASTON Localidad 8.00 10,00 18,00
8 27 SEGOVIA LEANDRO Localidad 9.00 9,00 18,00