El Motocross patagónico sigue avanzando sin pausa, y esta vez fue Neuquén en La Barda, el escenario que los pilotos pudieron disfrutar para poner sus motos a fondo. Buena concurrencia de pilotos que dejó estos resultados que pueden leer en la nota.

MX 65
1 214 TIZIANO SEPULVEDA 75 25 25 25
2 7 SANTINO VALDEBENITO 57 17 20 20
3 133 LORENZO OSSES 54 20 17 17
4 151 TOBIAS FERREYRA 41 11 15 15
5 5 TADEO INDACO 39 13 13 13
6 171 Felipe FRANZE PASQUI 31 10 11 10
7 999 LORENZO COLAFRANCSCHI 29 8 10 11
8 11 GONZALO PARRA 23 15 8 –
MX 50 CC
1 319 BENJAMIN IRIBAS 75 25 25 25

MX 85 Bcc
1 108 SANTINO PERALES 75 25 25 25
2 12 LAUTARO MARTINEZ 60 20 20 20
3 3 SOL CONTICSIANI 47 17 15 15
4 333 FRANCO ROJAS 34 – 17 17


MX 85
1 84 VALENTINO MOSCA 70 25 20 25
2 122 Maximo TOMINI 65 20 25 20
3 131 Sebastian FIGUEROA 51 17 17 17
4 7 Mateo HINRICKSEN 41 15 15 11
5 180 FELIPE CRUZ 39 13 11 15
6 23 BAUTISTA GALDEANO 34 11 13 10
7 99 VELENTINO ARMAS 33 10 10 13

MX MASTER B
1 396 Fabio SANCHEZ 75 25 25 25
2 69 MARCS ALVAREZ 60 20 20 20
3 18 Fernando SANCHEZ 51 17 17 17
4 555 DARIO P FANELLO 45 15 15 15
5 58 Omar DONOLO 13 13 – –
MX MASTER A
1 99 AUG COLAFRANCESCHI 70 25 25 20
2 25 DARDO GONZALEZ 65 20 20 25
3 101 GERARDO RIOS 51 17 17 17
4 19 JAVIER VENIALGO 45 15 15 15
5 4 CLAUDIO CID 39 13 13 13

MX PRINCIPIANTE
1 62 BENICIO OSSES 75 25 25 25
2 99 EXEQUIEL SANCHEZ 57 20 20 17
3 121 TOMAS FERREYRA 52 17 15 20
4 16 JUAN ELETA 43 15 13 15
5 122 TOMAS POZZEBON 37 13 11 13
6 98 FRANCO SALERNO 32 11 10 11
7 21 DANIEL BALDEBENITO 28 10 8 10
8 677 FRANCO VAZQUEZ 23 8 7 8
9 115 Santi CARDENAS 22 7 6 9
10 19 Wilfredo ARISPE 18 6 5 7
MX ENDURISTA
1 22 MANUEL REALE 75 25 25 25
2 39 FRANCO RADAELLI 60 20 20 20
3 13 MAXI POSCA 51 17 17 17

MX FMX
1 101 JORGELINA MIGUEL 75 25 25 25
2 5 Daniela FUENTES 60 20 20 20
3 129 FATIMA VENIALGO 51 17 17 17
MX MASTER C
1 24 Cesar MIERES 70 25 20 25
2 7 FABIO GARCES 65 20 25 20
3 71 Ramiro ZAMORA 43 15 15 13
4 55 HUGO SAN MARTIN 41 13 13 15
5 32 JAVIER HINRICKSEN 36 17 8 11
6 98 Horacio ELISSETCHE 34 – 17 17
7 555 DARIO FANELLO 31 11 10 10
8 15 Marcelo CONTRERAS 29 10 11 8
9 14 ALE MUÑOS 22 8 7 7

MX 1
1 85 Agustin CARRASCO 75 25 25 25
2 124 LUCAS SENDON 55 15 20 20
3 204 FELI QUIRNO COSTA 51 17 17 17
4 117 Pablo GALLETTA 50 20 15 15
MX INTERMEDIA
1 377 MATIAS BLANC 75 25 25 25
2 75 Miguel MATTHEWS 60 20 20 20
3 229 Paul OLMOS 51 17 17 17
4 17 LUCAS ARONICA 45 15 15 15
5 102 GIAN REDAELLI 39 13 13 13
6 9 Martin ELETA 33 11 11 11
7 27 BRAIAN HERNANDEZ 26 10 8 8
8 311 NICOLAS ALDAY 20 – 10 10
MX 2
1 192 VLADIMIR SVETLIK 75 25 25 25
2 742 GONZALO PARAVANO 52 17 20 15
3 214 GIANFRANCO BENATTI 49 15 17 17
4 9 LAZARO SANTARELLI 46 11 15 20
5 26 LAUTARO ALARCON 39 13 13 13
6 272 Jeremias CARDENAS 31 20 11 –
7 814 SANTINO SONHUTTER 31 10 10 11

error: Content is protected !!