MX PAMPEANO: SEBASTIÁN SANCHEZ SIGUE SIENDO EL DUEÑO!
Con muy buena cantidad de público y motos, el campeonato pampeano sigue su camino con éxito para mantener vivo el deporte en esa provincia que dio el campeón mas grande de la historia del MX Argentino, y Sebastián Sánchez sigue regalando su magia a su público… Aquí todos los resultados de Telén!
La final 25 y 26 de noviembre en REALICO
DEBUTANTES
1,119,Ignacio Valderrama,DEBUTANTES,40,20,20 | ||||
2,86,Jose Luis Walter,DEBUTANTES,34,17,17 | ||||
3,3,Juan Baigorria,DEBUTANTES,30,15,15 | ||||
4,22,Victor Falco,DEBUTANTES,26,13,13 | ||||
5,45,Ariel Laborda,DEBUTANTES,22,11,11 | ||||
6,55,Francisco Garcia Velazques,DEBUTANTES,19,10,9 | ||||
7,43,Enzo Leonardi,DEBUTANTES,16,8,8 | ||||
8,50,Matias Mariani,DEBUTANTES,10,-,10 | ||||
9,222,Marcos Barro,DEBUTANTES,9,9,- | ||||
10,87,Damian Paaredes,DEBUTANTES,7,-,7 |
85cc A / Minicross
1,19,Yazid Ayala,85cc A,37,17,20 | |||
2,111,Juan Martin Figueroa,85cc A,35,20,15 | |||
3,27,Salvador Ferrayra,85cc A,32,15,17 | |||
4,38,Benjamin Burda,85cc A,26,13,13 | |||
5,75,Damian Paredes,MINICROSS A,-,-,- |
MASTER B / C
1,127,PATRICIO RODRIGUEZ,MASTER B,40,20,20 | |||
2,6,Julio Quiroga,”MASTER C “,40,20,20 | |||
3,555,Sebastian Hugo Garcia,MASTER B,34,17,17 | |||
4,5,JORGE OCHOA,”MASTER C “,32,15,17 | |||
5,4,LUIS STERPONI,MASTER B,30,15,15 | |||
6,15,RICARDO Saragüeta,”MASTER C “,30,17,13 | |||
7,100,Gustavo Lobos,”MASTER C “,28,13,15 | |||
8,48,LEONARDO PECHIN,MASTER B,26,13,13 | |||
9,11,Diego Figueroa,MASTER B,21,11,10 | |||
10,747,Baltazar Haberkon,MASTER B,20,9,11 | |||
11,13,Hernan Buffa,MASTER B,19,10,9 | |||
12,116,CLAUDIO Allivellatore,MASTER B,15,8,7 | |||
13,92,Javier Teja,MASTER B,14,6,8 | |||
14,7,Jose Luis Toledano,MASTER B,13,7,6 | |||
15,45,Jose De Marco,MASTER B,10,5,5 |
PROMOCIONAL / OPEN
1,200,SANTINO Cabrera Bravo,PROMO/OPEN,37,17,20 | |||
2,139,Nicolas Steib,PROMO/OPEN,37,20,17 | |||
3,52,MARTIN DEMENA,PROMO/OPEN,26,13,13 | |||
4,81,MAXINO MIRANDA,PROMO/OPEN,24,9,15 | |||
5,8,DARIO FLORES,PROMO/OPEN,22,11,11 | |||
6,188,Sebastian Perez,PROMO/OPEN,20,10,10 | |||
7,34,MAXI LOVERA,PROMO/OPEN,20,15,5 | |||
8,11,MATIAS DUBIE,PROMO/OPEN,15,6,9 | |||
9,329,MINOR FRANCO,PROMO/OPEN,15,8,7 | |||
10,3,DIEGO MARTIN,PROMO/OPEN,13,7,6 | |||
11,05,”Franco Moreno “,PROMO/OPEN,12,4,8 | |||
12,187,German Pin,PROMO/OPEN,9,5,4 | |||
13,82,Evangelina Iglesias,PROMO/OPEN,6,3,3 | |||
14,91,Leonardo Moreira,PROMO/OPEN,4,2,2 | |||
15,17,Ezequiel Utrera,PROMO/OPEN,1,1,- | |||
16,35,Crtistian Rosales,PROMO/OPEN,1,-,1 | |||
17,44,SAMUEL MINOR,PROMO/OPEN,-,-,- |
SENIOR A / B – JUNIOR
1,114,SEBASTIAN SANCHES,SENIOR A,40,20,20 | |||
2,33,Alejandro Martinez,JUNIOR,40,20,20 | |||
3,116,JOAQUIN Alliveratore,SENIOR B,37,17,20 | |||
4,87,Joaquin Urrutia,SENIOR B,35,20,15 | |||
5,89,German Rodriguez,SENIOR A,34,17,17 | |||
6,64,NICOLAS CIANCIO,SENIOR B,32,15,17 | |||
7,4,JUAN CROVARA,JUNIOR,30,13,17 | |||
8,53,Juan Perona,JUNIOR,30,17,13 | |||
9,101,ULISES MIRANDA,SENIOR A,28,13,15 | |||
10,952,Carlos Burda,JUNIOR,26,11,15 | |||
11,22,Pablo Barella,SENIOR A,26,15,11 | |||
12,8,Santiago Paulizzi,JUNIOR,26,15,11 | |||
13,100,Kevin Echeveste,SENIOR A,24,11,13 | |||
14,2,Lucas Pecheniel,SENIOR B,24,11,13 | |||
15,127,Patricio Rodriguez,SENIOR B,24,13,11 | |||
16,151,Luciano Andes,SENIOR B,20,10,10 | |||
17,711,Pablo Dutto,SENIOR A,19,9,10 | |||
18,21,MARTIN BARELLA,SENIOR A,19,10,9 |