MX PAMPEANO EN GRAL ACHA. Este fin de semana, mucho motocross!
El exitoso campeonato pampeano irá por una nueva fecha este próximo fin de semana en Gral Acha, y será cobertura de Crossprensa! Se espera el crecimiento del parque de motos, que si bien supera normalmente los 100 inscriptos, merece una gran convocatoria!
Aquí, las posiciones de campeonato en la previa a lo que será una gran carrera! Luego de REALICO , 2º LARROUDE
3º G.ACHA , 4° E.CASTEX y 5° T. LAUQUEN, van por la 6ta. del año!
DEBUTANTES
Lectura de resultados:
POS NOMBRE Y APELLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL PUNTOS
1 GARCIA FRANCISCO 55 TELEN 217
2 PAREDES DAMIAN 87 MENDOZA 181
3 ULLUA DAMIAN 23 T LAUQUEN 181
4 CAPDEVILA FABIO 72 CATRILO 167
5 MANERA ELOY 116 G PICO 134
6 PRIETO GUILLERMO 7 G PICO 131
7 CASTILLA MARIBEL 94 MENDOZA 130
8 CABANA ALEXANDER 181 G VILLEGAS 126
9 MARIANI MATIAS 50 AMEGHINO 114
10 VILLALBA CEFERINO 17 G PICO 97
11 LABORDA ARIEL 45 G ACHA 88
12 BOERO MANUEL 27 AMERICA 86
13 ABADI REMIGIO 48 G VILLEGAS 81
14 FERREYRA MATEO 15 G PICO 66
15 GERGO CIRO 16 65
16 VIERA EMANUEL 33 B BLANCA 59
17 PARIS AGUSTIN 711 PELLEGRINI 49
18 BURZI AGUSTIN 29 PINCEN 49
19 MADINA THIAGO 11 25 DE MAYO 47
20 PAGELLA MATIAS 222 45
21 DE LUCA JORGE 920 S ROSA 39
22 SPERONI EMILIA 51 G PICO 39
23 LEPORE NICOLAS 888 SAN LUIS 36
24 GARCIA JULIAN 814 S ROSA 31
25 MAYA NORBERTO 252 30
26 IUSTINA MARCOS 164 27
27 SAIZ FACUNDO 96 E CASTEX 25
28 MUÑOZ LEANDRO 28 20
29 AYERDI MAURICIO 78 19
30 VERALLI EMANUEL 145 17
31 FERNANDEZ DARIO 5 15
32 MAURINO DAVID 19 15
PRINCIPIANTES
POS NOMBRE Y APELLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL
1 BRUNO HERNAN 97 E CASTEX 234
2 PRIETO BAUTISTA 7 G PICO 212
3 GUTIERREZ MARTIN 57 JOVITA 210
4 GALLUCCI MARTIN 37 G PICO 188
5 CATINI TEO 112 G PICO 160
6 BIRENI JOAQUIN 98 JOVITA 146
7 PRIETO JOAQUIN 19 G PICO 130
8 MANERA ELOY 116 G PICO 103
9 URBANO SANTIAGO 75 G PICO 97
10 CARROZA ALEXIS 48 LINCOLN 82
11 BUSTI JUAN 32 JUNIN 68
12 BARBARINI EMANUEL 23 58
13 PASERINI DANIEL 138 55
14 JUNGPLUT RODRIGO 37 47
15 VIERA EMANUEL 33 B BLANCA 42
16 INSAURRALDE JOSE 69 JUNIN 41
17 BAIGORRIA JUAN 26 E CASTEX 39
18 ROBLES JUAN 718 B BLANCA 39
19 RUIDAVETS LUCIANO 56 36
20 DE LA IGLESIA DANIEL 77 S ROSA 36
21 MARIANI MATIAS 50 AMEGHINO 31
22 VICENTE PABLO 20 TRENEL 31
23 ROSALES DANIEL 387 30
24 GARCIA AGUSTIN 12 S ROSA 28
25 CAPDEVILA FABIO 72 CATRILO 28
26 AVILA EMANUEL 8 V HUIDOBRO 18
27 GANDARA BENJAMIN 119 18
28 BARRERA MATIAS 522 T LAUQUEN 15
29 GHERO CIRO 16 15
30 BERDAYES FERNANDO 396 MENDOZA 15
MASTER B
POS NOMBRE Y APÉLLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL
1 RODRIGUEZ PATRICIO 127 M HERMOSO 269
2 QUIROGA JULIO 6 MENDOZA 219
3 GARCIA SEBASTIAN 555 TELEN 180
4 FIGUEROA DIEGO 11 VICTORICA 172
5 MARTIN DIEGO 3 E CASTEX 154
6 YOFFE JAVIER 29 S ROSA 153
7 MOLINA ENRIQUE 131 T ARROYOS 121
8 PECHIN LEONARDO 48 G PICO 118
9 HABERKON BALTAZAR 1 MACACHIN 98
10 VALLEJOS LUCIANO 59 OLAVARRIA 71
11 FELIPE GERARDO 969 CORDOBA 64
12 SCHNURR MATIAS 20 9 DE JULIO 56
13 BUFFA HERNAN 13 E CASTEX 54
14 CARRIZO RUBEN 10 SAN CAYETANO 52
15 SEGOVIA CARLOS 188 45
16 GUTIERREZ JUAN 357 JUNIN 43
17 STERPONI LUIS 4 AMERICA 43
18 FLORES DARIO 52 36
19 GEBEL VICTOR JOSE 12 30
20 TOLEDANO JOSE 7 27
21 BARRERA MATIAS 522 26
22 ROMERO DIEGO 126 LA CALERA 25
23 PANADEIRO SERGIO 31 G MORENO 23
24 HOFFMAN RONY 422 T ARROYOS 23
25 MOREYRA LEONARDO 91 T LAQUEN 11
PROMO OPEN
POS NOMBRE Y APELLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL
1 CABRERA SANTINO 200 MENDOZA 239
2 ROBLES BAUTISTA 416 B BLANCA 174
3 AYALA YAZID 19 VICTORICA 168
4 OCHOA GONZALO 5 G PICO 163
5 MINOR GASTON 329 C DORREGO 129
6 IUSTINA GONZALO 6 I ALVEAR 124
7 SOSA ALAN 620 MENDOZA 116
8 CHAVEZ GONZALO 338 V HUIDOBRO 115
9 GUTIERREZ MARTIN 57 JOVITA 110
10 MINOR SAMUEL 44 C DORREGO 107
11 IUSTINA CAMILO 164 I ALVEAR 104
12 ALCORTA FELIX 22 F MADERO 92
13 PASERINI DANIEL 138 86
14 BRUNO HERNAN 97 E CASTEX 81
15 PEREZ SEBASTIAN 188 T LAUQUEN 81
16 JUAREZ BENJAMIN 276 S ROSA 70
17 CARROZA ALEXIS 48 LINCOLN 53
18 ROSALES CRISTIAN 35 T LAUQUEN 48
19 CORREDERA ULISES 16 VICTORICA 45
20 CAPDEVILA FABIO 72 CATRILO 45
21 MARTIN DANIEL 300 S ROSA 45
22 CATINI TEO 112 G PICO 44
23 BARBARINI EMANUEL 23 34
24 CHAVEZ SEBASTIAN 475 32
25 ALRIC JUAN 13 SAN LUIS 31
26 MIRANDA CELINA 91 REALICO 27
27 ZANOLI NICOLAS 256 I LUIGGI 26
28 BOAGLIO FRANCISCO 117 JOVITA 25
29 BRUNO AGUSTIN 41 BARILOCHE 24
30 PIN GERMAN 187 23
31 MORENO FRANCO 105 23
32 OLIVIERI ALAN 86 22
33 JUNGPLUT RODRIGO 15 22
34 BURZI AGUSTIN 29 PINCEN 19
35 IPARRAGUIRRE CRISTIAN 14 E CASTEX 19
36 BIRENI JOAQUIN 98 JOVITA 15
37 MARTIN DIEGO 3 E CASTEX 15
38 URBANO SANTIAGO 75 G PICO 15
39 BEZARD NICOLAS 211 CHAZON 15
40 AVILA EMANUEL 8 V HUIDOBRO 15
41 BARRERA MATIAS 522 T LAUQUEN 15
42 PRIETO JOAQUIN 19 G PICO 15
43 RUIDAVETS LUCIANO 56 15
44 GARCIA AGUSTIN 12 15
85CC
POS NOMBRE Y APELLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL
1 LOPEZ SANTIAGO 55 S ROSA 110
2 SPERONI EMILIA 51 G PICO 101
3 DE LA CALLE THIAGO 84 VERTIZ 98
4 JUAREZ BENJAMIN 276 S ROSA 90
5 FERNANDEZ SIMON 527 VICTORICA 84
6 EJARQUE FAUSTO 96 69
7 ARRIAGA EMANUEL 295 55
8 GRANERO AGUSTIN 381 45
9 ROCO BARTOLOME 56 35
10 BURDA BENJAMIN 38 32
11 SPINETTI MARCOS 87 PIGUE 30
12 ZAPATA GEREMIAS 7 PIGUE 16
ENDURO CROSS
POS NOMBRE Y APELLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL
1 ARNAUIT DANIEL 28 S ROSA 249
2 ROSALES CRISTIAN 35 T LAUQUEN 213
3 BARRERA MATIAS 522 T LAUQUEN 159
4 VICENTE NICOLAS 209 84
5 VICENTE KEVIN 116 DORILA 65
6 GARCIA AGUSTIN 12 S ROSA 47
7 OTERO MARIANO 124 S ROSA 45
8 GONZALEZ MANUEL 20 39
9 LAMAS CRISTIAN 555 35
JUNIOR
POS NOMBRE Y APELLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL
1 ARANA NICOLAS 57 G PICO 238
2 LAVIN JOAQUIN 228 G VILLEGAS 216
3 PECHIN LEONARDO 48 G PICO 131
4 LOVERA MAXIMILIANO 34 G PICO 112
5 GUEVARA WALTER 74 E CASTEX 95
6 BURDA CARLOS 952 MENDOZA 92
7 TORRADO MANUEL 10 OLAVARRIA 55
8 CORREDERA ULISES 16 VICTORICA 50
9 ALRIC PEDRO 13 SAN LUIS 45
10 GROBOCOPATEL FAUSTINO 115 45
11 DE MENA MARTIN 52 WINIFREDA 41
12 VALLEJOS LUCIANO 59 OLAVARRIA 39
13 MIRANDA MAXIMO 81 REALICO 35
14 AYALA YAZID 19 VICTORICA 35
15 PEREZ MARCOS 4 34
16 BRONGINI NICOLAS 211 JUNIN 33
17 DEBERNARDI VALENTINO 100 26
18 HERRERO JONATHAN 2 G PICO 15
19 CHAVEZ GONZALO 338 H RENANCO 15
20 ROMERO DIEGO 126 LA CALERA 15
MASTER C
POS NOMBRE Y APELLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL
1 SARAGUETA RICARDO 15 T LAUQUEN 234
2 MOLINA ENRIQUE 131 T ARROYOS 192
3 TEJA JAVIER 92 G PICO 188
4 OCHOA JORGE 5 G PICO 178
5 ROQUE DIEGO 21 PIGUE 110
6 MORALES CARLOS 94 BS AS 107
7 LOPEZ DANIEL 55 S ROSA 88
8 ANDES FABIAN 10 OLAVARRIA 69
9 ROBLES JUAN 718 B BLANCA 64
10 SPERONI FABIO 51 G PICO 63
11 FELIPE GERARDO 969 CORDOBA 50
12 GILI EMANUEL 306 PELLEGRINI 47
13 TURRION FABIAN 324 S ROSA 37
14 TOMEI PABLO 441 37
15 LABORDA ARIEL 45 G ACHA 35
16 ALVAREZ JULIO 75 34
17 SEBASTIANO LUIS 12 PEHUAJO 33
18 ALLIVERATORE CLAUDIO 116 E CASTEX 33
19 MARTINEZ FEDERICO 29 T LAUQUEN 31
20 IRRAZABAL MARIANO 376 PUNTA ALTA 29
21 GENTILI DARDO 134 PUNTA ALTA 27
22 PRIETO GUILLERMO 7 G PICO 24
SENIOR B
POS NOMBRE Y APELLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL
1 CROVARA JUAN 4 AMERICA 272
2 PAULIZZI SANTIAGO 8 PARERA 191
3 PERONA JUAN 53 T LAUQUEN 161
4 MARTINEZ ALEJANDRO 33 DORILA 129
5 RAMOS ELIAS 41 LABOULAYE 86
6 STEIB NICOLAS 139 S ROSA 79
7 MEDICCI ALEJANDRO 77 77
8 RODRIGUEZ PATRICIO 127 M HERMOSO 69
9 LOPEZ NICOLAS 51 MENDOZA 52
10 DI SIMONE EMANUEL 337 SAN LUIS 45
11 MALLEMACI SANTINO 41 TIERRA DEL FUEGO 43
12 GRILLO EMANUEL 235 CORDOBA 29
13 YOFFE JAVIER 29 S ROSA 24
14 GENTILI DARDO 134 PUNTA ALTA 23
SENIOR A
POS NOMBRE Y APELLIDO Nº LOCALIDAD TOTAL
1 ALLIVERATORE JOAQUIN 116 E CASTEX 196
2 FERNANDEZ RODRIGO 70 I ALVEAR 178
3 OCHOA LEONARDO 84 G PICO 170
4 RODRIGUEZ GERMAN 89 C DORREGO 153
5 SANCHEZ SEBASTIAN 114 S ROSA 110
6 AIMAR CARLOS 191 REALICO 88
7 BARELLA PABLO 22 T LAUQUEN 81
8 CARBALLO PEDRO 364 AZUL 71
9 URRUTIA JOAQUIN 87 S ROSA 58
10 JOAQUIN FERNANDEZ 139 ACHIRAS 55
11 DEBERNARDI NORBERTO 100 CORDOBA 55
12 FERNANDEZ JOAQUIN 26 49
13 SUAREZ NICOLAS 11 REALICO 43
14 SELLES BRIAN 410 38
15 BARELLA MARTIN 21 36
16 DUDA SANTIAGO 91 35