MX FORMOSA – DOMINGO EXITOSO.

El campeonato formoseño sigue creciendo fecha a fecha y un total de 101 inscriptos tomaron la partida en un Domingo pleno de Motocross en una zona que estuvo hasta hace poco bastante relegada en cuanto a este deporte que hoy brilla, y atrae cada vez mas pilotos y público. Aquí los resultados de lo ocurrido en el circuito SWAGEMAKERS, con la información gracias a la amabilidad de Racing Chrono Argentina.

En la foto de tapa, Juan Cruz Gonseski, ganador de la categoría mayor. (Archivo phfg58 / Crossprensa).

110 Nacional

1 33 MAZA EDUARDO CARLOS

2 41 LAVIA LOPEZ RAUL ALBERTO JORDAN

3 28 MACIEL FERNANDO

4 2 ESCOBAR DIEGO

5 27 BENITEZ LUCIANO

6 23 ZARAGOZA FRANSICO

7 143 TORRES ALBERTO ALEJANDRO

8 31 GAYNOR TOMAS

9 29 SANDOVAL JONATAN

10 222 ALFONSO TOMAS

11 9 RATH JUAN

12 7 ZARAGOZA ARIANA

13 8 FRANCO BRIAN

14 608 MAIDANA LISANDRO NAHUEL

15 126 LARREA JUAN DANIEL

16 12 LOPEZ ALEJANDRO

 

VELOCROSS NACIONAL 200

1 4 ROA JAVIER

2 53 ORTIZ NANO

3 1 MARTINEZ FABIO

4 18 PEREIRA JOSE ANTONIO

5 27 FIGUREDO LAUTARO

6 122 PEREZ LUCAS

7 19 AVILA FRANCO DANIEL ALEJANDRO

8 43 AGUERO SERGIO

9 95 GOMEZ NICOLAS

10 28 CABALLERO JULIAN

11 42 AGURREBENGOA ESEQUIEL

 

VELOCROSS NACIONAL 250

1 21 NOVAIRA IGNACIO

2 92 TOMASIN FACUNDO

3 222 QUIROZ LUIS

4 177 TOME DAMIAN

5 620 GARRONE SERGIO

6 24 CANCINO FRANCO RAFAEL

7 114 MONTENEGRO LUCAS

8 132 BOVEDA GUILLERMO

9 12 NOVAIRA ALBERTO

10 14 ROJAS MAURO GASTON

11 72 AQUILINO SERGIO

12 4 ROA JAVIER

13 37 OVIEDO DAVID

14 243 MASIN BRIAN

15 5 VERON CRISTIAN

16 715 CUARANTA MARTIN LUIS

17 7 CIAN FELIPE

18 22 ALGAÑARAZ ALAN

19 50 GOMEZ GASTON

20 214 AGUAYO EDGARGO

21 171 KUTALEK CLAUDIO

 

MINICROSS

1 32 ALARCON ADRIEL

2 17 VARDICH MARKO

3 7 ALTAMIRANO JOSELYN

4 166 CIAM EMILIO

5 27 FIGEREDO LAUTARO

6 65 UMFIER TULIO

 

OPEN

1 84 COCHIA LUCAS Localidad 20.00 20,00 40,00

2 94 RICARDONE DIEGO Localidad 15.00 17,00 32,00

3 125 SWAGEMAKER MIGUEL Localidad 13.00 15,00 28,00

4 46 CABALLERO ADRIAN Localidad 11.00 13,00 24,00

5 7 MORINIGO JUAN

 

PRINCIPIANTES

1 17 VARDICH GUSTAVO Localidad 20.00 20,00 40,00

2 259 GIMENEZ ALEJANDRO Localidad 13.00 17,00 30,00

3 27 GARCIA ANDERSON Localidad 15.00 15,00 30,00

4 117 MONTT MATIAS Localidad 17.00 10,00 27,00

5 166 CIAN EMILIO Localidad 8.00 13,00 21,00

6 569 VERA ALEJANDRO Localidad 10.00 9,00 19,00

7 11 SALOM VALENTINO Localidad 11.00 8,00 19,00

8 232 ECHEVERRIA GABRIEL Localidad 9.00 6,00 15,00

9 7 AGUIRRE EMANUEL Localidad 2.00 11,00 13,00

10 332 LESCANO ADRIEL Localidad 6.00 7,00 13,00

11 1111 VALLEJOS FERNANDO Localidad 4.00 3,00 7,00

12 307 RIVERO DANIEL Localidad 7.00 0,00 7,00

13 810 SANCHEZA FERNANDO ARIEL Localidad 0.00 5,00 5,00

14 8 VALLEJOS SERGIO Localidad 5.00 0,00 5,00

15 107 MOLINA JORGE Localidad 0.00 4,00 4,00

16 228 MOREL NICOLAS Localidad 1.00 2,00 3,00

17 707 TORRES IAN Localidad 3.00 0,00 3,00

18 41 UGELI FEDERICO

 

PROMOCIONAL

1 84 COCHIA LUCAS Localidad 20.00 20,00 40,00

2 264 CREMONA IGNACIO Localidad 17.00 17,00 34,00

3 94 RICARDONE DIEGO Localidad 15.00 15,00 30,00

4 117 KUTALEK ERICK Localidad 13.00 13,00 26,00

5 81 CHAVEZ ELIO Localidad 10.00 11,00 21,00

6 111 GALLI JOSE Localidad 11.00 10,00 21,00

7 216 ELICACARAY IGNACIO Localidad 8.00 9,00 17,00

8 18 COCCIOLETA MARTIN Localidad 9.00 6,00 15,00

9 17 SWAGEMAKER ARMANDO Localidad 6.00 8,00 14,00

10 88 DIAZ EDUARDO Localidad 7.00 7,00 14,00

11 79 CABRERA MATIAS Localidad 5.00 5,00 10,00

 

QUADS

1 330 AGUAYO EDGARDO Localidad 20.00 17,00 37,00

2 22 REINOSO NICOLAS Localidad 15.00 20,00 35,00

3 49 RUIZ DIAZ FERNANDO Localidad 17.00 15,00 32,00

4 20 PAVLIK FABIAN Localidad 13.00 0,00 13,00

 

SENIOR

1 604 GONZESKI JUAN CRUZ Localidad 20.00 20,00 40,00

2 11 MEDINA LAUTARO Localidad 17.00 17,00 34,00

3 55 SONA DAVID Localidad 15.00 15,00 30,00

4 17 MARTIN MARIOAGUSTIN Localidad 11.00 13,00 24,00

5 7 RUFINO ALEJANDRO Localidad 13.00 11,00 24,00

6 95 RAMIREZ RONALDO Localidad 10.00 10,00 20,00

7 777 ROMERO CRISTIAN Localidad 9.00 8,00 17,00

8 99 GOMEZ ROQUE Localidad 7.00 9,00 16,00

9 69 LEZCANO ENRRIQUE Localidad 8.00 7,00 15,00

error: Content is protected !!