MX DEL NOA: TUCUMÁN CERRÓ EL AÑO CON UNA GRAN CARRERA!
Se disputo la final campeonato del NOA 2025 en la ciudad de Graneros, Pcia. de Tucuman. El circuito Chueco Martinez estuvo poblado con mucho publico y un buen parque de motos que pudieron disfrutar de la carrera final de año gracias al Gobierno de la Pcia. de Tucumán, la Secretaría de Deportes y la Municipalidad de Graneros.
Aquí, todos los resultados:

| Posición | Nº | Piloto | Categoria | 1º Manga | 2º Manga | Total |
| 1 | 27 | MONACO ALEJANDRO | 65 CC | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 7 | BEROM GERONIMO | 65 CC | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 93 | BLASQUEZ ARAMIS | 65 CC | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 58 | PONCE VICENTE | 65 CC | 13 | 0 | 13 |
| 1 | 104 | BAZAN FACUNDO | 85 – A | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 352 | AVILA FELIPE | 85 – A | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 52 | PONCE GREGORIO | 85 – A | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 215 | CONTRERAS MARIA PIA | 85 – A | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 28 | CONTRERAS OCHOBA CELESTE | 85 – A | 11 | 11 | 22 |
| 1 | 27 | MONACO ALEJANDRO | 85 – B | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 2 | SORIA MAXIMO | 85 – B | 17 | 17 | 34 |
| 1 | 199 | JAIME EXEQUIEL | JUNIOR | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 2 | GONZALEZ CLAUDIO | JUNIOR | 15 | 17 | 32 |
| 3 | 5 | CONSENTINO TOMAS | JUNIOR | 17 | 13 | 30 |
| 4 | 32 | NIETO FRANCO | JUNIOR | 13 | 15 | 28 |
| 1 | 77 | CARABAJAL EMILIANO | MX 2 | 20 | 17 | 37 |
| 2 | 61 | ZILIOLI FRANCESCO | MX 2 | 15 | 20 | 35 |
| 3 | 121 | HINOJOSA PABLO | MX 2 | 17 | 13 | 30 |
| 4 | 119 | PEREA FACUNDO | MX 2 | 13 | 15 | 28 |
| 5 | 7 | FERNANDEZ MAURICIO | MX 2 | 11 | 11 | 22 |
| 1 | 29 | SCAGLIONI NATALIA | MX3 – B | 0 | 20 | 20 |
| 1 | 29 | MANERA GERMAN | MX3 – C | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 18 | VERA MARCELO | MX3 – C | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 69 | ZALAYA DANIEL | MX3 – C | 15 | 15 | 30 |
| 1 | 7 | OVEJERO DARIO | MX3 – D | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 10 | SERPA DAVID | MX3 – D | 17 | 17 | 34 |
| 3 | 957 | CARRIZO HUGO | MX3 – D | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 64 | MEDINA OMAR | MX3 – D | 13 | 13 | 26 |
| 1 | 741 | NOTARIO ALEJANDRO | OPEN CLASS | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 189 | CORONEL ELIAS | OPEN CLASS | 15 | 17 | 32 |
| 3 | 155 | RASJIDO JOSE | OPEN CLASS | 17 | 15 | 32 |
| 1 | 28 | PACHECO BRAIN | PRINCIPIANTES | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 114 | MORENO JUAN | PRINCIPIANTES | 13 | 17 | 30 |
| 3 | 14 | BLANCHE JUAN JOSE | PRINCIPIANTES | 15 | 15 | 30 |
| 4 | 127 | ZUCO GERONIMO | PRINCIPIANTES | 17 | 11 | 28 |
| 5 | 259 | ACUÑA BAUTISTA | PRINCIPIANTES | 11 | 13 | 24 |
| 6 | 15 | MORENO ARIEL | PRINCIPIANTES | 10 | 9 | 19 |
| 7 | 731 | TESCIO IGNACIO | PRINCIPIANTES | 9 | 9 | |
| 8 | 47 | PAZ JOSUE | PRINCIPIANTES | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 313 | CUELLAR ALEJANDRO | PRINCIPIANTES | 8 | 6 | 14 |
| 10 | 22 | AVILA MARTIN | PRINCIPIANTES | 5 | 7 | 12 |
| 11 | 23 | ORTEGA EZEQUIEL | PRINCIPIANTES | 6 | 5 | 11 |
| 1 | 474 | ESTELLES ALEJANDRO | PROMOCIONAL | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 15 | PORZIO BAUTISTA | PROMOCIONAL | 20 | 15 | 35 |
| 3 | 352 | AVILA FELIPE | PROMOCIONAL | 15 | 17 | 32 |
| 4 | 10 | TARACIO MIGUEL | PROMOCIONAL | 13 | 13 | 26 |


POSICIONES DE CAMPEONATOS:

| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 27 | MONACO ALEJANDRO | 65 CC | 160 |
| 2 | 7 | BERON GERONIMO | 65 CC | 136 |
| 3 | 93 | BLASQUEZ ARAMIS | 65 CC | 121 |
| 4 | 4 | NUÑEZ FRANCISCO | 65 CC | 40 |
| 5 | 23 | GOTTARDI VALENTINO | 65 CC | 32 |
| 6 | 3 | SOLORZANO BAUTISTA | 65 CC | 30 |
| 7 | 199 | SOSA SANTIAGO | 65 CC | 24 |
| 8 | 333 | RUARTE TOBIAS | 65 CC | 20 |
| 9 | 58 | PONCE VICENTE | 65 CC | 13 |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 352 | AVILA FELIPE | 85 – A | 208 |
| 2 | 104 | BAZAN FACUNDO | 85 – A | 155 |
| 3 | 215 | CONTRERAS MARIA | 85 – A | 119 |
| 4 | 514 | VERON GEREMIAS | 85 – A | 105 |
| 5 | 52 | PONCE GREGORIO | 85 – A | 60 |
| 6 | 14 | DIEZ SIERRA JUAN | 85 – A | 56 |
| 7 | 151 | ROMERO SALVADOR | 85 – A | 34 |
| 8 | 1 | GOTTORDI BERNABE | 85 – A | 32 |
| 9 | 7001 | PICON VALENTINA | 85 – A | 28 |
| 10 | 28 | CONTRERAS OCHOBA CELESTE | 85 – A | 22 |
| 77 | TOLRA JUAN | 85 – A | 17 | |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 27 | MONACO ALEJANDRO | 85 – B | 132 |
| 2 | 2 | SORIA MAXIMO | 85 – B | 120 |
| 3 | 222 | HERRERA JORGE | 85 – B | 80 |
| 4 | 525 | VERON LAUTARO | 85 – B | 80 |
| 5 | 8 | DIEZ SIERRA FRANCISCO | 85 – B | 50 |
| 6 | 85 | MORAN FARID | 85 – B | 28 |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 2 | GONZALEZ MAXIMILIANO | JUNIOR | 196 |
| 2 | 32 | NIETO FRANCO | JUNIOR | 178 |
| 3 | 199 | JAIME EZEQUIEL | JUNIOR | 153 |
| 4 | 17 | BRIZUELA JUAN | JUNIOR | 129 |
| 5 | 5 | COSENTINO TOMAS | JUNIOR | 89 |
| 6 | 119 | PEREA FACUNDO | JUNIOR | 40 |
| 7 | 27 | KOLTHER SAUL | JUNIOR | 34 |
| 8 | 7 | FERNANDEZ MAURICIO | JUNIOR | 28 |
| 9 | 24 | GALVAN TOMAS | JUNIOR | 13 |
| 10 | 27 | SALIM SABINO | JUNIOR | 11 |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 121 | HINOJOSA PABLO | MX 2 | 200 |
| 2 | 61 | ZILIGOLI FRANCHESCO | MX 2 | 129 |
| 3 | 77 | CARABAJAL EMILIANO | MX 2 | 104 |
| 4 | 7 | FERNANDEZ MAURICIO | MX 2 | 76 |
| 5 | 119 | PEREA FACUNDO | MX 2 | 54 |
| 6 | 23 | COBO TOMAS | MX 2 | 40 |
| 7 | 411 | NAHIM UEQUIEN | MX 2 | 37 |
| 8 | 32 | NIETO FRANCO | MX 2 | 32 |
| 9 | 105 | MAURIQUE FEERICO | MX 2 | 30 |
| 10 | 21 | SERPA DAVID | MX 2 | 20 |
| 11 | 27 | SALIM SABINO | MX 2 | 0 |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 112 | TORRES ABEL | MX3 – B | 200 |
| 2 | 2 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | MX3 – B | 86 |
| 3 | 9 | MEZHER JULIO | MX3 – B | 68 |
| 4 | 25 | FILI JOSE | MX3 – B | 58 |
| 5 | 29 | SCAGLIONI NATALIA | MX3 – B | 40 |
| 6 | 31 | BARRERA DAVID | MX3 – B | 34 |
| 7 | 111 | CARRIZO EBER | MX3 – B | 30 |
| 8 | 176 | TELLO EMANUEL | MX3 – B | 28 |
| 9 | 82 | CARBAJAL OSCAR | MX3 – B | 26 |
| 10 | 360 | ZALAZAR JOSE | MX3 – B | 24 |
| 11 | 0 | TULA DAVID | MX3 – B | 22 |
| 12 | 4 | GONZALEZ LUIS | MX3 – B | 18 |
| 13 | 11 | MORENO MARCOS | MX3 – B | 16 |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 18 | VERA MARCELO | MX3 – C | 236 |
| 2 | 69 | ZALAYA DANIEL | MX3 – C | 158 |
| 3 | 29 | MANERA GERMAN | MX3 – C | 120 |
| 4 | 77 | ANDERLIQUE FABIAN | MX3 – C | 40 |
| 5 | 1 | JUAREZ OSCAR HUGO | MX3 – C | 26 |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 7 | OVEJERO DARIO | MX3 – D | 280 |
| 2 | 10 | SERPA DAVID | MX3 – D | 219 |
| 3 | 957 | CARRIZO HUGO | MX3 – D | 184 |
| 4 | 33 | MEDINA OMAR | MX3 – D | 84 |
| 5 | 64 | MEDINA OMAR | MX3 – D | 26 |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 15 | PORZIO BAUTISTA | PROMOCIONAL | 186 |
| 2 | 352 | AVILA FELIPE | PROMOCIONAL | 170 |
| 3 | 474 | ESTELLES ALEJANDRO | PROMOCIONAL | 159 |
| 4 | 17 | BRIZUELA JUAN | PROMOCIONAL | 144 |
| 5 | 10 | TARACIO MIGUEL | PROMOCIONAL | 138 |
| 6 | 77 | VERGARA JUAN | PROMOCIONAL | 54 |
| 7 | 204 | RIVAS JUAN MARIA | PROMOCIONAL | 35 |
| 8 | 6 | BARBOZA AGUSTIN | PROMOCIONAL | 34 |
| 9 | 151 | ROMANO VERA | PROMOCIONAL | 30 |
| 10 | 16 | ROES JOAQUIN | PROMOCIONAL | 28 |
| 11 | 184 | ZELARAYAN JESUS | PROMOCIONAL | 25 |
| 12 | 8 | OVIEDO OCTAVIO | PROMOCIONAL | 23 |
| 13 | 18 | FIORETTI JUAN | PROMOCIONAL | 21 |
| 14 | 69 | FIORETTI IGNACIO | PROMOCIONAL | 19 |
| 15 | 262 | MORENO VALENTIN | PROMOCIONAL | 17 |
| 16 | 257 | FOXI JOAQUIN | PROMOCIONAL | 17 |
| 17 | 33 | NIETO JORGE | PROMOCIONAL | 14 |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 14 | MARTINI GASTON | CUATRICICLOS | 100 |
| 2 | 9 | GARCIA FRANCO | CUATRICICLOS | 68 |
| 3 | 23 | VILLAGRA LEANDRO | CUATRICICLOS | 30 |
| 4 | 199 | URPI GERONIMO | CUATRICICLOS | 30 |
| 5 | 5 | OVIEDO CRISTIAN | CUATRICICLOS | 17 |
| Posición | Nº | Piloto | Cilindrada | Total |
| 1 | 28 | PACHECO BRAIN | PRINCIPIANTES | 243 |
| 2 | 14 | BLANCHE JUAN JOSE | PRINCIPIANTES | 194 |
| 3 | 114 | MORENO JUAN | PRINCIPIANTES | 184 |
| 4 | 127 | ZUCO GERONIMO | PRINCIPIANTES | 152 |
| 5 | 15 | MORENO ARIEL | PRINCIPIANTES | 120 |
| 6 | 293 | TREJO LUIS | PRINCIPIANTES | 82 |
| 7 | 22 | AVILA MARTIN | PRINCIPIANTES | 75 |
| 8 | 313 | CUELLAR ALEJANDRO | PRINCIPIANTES | 75 |
| 9 | 99 | CARAQUE MARIPAZ | PRINCIPIANTES | 61 |
| 10 | 259 | ACUÑA BAUTISTA | PRINCIPIANTES | 60 |
| 11 | 23 | ORTEGA NESTOR | PRINCIPIANTES | 58 |
| 12 | 333 | ATENCIO EMANUEL | PRINCIPIANTES | 55 |
| 13 | 23 | GUCHEA LORENZO | PRINCIPIANTES | 49 |
| 14 | 111 | CARRIZO BRUNO | PRINCIPIANTES | 41 |
| 15 | 11 | ORQUERA RODRIGO | PRINCIPIANTES | 30 |
| 16 | 440 | PONCE DARIO | PRINCIPIANTES | 24 |
| 17 | 47 | PAZ JOSUE | PRINCIPIANTES | 24 |
| 18 | 47 | TESCIO IGNACIO | PRINCIPIANTES | 37 |
| 21 | 43 | MATEO SANTIAGO | PRINCIPIANTES | 16 |
| 22 | 111 | DE CARLO ANTONIO | PRINCIPIANTES | 16 |
| 23 | 625 | LUGONES JAVIER | PRINCIPIANTES | 16 |
| 25 | 12 | JUAREZ CONSTANTINO | PRINCIPIANTES | 15 |
| 26 | ARMANINI EZEQUIEL | PRINCIPIANTES | 10 | |
| 27 | 35 | MARTINELLI FULVIO | PRINCIPIANTES | 9 |
| 28 | 281 | REMENTERIA IMANOL | PRINCIPIANTES | 9 |
| 29 | 26 | MEDINA DANTE | PRINCIPIANTES | 9 |
| 30 | 101 | JIMENEZ GONZALO | PRINCIPIANTES | 8 |
