Una jornada muy complicada por el clima en Mendoza, con zonas de lluvia y otras con nieve, pero en Las Heras el clima estuvo perfecto aunque con muchísimo frío, que obviamente limitó al público, pero no a los pilotos que nuevamente se hicieron presentes masivamente! Nicolás Sastre se llevó la victoria en la categoría MX1, y aquí les dejamos todos los resultados! Foto de tapa: José Mariano Pérez
50cc. A y B.
POS | MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PROCEDENCIA |
1 | 44 | CORAL; VALENTINO | 50 A | MENDOZA |
2 | 22 | CARRIVALE; KARIM | 50 A | MENDOZA |
3 | 38 | SOTANA; BENICIO | 50 A | MENDOZA |
1 | 108 | ESPINOSA; VALENTINO | 50 B | MENDOZA |
2 | 4 | URFALIAN; JACOB | 50 B | MENDOZA |
3 | 444 | MUR; JEREMIAS | 50 B | MENDOZA |
4 | 8 | RODRIGUEZ; DELFINA | 50 B | SAN JUAN |
5 | 19 | VARGAS; VALENTINO | 50 B | SAN JUAN |
6 | 5 | CORAL; JUAN IGNACIO | 50 B | MENDOZA |
7 | 8 | ESPINOSA; NOAH | 50 B | MENDOZA |
8 | 15 | CASTILLO; TOMAS | 50 B | MENDOZA |
9 | 10 | SENATORE; FELICIANO | 50 B | SAN JUAN |
1 | 10 | RODRIGUEZ; CATALINA | 50DAMA | SAN JUAN |
2 | 12 | GONZALEZ; GILLERMINA | 50DAMA | SAN JUAN |
65cc.
POS | MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PROCEDENCIA |
1 | 44 | CORAL; VALENTINO | 65CC | MENDOZA |
2 | 223 | SEPULVEDA; AGUSTIN | 65CC | MENDOZA |
3 | 95 | QUIROGA; GEREMIAS | 65CC | MENDOZA |
4 | 5 | LESCURA; CARLOS | 65CC | SAN JUAN |
5 | 61 | SOTANA; BENJAMIN | 65CC | MENDOZA |
6 | 4 | LUNA; MARCOS IGNACIO | 65CC | SAN JUAN |
7 | 100 | GIL; PEDRO | 65CC | SAN JUAN |
8 | 38 | GRANT; MATEO | 65CC | SAN RAFAEL |
9 | 300 | LITTERI; FABRIZIO | 65CC | MENDOZA |
10 | 22 | CARRIVALE; KARIM | 65CC | MENDOZA |
11 | 111 | MORALES; ALEJO | 65CC | SAN JUAN |
12 | 22 | MORALES; ANA PAULA | 65CC | SAN JUAN |
85cc A y B.
POS | MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PROCEDENCIA |
1 | 11 | CRISTOFANELLI; MIRKO | 85 A | SAN JUAN |
2 | 74 | CASADO; JUAN CRUZ | 85 A | MENDOZA |
3 | 45 | BIANCHI; IGNACIO | 85 A | MENDOZA |
4 | 710 | SENATORE; NAHUEL | 85 A | SAN JUAN |
5 | 2 | PAEZ; PEDRO | 85 A | SAN JUAN |
1 | 77 | CALABRIGO; RENATO | 85 B | SAN CARLOS |
2 | 15 | TORRES; NAHUEL | 85 B | MENDOZA |
3 | 5 | LESCURA; CARLOS | 85 B | SAN JUAN |
4 | 75 | PONCE; BENJAMIN | 85 B | MENDOZA |
5 | 27 | ALBA; BENJAMIN | 85 B | MENDOZA |
6 | 400 | LITTERI; RENZO | 85 B | MENDOZA |
7 | 2 | RAMIREZ ; BRUNO | 85 B | MENDOZA |
DAMAS
POS | MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PROCEDENCIA |
1 | 2 | SASTRE; VICTORIA | DAMAS | MENDOZA |
2 | 267 | CORAL; NAHIR | DAMAS | MENDOZA |
3 | 22 | MERCOL; LUCIA | DAMAS | MENDOZA |
4 | 238 | BEIZA; MELANIE | DAMAS | MENDOZA |
5 | 8 | RODRIGUEZ; DELFINA | DAMAS | SAN JUAN |
6 | 97 | GARCIA; VICTORIA | DAMAS | MENDOZA |
7 | 22 | MORALES; ANA PAULA | DAMAS | SAN JUAN |
JUNIOR / MASTER B
POS | MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PROCEDENCIA |
1 | 22 | BOLSONELLA; TOMAS | JUNIOR | SAN JUAN |
2 | 23 | GUEVARA; FRANCO | JUNIOR | TUPUNGATO |
3 | 22 | REYES; FACUNDO | JUNIOR | SAN JUAN |
4 | 3 | MAGGINI; FABRIZIO | JUNIOR | SAN CARLOS |
5 | 141 | LUCERO; TOMAS | JUNIOR | MENDOZA |
6 | 96 | CASTILLA; GONZALO | JUNIOR | SAN RAFAEL |
7 | 191 | TELLES; BRIAN | JUNIOR | SAN JUAN |
8 | 11 | CRISTOFANELLI; MIRKO | JUNIOR | SAN JUAN |
9 | 710 | SENATORE; JEREMIAS | JUNIOR | SAN JUAN |
10 | 189 | PONCE; JUANMA | JUNIOR | MENDOZA |
11 | 151 | DI MARCO; JUAN | JUNIOR | MENDOZA |
1 | 710 | SENATORE; GASTON | MASTER B | SAN JUAN |
2 | 77 | TRIAS; MARCELO | MASTER B | SAN JUAN |
3 | 19 | MOLI; GALDINO | MASTER B | SAN LUIS |
4 | 21 | HERNANDO; MARCELO | MASTER B | MENDOZA |
5 | 21 | DANIELE; DANIEL | MASTER B | TUNUYAN |
PRINCIPIANTES / PROMOCIONAL
POS | MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PROCEDENCIA |
1 | 96 | GIAROLI; JUAN AGUSTIN | PRINCIPIANTE | SAN RAFAEL |
2 | 9 | VALLEJOS; LEONARDO | PRINCIPIANTE | SAN JUAN |
3 | 45 | PAEZ; MARTIN | PRINCIPIANTE | SAN JUAN |
4 | 228 | MANRRIQUE; DARIO | PRINCIPIANTE | SAN JUAN |
5 | 32 | FARINA; JUAN CRUZ | PRINCIPIANTE | SAN RAFAEL |
6 | 7 | RUBIA; FRANCISCO | PRINCIPIANTE | SAN JUAN |
7 | 22 | MERCOL; LUCIA | PRINCIPIANTE | MENDOZA |
8 | 23 | SAENZ; AGUSTIN | PRINCIPIANTE | MENDOZA |
9 | 620 | SOSA; ALAN | PRINCIPIANTE | #N/A |
10 | 26 | ARCHILLA; JAVIER | PRINCIPIANTE | SAN JUAN |
11 | 106 | AMAYA; FRANCO | PRINCIPIANTE | MENDOZA |
12 | 119 | FERNANDEZ; MAXIMILIANO | PRINCIPIANTE | SAN JUAN |
13 | 72 | OROZCO; JOEL | PRINCIPIANTE | SAN JUAN |
1 | 151 | DI MARCO; JUAN | PROMOCIONAL | MENDOZA |
2 | 527 | DIMARI; GENARO | PROMOCIONAL | MENDOZA |
3 | 23 | GUEVARA; FRANCO | PROMOCIONAL | TUPUNGATO |
4 | 99 | PEÑA; JOAQUIN | PROMOCIONAL | MENDOZA |
5 | 40 | CALABRIGO; ENZO | PROMOCIONAL | SAN CARLOS |
6 | 496 | AGUILAR; ALEJANDRO | PROMOCIONAL | MENDOZA |
7 | 189 | PONCE; JUANMA | PROMOCIONAL | MENDOZA |
MX1 / MX2
POS | MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PROCEDENCIA |
1 | 494 | SASTRE; NICOLAS | MX1 | MENDOZA |
2 | 10 | CASTILLO; MATIAS | MX1 | MENDOZA |
3 | 18 | CASTILLO; EMILIANO | MX1 | TUPUNGATO |
4 | 338 | TORO; LAUTARO | MX1 | TUCUMAN |
1 | 388 | VIRHUEZ; GASTON | MX1 B | MENDOZA |
1 | 15 | GOLLANO; AGUSTIN | MX2 A | MENDOZA |
2 | 800 | VALLEJOS; MAXIMO | MX2 A | MENDOZA |
1 | 178 | MIRTUONO; MATIAS | MX2 B | CORDOBA |
2 | 8 | CASTELLO; MAXIMO | MX2 B | MENDOZA |
3 | 291 | PECHEMIEL; LUCAS | MX2 B | TUNUYAN |
4 | 333 | VILLARRUEL; FACUNDO | MX2 B | MENDOZA |