MX CORDOBÉS: Que lindo estuvo San Francisco!
Una carrera que en la previa no daba indicios de ser muy… atractiva para los pilotos. Pero, resulta que fueron 187 los corredores que le dijeron SI a la tierra negra y a un circuito totalmente artificial!
El motocross sigue sorprendiendo, el MX Cordobés sigue siendo el MAS GRANDE, y Crossprensa estuvo ahí.
Hace ya 4 años que acompañamos el MX Cordobés con los relatos y la prensa oficial del campeonato, pero no dejan de sorprendernos carrera tras carrera, la cantidad y calidad de inscriptos que tiene! Hasta Felipe Quirno Costa eligió luego de correr en USA, volver en Argentina, y en el Cordobés! Y un hijo dilecto del campeonato que deslumbró en Brasil y ahora esperamos verlo en Inglaterra, también dijo presente: Juan Felipe García!
Son destacables como TODOS, pero el nivel internacional que se está logrando es increíble al punto de contar también con José Felipe, campeón de la MX3 en Brasil!
Aquí, todos los resultados y en breve un resumen de la carrera con lo que nos gustó y lo que no nos gustó, también.
MINIKIDS
1 | 100 | LEON VACCARI | MINI KIDS | 40 |
2 | 222 | STEFANO CABROL FAVARO | MINI KIDS | 34 |
3 | 198 | VALENTINO VACCARI | MINI KIDS | 30 |
4 | 11 | PAULA CANELO | MINI KIDS | 24 |
5 | 15 | FIORELLA CATALANO | MINI KIDS | 24 |
MINICROSS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 93 | BENJAMIN QUIROGA | MINI A | 40 |
2 | 11 | SEBASTIAN MANDRINI | MINI B | 37 |
3 | 118 | LAUTARO FARINA | MINI A | 34 |
4 | 333 | TOBIAS RUARTE | MINI B | 32 |
5 | 61 | LEON TODONI | MINI B | 31 |
6 | 5 | GONZALO PASCUAL | MINI A | 30 |
7 | 17 | TOMAS WASINGER BUTTO | MINI B | 28 |
8 | 110 | AUGUSTO ARANDA | MINI B | 24 |
9 | 511 | FERMIN GOMEZ | MINI B | 19 |
10 | 242 | VALENTINO BOGUE | MINI B | 16 |
11 | 100 | LEON VACCARI | MINI B | 16 |
12 | 10 | CATALINA RODRIGUEZ | MINI B | 10 |
13 | 198 | VALENTINO VACCARI | MINI B | 0 |
65cc.
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 222 | JORGE HERRERA | 65cc A | 40 |
2 | 214 | TIZIANO SEPULVEDA | 65cc B | 40 |
3 | 4 | JACOB URFALIAN | 65cc A | 34 |
4 | 218 | BAUTISTA LAZZARETTI | 65cc B | 32 |
5 | 55 | SANTIAGO LOPEZ | 65cc B | 32 |
6 | 38 | MATEO GRANT | 65cc B | 24 |
7 | 45 | NASSER GRINOVERO | 65cc B | 21 |
8 | 27 | ALEJANDRO MONACO | 65cc B | 21 |
9 | 8 | DELFINA RODRIGUEZ | 65cc B | 19 |
10 | 61 | BENJAMIN AYBAR | 65cc B | 17 |
11 | 515 | ANGELINA FRANCHESCA CATALANO | 65cc B | 14 |
12 | 93 | BENJAMIN QUIRAGA | 65cc B | 0 |
85cc
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 16 | ULISES CORREDERA | 85cc A | 40 |
2 | 276 | BENJAMIN JUAREZ | 85cc B | 40 |
3 | 74 | MARTIN BANCHIO | 85cc A | 32 |
4 | 23 | TOBIAS BUA | 85cc B | 32 |
5 | 44 | VALENTINO CORAL | 85cc B | 30 |
6 | 222 | JORGE HERRERA | 85cc B | 28 |
7 | 156 | MATIAS VILLAVEIRAN | 85cc A | 27 |
8 | 12 | SANTINO RIBA | 85cc A | 24 |
9 | 75 | BENJAMIN PONCE | 85cc A | 23 |
10 | 27 | KOTLER SAUL | 85cc A | 22 |
11 | 221 | MARCO GAMBARO | 85cc A | 20 |
12 | 104 | FACUNDO BAZAN | 85cc B | 19 |
13 | 41 | GREGORIO GIRAUDO | 85cc B | 19 |
14 | 127 | EVARISTO BERTOIA MORO | 85cc B | 19 |
15 | 119 | FACUNDO PEREA | 85cc A | 17 |
16 | 53 | BRUNO REGNER | 85cc A | 15 |
17 | 100 | PEDRO GIL | 85cc B | 15 |
18 | 151 | SALVADOR ROMERO | 85cc B | 12 |
19 | 27 | JERONIMO NAON | 85cc B | 12 |
20 | 222 | FRANCHESCO CABROL FAVARO | 85cc B | 11 |
21 | 111 | MARIA MENICHETTI | 85cc B | 0 |
PRINCIPIANTES
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 14 | VICENTE UBERTI | PRINCIPIANTES | 37 |
2 | 26 | BAUTISTA UBERTI | PRINCIPIANTES | 33 |
3 | 744 | JUAN JOSE CONTI | PRINCIPIANTES | 30 |
4 | 210 | TOMAS CASA | PRINCIPIANTES | 26 |
5 | 9 | TOBIAS MOINE | PRINCIPIANTES | 26 |
6 | 61 | LEONARDO GIORGIS | PRINCIPIANTES | 19 |
7 | 211 | NICOLAS BEZARD | PRINCIPIANTES | 17 |
8 | 84 | JESUS ZELARAYAN | PRINCIPIANTES | 14 |
9 | 40 | BAUTISTA LOPEZ | PRINCIPIANTES | 14 |
10 | 258 | MARIA BELEN TURCO | PRINCIPIANTES | 11 |
11 | 108 | JOAQUIN AYBAR | PRINCIPIANTES | 9 |
12 | 23 | FACUNDO VILLAGRA | PRINCIPIANTES | 9 |
13 | 13 | SANTIAGO CRAVERO | PRINCIPIANTES | 7 |
14 | 722 | VALENTIN DOMINGUEZ | PRINCIPIANTES | 4 |
15 | 244 | VICTORIO FRANCISCHELLI | PRINCIPIANTES | 3 |
16 | 60 | PABLO ZONGHETTI | PRINCIPIANTES | 2 |
17 | 47 | FAUSTO UBERTI | PRINCIPIANTES | 0 |
PROMOCIONAL
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 151 | FRANCISCO PASUTTI | PROMOCIONAL | 37 |
2 | 86 | SEBASTIAN VARENGO | PROMOCIONAL | 35 |
3 | 126 | JULIAN SERGUEY | PROMOCIONAL | 26 |
4 | 191 | MATIAS LAURET | PROMOCIONAL | 26 |
5 | 109 | PEDRO ADDAD | PROMOCIONAL | 22 |
6 | 23 | JEREMIAS ARGUELLO | PROMOCIONAL | 19 |
7 | 26 | BAUTISTA UBERTI | PROMOCIONAL | 17 |
8 | 25 | MATEO BRIZIO | PROMOCIONAL | 17 |
9 | 211 | NICOLAS BEZARD | PROMOCIONAL | 13 |
10 | 14 | VICENTE UBERTI | PROMOCIONAL | 12 |
11 | 244 | VICTORIO FRANCISCHELLI | PROMOCIONAL | 12 |
12 | 210 | TOMAS CASA | PROMOCIONAL | 8 |
13 | 722 | VALENTIN DOMINGUEZ | PROMOCIONAL | 7 |
14 | 13 | SANTIAGO CRAVERO | PROMOCIONAL | 4 |
15 | 46 | SIMON GOMEZ | PROMOCIONAL | 3 |
16 | 9 | TOBIAS MOINE | PROMOCIONAL | 2 |
17 | 744 | JUAN JOSE CONTI | PROMOCIONAL | 0 |
18 | 5 | OCTAVIO FALCONIER | PROMOCIONAL | 0 |
19 | 47 | FAUSTO UBERTI | PROMOCIONAL | 0 |
MX3 C/PRINCIPIANTES
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 8 | EMIR RIBAS | MX3 C | 40 |
2 | 86 | HERNAN VARENGO | MX3 PRINCIPIANTE | 40 |
3 | 987 | MARCELO MANSILLA | MX3 C | 34 |
4 | 979 | ALEJANDRO FRACASSI | MX3 PRINCIPIANTE | 34 |
5 | 12 | GABRIEL BAIMA | MX3 C | 30 |
6 | 176 | EMANUEL TELLO | MX3 PRINCIPIANTE | 30 |
7 | 126 | DIEGO ROMERO | MX3 C | 26 |
8 | 201 | DARIO GONZALES | MX3 PRINCIPIANTE | 26 |
9 | 29 | GERMAN MANERA | MX3 C | 22 |
10 | 924 | SERGIO CALLEGARIS | MX3 C | 20 |
DAMAS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 111 | MARIA MENICHETTI | DAMAS B | 40 |
2 | 7 | YOSELIN ALTAMIRANO | DAMAS A | 37 |
3 | 258 | MARIA BELEN TURCO | DAMAS A | 37 |
4 | 22 | ANTONELA SCAGLIONI | DAMAS A | 30 |
5 | 115 | AYELEN THOREAU | DAMAS B | 28 |
6 | 8 | ANITA GIL | DAMAS B | 28 |
7 | 18 | DELFINA RODRIGUEZ | DAMAS B | 27 |
8 | 21 | TIZIANA GIORDANO | DAMAS B | 26 |
9 | 29 | NATALIA SCAGLIONI | DAMAS A | 26 |
10 | 515 | ANGELINA FRANCHESCA CATALANO | DAMAS B | 19 |
11 | 99 | MARIPAZ CARAQUE | DAMAS B | 13 |
MX3 A y B
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 8 | EMIR RIBAS | MX3 B | 40 |
2 | 241 | GUSTAVO RIVERO | MX3 A | 37 |
3 | 51 | DANIEL GARAY | MX3 A | 37 |
4 | 41 | JUAN MANUEL JOZAMI | MX3 B | 32 |
5 | 40 | MARCELO LOPEZ | MX3 B | 32 |
6 | 135 | FRANCO VACCARI | MX3 A | 30 |
7 | 979 | ALEJANDRO FRACASSI | MX3 A | 26 |
8 | 987 | MARCELO MANSILLA | MX3 B | 23 |
9 | 5 | FRANCO ARANDA | MX3 B | 22 |
10 | 553 | MAXIMILIANO TORRES | MX3 A | 22 |
11 | 176 | EMANUEL TELLO | MX3 A | 20 |
12 | 4 | PABLO DEPETRIS | MX3 B | 19 |
13 | 25 | JOSE FILI | MX3 B | 17 |
14 | 88 | HERNAN VARENGO | MX3 B | 13 |
15 | 126 | DIEGO ROMERO | MX3 B | 8 |
16 | 12 | GABRIEL BAIMA | MX3 B | 0 |
125
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 17 | JUAN FELIPE GARCIA | 125 CC | 40 |
2 | 25 | LEON GOMEZ COURTADE | 125 CC | 34 |
3 | 57 | MANUEL LASPINA | 125 CC | 28 |
4 | 22 | IGNACIO VILLAGRA | 125 CC | 23 |
5 | 1 | FRANCHESCO ZILIOLI | 125 CC | 23 |
6 | 63 | FRANCISCO BIROCCO | 125 CC | 20 |
7 | 331 | CONRADO WALZYNSKI | 125 CC | 20 |
8 | 07 | FRANCESCO BRUNO | 125 CC | 18 |
9 | 58 | LORENZO CZUDAJ | 125 CC | 14 |
10 | 142 | TOMAS MARTIN | 125 CC | 12 |
JUNIOR
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 76 | SANTIAGO COSTAMAGNA | JUNIOR | 40 |
2 | 31 | SEGUNDO BOMBEN | JUNIOR | 25 |
3 | 10 | GUSTAVO LASAGNO | JUNIOR | 24 |
4 | 14 | CANAVESIO IGNACIO | JUNIOR | 24 |
5 | 170 | LAUTARO MARENGO | JUNIOR | 21 |
6 | 47 | ALEJO AGUSTIN PEREZ | JUNIOR | 21 |
7 | 117 | AGUSTIN LASPINA | JUNIOR | 19 |
8 | 122 | TOMAS BOLZONELLA | JUNIOR | 19 |
9 | 111 | LAUTARO MEDINA | JUNIOR | 17 |
10 | 151 | FRANCISCO PASUTTI | JUNIOR | 9 |
11 | 41 | ELIAS RAMOS | JUNIOR | 8 |
12 | 25 | MATEO BRIZZIO | JUNIOR | 7 |
13 | 416 | JUAN CRUZ CASA | JUNIOR | 7 |
14 | 86 | SEBASTIAN VARENGO | JUNIOR | 7 |
15 | 11 | MIRKO CRISTOFANELLI | JUNIOR | 4 |
16 | 126 | JULIAN SERGUEY | JUNIOR | 4 |
17 | 393 | MATIAS CORAL | JUNIOR | 3 |
18 | 23 | JEREMIAS ARGUELLO | JUNIOR | 3 |
19 | 109 | PEDRO ADDAD | JUNIOR | 0 |
20 | 58 | LORENZO CDUAJ | JUNIOR | 0 |
21 | 46 | SIMON GOMEZ | JUNIOR | 0 |
22 | 5 | OCTAVIO FALCONIER | JUNIOR | 0 |
23 | 191 | MATIAS LAURET | JUNIOR | 0 |
MX1/MX2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos |
1 | 1 | JOAQUIN POLI | MX1 | 40 |
2 | 204 | FELIPE QUIRNO COSTA | MX2 A | 40 |
3 | 121 | SANTINO SALGADO | MX2 B | 40 |
4 | 952 | JOSE FELIPE | MX1 | 34 |
5 | 95 | FRANCO EZQUERRO | MX2 B | 34 |
6 | 40 | FELIPE FAVETTO | MX2 A | 30 |
7 | 58 | NICOLAS CARRANZA | MX1 | 30 |
8 | 17 | JUAN FELIPE GARCIA | MX2 A | 30 |
9 | 14 | LUCAS GALOPPO | MX2 B | 30 |
10 | 51 | DANIEL GARAY | MX1 | 26 |
11 | 199 | MATEO CAMPAGNOLLE | MX2 B | 26 |
12 | 25 | LEON GOMEZ COURTADE | MX2 A | 24 |
13 | 42 | LUCAS SCOPINARO | MX1 | 22 |
14 | 41 | FRANCO RICHARD | MX2 B | 22 |
15 | 96 | JOAQUIN GOMEZ | MX2 A | 20 |
16 | 117 | JULIAN GARRIDO | MX2 A | 20 |
17 | 179 | LORENZO GHIONE | MX1 | 20 |
18 | 47 | TOMAS SCOPINARO | MX1 | 18 |
19 | 8 | FELIPE VILCHEZ | MX2 A | 17 |
20 | 331 | CONRAD WALZYNSKI | MX2 B | 0 |
21 | 57 | MANUEL LASPINA | MX2 B | 0 |
22 | 4 | PABLO DEPETRIS | MX1 | 0 |
23 | 241 | GUSTAVO RIVERO | MX1 | 0 |
24 | 135 | FRANCO VACCARI | MX1 | 0 |