MX CORDOBÉS EN VILLA NUEVA: MAS DE 300 MOTOS!!!

Realmente no deja de sorprender el Campeonato Cordobés, por la cantidad y calidad de pilotos que presenta en cada carrera, creciendo de manera incontenible y lo principal: LAS CARAS FELICES DE LOS CORREDORES! Un circuito y una organización que dejó todo para que todos estuviesen cómodos, un circuito a la altura de las circunstancias que mantuvo un piso impecable, y en todo momento la disposición de maquinaria para mantenerlo impecable.

Aquí los resultados del fin de semana, y en este link todo lo que quieran saber de inscriptos, tiempos, vuelta por vuelta, etc.: https://speedhive.mylaps.com/Events/2226290

MINI KIDS
1 17 TOMAS WASINGER BUTTON 37 17 20
2 10 CATALINA RODRIGUEZ 35 20 15
3 100 LEON VACARI 32 15 17
4 61 LEON TODONI 26 13 13
5 9 STEFANO CORAL 22 11 11
6 777 JANO MARTIN 20 10 10
7 46 VALENTINO VACCARI 18 9 9
8 1 VALENTINO HIERREZUELO 16 8 8
9 02 BENICIO BARRENECHEA – – –


MINI A
1 114 FELIPE MANZZONI 40 20 20
2 8 DELFINA RODRIGUEZ 32 15 17
3 15 ALVARO VOLPE 32 17 15
4 555 FELIPE CARTASEGNA 26 13 13

MINI B
1 27 ALEJANDRO MONACO 40 20 20
2 5 GONZALO PASCUAL 30 13 17
3 15 NACHO CORAL 30 15 15
4 93 BENJAMIN QUIROGA 30 17 13
5 333 TOBIAS RUARTE 22 11 11
6 2 MARTIN NINO 20 10 10
7 10 CATALINA RODRIGUEZ 17 8 9
8 65 TULIO UMFIER 17 9 8
9 100 LEON VACCARI 14 7 7
10 9 CORAL STEFANO 12 6 6

65cc B
1 44 VALENTINO CORAL 40 20 20
2 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 32 15 17
3 222 JORGE HERRERA 32 17 15
4 133 PEDRO SORAIZ 26 13 13
5 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 20 9 11
6 28 VALENTINO ZILIOLI 19 10 9
7 38 BENICIO SOTANA 18 8 10
8 114 FELIPE MANZONI 15 7 8
9 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 13 6 7
10 41 GREGORIO GIRAUDO 11 11 –
11 8 DELFINA RODRIGUEZ 9 4 5
12 4 JACOB URFALIAN 8 2 6
13 45 NASSER GRINOVERO 8 5 3
14 15 ALVARO VOLPE 7 3 4
15 300 FABRIZIO LITTERI 3 1 2

65cc A
1 276 BENJAMIN JUAREZ 37 17 20
2 23 TOBIAS BUA 37 20 17
3 95 GEREMIAS QUIROGA 28 13 15
4 127 JERONIMO NAON 23 10 13
5 100 PEDRO GIL 22 11 11
6 104 FACUNDO BAZAN 15 15

85cc A
1 128 FRANCESCO COPETTI 40 20 20
2 63 FRANCISCO BIROCCO 34 17 17
3 77 EMIALNO CARABAJAL 30 15 15
4 27 KOTLER SAUL 23 10 13
5 22 IGNACIO VILLAGRA 23 13 10
6 177 MAXIMO MERLO 22 11 11
7 12 SANTINO RIBA 17 9 8
8 222 MARTIN BANCHIO 13 6 7
9 221 MARCO GAMBARO 13 7 6
10 95 GABRIEL SORIA 10 1 9
11 10 BAUTISTA FASSANA 10 5 5
12 156 MATIAS VILLAVEIRAN 8 8 –
13 19 MATEO GRANTON 6 2 4
14 79 FAUSTINO MORO 6 3 3
15 53 BRUNO REGNER 4 4 –

85cc B
1 114 MIJAEL URFALIN 40 20 20
2 61 BENJAMIN SOTANA 32 17 15
3 119 FACUNDO PEREA 30 13 17
4 199 EXEQUIEL JAIME 28 15 13
5 241 MATEO CORNEJO 21 10 11
6 5 MAXIMO TORRES FORTINI 20 11 9
7 151 SALVADOR ROMERO 19 9 10
8 127 EVARISTO BERTOIA MORO 16 8 8
9 312 SIMON ACCINELLI 14 7 7
10 111 MARIA MENICHETTI 6 6 –
11 400 RENZO LITTERI 5 5 —

PRINCIPIANTES
1 25 MATEO BRIZIO 40 20 20
2 72 BENJAMIN CALVO 34 17 17
3 191 MATIAS LAURET 28 15 13
4 4 AGUSTIN MARQUEZ 21 6 15
5 124 ERIK VERA 21 10 11
6 797 JUAN PABLO RIPOLL 16 8 8
7 86 SEBASTIAN VARENGO 16 13 3
8 107 JULIAN GORGETTI 14 5 9
9 9 TOBIAS MOINE 13 9 4
10 187 VALENTINO BUA 13 11 2
11 79 ALVARO BELLICO 12 2 10
12 24 MATEO CARRERA 7 – 7
13 210 CASA TOMAS 7 7 –
14 211 NICOLAS BEZARD 6 – 6
15 145 JEREMIAS FREYTE 5 – 5
16 13 SANTIAGO CRAVERO 5 4 1
17 177 MATEO TORRES 3 3 –
18 94 NICOLAS MANDAIO 1 1 –
19 55 JUAN ROQUE ROMANO – – –
20 184 JESUS ZELARAYAN – – –
21 930 EZEQUIEL RENZI – – –
22 76 JUAN IGNACIO COSTAMAGNA – – –
23 40 BAUTISTA LOPEZ – – –
24 22 NICOLAS AUDICIO – – –
25 151 JUAN MANUEL DE BATTISTA – – –
26 77 LAUTARO GOMEZ – – –
27 3 SANTIAGO SILVA – – –
28 85 TOMAS CARRERA – – –
29 51 FEDERICO SERRANO – – –
30 18 JUAN IGNACIO GARCIA – – –
31 98 FACUNDO PRONOTTI – – –
32 125 EMANUEL BARRENECHEA – – –
33 188 FRANCO GUTIERREZ – – –
34 12 MIGUEL SWAGEMAKERS – – –
35 301 ROMAN PEREYRA – – –
36 243 OCTAVIO MOGETTA – – –
37 82 FRANCISCO LOPEZ – – –

PROMOCIONAL
1 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 35 20 15
2 13 SANTINO UGHETTI 34 17 17
3 55 MARTIN CORNEJO 28 8 20
4 7 GERONIMO FERRONATO 24 13 11
5 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 19 11 8
6 96 CAMILO GAZZOTTI 17 4 13
7 121 SANTINO SALGADO 16 7 9
8 15 FRANCISCCO PASUTTI 15 15 –
9 14 SANTIAGO ROLDAN 10 – 10
10 416 JUAN CRUZ CASA 10 10 –
11 84 LUCAS ROMAN COCHIA 9 9 –
12 116 DIEGO CICARELLI 7 – 7
13 9 SERGIO PERTEGARINI 6 – 6
14 232 AGUSTIN CUCOTTI 6 6 –
15 111 KEVIN BRAGAGNOLO 5 – 5
16 50 JOAQUIN ORLANDO 5 3 2
17 666 AGUSTIN SANTONI 5 5 –
18 303 EMILIANO SALZGEBR 4 – 4
19 155 LAUTARO URRUTIA 3 – 3
20 139 NICOLAS BALANGE 2 1 1
21 711 GONZALO LUNA 2 2 –
22 44 NICOLAS TAQUEÑO – – –
23 100 VALENTINO DE BERNARDI – – –
24 31 JULIAN SERGUEY – – –
25 239 FACUNDO OJEDA – – –
26 132 JONATHAN DAVID TABORDA – – –
27 731 IVAN VERA – – –
28 77 FRANCISCO TRIGO – – –
29 264 IGNACIO CREMONA – – –
30 52 MARTIN DE MENA – – –
31 25 MAURO RIVERO – – –
32 22 OBIGLIO CIRO – – –
33 5 OCTAVIO FALCONIER – – –
34 23 JEREMIAS ARGUELLO – – –

MX3 C
1 8 EMIR RIVAS 37 17 20
2 241 GUSTAVO RIVERO 31 20 11
3 969 GERARDO FELIPE 28 11 17
4 113 SEBASTIAN URQUIA 28 13 15
5 17 GERMAN CAMPERO 28 15 13
6 12 GABRIEL BAIMA 20 10 10
7 987 MARCELO MANSILLA 18 9 9
8 657 CLAUDIO BORCHI 16 8 8
9 284 CRISTIAN AVA 14 7 7
10 924 SERGIO CALLEGARIS 12 6 6
11 23 VALENTIN CIMA 9 4 5
12 226 HUGO PIVA 9 5 4
13 628 JORGE JIMENEZ 6 3 3
14 96 GABRIEL GONZALEZ 4 2 2
15 951 CARLOS GARAY – – –

MX3 PRINCIPIANTES
1 44 HERNAN CASCO 35 15 20
2 2 CLAUDIO GONZALEZ 32 17 15
3 5 FERNANDO VIANI 31 20 11
4 26 HUGO ISMAIL 26 9 17
5 94 MATIAS ALZURA 26 13 13
6 15 ALEJANDRO TORRES 20 11 9
7 258 JUAN PABLO FISSORE 17 7 10
8 553 MAXIMILIANO TORRES 16 8 8
9 428 ALEJANDRO HERRERA 12 5 7
10 3 MAYCO TARGHETTA 10 10 –
11 99 GUSTAVO GIAMPAOLI 9 4 5
12 57 FEDERICO DE LA IGLESIA 9 6 3
13 423 GASTON MONTIVERO 8 2 6
14 251 EZEQUIEL CRUZ 7 3 4
15 202 DAMIAN VIGLINO 2 – 2
16 269 JOSE TENAGLIA 1 – 1
17 727 CRISTIAN CATALANO 1 1 –
18 105 ALBERTO CAÑADAS – – –
19 23 EMANUEL BARBARINI – – –

MX3 A
1 100 NORBERTO DEBERNARDI 37 17 20
2 241 GUSTAVO RIVERO 37 20 17
3 51 DANIEL GARAY 30 15 15
4 511 PEDRO DESTEFANIS 24 11 13
5 135 FRANCO VACCARI 24 13 11
6 26 HUGO ISMAIL 20 10 10

MX3 B
1 8 EMIR RIBAS 37 17 20
2 52 GONZALO ALBERT 37 20 17
3 40 MARCELO LOPEZ 28 13 15
4 4 PABLO DEPETRIS 25 15 10
5 118 MARCELO ZECHIN 24 11 13
6 235 DAVID GRILLO 20 9 11
7 749 JUAN JOSE VIVAS 19 10 9
8 311 GERARDO MARTINA 15 7 8
9 31 EBENEZER GARCIA 14 8 6
10 41 DARIO TARGHETTA 13 6 7
11 951 CARLOS GARAY – – –

125 CC
1 17 JUAN FELIPE GARCIA 40 20 20
2 57 MANUEL LASPINA 32 15 17
3 61 FRANCHESCO ZILIOLI 32 17 15
4 121 SANTINO SALGADO 23 10 13
5 50 JOAQUIN ORLANDO 23 13 10
6 11 MIRKO CRISTOFANELLI 19 8 11
7 15 FRANCISCO PASUTTI 18 9 9
8 275 NAHIM UEQUIN 17 11 6
9 31 JULIAN SERGUEY 15 7 8
10 44 NICOLAS TAQUEÑO 13 6 7
11 72 ROMAN CORAL 10 5 5
12 264 IGANACIO CREMONA – – –

DAMAS A
1 9 BRENDA RIGHI 40 20 20
2 258 MARIA BELEN TURCO 28 13 15
3 31 CANDELARIA LIMA 28 15 13
4 99 JAZMIN RUTHERFORD 27 10 17
5 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 27 17 10
6 45 JULIETA JEREZ 22 11 11
7 29 NATALIA SCAGLIONI 18 9 9
8 22 ANTONELA SCAGLIONI 16 8 8

DAMAS B
1 5 GUADALUPE LUNA 29 20 9
2 20 CATALINA CAMPERO 28 13 15
3 111 MARIA MENICHETTI 27 7 20
4 28 LUCIANA ILARIUCCI 23 6 17
5 522 ANA PAULA ANGELLI 23 10 13
6 115 AYELEN THOREAU 21 11 10
7 38 JULIETA SUAREZ 21 15 6
8 15 NICOLE ROMANO VERA 19 8 11
9 7 YOSELIN ALTAMIRANO 19 17 2
10 12 CAMILA LOPEZ 11 3 8
11 72 YANINA CAMUSSO 11 4 7
12 267 NAHIR CORAL 9 9 –
13 238 MELANIE BEIZA 8 5 3
14 117 MILAGROS GARCIA 6 1 5
15 10 LAYRA REYNA 6 2 4
16 99 MARIPAZ CARAQUE – – –
17 97 VICTORIA GARCIA – – –
18 122 ANDREA MARTINEZ – – –
19 24 CAROLINA ZANCHETTA – – –

JUNIOR
1 87 JOAQUIN URRUTIA 33 13 20
2 170 LAUTARO MARENGO 28 11 17
3 7 VALENTINO BECCARIA 28 15 13
4 14 LUCAS GALOPPO 24 20 4
5 4 FRANCO RICHARD 20 10 10
6 144 BRUNO DELAVY 18 7 11
7 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 17 2 15
8 971 MAXIMO MICHAUD 17 17 –
9 44 FRANCISCO PONTAQUARTO 16 9 7
10 31 SEGUNDO BOMBEN 14 6 8
11 116 JOAQUIN ALLIVELLATORE 11 8 3
12 214 MARCOS BORETTO 9 – 9
13 790 FERNANDO MERLO 7 1 6
14 105 FEDERICO MANRIQUE 6 5 1
15 393 MATIAS CORAL 5 – 5
16 191 BRAYAN TELLES 5 3 2
17 152 SANTIAGO GONZALEZ 4 4 –
18 727 BRUNO GARCIA – – –
19 174 FEDERICO ROSATI – – –
20 77 ANGEL RUARTE – – –
21 951 EMANUEL TORRESI – – –
22 38 LORENZO SUAREZ – – –
23 266 SAUL ROJO – – –
24 218 AGUSTIN HEIT – – –
25 78 DAMIAN VERA – – –
26 717 EMANUEL GARCIA – – –
27 114 CANAVESIO IGNACIO – – –
28 200 EMILIANO GODOY – – –

MX2 B
1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 40 20 20
2 178 MATIAS MIRTUONO 34 17 17
3 239 LUCAS BELTRAMINO 28 13 15
4 294 AGUSTIN WENSEL 24 11 13
5 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 19 8 11
6 117 JULIAN GARRIDO 19 15 4
7 22 MATEO CABAÑA 18 9 9
8 51 AGUSTIN ALASSIA 17 7 10
9 199 MATEO CAMPAGNOLLE 15 10 5
10 11 LAUTARO MEDINA 14 6 8
11 57 MANUEL LASPINA 12 5 7
12 275 NAHIM UEQUIN 10 4 6
13 33 FERNANDO HIERREZUELO 5 2 3
14 88 FACUNDO GARCIA 3 3 –

MX2 A
1 40 FELIPE FAVETTO 40 20 20
2 17 JUAN FELIPE GARCIA 30 15 15
3 347 JUAN ABADIA 28 17 11
4 432 THOMAS RIVAROLA 24 11 13
5 30 BENJAMIN PASCUAL 23 13 10
6 111 ALEJANDRO TELLES 19 10 9
7 931 ESTEBAN PRESSER 17 – 17
8 96 JOAQUIN GOMEZ 17 9 8

MX1
1 338 LAUTARO TORO 37 20 17
2 952 JOSE FELIPE 35 15 20
3 55 NICOLAS MANA 32 17 15
4 741 ALEJANDRO NOTARIO 24 11 13
5 33 LUCIANO RIGHI 23 13 10
6 924 NICOLAS CALLEGARIS 19 8 11
7 51 GARAY DANIEL 19 10 9
8 44 ANDRES SANCHEZ 16 9 7
9 113 EMILIANO CASTILLO 15 7 8
10 27 LEANDRO SEGOVIA 12 6 6