MX CORDOBÉS EN ACHIRAS: LOS RESULTADOS DE UNA FIESTA!

165 inscriptos dijeron nuevamente SI al campeonato más grande del país! Si bien la bestial tormenta previa del Viernes hizo que muchos decidieran no viajar anticipándose a una decisión que al final no se tomó, no fueron pocos los que llegaron a la bella Achiras en el sur cordobés, para que muchísimo público disfrutara de hermosísimas carreras en todas las categorías. Aquí los resultados, y en breve más fotos y detalle de la anteúltima fecha del año.

1 8 EMIR RIBAS 40

2 241 GUSTAVO RIVERO 34

3 987 MARCELO MANSILLA 30

4 12 GABRIEL BAIMA 26

5 31 LEONARDO WALZYNSKI 21

6 29 GERMAN MANERA 21

7 34 FERNANDO BORETTO 18

1 4 MAYCO TARGHETTA 40

2 23 EMANUEL BARBARINI 28

3 133 LUIS GALI 28

4 6 SEBASTIAN ARGUELLO 28

5 176 EMANUEL TELLO 28

1 211 NICOLAS BEZARD 40

2 386 MAXIMO BAZZANA 28

3 84 KEVIN PREVILEY 28

4 191 JEREMIAS GRIGUELO 25

5 171 SILVIO ROMERO 23

6 461 VALENTINO GIORDANO 20

7 22 ALEJO PEREZ 19

8 39 MATEO TOLEDO 18

9 832 LAUTARO BARCENILLA 14

10 57 MARTIN GUTIERREZ 12

11 23 NICOLAI JUSNUTDINOV 11

12 7 BAUTISTA BORETTO 7

13 66 JOAQUIN VALDIVIA 6

14 3 JUAN ALRIC 5

15 301 ROMAN PEREYRA 3

16 810 GUILLERMO RIBOTTA 3

17 917 MATIAS LORENZATI 0

18 347 ARIEL POCHELLO 0

1 14 VICENTE UBERTI 40

2 26 BAUTISTA UBERTI 32

3 210 TOMAS CASA 28

4 223 JERONIMO PAISA 22

5 232 AGUSTIN CUCOTTI 22

6 193 AGUSTIN FONTANESI 19

7 132 JONATHAN DAVID TABORDA 18

8 12 SANTINO RIBA 15

9 40 BAUTISTA LOPEZ 13

10 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 10

11 211 NICOLAS BEZARD 9

12 512 JOAQUIN CIMA 8

13 23 FACUNDO VILLAGRA 7

14 22 ALEJO PEREZ 6

15 744 JUAN JOSE CONTI 6

16 386 MAXIMO BAZZANA 5

17 3 JUAN ALRIC 1

18 57 MARTIN GUTIERREZ 0

19 66 JOAQUIN VALDIVIA 0

A

1 1 GUADALUPE ALONSO 40

2 7 YOSELIN ALTAMIRANO 32

3 111 MARIA MENICHETTI 32

B

1 8 DELFINA RODRIGUEZ 40

2 747 GUILLERMINA VEGA CAJAL 32

3 115 AYELEN THOREAU 32

4 99 MARIPAZ CARAQUE 13

5 21 TIZIANA GIORDANO 0

1 63 FRANCISCO BIROCCO 37

2 222 MARTIN BANCHIO 37

3 07 FRANCESCO BRUNO 30

4 461 VALENTINO GIORDANO 26

5 111 JUAN MARTIN FIGUEROA 22

MINI A

1 118 LAUTARO FARINA 40

2 10 CATALINA RODRIGUEZ 34

3 12 TOMAS CASTILLO 30

MINI B

1 100 LEON VACCARI 40

2 23 BAUTISTA BARBARINI 34

3 65 AMANDA UMFIER 30

MINI KIDS

1 222 STEFANO CABROL FAVARO 40

2 198 VALENTINO VACCARI 34

3 179 ANTONIO ABELLAN 30

4 89 SILVESTRE LAMBERT 26

5 15 FIORELLA CATALANO 22

1 214 TIZIANO SEPULVEDA 40

2 38 MATEO GRANT 34

3 11 SEBASTIAN MANDRINI 26

4 61 LEON TODONI 26

5 555 FELIPE CARTASEGNA 24

6 118 LAUTARO FARINA 21

7 101 TOMAS WASINGER BUTTO 19

8 515 ANGELINA CATALANO 16

9 65 TULIO UMFIER 0

85cc A

1 114 MIJAEL URFALIAN 37

2 276 BENJAMIN JUAREZ 37

3 223 FRANCISCO CUERVO 28

4 156 MATIAS VILLAVEIRAN 28

5 133 PEDRO SORAIZ 21

6 64 JOAQUIN DUARTE 21

7 100 PEDRO GIL 18

8 95 GEREMIAS QUIROGA 16

9 15 SANTINO CAVALLO 12

10 76 MAXIMILIANO LEZCANO 7

11 117 MARIA MENICHETTI 6

85cc B

1 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 37

2 222 JORGE HERRERA 37

3 263 LORENZO GIMENEZ HERRERA 30

4 45 NASSER GRINOVERO 26

5 55 SANTIAGO LOPEZ 22

1 85 PABLO PEREZ 40

2 8 EMIR RIBAS 32

3 52 GONZALO ALBERT 28

4 29 JAVIER JOFFE 26

5 72 CHRISTIAN BUCHWALD 25

6 40 MARCELO LOPEZ 20

7 987 MARCELO MANSILLA 10

8 121 GABRIEL BAIMA 0

1 751 DANIEL GARAY 37

2 241 GUSTAVO RIVERO 37

3 10 MATIAS CASTILLO 30

4 212 JUAN CATALA SANCHEZ 24

5 135 FRANCO VACCARI 24

6 4 MAYCO TARGHETTA 20

7 79 MARIO ATECA 18

8 23 EMANUEL BARBARINI 16

9 176 EMANUEL TELLO 14

OPEN JUNIOR A

1 337 DI SIMONE EMANUEL 40

2 31 SEGUNDO BOMBEN 30

3 100 GUSTAVO LASAGNO 27

4 191 MATIAS LAURET 27

5 41 ELIAS RAMOS 24

6 37 JOSE RAMOS 24

7 116 DIEGO CICARELLI 18

8 512 JOAQUIN CIMA 16

9 132 JONATAN TABORDA 0

10 232 AGUSTIN CUCOTTI 0

OPEN JUNIOR B

1 11 LAUTARO MEDINA 34

2 231 TOMAS COBOS 33

3 141 VICENTE UBERTI 31

4 44 NICOLAS TAQUEÑO 26

5 50 JOAQUIN ORLANDO 25

6 117 AGUSTIN LASPINA 23

7 86 SEBASTIAN VARENGO 18

8 23 JEREMIAS ARGUELLO 13

9 13 PEDRO ALRIC 10

10 87 VALENTINO BUA 8

11 40 BAUTISTA LOPEZ 8

12 26 BAUTISTA UBERTI 7

13 416 JUAN CRUZ CASA 6

14 193 AGUSTIN FONTANESI 0

15 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 0

16 210 TOMAS CASA 0

17 744 JUAN JOSE CONTI 0

 

1 952 JOSE FELIPE 40

2 55 NICOLAS MANA 34

3 751 DANIEL GARAY 30

4 108 JEREMIAS DURBANO 23

5 42 LUCAS SCOPINARO 23

6 47 TOMAS SCOPINARO 22

7 41 ELIAS RAMOS 0

8 37 JOSE RAMOS 0

9 10 MATIAS CASTILLO 0

10 135 FRANCO VACCARI 0

11 241 GUSTAVO RIVERO 0

12 40 MARCELO LOPEZ 0

1 17 JUAN FELIPE GARCIA 40

2 8 FELIPE VILCHEZ 34

3 179 LORENZO GHIONE 28

4 21 SANTINO SALGADO 26

5 19 JUAN IGNACIO SALGADO 24

6 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 20

1 222 MARTIN BANCHIO 40

2 22 IGNACIO VILLAGRA 32

3 57 MANUEL LASPINA 28

4 331 CONRAD WALZYNSKI 28

5 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 24

6 4 FRANCO RICHARD 20

7 63 FRANCISCO BIROCCO 0

8 12 SANTINO RIBA 0

error: Content is protected !!