Paso la 5ta fecha del Mx Cordobés en Monte Maíz y hubieron varios cambios en los campeonatos que le vamos a estar mostrando como quedaron y con la foto de cada lider de categoría. En total de pilotos rankeados son 603. Aqui les dejamos los campeonatos
MINI B: 25 PILOTOS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 263 | LORENZO GIMENEZ | 156 | | |
| 2 | 5 | LUCAS GUIÑAZU | 142 | 14 | 14 |
| 3 | 222 | FRANCHESCO CABROL FAVARO | 138 | 18 | 4 |
| 4 | 45 | NASSER GIRNOVERO | 112 | 44 | 26 |
| 5 | 222 | JORGE HERRERA | 106 | 50 | 6 |
| 6 | 218 | BAUTISTA LAZZARETTI | 73 | 83 | 33 |
| 7 | 122 | VALENTINO URFALIAN | 61 | 95 | 12 |
| 8 | 4 | JACOB URFALIAN | 60 | 96 | 1 |
| 9 | 71 | ALVARO VOLPE | 45 | 111 | 15 |
| 10 | 114 | ALFONSO DIAZ | 33 | 123 | 12 |
| 11 | 5 | GONZALO PASCUAL | 25 | 131 | 8 |
| 12 | 84 | THIAGO DE LA CALLE | 21 | 135 | 4 |
| 13 | 121 | TIZIANO SORIA | 18 | 138 | 3 |
| 14 | 18 | GENARO DALMASSO | 17 | 139 | 1 |
| 15 | 114 | FELIIPE MANZONI | 13 | 143 | 4 |
| 16 | 111 | ALEJO MORALES | 11 | 145 | 2 |
| 17 | 8 | DELFINA RODRIGUEZ | 10 | 146 | 1 |
| 18 | 112 | JULIAN TORRES | 9 | 147 | 1 |
| 19 | 100 | VALENTINO ESPINOSA | 7 | 149 | 2 |
| 20 | 63 | JUAN MANUEL RUBIÑO | 6 | 150 | 1 |
| 21 | 12 | ANA MORALES | 5 | 151 | 1 |
| 22 | 71 | JUAN IGNACIO RUBIÑO | 4 | 152 | 1 |
| 23 | 38 | BENICIO SOTANA | 3,75 | 152,25 | 0,25 |
| 24 | 81 | BELTRAN LAZZARETTI | 3 | 153 | 0,75 |
| 25 | 22 | BENJAMIN AMAYA | 0 | 0 | 0 |

MINIS A: 18 PILOTOS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 3 | IAN LUXEN | 143 | | |
| 2 | 21 | LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ | 119 | 24 | 24 |
| 3 | 147 | VALENTINO GOMEZ | 114 | 29 | 5 |
| 4 | 111 | MARIA MENICHETTI | 110 | 33 | 4 |
| 5 | 44 | VALENTINO CORAL | 104,5 | 38,5 | 5,5 |
| 6 | 93 | GASPAR ROSSO | 62 | 81 | 42,5 |
| 7 | 2 | AGUSTIN VACCARI | 60,75 | 82,25 | 1,25 |
| 8 | 151 | SALVADOR ROMERO | 50 | 93 | 10,75 |
| 9 | 7 | YOSELIN ALTAMIRANO | 45,5 | 97,5 | 4,5 |
| 10 | 04 | BENICIO SOTANA | 42 | 101 | 3,5 |
| 11 | 22 | GERONIMO PIGHIN | 39 | 104 | 3 |
| 12 | 112 | PEDRO DIAZ | 30 | 113 | 9 |
| 13 | 80 | LAUREANO ZELARAYAN | 23,25 | 119,75 | 6,75 |
| 14 | 100 | IAN DIAZ ALONSO | 18 | 125 | 5,25 |
| 15 | 41 | GREGORIO GIRAUDO | 13 | 130 | 5 |
| 16 | 7 | IGNACIO DIAZ KAÑERA | 12 | 131 | 1 |
| 17 | 47 | SIMON ACCINELLI | 7 | 136 | 5 |
| 18 | 922 | KARIM CARRIVALE | 3,75 | 139,25 | 3,25 |

65cc: 27 PILOTOS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 128 | FRANCESCO COPETTI | 168 | | |
| 2 | 222 | MARTIN BANCHIO | 150 | 18 | 18 |
| 3 | 114 | MIJAEL URFALIAN | 110 | 58 | 40 |
| 4 | 192 | BENJAMIN JUAREZ | 110 | 58 | 0 |
| 5 | 313 | JEREMIAS BERNARDI | 94 | 74 | 16 |
| 6 | 999 | ISRAEL BAMBA | 89 | 79 | 5 |
| 7 | 104 | FACUNDO BAZAN | 50 | 118 | 39 |
| 8 | 147 | VALENTINO GOMEZ | 45 | 123 | 5 |
| 9 | 23 | TOBIAS BUA | 41 | 127 | 4 |
| 10 | 337 | BALTAZAR ROSSI | 40 | 128 | 1 |
| 11 | 27 | SAUL ALEJANDRO KOTLER | 37 | 131 | 3 |
| 12 | 151 | SALVADOR ROMERO | 37 | 131 | 0 |
| 13 | 33 | BAUTISTA HEMGREN | 32 | 136 | 5 |
| 14 | 38 | VALENTINO ARREDONDO | 24 | 144 | 8 |
| 15 | 5 | MAXIMO TORRES FORTINI | 23 | 145 | 1 |
| 16 | 95 | GEREMIAS QUIROGA | 20 | 148 | 3 |
| 17 | 14 | VALENTINO ENRIZ | 17 | 151 | 3 |
| 18 | 41 | GREGORIO GIRAUDO | 16 | 152 | 1 |
| 19 | 3 | IAN LUXEN | 15 | 153 | 1 |
| 20 | 4 | TIAGO ARCE | 12 | 156 | 3 |
| 21 | 61 | BENJAMIN SOTANA | 12 | 156 | 0 |
| 22 | 93 | GASPAR ROSSO | 7 | 161 | 5 |
| 23 | 27 | JERONIMO NAON | 7 | 161 | 0 |
| 24 | 222 | JORGE HERRERA | 6 | 162 | 1 |
| 25 | 41 | GIRAUDO GREGORIO | 6 | 162 | 0 |
| 26 | 119 | FACUNDO PEREA | 4 | 164 | 2 |
| 27 | 12 | PEDRO DIAZ | 0 | 168 | 4 |

85cc B: 22 PILOTOS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 111 | FRANCISCO MENICHETTI | 174 | | |
| 2 | 128 | FRANCESCO COPETTI | 131 | 43 | 43 |
| 3 | 15 | JUAN IGNACIO PIERMARINI | 121 | 53 | 10 |
| 4 | 25 | LEON GOMEZ COURTADE | 93 | 81 | 28 |
| 5 | 275 | NAHIM UEQUIN | 87 | 87 | 6 |
| 6 | 58 | LORENZO CZUDAJ | 84 | 90 | 3 |
| 7 | 63 | FRANCISCO BIROCCO | 71 | 103 | 13 |
| 8 | 12 | SANTINO RIBA | 70 | 104 | 1 |
| 9 | 38 | GENARO SUAREZ | 37 | 137 | 33 |
| 10 | 231 | CONRRADO WALZYNSKI | 32 | 142 | 5 |
| 11 | 188 | VALENTINO DE BERNARDI | 19 | 155 | 13 |
| 12 | 999 | ISRAEL BAMBA | 19 | 155 | 0 |
| 13 | 119 | FACUNDO PEREA | 18 | 156 | 1 |
| 14 | 71 | EZEQUIEL ANDERLIQUE | 16 | 158 | 2 |
| 15 | 08 | CAMILO AUDICIO | 15 | 159 | 1 |
| 16 | 77 | EMILIANO CARABAJAL | 13 | 161 | 2 |
| 17 | 45 | IGNACIO BIANCHI | 13 | 161 | 0 |
| 18 | 77 | LAUTARO GOMEZ | 12 | 162 | 1 |
| 19 | 24 | MATEO CARRERA | 12 | 162 | 0 |
| 20 | 142 | TOMAS MARTIN | 9 | 165 | 3 |
| 21 | 177 | MAXIMO MERLO | 0 | 174 | 9 |
| 22 | 381 | AGUSTIN GRANERO | 0 | 174 | 0 |

85cc A: 22 PILOTOS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 19 | NICOLAS SERDAN | 134 | | |
| 2 | 17 | JUAN FELIPE GARCIA | 126 | 8 | 8 |
| 3 | 273 | IVO ORTEGA | 114 | 20 | 12 |
| 4 | 61 | FRANCHESCO ZILIOLI | 109 | 25 | 5 |
| 5 | 95 | FRANCO EZQUERRO | 105 | 29 | 4 |
| 6 | 22 | OCTAVIO VILCHES | 103 | 31 | 2 |
| 7 | 222 | JULIAN SERGUEY | 70 | 64 | 33 |
| 8 | 8 | MAXIMO CASTELLO | 66 | 68 | 4 |
| 9 | 07 | FRANCESCO BRUNO | 42 | 92 | 24 |
| 10 | 136 | JONAS ALOE | 38 | 96 | 4 |
| 11 | 4 | SIMON GOMEZ COURTADE | 36 | 98 | 2 |
| 12 | 800 | MAXIMO VALLEJO | 33 | 101 | 3 |
| 13 | 257 | MANUEL LASPINA | 32 | 102 | 1 |
| 14 | 011 | MIRKO CRISTOFANELLI | 31 | 103 | 1 |
| 15 | 50 | JOAQUIN ORLANDO | 22 | 112 | 9 |
| 16 | 7 | IAN ALEKSANDROWICZ | 18 | 116 | 4 |
| 17 | 87 | VALENTINO BUA | 16 | 118 | 2 |
| 18 | 44 | JUAN ESTEBAN BORIS | 15 | 119 | 1 |
| 19 | 264 | IGNACIO CREMONA | 14 | 120 | 1 |
| 20 | 38 | GENARO SUAREZ | 11 | 123 | 3 |
| 21 | 166 | EMILIO CIAN | 5 | 129 | 6 |
| 22 | 666 | AGUSTIN SANTONI | 2 | 132 | 3 |

DAMAS B: 22 PILOTAS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 28 | JUANA COSTA | 150 | | |
| 2 | 45 | JULIETA JEREZ | 117 | 33 | 33 |
| 3 | 522 | ANA PAULA ANGELI | 105 | 45 | 12 |
| 4 | 5 | GUADALUPE ROCIO LUNA | 89 | 61 | 16 |
| 5 | 2 | VICTORIA SASTRE | 82 | 68 | 7 |
| 6 | 24 | CAROLINA ZANCHETTA | 79 | 71 | 3 |
| 7 | 20 | CATALINA CAMPERO | 77 | 73 | 2 |
| 8 | 72 | YANINA CAMUSSO | 57 | 93 | 20 |
| 9 | 10 | LAYRA REYNA | 51 | 99 | 6 |
| 10 | 017 | JOSEFINA TELLO | 49 | 101 | 2 |
| 11 | 11 | JAZMIN COMOGLIO | 48 | 102 | 1 |
| 12 | 17 | MILAGROS GARCIA | 43 | 107 | 5 |
| 13 | 115 | AYELEN THOREAU | 40 | 110 | 3 |
| 14 | 515 | PAMELA REMOTTI | 39 | 111 | 1 |
| 15 | 15 | NICOLE ROMANO VERA | 34 | 116 | 5 |
| 16 | 112 | MICAELA GALLARDO | 30 | 120 | 4 |
| 17 | 7 | MAIA GUISTI | 30 | 120 | 0 |
| 18 | 267 | NAHIR CORAL | 16 | 134 | 14 |
| 19 | 8 | AYELEN DELAPORTE | 8 | 142 | 8 |
| 20 | 929 | MARIELA MOREIRA | 7 | 143 | 1 |
| 21 | 35 | ORIANA ALMADA | 0 | 150 | 7 |
| 22 | 96 | BRISA ANITORI | 0 | 150 | 0 |

DAMAS A: 10 PILOTAS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 4 | MELINA BRETILLOT | 164 | | |
| 2 | 18 | CARLA SCAGLIONI | 112 | 52 | 52 |
| 3 | 149 | MICAELA AYELEN ADRIANI | 112 | 52 | 0 |
| 4 | 258 | MARIA BELEN TURCO | 96 | 68 | 16 |
| 5 | 9 | BRENDA RIGHI | 86 | 78 | 10 |
| 6 | 22 | ANTONELA SCAGLIONI | 84 | 80 | 2 |
| 7 | 91 | CELINA MIRANDA | 76 | 88 | 8 |
| 8 | 77 | VALENTINA BASSO DEL PONT | 66 | 98 | 10 |
| 9 | 29 | NATALIA SCAGLIONI | 62 | 102 | 4 |
| 10 | 82 | EVANGELINA IGLESIAS | 49 | 115 | 13 |

PRINCIPIANTES: 103 PILOTOS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 24 | FACUNDO NIGRA | 117 | | |
| 2 | 170 | LAUTARO MARENGO | 116,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | 295 | VALENTIN FONTANESI | 82,5 | 34,5 | 34 |
| 4 | 55 | MARTIN CORNEJO | 58 | 59 | 24,5 |
| 5 | 950 | LUCIANO GIMENEZ | 58 | 59 | 0 |
| 6 | 75 | RAMIRO MATELICA | 55,5 | 61,5 | 2,5 |
| 7 | 416 | JUAN CRUZ CASA | 51 | 66 | 4,5 |
| 8 | 199 | FEDERICO REMONDETTI | 47 | 70 | 4 |
| 9 | 139 | NICOLAS BALANGE | 46,5 | 70,5 | 0,5 |
| 10 | 26 | AGUSTIN FONTANESI | 44 | 73 | 2,5 |
| 11 | 22 | FACUNDO REYES | 38,5 | 78,5 | 5,5 |
| 12 | 12 | GABRIEL HORMAECHE | 35,5 | 81,5 | 3 |
| 13 | 35 | IGNACIO JULIAN | 32 | 85 | 3,5 |
| 14 | 2 | CLAUDIO GONZALEZ | 24,5 | 92,5 | 7,5 |
| 15 | 17 | SANTINO NORIEGA | 24,5 | 92,5 | 0 |
| 16 | 290 | MAURICIO LEONE | 22 | 95 | 2,5 |
| 17 | 423 | GASTON MONTIVERO | 20,5 | 96,5 | 1,5 |
| 18 | 2 | IVAN CASINERI | 20 | 97 | 0,5 |
| 19 | 29 | LUCAS GIRAUDO | 20 | 97 | 0 |
| 20 | 76 | SANTIAGO COSTAMAGNA | 17 | 100 | 3 |
| 21 | 365 | BRIAN CORAL | 17 | 100 | 0 |
| 22 | 111 | FRANCO ORIONE | 16,7 | 100,3 | 0,3 |
| 23 | 7 | JUAN CRUZ PEREZ MUÑOZ | 15 | 102 | 1,7 |
| 24 | 15 | SALVADOR SANABRA | 15 | 102 | 0 |
| 25 | 13 | SANTINO UGHETTI | 14,7 | 102,3 | 0,3 |
| 26 | 113 | TOMAS PINO | 14 | 103 | 0,7 |
| 27 | 52 | LUCAS BONO | 13 | 104 | 1 |
| 28 | 71 | BENJAMIN CALVO | 13 | 104 | 0 |
| 29 | 122 | NICOLAS BOSIO | 12 | 105 | 1 |
| 30 | 132 | JHONATHAN TAOBORDA | 11,5 | 105,5 | 0,5 |
| 31 | 319 | MARTIN FERRARO | 10 | 107 | 1,5 |
| 32 | 27 | MARCOS PAUTASSO | 10 | 107 | 0 |
| 33 | 9 | FEDERICO SIMEONI | 9 | 108 | 1 |
| 34 | 25 | PABLO JAVIER RIVERO | 8,5 | 108,5 | 0,5 |
| 35 | 577 | MATIAS BERTI | 8 | 109 | 0,5 |
| 36 | 98 | MAXIMILIANO CECCONI CORREA | 7 | 110 | 1 |
| 37 | 48 | JORGE SASIA | 6 | 111 | 1 |
| 38 | 117 | ERICK KUTALEK | 5 | 112 | 1 |
| 39 | 5 | MISAEL CARRIZO | 4,5 | 112,5 | 0,5 |
| 40 | 135 | RICARDO PEREZ | 4 | 113 | 0,5 |
| 41 | 703 | GIANFRANCO TESTA | 4 | 113 | 0 |
| 42 | 122 | GONZALO VILLARREAL | 4 | 113 | 0 |
| 43 | 121 | BENJAMIN TERZAGHI | 4 | 113 | 0 |
| 44 | 30 | OCTAVIO FALCONIER | 3,5 | 113,5 | 0,5 |
| 45 | 117 | FRANCISCO VOAGLIO | 3 | 114 | 0,5 |
| 46 | 29 | MAURICIO NICOLAS LEONE | 3 | 114 | 0 |
| 47 | 193 | JOEL BIMA | 3 | 114 | 0 |
| 48 | 05 | JUAN ROQUE ROMANO VERA | 2,5 | 114,5 | 0,5 |
| 49 | 33 | MATEO GUEMES | 2 | 115 | 0,5 |
| 50 | 224 | GASTON FAZIO | 2 | 115 | 0 |
| 51 | 14 | GABRIEL DIYORIO | 1 | 116 | 1 |
| 52 | 025 | MATEO BRIZIO | 1 | 116 | 0 |
| 53 | 36 | NICOLAS BIMA | 1 | 116 | 0 |
| 54 | 94 | ERYR EYH | 0,5 | 116,5 | 0,5 |
| 55 | 69 | RONNI MELLANO | 0,5 | 116,5 | 0 |
| 56 | 217 | EDUARDO DE SA | 0 | 117 | 0,5 |
| 57 | 134 | EFRAIN YOSSEN | 0 | 117 | 0 |
| 58 | 024 | FEDERICO FELIPE | 0 | 117 | 0 |
| 59 | 261 | EMILIANO LURGO | 0 | 117 | 0 |
| 60 | 123 | LUCCIANO CARLISI | 0 | 117 | 0 |
| 61 | 23 | SEBASTIAN MELICA | 0 | 117 | 0 |
| 62 | 07 | TRIGO FRANCISCO | 0 | 117 | 0 |
| 63 | 22 | JEREMIAS BOSSICOVICH | 0 | 117 | 0 |
| 64 | 7 | GERONIMO FERRONATO | 0 | 117 | 0 |
| 65 | 64 | NICOLAS CIANCIO | 0 | 117 | 0 |
| 66 | 38 | CAMILO BARBA | 0 | 117 | 0 |
| 67 | 97 | SANTIAGO SILVA | 0 | 117 | 0 |
| 68 | 047 | FERNANDO OJEDA | 0 | 117 | 0 |
| 69 | 189 | JUAN MANUEL PONCE | 0 | 117 | 0 |
| 70 | 47 | GONZALO MOLEKER | 0 | 117 | 0 |
| 71 | 51 | JUAN MANUEL DE BATISTA | 0 | 117 | 0 |
| 72 | 222 | FEDERICO CLINI | 0 | 117 | 0 |
| 73 | 51 | RAMIRO CUIROLO | 0 | 117 | 0 |
| 74 | 797 | JUAN PABLO RIPOLL | 0 | 117 | 0 |
| 75 | 93 | NICOLAS CERINO | 0 | 117 | 0 |
| 76 | 214 | GONZALO DEPETRIS | 0 | 117 | 0 |
| 77 | 28 | MARTIN PACORE | 0 | 117 | 0 |
| 78 | 61 | LEONARDO ARIEL GEORGI | 0 | 117 | 0 |
| 79 | 51 | FEDERICO SERRANO | 0 | 117 | 0 |
| 80 | 28 | GERONIMO MAROCCO | 0 | 117 | 0 |
| 81 | 15 | JUAN ROMAN | 0 | 117 | 0 |
| 82 | 10 | WALTER KLEIN | 0 | 117 | 0 |
| 83 | 09 | TOBIAS MOINE | 0 | 117 | 0 |
| 84 | 04 | AGUSTIN MARQUEZ | 0 | 117 | 0 |
| 85 | 4 | LUIS GONZALEZ | 0 | 117 | 0 |
| 86 | 61 | GIORGI LEONARDO ARIEL | 0 | 117 | 0 |
| 87 | 10 | EDDI MORINA | 0 | 117 | 0 |
| 88 | 115 | FAUSTINO GROBOCOPATEL | 0 | 117 | 0 |
| 89 | 18 | MATIAS JOAQUIN BONFIGLI | 0 | 117 | 0 |
| 90 | 9 | SANTIAGO ZANOTTI | 0 | 117 | 0 |
| 91 | 192 | SANTINO BOAGLIO | 0 | 117 | 0 |
| 92 | 100 | MACIEL GODOY | 0 | 117 | 0 |
| 93 | 94 | ERWIN ENHERABIDE | 0 | 117 | 0 |
| 94 | 5 | PEDRO BOTASSO | 0 | 117 | 0 |
| 95 | 513 | JUAN PABLO LUZZI | 0 | 117 | 0 |
| 96 | 301 | ROMAN PEREYRA | 0 | 117 | 0 |
| 97 | 232 | AGUSTIN CUCOTTI | 0 | 117 | 0 |
| 98 | 50 | FERNANDO MOREIRA | 0 | 117 | 0 |
| 99 | 214 | VALENTINO CANAVOSIO | 0 | 117 | 0 |
| 100 | 83 | AMADEO CIANCIO | 0 | 117 | 0 |
| 101 | 73 | AMADEO MONTANARI | 0 | 117 | 0 |
| 102 | 23 | AARON SANTAMARIA | 0 | 117 | 0 |
| 103 | 187 | GERMAN ROSSO | 0 | 117 | |

PROMOCIONAL: 62 PILOTOS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 22 | ANDRES MARIN | 158 | | |
| 2 | 9 | SERGIO PERTEGARINI | 101 | 57 | 57 |
| 3 | 88 | FACUNDO GARCIA | 100 | 58 | 1 |
| 4 | 11 | LAUTARO MEDINA | 99 | 59 | 1 |
| 5 | 61 | ANTONIO APICELLA | 90 | 68 | 9 |
| 6 | 393 | MATIAS CORAL | 64 | 94 | 26 |
| 7 | 114 | MATIAS ALBORNOZ | 57 | 101 | 7 |
| 8 | 704 | JOQUIN PILOTTO | 54 | 104 | 3 |
| 9 | 52 | SANTIAGO GONZALEZ | 43 | 115 | 11 |
| 10 | 111 | KEVIN BRAGAGNOLO | 43 | 115 | 0 |
| 11 | 717 | BRUNO BRUNO | 39 | 119 | 4 |
| 12 | 14 | ELIAS RAMOS | 27 | 131 | 12 |
| 13 | 114 | NICOLAS VEGA | 26 | 132 | 1 |
| 14 | 266 | SAUL ROJO | 21 | 137 | 5 |
| 15 | 13 | JUAN ALRIC | 20 | 138 | 1 |
| 16 | 800 | MAXIMO VALLEJO | 18 | 140 | 2 |
| 17 | 14 | CANAVESIO IGNACIO | 17 | 141 | 1 |
| 18 | 412 | AGUSTIN OCHOA | 16 | 142 | 1 |
| 19 | 54 | JAVIER FEBRE | 15 | 143 | 1 |
| 20 | 38 | LORENZO SUAREZ | 15 | 143 | 0 |
| 21 | 27 | JOAQUIN CUVERTINO | 14 | 144 | 1 |
| 22 | 102 | MARTIN TOLMER | 13 | 145 | 1 |
| 23 | 117 | AGUSTIN LASPINA | 12 | 146 | 1 |
| 24 | 222 | LUCIO MARTIN BOAGLIO | 11 | 147 | 1 |
| 25 | 50 | FERNANDO MOREIRA | 11 | 147 | 0 |
| 26 | 16 | THOMAS ALEKSANDROWICZ | 11 | 147 | 0 |
| 27 | 47 | ALEJO AGUSTIN PEREZ | 8 | 150 | 3 |
| 28 | 41 | MARCOS ACTIS | 8 | 150 | 0 |
| 29 | 116 | ALLIVELLATORE JOAQUIN | 8 | 150 | 0 |
| 30 | 31 | BOMBEN SEGUNDO | 7 | 151 | 1 |
| 31 | 019 | MIÑO ELIAS | 6 | 152 | 1 |
| 32 | 202 | RODRIGO CANSINO | 6 | 152 | 0 |
| 33 | 97 | DARIAN MARTIN | 5 | 153 | 1 |
| 34 | 19 | HENRY MOLINA | 5 | 153 | 0 |
| 35 | 20 | VALENTINO RUIZ | 5 | 153 | 0 |
| 36 | 432 | SANTIAGO ROMERO | 5 | 153 | 0 |
| 37 | 105 | GRACIANI VALENTINO | 5 | 153 | 0 |
| 38 | 117 | FRANCISCO BOAGLIO | 3 | 155 | 2 |
| 39 | 8 | FRANCO COPPINI | 3 | 155 | 0 |
| 40 | 35 | JULIAN IGNACIO | 3 | 155 | 0 |
| 41 | 7 | NICOLAS FEBRE | 2 | 156 | 1 |
| 42 | 127 | SANTIAGO LEITAO | 2 | 156 | 0 |
| 43 | 338 | LUIS MIGUEL GONZALEZ | 2 | 156 | 0 |
| 44 | 2 | VALENTINO SIGNORINO | 1 | 157 | 1 |
| 45 | 82 | GUILLERMO ZAYA | 0 | 158 | 1 |
| 46 | 104 | AUGUSTO RENZINI | 0 | 158 | 0 |
| 47 | 8 | PAULIZZI SANTIAGO | 0 | 158 | 0 |
| 48 | 7 | VALENTINO BECCARIA | 0 | 158 | 0 |
| 49 | 207 | TOMAS GIORGIS | 0 | 158 | 0 |
| 50 | 7 | BRUNO CAULA | 0 | 158 | 0 |
| 51 | 221 | MARIANO OYHANART | 0 | 158 | 0 |
| 52 | 95 | JORGE MIRETTI | 0 | 158 | 0 |
| 53 | 29 | LUCAS GIRAUDO | 0 | 158 | 0 |
| 54 | 157 | FERNANDO BARRANDEGUY | 0 | 158 | 0 |
| 55 | 553 | MAXIMILIANO TORRES | 0 | 158 | 0 |
| 56 | 71 | BENJAMIN CALVO | 0 | 158 | 0 |
| 57 | 71 | IVO BRAJOVICH | 0 | 158 | 0 |
| 58 | 47 | GONZALO MOLEKHER | 0 | 158 | 0 |
| 59 | 011 | ENZO MORINA | 0 | 158 | 0 |
| 60 | 3 | JUAN PABLO COPPINI | 0 | 158 | 0 |
| 61 | 43 | CASINO BARRIOS | 0 | 158 | 0 |
| 62 | 243 | MARCOS CARABAJAL | 0 | 158 | 0 |

MX3 C PRINCIPIANTES: 56 PILOTOS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 100 | CARLOS QUIROGA | 146 | | |
| 2 | 21 | FEDERICO KELLEN | 128 | 18 | 18 |
| 3 | 7 | CARLOS ALBERTO GIUSTI | 111 | 35 | 17 |
| 4 | 25 | MAXIMILIANO GOETE | 80 | 66 | 31 |
| 5 | 81 | MARIANO RUIZ | 67 | 79 | 13 |
| 6 | 5 | ALEJANDRO TORRES | 61 | 85 | 6 |
| 7 | 176 | EMANUEL TELLO | 53 | 93 | 8 |
| 8 | 258 | JUAN PABLO FISSORE | 48 | 98 | 5 |
| 9 | 72 | HECTOR CALVO | 48 | 98 | 0 |
| 10 | 126 | DIEGO ROMERO | 36 | 110 | 12 |
| 11 | 381 | FERNANDO GRANERO | 32 | 114 | 4 |
| 12 | 737 | LEANDRO RIVAS | 31 | 115 | 1 |
| 13 | 56 | LUCIANO RUIDAVETS | 31 | 115 | 0 |
| 14 | 30 | ARIEL LOPEZ | 28 | 118 | 3 |
| 15 | 256 | NICOLAS ZANOLI | 26 | 120 | 2 |
| 16 | 014 | AGUSTIN FERNANDEZ | 24 | 122 | 2 |
| 17 | 553 | MAXIMILIANO TORRES | 24 | 122 | 0 |
| 18 | 113 | LEONARDO RAUL BERNARDI | 22 | 124 | 2 |
| 19 | 24 | FERNANDO DE BENEDICTIS | 19 | 127 | 3 |
| 20 | 51 | CRISTIAN ALASSIA | 15 | 131 | 4 |
| 21 | 76 | MARIANO DELLA SCHAVA | 15 | 131 | 0 |
| 22 | 22 | CARLOS CARRIVALE | 13 | 133 | 2 |
| 23 | 9 | PABLO GALDEANO | 10 | 136 | 3 |
| 24 | 23 | EMANUEL BARBARINI | 10 | 136 | 0 |
| 25 | 251 | EZEQUIEL CRUZ | 7 | 139 | 3 |
| 26 | 29 | GERMAN MANERA | 7 | 139 | 0 |
| 27 | 505 | CARLOS JUAN | 6 | 140 | 1 |
| 28 | 727 | EMMANUEL OLIVERO | 6 | 140 | 0 |
| 29 | 12 | FABIO MOLINA | 6 | 140 | 0 |
| 30 | 14 | MARTIN PERICA | 6 | 140 | 0 |
| 31 | 415 | JOSE GUILLERMO VOCOS | 5 | 141 | 1 |
| 32 | 180 | GONZALO ZARATE | 5 | 141 | 0 |
| 33 | 31 | FEDERICO GARCIA | 5 | 141 | 0 |
| 34 | 80 | LEANDRO DANIEL LOPEZ | 4 | 142 | 1 |
| 35 | 91 | MARTIN ARIEL BANCHIO | 3 | 143 | 1 |
| 36 | 4 | IVAN CASSINERI | 1 | 145 | 2 |
| 37 | 57 | FEDERICO DE LA IGLESIA | 1 | 145 | 0 |
| 38 | 2 | EDUARDO ROBERT | 1 | 145 | 0 |
| 39 | 201 | DARIO GONZALEZ | 0 | 146 | 1 |
| 40 | 28 | MATIAS BRAVO | 0 | 146 | 0 |
| 41 | 17 | CARLOS PICCOLINI | 0 | 146 | 0 |
| 42 | 53 | EDUARDO LOPEZ | 0 | 146 | 0 |
| 43 | 46 | EDUARDO SAN MARTINO | 0 | 146 | 0 |
| 44 | 103 | GUSTAVO QUINTERO | 0 | 146 | 0 |
| 45 | 43 | EXEQUIEL LUNA | 0 | 146 | 0 |
| 46 | 711 | JOEL FARRE | 0 | 146 | 0 |
| 47 | 52 | ELOI LOPEZ | 0 | 146 | 0 |
| 48 | 6 | GUSTAVO DIYORIO | 0 | 146 | 0 |
| 49 | 461 | EDUARDO JOSE SERGUEY | 0 | 146 | 0 |
| 50 | 103 | GUASTAVO ALMADA | 0 | 146 | 0 |
| 51 | 116 | CLAUDIO EMILIO ALLIVELLATORE | 0 | 146 | 0 |
| 52 | 194 | ALFONSO RIVA | 0 | 146 | 0 |
| 53 | 108 | RODOLFO AYALA | 0 | 146 | 0 |
| 54 | 19 | FRANCO SANCHEZ | 0 | 146 | 0 |
| 55 | 69 | DANIEL ZALAYA | 0 | 146 | 0 |
| 56 | 613 | NELSON ARBOZ | 0 | 146 | 0 |

MX3 C: 44 PILOTOS

| Pos | N° | Nombre | Total | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 118 | MARCELO ZECCHIN | 177 | | |
| 2 | 241 | GUSTAVO JOSE RIVERO | 150 | 27 | 27 |
| 3 | 969 | GERARDO FELIPE | 112 | 65 | 38 |
| 4 | 017 | GERMAN CAMPERO | 109 | 68 | 3 |
| 5 | 113 | SEBASTIAN URQUIA | 97 | 80 | 12 |
| 6 | 9 | PABLO PASCUAL | 70 | 107 | 27 |
| 7 | 172 | JULIO CESAR BAEZ | 57 | 120 | 13 |
| 8 | 181 | MARTIN ODETTI | 48 | 129 | 9 |
| 9 | 951 | CARLOS GARAY | 48 | 129 | 0 |
| 10 | 441 | PABLO TOMEI | 46 | 131 | 2 |
| 11 | 222 | GUSTAVO FERNIGRINI | 43 | 134 | 3 |
| 12 | 814 | MARCELO RACCA | 41 | 136 | 2 |
