MX CORDOBÉS, 5 DÍAS PARA EL GRAN FINAL EN SAN AGUSTÍN!

Se acerca un final de año que vuelve a poner al Campeonato Cordobés como el mas grande del país en cantidad de participantes.

Mas de 400 pilotos rankeados, casi todos los campeonatos por definirse (Lo que habla de paridad y competitividad), y una pista que espera para estas definiciones con la acostumbrada excelente organización de San Agustín!!!

Recordamos que esta última fecha otorgará PUNTAJE Y MEDIO. ATENTOS A ESTO!

EN ROJO, CAMPEONES DEFINIDOS

EN AZUL, PILOTOS CON POSIBILIDADES DE SER CAMPEONES

65cc A

1 276 BENJAMIN JUAREZ 305
2 104 FACUNDO BAZAN 215
3 95 GEREMIAS QUIROGA 202
4 23 TOBIAS BUA 197
5 100 PEDRO GIL 182
6 127 JERONIMO NAON 77
7 222 MARTIN BANCHIO 31
8 3 IAN LUXEN 22
9 22 GERONIMO PIGHIN 20
10 151 SALVADOR ROMERO 19

65cc B

1 222 JORGE HERRERA 294
2 822 FRANCHESCO CABROL FAVARO 236
3 41 GREGORIO GIRAUDO 179
4 44 VALENTINO CORAL 165
5 133 PEDRO SORAIZ 157
6 28 VALENTINO ZILIOLI 142
7 45 NASSER GRINOVERO 118
8 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 79
9 8 DELFINA RODRIGUEZ 68
10 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 64
11 114 FELIPE MANZONI 57
12 4 JACOB URFALIAN 53
13 3 VALENTINO ESPINOSA 50
14 295 IMANOL ARRIAGA 49
15 161 BENJAMIN AYBAR 45
16 38 BENICIO SOTANA 35
17 68 BENICIO SOTANA 20
18 218 BAUTISTA LAZZARETTI 15
19 55 SANTIAGO LOPEZ 12
20 7 GALO ZAMARBIDE 8
21 15 ALVARO VOLPE 7
22 69 JUAN SALVADOR TOLRA 7
23 300 FABRIZIO LITTERI 3

85cc A

1 128 FRANCESCO COPETTI 234
2 63 FRANCISCO BIROCCO 182
3 177 MAXIMO MERLO 180
4 22 IGNACIO VILLAGRA 176
5 222 MARTIN BANCHIO 159
6 12 SANTINO RIBA 149
7 27 KOTLER SAUL 130
8 95 GABRIEL SORIA 75
9 31 CONRADO WALZYNSKI 74
10 77 EMIALNO CARABAJAL 67
11 79 FAUSTINO MORO 67
12 25 LEON GOMEZ 64
13 221 MARCO GAMBARO 59
14 64 JOAQUIN DUARTE 43
15 53 BRUNO REGNER 25
16 44 BAUTISTISTA DEDOMINICIS 25
17 17 VALENTINO ALBA 23
18 156 MATIAS VILLAVEIRAN 22
19 7 RENATO CALABRIGO 22
20 513 JOAQUIN CURBELO 21
21 74 SANTINO CALVARI 18
22 710 NAHUEL SENATORE 12
23 10 BAUTISTA FASSANA 10
24 461 VALENTINO GIORDANO 9
25 19 MATEO GRANTON 6
26 71 SALVADOR MANDOLESI 2

85cc B

1 276 BENJAMIN JUAREZ 244
2 241 MATEO CORNEJO 219
3 119 FACUNDO PEREA 198
4 5 MAXIMO TORRES FORTINI 162
5 114 MIJAEL URFALIN 140
6 151 SALVADOR ROMERO 126
7 127 EVARISTO BERTOIA MORO 102
8 312 SIMON ACCINELLI 93
9 61 BENJAMIN SOTANA 75
10 199 EXEQUIEL JAIME 58
11 337 BALTAZAR ROSSI 34
12 142 TOMAS MARTIN 28
13 223 FRANCISCO CUERVO 26
14 38 AGUSTIN SEQUEIRA 26
15 75 BENJAMIN PONCE 23
16 74 JERONIMO NAOM 17
17 111 MARIA MENICHETTI 15
18 7 YOSELIN ALTAMIRANO 10
19 18 MIJAEL BROUWER DE KONING 8
20 400 RENZO LITTERI 5
21 222 MARTIN BANCHIO 5
22 100 PEDRO GIL 0
23 15 TOMAS AGUSTIN LUJAN JUAREZ 0
24 23 TOBIAS BUA 0
25 197 TOMAS CALVI 0
26 27 BENJAMIN ALBA 0
27 147 VALENTINO GOMEZ 0

125cc

1 61 FRANCHESCO ZILIOLI 276
2 17 JUAN FELIPE GARCIA 240
3 57 MANUEL LASPINA 188
4 121 SANTINO SALGADO 175
5 50 JOAQUIN ORLANDO 130
6 119 YORGO KUTULAS 105
7 07 FRANCESCO BRUNO 83
8 31 JULIAN SERGUEY 82
9 111 FRANCISCO MENICHETTI 64
10 11 MIRKO CRISTOFANELLI 63
11 44 NICOLAS TAQUEÑO 61
12 275 NAHIM UEQUIN 58
13 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 54
14 58 LORENZO CZUDAJ 35
15 15 FRANCISCO PASUTTI 18
16 28 ROMAN CORAL 17
17 145 JEREMIAS FREYTES 14
18 299 THIAGO SAROBA 12
19 797 JUAN PABLO RIPOLL 12
20 14 SANTIAGO ROLDAN 10
21 264 IGNACIO CREMONA 10
22 666 AGUSTIN SANTONI 8
23 77 FRANCISCO TRIGO 4
24 12 MIGUEL SWAGEMAKERS 0
25 113 RAMIRO RIOS MAYOR 0
26 264 IGANACIO CREMONA 0

DAMAS A

1 9 BRENDA RIGHI 267
2 29 NATALIA SCAGLIONI 208
3 258 MARIA BELEN TURCO 191
4 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 130
5 22 ANTONELA SCAGLIONI 101
6 99 JAZMIN RUTHERFORD 64
7 45 JULIETA JEREZ 52
8 91 CELINA MIRANDA 37
9 31 CANDELARIA LIMA 28
10 18 CARLAS SCAGLIONI 28

DAMAS B

1 5 GUADALUPE LUNA 261
2 7 YOSELIN ALTAMIRANO 245
3 111 MARIA MENICHETTI 220
4 15 NICOLE ROMANO VERA 144
5 17 JOSEFINA TELLO 129
6 115 AYELEN THOREAU 98
7 38 JULIETA SUAREZ 92
8 20 CATALINA CAMPERO 91
9 72 YANINA CAMUSSO 80
10 267 NAHIR CORAL 77
11 10 LAYRA REYNA 73
12 238 MELANIE BEIZA 54
13 21 TIZIANA GIORDANO 53
14 117 MILAGROS GARCIA 51
15 11 JAZMIN COMOGLIO 49
16 99 MARIPAZ CARAQUE 46
17 522 ANA PAULA ANGELLI 40
18 28 LUCIANA ILARIUCCI 23
19 97 VICTORIA GARCIA 23
20 112 MICAELA GALLARDO 13
21 12 CAMILA LOPEZ 11
22 71 LOLA CAULA 6
23 835 ORIANA ALMADA 4
24 122 ANDREA MARTINEZ 0
25 24 CAROLINA ZANCHETTA 0

JUNIOR

1 87 JOAQUIN URRUTIA 240
2 116 JOAQUIN ALLIVELLATORE 219
3 14 LUCAS GALOPPO 192
4 170 LAUTARO MARENGO 146
5 144 BRUNO DELAVY 144
6 4 FRANCO RICHARD 115
7 31 SEGUNDO BOMBEN 105
8 44 FRANCISCO PONTAQUARTO 102
9 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 64
10 117 AGUSTIN LASPINA 56
11 114 CANAVESIO IGNACIO 56
12 971 MAXIMO MICHAUD 52
13 22 TOMAS BOLZONELLA 50
14 41 ELIAS RAMOS 47
15 77 ANGEL RUARTE 41
16 191 BRAYAN TELLES 36
17 266 SAUL ROJO 30
18 7 VALENTINO BECCARIA 28
19 844 EMILIO MUGNAINI 24
20 152 SANTIAGO GONZALEZ 22
21 78 DAMIAN VERA 22
22 139 NICOLAS BALANGE 18
23 100 VALENTINO DEBERNRDI 15
24 393 MATIAS CORAL 15
25 6 FRANCISCO GIORDANO 9
26 790 FERNANDO MERLO 9
27 214 MARCOS BORETTO 9
28 33 MATIAS RUBINO 9
29 36 FACUNDO CASTRO 7
30 92 FACUNDO REYES 7
31 717 EMANUEL GARCIA 6
32 393 MATIAS CORAL 6
33 105 FEDERICO MANRIQUE 6
34 218 AGUSTIN HEIT 5
35 113 TOMAS PINO 5
36 13 PEDRO ALRIC 4
37 979 ANTONIO WATSON 4
38 94 PABLO BORETTO 4
39 38 LORENZO SUAREZ 2
40 46 LUCAS SANMARTINO 1
41 244 NICOLAS TAQUEÑO 0
42 122 MARCO CERUTTI 0
43 239 FACUNDO OJEDA 0
44 239 FACUNDO OJEDA 0
45 200 EMILIANO GODOY 0
46 727 BRUNO GARCIA 0
47 5 VALENTIN CABRERA 0
48 174 FEDERICO ROSATI 0
49 951 EMANUEL TORRESI 0

MINICROSS A

1 8 DELFINA RODRIGUEZ 264
2 555 FELIPE CARTASEGNA 156
3 114 FELIPE MANZZONI 137
4 15 ALVARO VOLPE 66
5 7 GALO ZAMARBIDE 32
6 118 LAUTARO FARINA 30
7 319 BENJAMIN IRIBAS 28
8 515 ANGELINA FRANCHESCA CATALANO 24
9 17 GENARO COSTANTINO 24

MINICROSS B

1 27 ALEJANDRO MONACO 277
2 5 GONZALO PASCUAL 233
3 2 MARTIN NINO 205
4 333 TOBIAS RUARTE 165
5 93 BENJAMIN QUIROGA 152
6 65 TULIO UMFIER 130
7 15 NACHO CORAL 122
8 10 CATALINA RODRIGUEZ 116
9 100 LEON VACCARI 111
10 802 MATEO FERNANDEZ 67
11 94 NOAH ESPINOSA 61
12 61 LEON TODONI 22
13 9 CORAL STEFANO 17
14 100 LEON VACARI 16
15 75 JACOB URFALIAN 13

MINIKIDS

1 17 TOMAS WASINGER BUTTO 290
2 100 LEON VACARI 244
3 10 CATALINA RODRIGUEZ 233
4 46 VALENTINO VACCARI 158
5 777 JANO MARTIN 156
6 61 LEON TODONI 144
7 9 STEFANO CORAL 130
8 16 CLEMENTE TELLO 66
9 12 TOMAS CASTILLO 20
10 319 AGUSTIN IRIBAS 17
11 1 VALENTINO HIERREZUELO 16
12 02 BENICIO BARRENECHEA 0

PRINCIPIANTES

1 25 MATEO BRIZIO 244
2 86 SEBASTIAN VARENGO 221
3 191 MATIAS LAURET 161
4 52 MARTIN DE MENA 134
5 210 TOMAS CASA 100
6 79 ALVARO BELLICO 96
7 145 JEREMIAS FREYTE 93
8 4 AGUSTIN MARQUEZ 80
9 177 MATEO TORRES 79
10 124 ERIK VERA 71
11 40 BAUTISTA LOPEZ 55
12 15 SALVADOR SANABRA 54
13 107 JULIAN GORGETTI 46
14 187 VALENTINO BUA 45
15 682 ENZO BEDINI 37
16 72 BENJAMIN CALVO 34
17 744 JUAN JOSE CONTI 34
18 797 JUAN PABLO RIPOLL 30
19 77 LAUTARO GOMEZ 29
20 9 TOBIAS MOINE 29
21 23 FACUNDO VILLAGRA 28
22 927 CONSTANTINO MORO 24
23 24 MATEO CARRERA 22
24 12 MIGUEL SWAGEMAKERS 22
25 18 JUAN IGNACIO GARCIA 21
26 184 JESUS ZELARAYAN 21
27 114 MATIAS ALBORNOZ 19
28 11 BENJAMIN MOLINA 18
29 95 FEDERICO SCHEGTEL 17
30 26 FRANCISCO LOPEZ 17
31 108 JOAQUIN AYBAR 17
32 997 LAUTARO GRILLO 16
33 122 FELIX ALCORTA 14
34 5 VALENTINO RODRIGUEZ 14
35 93 JUAN JESUS PEREZ 13
36 13 SANTIAGO CRAVERO 13
37 85 TOMAS CARRERA 12
38 835 RICHARD BANCHIO 11
39 2 AGUSTIN GAMBAROTA 11
40 3 SANTIAGO SILVA 11
41 17 ERICK KUTALEK 10
42 223 JUAN BLAS MORO 9
43 71 DANIEL BOUZON 8
44 241 VALENTINO RODRIGUEZ 8
45 8 FELIPE FERNANDEZ ETCHETTO 7
46 269 JOSE TENAGLIA 7
47 211 NICOLAS BEZARD 6
48 222 CIRO OBIGLIO 3
49 94 NICOLAS MANDAIO 3
50 930 EZEQUIEL RENZI 2
51 55 JUAN ROQUE ROMANO 1
52 113 RAMIRO RIOS MAYOR 1
53 76 JUAN IGNACIO COSTAMAGNA 0
54 14 LUCAS MONTENEGRO 0
55 301 ROMAN PEREYRA 0
56 771 IGNACIO DAGATTI 0
57 243 OCTAVIO MOGETTA 0
58 41 LUCIANO CARRANZA 0
59 115 ESTEBAN ANTONIO FUMERO 0
60 22 NICOLAS AUDICIO 0
61 151 JUAN MANUEL DE BATTISTA 0
62 269 JOSE TENAGLIA 0
63 51 FEDERICO SERRANO 0
64 98 FACUNDO PRONOTTI 0
65 125 EMANUEL BARRENECHEA 0
66 188 FRANCO GUTIERREZ 0

PROMOCIONAL

1 121 SANTINO SALGADO 208
2 416 JUAN CRUZ CASA 205
3 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 166
4 13 SANTINO UGHETTI 146
5 100 VALENTINO DE BERNARDI 144
6 50 JOAQUIN ORLANDO 123
7 14 SANTIAGO ROLDAN 107
8 44 NICOLAS TAQUEÑO 77
9 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 74
10 55 MARTIN CORNEJO 67
11 232 AGUSTIN CUCOTTI 66
12 7 GERONIMO FERRONATO 62
13 711 GONZALO LUNA 56
14 191 MATIAS LAURET 49
15 239 FACUNDO OJEDA 47
16 52 MARTIN DE MENA 40
17 84 LUCAS ROMAN COCHIA 31
18 139 NICOLAS BALANGE 30
19 96 CAMILO GAZZOTTI 29
20 17 PEDRO YASIN 28
21 311 EBENEZER GARCIA 26
22 116 DIEGO CICARELLI 25
23 31 JULIAN SERGUEY 23
24 145 JEREMIAS FREYTES 23
25 111 KEVIN BRAGAGNOLO 23
26 9 SERGIO PERTEGARINI 20
27 177 MATEO TORRES 19
28 950 LUCIANO GIMENEZ 17
29 15 FRANCISCCO PASUTTI 15
30 666 AGUSTIN SANTONI 14
31 117 AGUSTIN MARTIN 13
32 393 MATIAS CORAL 12
33 18 MANUEL MANGAS 12
34 77 FRANCISCO TRIGO 10
35 86 LEONEL CARBALLO 9
36 155 LAUTARO URRUTIA 9
37 227 PEDRO CUERVO 7
38 23 JEREMIAS ARGUELLO 6
39 731 IVAN VERA 6
40 278 BENJAMIN PIACENZA 5
41 303 EMILIANO SALZGEBR 4
42 317 ENZO GAGGIOLI 3
43 299 THIAGO SANOBA 2
44 81 MAXIMO MIRANDA 1
45 108 JOAQUIN AYBAR 0
46 57 FACUNDO MANCILLA 0
47 114 MATIAS ALBORNOZ 0
48 5 OCTAVIO FALCONIER 0
49 11 MIRKO CRISTOFANELLI 0
50 216 ENZO CALABRIGO 0
51 264 IGNACIO CREMONA 0
52 41 MARCOS ACTIS 0
53 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 0
54 143 GONZALO TETTAMANTI 0
55 122 JEREMIAS BOSSICOVICH 0
56 75 RAMIRO MATELICA 0
57 132 JONATHAN DAVID TABORDA 0
58 101 SERGIO TELLES 0
59 52 MARTIN DE MENA 0
60 25 MAURO RIVERO 0
61 22 OBIGLIO CIRO 0

MX3 PRINCIPIANTES

1 2 CLAUDIO GONZALEZ 257
2 94 MATIAS ALZURA 234
3 5 FERNANDO VIANI 217
4 553 MAXIMILIANO TORRES 165
5 423 GASTON MONTIVERO 110
6 26 HUGO ISMAIL 101
7 86 HERNAN VARENGO 89
8 258 JUAN PABLO FISSORE 79
9 3 MAYCO TARGHETTA 66
10 15 ALEJANDRO TORRES 63
11 428 ALEJANDRO HERRERA 61
12 48 GUSTAVO LOPEZ 52
13 238 CRISTIAN REINAUDI 50
14 99 GUSTAVO GIAMPAOLI 40
15 251 EZEQUIEL CRUZ 40
16 56 LUCIANO RUIDAVETS 39
17 44 HERNAN CASCO 35
18 88 ANGEL ANTONIO GARCIA 34
19 202 DAMIAN VIGLINO 31
20 23 EMANUEL BARBARINI 29
21 979 ALEJANDRO FRACASSI 27
22 176 EMANUEL TELLO 25
23 114 LEONARDO GILI 24
24 57 FEDERICO DE LA IGLESIA 21
25 269 JOSE TENAGLIA 17
26 51 RAMIRO CUIROLO 13
27 452 PALMUCCI ESTEBAN 13
28 727 CRISTIAN CATALANO 11
29 53 EDUARDO LOPEZ 10
30 201 DARIO GONZALEZ 9
31 180 GONZALO ZARATE 9
32 46 EDUARDO SANMARTINO 4
33 268 MATIAS SANCHEZ 1
34 32 LUCAS BERTEA 0
35 80 DIEGO BROUWER DE KONING 0
36 105 ALBERTO CAÑADAS 0

MX3 A

1 241 GUSTAVO RIVERO 283
2 100 NORBERTO DEBERNARDI 271
3 51 DANIEL GARAY 244
4 135 FRANCO VACCARI 174
5 26 HUGO ISMAIL 58
6 511 PEDRO DESTEFANIS 50
7 176 EMANUEL TELLO 43
8 145 SERGIO SEEWALD 26
9 10 MATIAS CASTILO 26
10 14 MARIANO PILOTTO 26
11 553 MAXIMILIANO TORRES 22
12 5 FERNANDO VIANI 20

MX3 B

1 52 GONZALO ALBERT 305
2 8 EMIR RIBAS 285
3 235 DAVID GRILLO 200
4 40 MARCELO LOPEZ 177
5 4 PABLO DEPETRIS 177
6 31 EBENEZER GARCIA 125
7 118 MARCELO ZECHIN 86
8 749 JUAN JOSE VIVAS 65
9 126 DIEGO ROMERO 49
10 987 MARCELO MANSILLA 45
11 41 DARIO TARGHETTA 44
12 657 CLAUDIO BORCHI 28
13 710 GASTON SENATORE 24
14 241 JUAN MANUEL JOZAMI 23
15 85 FRANCISCO RIVERO 20
16 951 CARLOS GARAY 15
17 311 GERARDO MARTINA 15
18 523 ELOY LOPEZ 14
19 135 CRISTIAN BUA 13
20 77 RAMON AGUSTIN AGUILAR 12
21 226 FRANCO MACORITTO 12
22 174 EMILIANO CALVARI 7
23 88 ANGEL ANTONIO GARCIA 6
24 46 EDUARDO SANMARTINO 4
25 172 JULIO BAEZ 0
26 211 MARCELO TOYA 0
27 34 FERNANDO BORETTO 0

MX3 C

1 8 EMIR RIVAS 295
2 241 GUSTAVO RIVERO 219
3 969 GERARDO FELIPE 186
4 12 GABRIEL BAIMA 171
5 987 MARCELO MANSILLA 130
6 113 SEBASTIAN URQUIA 123
7 17 GERMAN CAMPERO 99
8 924 SERGIO CALLEGARIS 89
9 116 CLAUDIO ALLIVELLATORE 67
10 118 MARCELO ZECHIN 65
11 31 LEONARDO WALZYNSKI 56
12 284 CRISTIAN AVA 54
13 657 CLAUDIO BORCHI 51
14 814 MARCELO RACCA 44
15 126 DIEGO ROMERO 39
16 172 JULIO CESAR BAEZ 37
17 23 VALENTIN CIMA 25
18 2 GUSTAVO COLOMBERO 19
19 211 MARCELO TOYA 18
20 951 CARLOS GARAY 18
21 226 HUGO PIVA 17
22 353 GUSTAVO GUINSEL 16
23 215 JUAN RESTIVO 15
24 131 DIEGO RICCIARDI 14
25 253 ADRIAN PERALTA 12
26 219 FEDERICO GUINSEL 11
27 34 FERNANDO BORETTO 6
28 628 JORGE JIMENEZ 6
29 96 GABRIEL GONZALEZ 4
30 46 EDUARDO SANMARTINO 2
31 171 CLAUDIO KUTALEK 0
32 189 ANTONIO ALBERTO PERALTA 0

MX2 B

1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 320
2 239 LUCAS BELTRAMINO 217
3 178 MATIAS MIRTUONO 161
4 515 JUAN IGNACIO PIERMARINI 138
5 11 LAUTARO MEDINA 119
6 199 MATEO CAMPAGNOLLE 108
7 22 MATEO CABAÑA 64
8 92 IVAN WOHLMUTH 62
9 117 JULIAN GARRIDO 47
10 57 MANUEL LASPINA 42
11 88 FACUNDO GARCIA 38
12 7 AGUSTIN MAZZONI 34
13 273 IVO ORTEGA 27
14 219 JOQUIN GUINSEL 26
15 111 FRANCISCO MENICHETTI 24
16 294 AGUSTIN WENSEL 24
17 51 AGUSTIN ALASSIA 22
18 275 NAHIM UEQUIN 10
19 119 YOGO KUTULAS 6
20 33 FERNANDO HIERREZUELO 5
21 88 FACUNDO GARCIA 0
22 61 FRANCESCO ZILIOLI 0

Las mejores fotos que podrás tener del fin de semana, pedilas con un click abajo!

MX2 A

1 17 JUAN FELIPE GARCIA 199
2 30 BENJAMIN PASCUAL 188
3 40 FELIPE FAVETTO 187
4 432 THOMAS RIVAROLA 153
5 8 FELIPE VILCHEZ 151
6 96 JOAQUIN GOMEZ 80
7 19 JUAN IGNACIO SALGADO 74
8 282 ARTURO BRETILLOT 74
9 111 ALEJANDRO TELLES 61
10 931 ESTEBAN PRESSER 45
11 288 IGNACIO LIPRANDI 41
12 44 ANDRES SANCHEZ 37
13 347 JUAN ABADIA 28
14 28 TOMAS HEGOBURU 17
15 191 BRAYAN TELLES 8

MX1

1 33 LUCIANO RIGHI 211
2 51 DANIEL GARAY 195
3 924 NICOLAS CALLEGARIS 190
4 952 JOSE FELIPE 152
5 58 NICOLAS CARRANZA 138
6 55 NICOLAS MANA 86
7 741 ALEJANDRO NOTARIO 82
8 179 LORENZO GHIONE 47
9 44 ANDRES SANCHEZ 47
10 338 LAUTARO TORO 37
11 113 EMILIANO CASTILLO 34
12 57 LAUTARO LUCERO 26
13 707 MATEO BEARZI 26
14 124 JEREMIAS PASCUAL 24
15 9 IVAN RODRIGUEZ 18
16 42 LUCAS SCOPINARO 17
17 27 LEANDRO SEGOVIA 12
18 304 EZEQUIEL SUAREZ 11
19 211 IGNACIO TOYA 0

error: Content is protected !!