MX ARGENTINO EN ELDORADO: Resultados finales.

5ta. fecha del MX Argentino en Misiones, y aquí tienen todos los resultados de hoy que fueron con la mayor velocidad posible, ya que al no viajar a la carrera y no existió la señal en la pista, fue imposible hacerlo con la velocidad habitual. En la foto de tapa, un veterano que sigue haciendo podio y mostrando que la velocidad todavía existe!!! FELICITACIONES TIGRE FELIPE!


MNX 55cc A
| 1 | 118 | Lautaro Farina | 40 | 20 | 20 | Bs As | KTM | SL MECHANIC |
| 2 | 79 | Fabricio Borgman | 34 | 17 | 17 | Misiones | KTM | |
| 3 | 710 | Feliciano Senatore | 30 | 15 | 15 | San Juan | KTM | |
| 4 | 732 | Felipe Lugrin Claa | 26 | 13 | 13 | Entre Rios | HUSQVARNA | |
| 5 | 111 | Josefina Zanotti | 11 | 11 | — | Rio Negro | KTM | |
| NT | 9 | Mathias Carnosqui | 0 | 0 | — | Misiones | HUSQVARNA |
MNX 55cc B
| 1 | 333 | Tobias Ruarte | 40 | 20 | 20 | La Rioja | KTM | |
| 2 | 242 | Valentino Bogue | 30 | 15 | 15 | Entre Rios | HUSQVARNA | HUSQVARNA PRO ONE |
| 3 | 10 | Catalina Rodriguez | 28 | 17 | 11 | San Juan | CO BRA M O TO | COBREMOTOS |
| 4 | 110 | Augusto Aranda | 27 | 10 | 17 | Mendonza | KTM | |
| 5 | 138 | Joaquin Passerini | 26 | 13 | 13 | Bs As | KTM | 188 RACING |
| 6 | 511 | Fermin Gomez | 21 | 11 | 10 | Entre Rios | KTM | |
| 7 | 40 | Lucio Szymanski | 17 | 8 | 9 | Chaco | KTM | |
| 8 | 65 | Amanda Umfier | 17 | 9 | 8 | Misiones | HUSQVARNA | |
| 9 | 22 | Mirko Gregochuk | 14 | 7 | 7 | Misiones | KTM | |
| 10 | 211 | Leandro Narciso Luan | 0 | 0 | 0 | Misiones | KTM | |
| NT | 16 | Renato Anderlique | 0 | 0 | — | Chaco | HUSQVARNA |

MNX 65cc
| 1 | 214 | Tiziano Sepulveda | 40 | 20 | 20 | Neuquen | KTM | |
| 2 | 18 | Benjamin Pfister | 32 | 15 | 17 | Salta | HUSQVARNA | CRT PERFORMANCE |
| 3 | 114 | Felipe Manzoni | 32 | 17 | 15 | Bs As | KTM | SL MECHANIC |
| 4 | 555 | Felipe Cartasegna | 24 | 11 | 13 | Santa Fe | COBRA | |
| 5 | 61 | Leon Todoni | 24 | 13 | 11 | Entre Rios | KTM | |
| 6 | 65 | Tulio Simon Umfier | 20 | 10 | 10 | Misiones | HUSQVARNA |

| WMX | ||||||||
| 1 | 901 | Macarena Luzardo | 37 | 17 | 20 | Uruguay | GAS GAS | AMERICAN DREAM |
| 2 | 153 | Maria Padilla | 37 | 20 | 17 | Bolivia | KTM | MEZHER MOTORS TEAM |
| 3 | 31 | Candelaria Lima | 30 | 15 | 15 | Bs As | HUSQVARNA | LACOSTE SIETE ONCE |
| 4 | 99 | Jazmin Rutherford | 26 | 13 | 13 | Santa Cruz | HUSQVARNA | OTTO RACE TRACK |
WMX B
| 1 112 Micaela Gallardo | 40 | 20 | 20 | Mendoza | GAS GAS | MGM READY TO RACE | ||
| 2 | 7 | Yoseline Altamirano | 34 | 17 | 17 | Santa Fe | GASGAS | GASGAS RACING TEAM |
| 3 | 23 | Fernanda Wollenberg | 30 | 15 | 15 | Misiones | KAWASAKI | |
| 4 | 94 | Maribel Castilla | 26 | 13 | 13 | Mendoza | HONDA | |
| 5 | 26 | Priscila Amoretti | 11 | 0 | 11 | Bs As | HUSQVARNA | |

| 85cc A | |||||||||
| 1 | 128 | Francesco Copetti | 40 | 20 | 20 | Cordoba | KTM | KTM 595 RACING | |
| 2 | 65 | Enrique Pfister Sosa | 34 | 17 | 17 | Salta | HUSQVARNA | CRT PERFORMANCE | |
| 3 | 276 | Benjamin Juarez | 28 | 13 | 15 | La Pampa | KTM | CRT PERFORMANCE | |
| 4 | 23 | Tobias Bua | 28 | 15 | 13 | Bs As | KAWASAKI | KAWASAKI YPF ROD | |
| 5 | 180 | Felipe Cruz | 22 | 11 | 11 | Neuquen | KTM | ||
| 6 | 108 | Santino Perales | 19 | 10 | 9 | Chubut | GASGAS | GASGAS RACING TEAM | |
| 7 | 8 | Gunji Nakatsuka | 16 | 8 | 8 | Misiones | HUSQVARNA | NAKA TEAM | |
| 8 | 514 | Jeremias Veron | 16 | 9 | 7 | Catamarca | KTM | COWBOY | |
| 9 | 5 | Indio Pereyra | 13 | 7 | 6 | Bs As | GAS GAS | ||
| 10 | 64 | Joaquin Duarte | 10 | 0 | 10 | Entre Rios | GAS GAS | ||
| 85cc B | |||||||||
| 1 | 44 | Valentino Coral | 37 | 17 | 20 | Mendoza | HUSQVARNA | FXR ARGENTINA | |
| 2 | 222 | Jo rge De l Va lle He rre ra So sa | 37 | 20 | 17 | Catamarca | KTM | LELI COMPETICION | |
| 3 | 822 | Franchesco Cabrol Favaro | 30 | 15 | 15 | Entre Rios | KTM | ||
| 4 | 218 | Bautista Lazzaretti | 26 | 13 | 13 | Santa Fe | KTM | KTM SPORT ADVENTURE |
125
| 125cc | ||||||||
| 1 | 25 | Leon Gomez Courtade | 40 | 20 | 20 | Bs As | FANTIC | FANTIC ARGENTINA |
| 2 | 222 | Martin Banchio | 34 | 17 | 17 | Cordoba | HUSQVARNA | |
| 3 | 86 | Taro Rafael Nakatsuka | 30 | 15 | 15 | Misiones | GAS GAS | NAKA TEAM |
| 4 | 7 | Franccesco Bruno | 24 | 13 | 11 | Cordoba | KTM | |
| 5 | 53 | Bruno Regner Rosales | 20 | 10 | 10 | Bs. As. | YAMAHA | |
| 6 | 221 | Marco Gambaro | 20 | 11 | 9 | Entre Rios | GAS GAS | TEAM 221 |
| 7 | 4 | Ignacio Senger | 17 | 9 | 8 | Misiones | KTM | |
| 8 | 96 | Valentino Mohr | 15 | 8 | 7 | Misiones | KTM | |
| 9 | 131 | Sebastian Figueroa | 13 | 0 | 13 | Neuquen | KTM | SANMA MX TEAM |
| 10 | 313 | Jeremias Bernardi | 13 | 7 | 6 | Corrientes | KTM | |
| NT | 352 | Felipe Avila | 0 | 0 | 0 | Tucuman | HUSQVARNA | CRT PERFORMANCE |

| MX3 A | ||||||||
| 1 | 7 | Dario Arco | 40 | 20 | 20 | La Rioja | HUSQVARNA | CASTROL AXION energy MX by Radi |
| 2 | 1 | Nicolas Carranza | 34 | 17 | 17 | Córdoba | GAS GAS | MEZHER MOTORS |
| 3 | 241 | Gustavo Rivero | 30 | 15 | 15 | Córdoba | YAMAHA | SL |
| 4 | 999 | Jonatan Montenegro | 26 | 13 | 13 | Chubut | GAS GAS | GAS GAS RACING – SM MOTOS |
| 5 | 511 | Pedro Destefanis | 22 | 11 | 11 | Córdoba | HONDA | |
| 6 | 212 | Juan M. Sanchez Catala | 20 | 10 | 10 | Santa Fe | KTM | MOTO LAGGER |
| 7 | 227 | Juan Ignacio Acuña | 18 | 9 | 9 | Bs As | YAMAHA | ASC. MOTOCICLISMO TANDIL |
| 8 | 112 | Marco Garcia | 16 | 8 | 8 | Bs As | HUSQVARNA | |
| 9 | 49 | Adrian Mattje | 14 | 7 | 7 | Misiones | YAMAHA | |
| MX3 B | ||||||||
| 1 | 55 | David Sona | 40 | 20 | 20 | Chaco | ||
| 2 | 22 | Pablo Barella | 30 | 13 | 17 | Bs As | YAMAHA | MX MOTOS |
| 3 | 21 | Martin Barella | 30 | 15 | 15 | Bs As | YAMAHA | MX MOTOS |
| 4 | 14 | Fernando Amoretti | 28 | 17 | 11 | Bs. As. | KTM | |
| 5 | 51 | David Caramella | 23 | 10 | 13 | La Pampa | YAMAHA | RADIKAL-BKS |
| 6 | 979 | Martin Vilaro | 21 | 11 | 10 | Bs. As. | KTM | PLAYTAO RACING |
| 7 | 188 | Carlos Segobia | 17 | 8 | 9 | Bs As | YAMAHA | MANECO MX |
| 8 | 25 | Jose Fili | 14 | 9 | 5 | Salta | YAMAHA | MX DEVESA |
| 9 | 219 | Fernando Medina | 13 | 5 | 8 | Misiones | ||
| 10 | 57 | Nicolas Arana | 13 | 6 | 7 | La Pampa | KTM | |
| 11 | 9 | Julio Mezher | 13 | 7 | 6 | La Rioja | HUSQVARNA | MEZHER MOTORS TEAM |
| 12 | 111 | Ricardo Dominguez | 8 | 4 | 4 | Bs As | HUSQVARNA | CASTROL AXION energy MX by Radi |
| 13 | 52 | Cristian Gariglio | 6 | 3 | 3 | La Pampa | YAMAHA | |
| NE | 86 | Gabriel Fernandez | 0 | 0 | 0 | Mendoza | YAMAHA | RPM |
| NE | 311 | Esteban Adriel | 0 | 0 | 0 | Entre Rios | HONDA | MX DEVESA |
| MX3 C | ||||||||
| 1 | 510 | Estanislao Salanueva | 40 | 20 | 20 | Bs. As. | YAMAHA | TEAM RIQUITO |
| 2 | 29 | Javier Yoffe | 32 | 15 | 17 | La Pampa | KTM | |
| 3 | 710 | Gaston Senatore | 30 | 17 | 13 | San Juan | KTM | |
| 4 | 113 | Sebastian Urquia | 26 | 11 | 15 | Cordoba | KTM | PJM |
| 5 | 987 | Marcelo Mansilla | 24 | 13 | 11 | Santa Fe | KTM | |
| 6 | 712 | Juan Castiñeira | 20 | 10 | 10 | Uruguay | KTM | |
| 7 | 17 | German Campero | 18 | 9 | 9 | Cordoba | HUSQVARNA | |
| 8 | 122 | Ricardo Mira | 15 | 7 | 8 | San Juan | HONDA | MX SAN JUAN |
| 9 | 6 | Julio Quiroga | 15 | 8 | 7 | Mendoza | HUSQVARNA | QUIROGA RACING TEAM |
| 10 | 50 | Nestor Dominguez | 12 | 6 | 6 | Bs As | HUSQVARNA | CASTROL AXION energy MX by Radi |
| 11 | 15 | Ricardo Saragüeta | 9 | 5 | 4 | Bs As | KAWASAKI | 325 PERROS QUE NO LADRAN |


| MX2 | |||||||
| 1 | 204 | Felipe Quirno Costa | 33 | 20 | 13 | Neuquen | HUSQVARNA |
| 2 | 16 | Maximo Caceres | 32 | 15 | 17 | Bs. As. | GASGAS |
| 3 | 171 | Juan Felipe Garcia | 31 | 11 | 20 | San Luis | |
| 4 | 19 | Juan Ignacio Salgado | 28 | 13 | 15 | Cordoba | HUSQVARNA |
| 5 | 154 | Carlos Andres Padilla | 23 | 17 | 6 | Bolivia | KTM |
| 6 | 21 | Santino Salgado | 21 | 10 | 11 | Cordoba | HUSQVARNA |
| 7 | 8 | Felipe Vilchez | 19 | 9 | 10 | Cordoba | KTM |
| 8 | 515 | Juan Ignacio Piermarini | 16 | 7 | 9 | Cordoba | KTM |
| 9 | 347 | Juan Abadia | 15 | 8 | 7 | Santa Fe | HONDA |
| 10 | 117 | Julian Garrido | 14 | 6 | 8 | Bs As | HONDA |
| 11 | 711 | Nicolas Schneider Gauer | 9 | 4 | 5 | Brasil | KAWASAKI |
| 12 | 444 | Suyan Mocellin | 8 | 5 | 3 | Paraguay | KTM |
| 13 | 96 | Joaquin Gomez | 7 | 3 | 4 | Santa Fe | HUSQVARNA |
| MX2 B | |||||||
| 1 | 999 | Israel Bamba | 40 | 20 | 20 | Salta | KTM |
| 2 | 83 | Francisco Portaquarto | 28 | 11 | 17 | Bs As | HONDA |
| 3 | 136 | Jonas Aloe | 28 | 13 | 15 | Bs As | |
| 4 | 51 | Sebastian Sartori | 26 | 17 | 9 | Misiones | YAMAHA |
| 5 | 216 | Ramiro Petegoli | 23 | 15 | 8 | Bs As | YAMAHA |
| 6 | 710 | Nahuel Senatore | 20 | 9 | 11 | San Juan | KTM |
| 7 | 199 | Mateo Campagnolle | 20 | 10 | 10 | Bs A s | KTM |
| 8 | 112 | Teo Ezequiel Catini | 15 | 8 | 7 | La Pampa | KAWASAKI |
| 9 | 45 | Jeremias Freytes | 13 | 0 | 13 | Cordoba | HONDA |
| NT | 331 | Conrado Walzynski | 0 | 0 | 0 | Cordoba | KTM |

| 1 | 1 | Joaquin Poli | 40 | 20 | 20 | Santa Fe | KAWASAKI | |||||||
| 2 | 198 | Agustin Poli | 34 | 17 | 17 | Santa Fe | KAWASAKI | |||||||
| 3 | 952 | Jose Felipe | 25 | 15 | 10 | Córdoba | HONDA | |||||||
| 4 | 189 | Marco Antezana | 24 | 11 | 13 | Bolivia | HONDA | |||||||
| 5 | 4 | Rodrigo Landa | 21 | 10 | 11 | Bs As | YAMAHA | |||||||
| 6 | 338 | Lautaro Toro | 20 | 5 | 15 | Tucuman | HUSQVARNA | |||||||
| 7 | 18 | Fermin Ciccimarra | 20 | 13 | 7 | Bs As | HONDA | |||||||
| 8 | 15 | Tomas Montes Gadda | 18 | 9 | 9 | Bs As | HUSQVARNA | |||||||
| 9 | 54 | Tomas Matkovich | 14 | 6 | 8 | Bs As | KTM | |||||||
| 10 | 55 | Nicolas Mana | 14 | 8 | 6 | Cordoba | KTM | |||||||
| 11 | 924 | Nicolas Callegaris | 11 | 7 | 4 | Santa Fe | KTM | |||||||
| 12 | 112 | Francisco Cabarcos Escola | 9 | 4 | 5 | Bs. As. | HONDA | |||||||
| 13 | 34 | Lucas Dunka | 3 | 3 | 0 | Brasil | GAS GAS | |||||||
| MX1 B | ||||||||||||||
| 1 | 28 | Tomas Hegoburu | 35 | 15 | 20 | Bs As | HONDA | |||||||
| 2 | 259 | Alan Brajovich | 35 | 20 | 15 | Bs As | HONDA | |||||||
| 3 | 911 | Juan Jose Obregozo | 34 | 17 | 17 | Bs. As. | GASGAS | |||||||
| 4 | 111 | Alejandro Telles | 24 | 11 | 13 | San Juan | HONDA | |||||||
| 5 | 21 | Martiniano Lima | 24 | 13 | 11 | Bs As | KTM | |||||||
| 6 | 31 | Segundo Bomben | 20 | 10 | 10 | La Pampa | HONDA | |||||||
| 7 | 157 | Diego Soria | 17 | 9 | 8 | Tucuman | HUSQVARNA | |||||||
| 8 | 14 | Juan Crovara | 16 | 7 | 9 | Bs As | KTM | |||||||
| 9 | 77 | Angel Ruarte | 14 | 8 | 6 | La Rioja | HUSQVARNA | |||||||
| 10 | 116 | Diego Cicarelli | 13 | 6 | 7 | Bs As | YAMAHA | |||||||
