MUNDIAL MXGP THAILANDIA- VILLOPOTO EL REY

No fue fácil llegar a estar donde está, ni le van a regalar un solo metro de pista a Villopoto, Pero en la primera manga ganaba por mas de 10 seg. de ventaja, y en la 2da. con una largada mediocre, llega 3ro. con los puntos suficientes para ser el ganador de la general. En MX2, Herling, sigue, y sigue, y sigue…
Mundial de motocross en Tailandia
WMX CARRERA 1
| 1 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | Yamaha | 24:04.783 | 12 | 0:00.000 |
| 2 | 114 | Lancelot, Livia | FRA | Kawasaki | 24:09.746 | 12 | 0:04.963 |
| 3 | 66 | Rutledge, Meghan | AUS | Kawasaki | 24:10.973 | 12 | 0:06.190 |
| 4 | 85 | Van De Ven, Nancy | HOL | Yamaha | 25:07.210 | 12 | 1:02.427 |
| 5 | 423 | Papenmeier, Larissa | ALE | Suzuki | 25:14.403 | 12 | 1:09.620 |
| 6 | 116 | Nocera, Francesca | ITA | Suzuki | 25:21.688 | 12 | 1:16.905 |
| 7 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | KTM | 25:23.940 | 12 | 1:19.157 |
| 8 | 811 | Vaage, Genette | NOR | KTM | 25:34.624 | 12 | 1:29.841 |
| 9 | 52 | Charroux, Justine | FRA | Yamaha | 26:04.865 | 12 | 2:00.082 |
| 10 | 111 | Borchers, Anne | ING | Suzuki | 26:06.781 | 12 | 2:01.998 |
| 11 | 149 | Veenstra, Marianne | HOL | Husqvarna | 24:16.667 | 11 | 1 lap |
| 12 | 193 | Braam, Kimberley | HOL | Kawasaki | 24:32.455 | 11 | 1 lap |
| 13 | 9 | Germond, Virginie | SUI | Suzuki | 24:40.650 | 11 | 1 lap |
| 14 | 38 | Yasuhara, Saya | JPN | Yamaha | 24:46.673 | 11 | 1 lap |
| 15 | 11 | Kaneshiro, Sayaka | JPN | Honda | 25:04.815 | 11 | 1 lap |
| 16 | 777 | Guryeva, Ekaterina | RUS | KTM | 25:05.947 | 11 | 1 lap |
| 17 | 827 | Hatao, Juri | JPN | Kawasaki | 25:22.857 | 11 | 1 lap |
| 18 | 30 | Hamlet, Gabrielle | ING | Suzuki | 25:22.889 | 11 | 1 lap |
| 19 | 71 | Jacquemard, Gloria | FRA | Kawasaki | 26:13.340 | 11 | 1 lap |
| 20 | 115 | Senaphirom, Nutcha | THA | Yamaha | 24:32.778 | 10 | 2 laps |
| 21 | 20 | Thongmee, Duangkamon | TAI | Yamaha | 24:55.535 | 9 | 3 laps |
| 22 | 86 | Moore, Jessica | AUS | KTM | 17:34.730 | 8 | 4 laps |
| 23 | 351 | Ninnopparat, Supahlak | TAI | KTM | 24:08.093 | 8 | 4 laps |
| 24 | 755 | Nagai, Ayumu | JPN | Suzuki | 26:22.177 | 6 | 6 laps |
WMX CARRERA 2
| 1 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | Yamaha | 25:33.131 | 13 | 0:00.000 |
| 2 | 114 | Lancelot, Livia | FRA | Kawasaki | 25:42.019 | 13 | 0:08.888 |
| 3 | 66 | Rutledge, Meghan | AUS | Kawasaki | 25:46.505 | 13 | 0:13.374 |
| 4 | 85 | Van De Ven, Nancy | HOL | Yamaha | 26:14.986 | 13 | 0:41.855 |
| 5 | 423 | Papenmeier, Larissa | ING | Suzuki | 26:45.780 | 13 | 1:12.649 |
| 6 | 116 | Nocera, Francesca | ITA | Suzuki | 26:56.978 | 13 | 1:23.847 |
| 7 | 811 | Vaage, Genette | NOR | KTM | 27:09.546 | 13 | 1:36.415 |
| 8 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | KTM | 27:19.773 | 13 | 1:46.642 |
| 9 | 827 | Hatao, Juri | JPN | Kawasaki | 25:38.896 | 12 | 1 lap |
| 10 | 52 | Charroux, Justine | FRA | Yamaha | 25:45.383 | 12 | 1 lap |
| 11 | 149 | Veenstra, Marianne | HOL | Husqvarna | 25:47.113 | 12 | 1 lap |
| 12 | 193 | Braam, Kimberley | HOL | Kawasaki | 26:03.616 | 12 | 1 lap |
| 13 | 9 | Germond, Virginie | SUI | Suzuki | 26:15.103 | 12 | 1 lap |
| 14 | 38 | Yasuhara, Saya | JPN | Yamaha | 26:17.705 | 12 | 1 lap |
| 15 | 11 | Kaneshiro, Sayaka | JPN | Honda | 26:27.876 | 12 | 1 lap |
| 16 | 777 | Guryeva, Ekaterina | RUS | KTM | 27:09.121 | 12 | 1 lap |
| 17 | 71 | Jacquemard, Gloria | FRA | Kawasaki | 27:15.765 | 12 | 1 lap |
| 18 | 30 | Hamlet, Gabrielle | ING | Suzuki | 27:34.861 | 12 | 1 lap |
| 19 | 111 | Borchers, Anne | ALE | Suzuki | 20:52.651 | 10 | 3 laps |
| 20 | 115 | Senaphirom, Nutcha | TAI | Yamaha | 25:50.546 | 10 | 3 laps |
| 21 | 755 | Nagai, Ayumu | JPN | Suzuki | 25:55.981 | 10 | 3 laps |
| 22 | 20 | Thongmee, Duangkamon | TAI | Yamaha | 27:03.644 | 10 | 3 laps |
| 23 | 351 | Ninnopparat, Supahlak | THA | KTM | 6:08.353 | 2 | 11 laps |
MX2 Carrera 1
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 34:58.798 | 20 | 0:00.000 |
| 2 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | Kawasaki | 35:06.400 | 20 | 0:07.602 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 35:19.311 | 20 | 0:20.513 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 35:25.721 | 20 | 0:26.923 |
| 5 | 64 | Covington, Thomas | USA | Kawasaki | 35:29.131 | 20 | 0:30.333 |
| 6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 35:45.451 | 20 | 0:46.653 |
| 7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 35:51.045 | 20 | 0:52.247 |
| 8 | 119 | Pocock, Mel | ING | Kawasaki | 36:05.053 | 20 | 1:06.255 |
| 9 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | Husqvarna | 36:21.062 | 20 | 1:22.264 |
| 10 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 36:30.308 | 20 | 1:31.510 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | HOL | KTM | 36:39.789 | 20 | 1:40.991 |
| 12 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 33:52.784 | 19 | 1 Vts |
| 13 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | Kawasaki | 34:24.960 | 19 | 1 Vts |
| 14 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 35:09.769 | 19 | 1 Vts |
| 15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 35:37.054 | 19 | 1 Vts |
| 16 | 155 | Otsuka, Gota | JPN | Honda | 35:42.604 | 19 | 1 Vts |
| 17 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | Husqvarna | 36:26.326 | 19 | 1 Vts |
| 18 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | KTM | 36:56.561 | 19 | 1 Vts |
| 19 | 51 | Getteman, Jens | BEL | Honda | 35:10.801 | 18 | 2 Vts |
| 20 | 71 | Valente, Christopher | SUI | Husqvarna | 36:15.064 | 18 | 2 Vts |
| 21 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 36:50.152 | 18 | 2 Vts |
| 22 | 171 | Penjan, Thanarat | TAI | Honda | 36:53.479 | 18 | 2 Vts |
| 23 | 48 | Suksripaisan, Jugkrit | TAI | Honda | 35:37.093 | 17 | 3 Vts |
| 24 | 74 | Somsawat, Phanuphong | TAI | Kawasaki | 36:10.211 | 17 | 3 Vts |
| 25 | 993 | Xu, Jian Hao | CHN | Kawasaki | 34:59.892 | 16 | 4 Vts |
| 26 | 75 | Koetsiri, Piyanat | TAI | Honda | 35:03.335 | 16 | 4 Vts |
| 27 | 76 | Jomjaturong, Jaturong | TAI | Suzuki | 35:06.890 | 14 | 6 Vts |
| 28 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 21:59.980 | 12 | 8 Vts |
| 29 | 7 | Graulus, Damon | BEL | Yamaha | 24:23.384 | 12 | 8 Vts |
| 30 | 93 | Featherstone, Gradie | ING | Suzuki | 24:29.011 | 12 | 8 Vts |
| 31 | 555 | Guryev, Artem | RUS | KTM | 20:03.845 | 10 | 10 Vts |
| 32 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Yamaha | 15:56.692 | 9 | 11 Vts |
| 33 | 108 | Veerakul, Napapol | TAI | Honda | 6:31.780 | 3 | 17 Vts |
MXGP Carrera 1
| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Tiempo | Vts | Difs. 1ro |
| 1 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | Kawasaki | 34:09.149 | 20 | 0:00.000 |
| 2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 34:19.685 | 20 | 0:10.536 |
| 3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 34:33.080 | 20 | 0:23.931 |
| 4 | 12 | Nagl, Maximilian | ALE | Husqvarna | 34:37.362 | 20 | 0:28.213 |
| 5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:44.042 | 20 | 0:34.893 |
| 6 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 34:50.023 | 20 | 0:40.874 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 34:58.620 | 20 | 0:49.471 |
| 8 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Kawasaki | 35:18.107 | 20 | 1:08.958 |
| 9 | 47 | Waters, Todd | AUS | Husqvarna | 35:29.968 | 20 | 1:20.819 |
| 10 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 35:50.054 | 20 | 1:40.905 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 35:56.682 | 20 | 1:47.533 |
| 12 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 34:16.777 | 19 | -1 Vts |
| 13 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 34:28.249 | 19 | -1 Vts |
| 14 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 34:41.231 | 19 | -1 Vts |
| 15 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | TM | 34:47.078 | 19 | -1 Vts |
| 16 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Suzuki | 34:51.194 | 19 | -1 Vts |
| 17 | 177 | Coates, Paul | ING | Yamaha | 35:08.879 | 19 | -1 Vts |
| 18 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 35:24.239 | 19 | -1 Vts |
| 19 | 123 | Hoshino, Yutaka | JPN | KTM | 35:41.999 | 19 | -1 Vts |
| 20 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna | 34:11.081 | 18 | -2 Vts |
| 21 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 34:48.299 | 18 | -2 Vts |
| 22 | 31 | Romphan, Chaiyan | TAI | Yamaha | 34:53.151 | 17 | -3 Vts |
| 23 | 191 | Kamakura, Daiki | JPN | Yamaha | 34:54.065 | 17 | -3 Vts |
| 24 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 24:03.572 | 13 | -7 Vts |
| 25 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 18:08.085 | 10 | -10 Vts |
| 26 | 991 | Watson, Nathan | ING | Husqvarna | 19:09.551 | 10 | -10 Vts |
| 27 | 11 | Bengtsson, Filip | SUI | Honda | 19:49.497 | 10 | -10 Vts |
| 28 | 183 | Frossard, Steven | FRA | KTM | 16:51.181 | 8 | -12 Vts |
| 29 | 100 | Searle, Tommy | ING | KTM | 4:03.285 | 2 | -18 Vts |
| Mejor Vuelta: #2 Ryan Villopoto Time:1:36.703 en la vuelta 2 |
MX2 CARRERA 2
| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Vueltas | Diff. 1ro |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 30:06.023 | 17 | 0:00.000 |
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 30:16.335 | 17 | 0:10.312 |
| 3 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Yamaha | 30:22.531 | 17 | 0:16.508 |
| 4 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | Kawasaki | 30:43.029 | 17 | 0:37.006 |
| 5 | 64 | Covington, Thomas | USA | Kawasaki | 30:46.290 | 17 | 0:40.267 |
| 6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 30:55.429 | 17 | 0:49.406 |
| 7 | 119 | Pocock, Mel | ING | Kawasaki | 30:57.897 | 17 | 0:51.874 |
| 8 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | Husqvarna | 31:06.552 | 17 | 1:00.529 |
| 9 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 31:13.984 | 17 | 1:07.961 |
| 10 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 31:23.160 | 17 | 1:17.137 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | HOL | KTM | 30:10.422 | 16 | -1 lap |
| 12 | 51 | Getteman, Jens | BEL | Honda | 30:16.259 | 16 | -1 lap |
| 13 | 274 | Lundgren, Anton | SUI | Husqvarna | 30:29.246 | 16 | -1 lap |
| 14 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | KTM | 30:33.771 | 16 | -1 lap |
| 15 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 30:35.781 | 16 | -1 lap |
| 16 | 155 | Otsuka, Gota | JPN | Honda | 30:38.100 | 16 | -1 lap |
| 17 | 555 | Guryev, Artem | RUS | KTM | 30:42.572 | 16 | -1 lap |
| 18 | 71 | Valente, Christopher | SUI | Husqvarna | 31:42.832 | 16 | -1 lap |
| 19 | 919 | Watson, Ben | ING | KTM | 31:55.818 | 16 | -1 lap |
| 20 | 171 | Penjan, Thanarat | TAI | Honda | 32:09.134 | 16 | -1 lap |
| 21 | 74 | Somsawat, Phanuphong | TAI | Kawasaki | 30:08.331 | 15 | -2 laps |
| 22 | 93 | Featherstone, Gradie | ING | Suzuki | 29:59.693 | 13 | -4 laps |
| 23 | 76 | Jomjaturong, Jaturong | TAI | Suzuki | 30:54.961 | 12 | -5 laps |
| 24 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 9:24.284 | 4 | -13 laps |
| 25 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 0:59.257 | 0 | -17 laps |
MX1 CARRERA 2
| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Time | Vts | Diff. 1ro |
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 29:10.216 | 17 | 0:00.000 |
| 2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 29:19.972 | 17 | 0:09.756 |
| 3 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | Kawasaki | 29:33.004 | 17 | 0:22.788 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 30:01.543 | 17 | 0:51.327 |
| 5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 30:09.494 | 17 | 0:59.278 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 30:13.222 | 17 | 1:03.006 |
| 7 | 47 | Waters, Todd | AUS | Husqvarna | 30:15.701 | 17 | 1:05.485 |
| 8 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Kawasaki | 30:26.252 | 17 | 1:16.036 |
| 9 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna | 30:28.424 | 17 | 1:18.208 |
| 10 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 30:29.537 | 17 | 1:19.321 |
| 11 | 12 | Nagl, Maximilian | ALE | Husqvarna | 30:33.131 | 17 | 1:22.915 |
| 12 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 30:38.987 | 17 | 1:28.771 |
| 13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Suzuki | 30:54.380 | 17 | 1:44.164 |
| 14 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 29:18.715 | 16 | -1 lap |
| 15 | 183 | Frossard, Steven | FRA | KTM | 29:27.956 | 16 | -1 lap |
| 16 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | TM | 29:34.077 | 16 | -1 lap |
| 17 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 29:34.547 | 16 | -1 lap |
| 18 | 177 | Coates, Paul | ING | Yamaha | 30:00.552 | 16 | -1 lap |
| 19 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 30:03.848 | 16 | -1 lap |
| 20 | 11 | Bengtsson, Filip | SUI | Honda | 30:07.142 | 16 | -1 lap |
| 21 | 123 | Hoshino, Yutaka | JPN | KTM | 30:10.828 | 16 | -1 lap |
| 22 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 31:03.801 | 16 | -1 lap |
| 23 | 31 | Romphan, Chaiyan | TAI | Yamaha | 29:18.130 | 14 | -3 laps |
| 24 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 21:15.452 | 12 | -5 laps |
| 25 | 191 | Kamakura, Daiki | JPN | Yamaha | 16:51.124 | 8 | -9 laps |
| 26 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 12:55.721 | 7 | -10 laps |
| 27 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 2:53.732 | 1 | -16 laps |
| MEJOR VUELTA #222 Antonio Cairoli TIEMPO:1:38.288 EN LA VUELTA 3 |
