MUNDIAL MXGP – México picante…

Nuevamente MXGP vuelve a demostrar porqué son los mejores del Mundo. Aunque con papeles “invertidos” en cuanto al espectáculo, no deja de sorprender ver manejar con tanta solvencia y contundencia a Herlings en 250, categoría en la que volvió a adueñarse de la victoria. En 450 entre Gajser y Febvre, están cambiando la categoría. Ya no hay especulaciones ni tiempo de espera. Es a fondo, agresivamente y poniendo todo para ir a pelear por la victoria. Asi fue también en México donde al final Tim Gajser vuelve a ser el ganador y queda a solo 3 puntos de la primera posición en el campeonato.
MX2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO:
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | EUR | ARG | MEX | LAT | GER | ITA | ESP | FRA | GBR | ITA | CZE | BEL | SUI | NED | USA | USA |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 250 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 192 | 18-16 | 20-20 | 18-20 | 18-22 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 166 | 20-20 | 12-16 | 22-22 | 0-18 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 163 | 16-14 | 22-18 | 11-10 | 20-20 | 16-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 132 | 15-15 | 15-11 | 20-0 | 15-13 | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MXGP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO:
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | EUR | ARG | MEX | LAT | GER | ITA | ESP | FRA | GBR | ITA | CZE | BEL | SUI | NED | USA | USA |
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 219 | 20-22 | 25-25 | 20-25 | 15-20 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 216 | 25-25 | 20-16 | 25-13 | 20-25 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 171 | 15-18 | 22-9 | 14-22 | 22-22 | 15-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 170 | 22-20 | 18-14 | 18-15 | 18-9 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 165 | 9-15 | 0-20 | 22-18 | 25-16 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
