MOTOGP: GRAN PREMIO DE EUROPA
Fecha 13 del campeonato mundial de velocidad en el gran premio de Europa en Valencia, España y aqui te vamos a dejar el resumen y los resultados.
En la carrera de Moto 3 Vietti larga primero, caída de Lopez y Vietti cuando venían 2do y 4to, la moto de Arenas vienen con problemas entra a boxes y cambia el campeonato, caída de Mcphee, Albert Arenas vuelve a pista varias vueltas después faltando 19 vueltas, penalizacion de vuelta larga para Foggia faltando 15 vueltas para el final, caída de Masia, penalizacion de vuelta larga para Fenati, bandera negra para Arenas por molestar a los pilotos de puntos, caída de Suzuki, caída de Foggia tras dos penalizaciones de vuelta larga, penalizacion de vuelta larga para Rodrigo tras una entrada agresiva a Suzuki, caída de Antonelli faltando 6 vueltas para el final, nuevamente penalizado Fenati por pasar el limite de la pista, Ogura lo supera a Arbolino colocándose 3ro faltando una vuelta, victoria de Fernandez por primera vez en Moto 3. En la carrera de Moto 2 Vierge, Roberts supera a Vierge, caída del Americano Roberts cuando venia primero, caída de Syahrin, caída de Di Giannantonio, caída de Corsi, Lowes lo supera a Gardner colocándose 2do faltando 15 vueltas, caída de San Lowes cuando venia segundo acosando a Bezzecchi faltando 9 vueltas cambia el campeonato, 2 vueltas después de la caída de Lowes termina haciendo abandono de la carrera, Marini supera a Vierge colocándose 7mo, Bastianini supera a Baldassarri colocándose 4to faltando 2 vueltas, Marini supera a Garzo colocándose 6to, victoria de Bezzecchi segundo Martin y tercero el hijo de la leyenda Wayne Gardner tercero. En la carrera de MotoGP Pol Espargaro llega primero desde la pole, Quartararo y Aleix Espargaro al piso solos sin toques ni nada, Quartararo puede volver a la pista, Mir supera a Nakawami colocándose 3ro, Rins supera a Espargaro colocándose 1ro faltando 26 vueltas, Oliveira supera a Nakawami colocándose 4to, Binder penalizado con vuelta larga, caída de Savadori, Mir supera a Espargaro colocándose 2do, se le paro la moto de Valentino Rossi cuando venia 14, caída de Bagnaia, caída de Crutchlow faltando 22 vueltas, Marquez y Dovizioso superan a Morbidelli dejándolo 10mo faltando 16 vueltas, Nakawami supera a Oliveira colocándose 4to, Mir supera a su compañero de equipo Rins colocándose primero faltando 10 vueltas, Miller supera a Zarco colocándose 6to faltando 8 vueltas, Zarco recupera el 6to lugar con Miller faltando 6 vueltas, caída de Alex Marquez cuando venia peleando el 8vo lugar con Dovizioso faltando 4 vueltas, Binder supera a Zarco colocándose 8vo faltando 2 vueltas, victoria de Joan Mir por primera vez en MotoGP y se encamina al campeonato, 1 2 de Suzuki en carrera y en campeonato. Aqui les dejamos los resultados.
MOTO 3:

| Pos | Pts | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.6 | 38’29.140 |
| 2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.5 | +0.703 |
| 3 | 16 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.5 | +1.005 |
| 4 | 13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 143.5 | +1.037 |
| 5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 142.7 | +13.392 |
| 6 | 10 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 142.7 | +13.424 |
| 7 | 9 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Valresa Aspar Team Moto3 | KTM | 142.5 | +16.719 |
| 8 | 8 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 142.5 | +16.824 |
| 9 | 7 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 142.5 | +16.964 |
| 10 | 6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 142.5 | +17.088 |
| 11 | 5 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 142.5 | +17.344 |
| 12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.5 | +17.467 |
| 13 | 3 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 142.5 | +17.589 |
| 14 | 2 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 142.4 | +18.191 |
| 15 | 1 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 142.4 | +18.358 |
| 16 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.4 | +18.441 | |
| 17 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.4 | +19.128 | |
| 18 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 142.4 | +19.583 | |
| 19 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 141.9 | +27.457 | |
| 20 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 141.8 | +27.836 | |
| 21 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 141.6 | +31.328 | |
| 22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 141.6 | +31.661 | |
| 23 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 138.7 | +1’20.533 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 24 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.3 | 7 Vueltas | |
| 25 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.2 | 7 Vueltas | |
| 26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.3 | 10 Vueltas | |
| 27 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 141.5 | 10 Vueltas | |
| 28 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 141.7 | 14 Vueltas | |
| 29 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 140.4 | 19 Vueltas | |
| 30 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 111.2 | 21 Vueltas | |
| 31 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Valresa Aspar Team Moto3 | KTM | excluido | ||
MOTO 2:

| Pos | Pts | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.7 | 40’06.441 |
| 2 | 20 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 149.6 | +1.941 |
| 3 | 16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 149.5 | +3.553 |
| 4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.5 | +4.494 |
| 5 | 11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 149.4 | +4.648 |
| 6 | 10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.4 | +5.142 |
| 7 | 9 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 149.4 | +5.224 |
| 8 | 8 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 149.2 | +8.104 |
| 9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 149.2 | +8.746 |
| 10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 149.0 | +11.930 |
| 11 | 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 149.0 | +12.451 |
| 12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 148.9 | +13.209 |
| 13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 148.9 | +13.585 |
| 14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 148.8 | +15.528 |
| 15 | 1 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 148.5 | +19.284 |
| 16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 148.5 | +20.085 | |
| 17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 148.4 | +21.512 | |
| 18 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.3 | +22.965 | |
| 19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 148.2 | +24.769 | |
| 20 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.6 | +34.173 | |
| 21 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 147.0 | +44.355 | |
| 22 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | 146.1 | +59.450 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 23 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 136.9 | 7 Vueltas | |
| 24 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.1 | 16 Vueltas | |
| 25 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 146.0 | 20 Vueltas | |
| 26 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 142.7 | 23 Vueltas | |
| 27 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 140.7 | 24 Vueltas | |
| 28 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 135.6 | 24 Vueltas | |
MOTOGP:

| Pos | Pts | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | 41’37.297 |
| 2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | +0.651 |
| 3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.8 | +1.203 |
| 4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.7 | +2.194 |
| 5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.3 | +8.046 |
| 6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 155.3 | +8.755 |
| 7 | 9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.2 | +10.137 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.2 | +10.801 |
| 9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 155.1 | +11.550 |
| 10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.8 | +16.803 |
| 11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 154.7 | +17.617 |
| 12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 154.3 | +24.350 |
| 13 | 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +25.403 |
| 14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 153.4 | +39.639 |
| No Clasificado | ||||||||
| 15 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 145.6 | 2 Vueltas | |
| 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.1 | 4 Vueltas | |
| 17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 151.0 | 14 Vueltas | |
| 18 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 152.6 | 22 Vueltas | |
| 19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 151.9 | 22 Vueltas | |
| 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 151.3 | 23 Vueltas | |
| No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
| 21 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Vuelta | ||
