MOTOCROSS PAMPEANO EN TELEN!
Avanza el mejor motocross pampeano en una localidad que ya es tradición con este deporte. Telén, va a recibir a los mejores de esa provincia en otra fecha del exitoso campeonato regenteado por la Flía. Ochoa, de la mano del querido Jorge o mejor dicho “El Negro” Ochoa! Aquí, las posiciones de campeonato, donde el local Francisco García, lidera en Debutantes!
DEBUTANTES
1 GARCIA FRANCISCO 55 TELEN 260
2 ULLUA DAMIAN 23 T LAUQUEN 233
3 PAREDES DAMIAN 87 MENDOZA 231
4 CASTILLA MARIBEL 94 MENDOZA 171
5 PRIETO GUILLERMO 7 G PICO 168
6 CAPDEVILA FABIO 72 CATRILO 167
7 MANERA ELOY 116 G PICO 164
8 MARIANI MATIAS 50 AMEGHINO 151
9 CABANA ALEXANDER 181 G VILLEGAS 126
10 VILLALBA CEFERINO 17 G PICO 119
11 LABORDA ARIEL 45 G ACHA 110
12 BOERO MANUEL 27 AMERICA 86
13 ABADI REMIGIO 48 G VILLEGAS 81
14 VIERA EMANUEL 33 B BLANCA 79
15 FERREYRA MATEO 15 G PICO 66
16 GERGO CIRO 16 65
17 SPERONI EMILIA 51 G PICO 56
18 PARIS AGUSTIN 711 PELLEGRINI 49
19 BURZI AGUSTIN 29 PINCEN 49
20 IUSTINA MARCOS 164 49
21 MADINA THIAGO 11 25 DE MAYO 47
22 PAGELLA MATIAS 222 45
23 DE LUCA JORGE 920 S ROSA 39
24 LEPORE NICOLAS 888 SAN LUIS 36
25 MUÑOZ LEANDRO 28 35
26 AISEMBERG ALEN 16 35
27 GARCIA JULIAN 814 S ROSA 31
28 MAURINO DAVID 19 31
29 MAYA NORBERTO 252 30
30 FERNANDEZ DARIO 5 30
31 NAZARIO JOAQUIN 22 30
32 SAIZ FACUNDO 96 E CASTEX 25
33 LAMAS CRISTIAN 99 24
34 AYERDI MAURICIO 78 19
35 CLOSTER LAUTARO 82 19
36 VERALLI EMANUEL 145 17
37 MEDINA SANTIAGO 3 15
38 HADDAD ELIAS 1 15
39 ALBORNOZ DIEGO 32 15
40 ROBLES JUAN BAUTISTA 718 15
41 QUIROS SANTI 28 15
PRINCIPIANTES
1 BRUNO HERNAN 97 E CASTEX 275
2 GUTIERREZ MARTIN 57 JOVITA 265
3 PRIETO BAUTISTA 7 G PICO 255
4 GALLUCCI MARTIN 37 G PICO 188
5 CATINI TEO 112 G PICO 188
6 BIRENI JOAQUIN 98 JOVITA 146
7 MANERA ELOY 116 G PICO 137
8 PRIETO JOAQUIN 19 G PICO 130
9 URBANO SANTIAGO 75 G PICO 97
10 CARROZA ALEXIS 48 LINCOLN 82
11 GARCIA AGUSTIN 12 S ROSA 73
12 BUSTI JUAN 32 JUNIN 68
13 BARBARINI EMANUEL 23 58
14 PASERINI DANIEL 138 55
15 JUNGPLUT RODRIGO 37 47
16 VIERA EMANUEL 33 B BLANCA 42
17 INSAURRALDE JOSE 69 JUNIN 41
18 GARCIA JUAN MANUEL 111 40
19 BAIGORRIA JUAN 26 E CASTEX 39
20 ROBLES JUAN 718 B BLANCA 39
21 RUIDAVETS LUCIANO 56 36
22 DE LA IGLESIA DANIEL 77 S ROSA 36
23 WALTER JOSE LUIS 86 32
24 MARIANI MATIAS 50 AMEGHINO 31
25 VICENTE PABLO 20 TRENEL 31
26 ROSALES DANIEL 387 30
27 FALCO VICTOR 22 30
28 CAPDEVILA FABIO 72 CATRILO 28
29 QUIROS SANTI 28 26
30 SALEMME BEJAMIN 77 21
31 HADDAD ELIAS 1 20
32 AVILA EMANUEL 8 V HUIDOBRO 18
33 GANDARA BENJAMIN 119 18
34 BARRERA MATIAS 522 T LAUQUEN 15
35 GHERO CIRO 16 15
36 BERDAYES FERNANDO 396 MENDOZA 15
MASTER B
1 RODRIGUEZ PATRICIO 127 M HERMOSO 303
2 QUIROGA JULIO 6 MENDOZA 274
3 GARCIA SEBASTIAN 555 TELEN 229
4 FIGUEROA DIEGO 11 VICTORICA 215
5 MARTIN DIEGO 3 E CASTEX 190
6 YOFFE JAVIER 29 S ROSA 153
7 MOLINA ENRIQUE 131 T ARROYOS 121
8 PECHIN LEONARDO 48 G PICO 118
9 HABERKON BALTAZAR 1 MACACHIN 98
10 FLORES DARIO 52 79
11 VALLEJOS LUCIANO 59 OLAVARRIA 71
12 FELIPE GERARDO 969 CORDOBA 64
13 TOLEDANO JOSE 7 61
14 SCHNURR MATIAS 20 9 DE JULIO 56
15 BUFFA HERNAN 13 E CASTEX 54
16 CARRIZO RUBEN 10 SAN CAYETANO 52
17 SEGOVIA CARLOS 188 45
18 GUTIERREZ JUAN 357 JUNIN 43
19 STERPONI LUIS 4 AMERICA 43
20 GEBEL VICTOR JOSE 12 30
21 DI NAPOLI INTI 47 30
22 BARRERA MATIAS 522 26
23 ROMERO DIEGO 126 LA CALERA 25
24 MARTIN DANIEL 300 24
25 PANADEIRO SERGIO 31 G MORENO 23
26 HOFFMAN RONY 422 T ARROYOS 23
27 MOREYRA LEONARDO 91 T LAQUEN 11
PROMO OPEN
1 CABRERA SANTINO 200 MENDOZA 294
2 OCHOA GONZALO 5 G PICO 210
3 ROBLES BAUTISTA 416 B BLANCA 174
4 MINOR GASTON 329 C DORREGO 172
5 AYALA YAZID 19 VICTORICA 168
6 SOSA ALAN 620 MENDOZA 161
7 IUSTINA GONZALO 6 I ALVEAR 144
8 GUTIERREZ MARTIN 57 JOVITA 135
9 MINOR SAMUEL 44 C DORREGO 133
10 CHAVEZ GONZALO 338 V HUIDOBRO 115
11 IUSTINA CAMILO 164 I ALVEAR 104
12 ALCORTA FELIX 22 F MADERO 92
13 PASERINI DANIEL 138 86
14 BRUNO HERNAN 97 E CASTEX 81
15 PEREZ SEBASTIAN 188 T LAUQUEN 81
16 JUAREZ BENJAMIN 276 S ROSA 70
17 ROSALES CRISTIAN 35 T LAUQUEN 67
18 MARTIN DANIEL 300 S ROSA 66
19 MORENO FRANCO 105 58
20 CARROZA ALEXIS 48 LINCOLN 53
21 CORREDERA ULISES 16 VICTORICA 45
22 CAPDEVILA FABIO 72 CATRILO 45
23 CATINI TEO 112 G PICO 44
24 BARBARINI EMANUEL 23 34
25 DUBIE MATIAS 21 33
26 CHAVEZ SEBASTIAN 475 32
27 ALRIC JUAN 13 SAN LUIS 31
28 MARTINEZ EZEQUIAS 37 31
29 MIRANDA CELINA 91 REALICO 27
30 ZANOLI NICOLAS 256 I LUIGGI 26
31 BRAUN ADRIAN 94 26
32 BOAGLIO FRANCISCO 117 JOVITA 25
33 BRUNO AGUSTIN 41 BARILOCHE 24
34 PIN GERMAN 187 23
35 OLIVIERI ALAN 86 22
36 JUNGPLUT RODRIGO 15 22
37 BURZI AGUSTIN 29 PINCEN 19
38 IPARRAGUIRRE CRISTIAN 14 E CASTEX 19
39 BIRENI JOAQUIN 98 JOVITA 15
40 MARTIN DIEGO 3 E CASTEX 15
41 URBANO SANTIAGO 75 G PICO 15
42 BEZARD NICOLAS 211 CHAZON 15
43 AVILA EMANUEL 8 V HUIDOBRO 15
44 BARRERA MATIAS 522 T LAUQUEN 15
45 PRIETO JOAQUIN 19 G PICO 15
46 RUIDAVETS LUCIANO 56 15
47 GARCIA AGUSTIN 12 15
85CC
1 FERNANDEZ SIMON 527 VICTORICA 133
2 LOPEZ SANTIAGO 55 S ROSA 110
3 SPERONI EMILIA 51 G PICO 101
4 DE LA CALLE THIAGO 84 VERTIZ 98
5 JUAREZ BENJAMIN 276 S ROSA 90
6 SPINETTI MARCOS 87 PIGUE 85
7 EJARQUE FAUSTO 96 69
8 ARRIAGA EMANUEL 295 55
9 GRANERO AGUSTIN 381 45
10 GENNARO MARTIN 19 45
11 ROCO BARTOLOME 56 35
12 BURDA BENJAMIN 38 32
13 ZAPATA GEREMIAS 7 PIGUE 16
ENDURO CROSS
1 ARNAUIT DANIEL 28 S ROSA 301
2 ROSALES CRISTIAN 35 T LAUQUEN 265
3 BARRERA MATIAS 522 T LAUQUEN 159
4 VICENTE NICOLAS 209 84
5 VICENTE KEVIN 116 DORILA 65
6 GARCIA AGUSTIN 12 S ROSA 47
7 OTERO MARIANO 124 S ROSA 45
8 MARTIN FRANCO 811 45
9 WAGNER NICOLAS 621 41
10 GONZALEZ MANUEL 20 39
11 BRAUN ADRIAN 94 37
12 LAMAS CRISTIAN 555 35
JUNIOR
1 ARANA NICOLAS 57 G PICO 287
2 LAVIN JOAQUIN 228 G VILLEGAS 216
3 PECHIN LEONARDO 48 G PICO 131
4 LOVERA MAXIMILIANO 34 G PICO 112
5 GUEVARA WALTER 74 E CASTEX 95
6 BURDA CARLOS 952 MENDOZA 92
7 TORRADO MANUEL 10 OLAVARRIA 55
8 YAÑEZ LEONARDO 616 55
9 CORREDERA ULISES 16 VICTORICA 50
10 ALRIC PEDRO 13 SAN LUIS 45
11 GROBOCOPATEL FAUSTINO 115 45
12 KALOBERTANS KEVIN 75 45
13 DE MENA MARTIN 52 WINIFREDA 41
14 VALLEJOS LUCIANO 59 OLAVARRIA 39
15 MIRANDA MAXIMO 81 REALICO 35
16 AYALA YAZID 19 VICTORICA 35
17 PEREZ MARCOS 4 34
18 BRONGINI NICOLAS 211 JUNIN 33
19 DEBERNARDI VALENTINO 100 26
20 HERRERO JONATHAN 2 G PICO 15
21 CHAVEZ GONZALO 338 H RENANCO 15
22 ROMERO DIEGO 126 LA CALERA 15
MASTER C
1 SARAGUETA RICARDO 15 T LAUQUEN 283
2 MOLINA ENRIQUE 131 T ARROYOS 247
3 TEJA JAVIER 92 G PICO 229
4 OCHOA JORGE 5 G PICO 223
5 ROQUE DIEGO 21 PIGUE 110
6 MORALES CARLOS 94 BS AS 107
7 LOPEZ DANIEL 55 S ROSA 88
8 ANDES FABIAN 10 OLAVARRIA 69
9 ROBLES JUAN 718 B BLANCA 64
10 SPERONI FABIO 51 G PICO 63
11 ALVAREZ JULIO 75 60
12 FELIPE GERARDO 969 CORDOBA 50
13 GILI EMANUEL 306 PELLEGRINI 47
14 TURRION FABIAN 324 S ROSA 37
15 TOMEI PABLO 441 37
16 LABORDA ARIEL 45 G ACHA 35
17 SEBASTIANO LUIS 12 PEHUAJO 33
18 ALLIVERATORE CLAUDIO 116 E CASTEX 33
19 MARTINEZ FEDERICO 29 T LAUQUEN 31
20 IRRAZABAL MARIANO 376 PUNTA ALTA 29
21 GENTILI DARDO 134 PUNTA ALTA 27
22 PRIETO GUILLERMO 7 G PICO 24
23 MAYA NORBERTO 252 15
SENIOR B
1 CROVARA JUAN 4 AMERICA 287
2 PAULIZZI SANTIAGO 8 PARERA 240
3 PERONA JUAN 53 T LAUQUEN 216
4 MARTINEZ ALEJANDRO 33 DORILA 129
5 RAMOS ELIAS 41 LABOULAYE 86
6 STEIB NICOLAS 139 S ROSA 79
7 MEDICCI ALEJANDRO 77 77
8 RODRIGUEZ PATRICIO 127 M HERMOSO 69
9 LOPEZ NICOLAS 51 MENDOZA 52
10 DI SIMONE EMANUEL 337 SAN LUIS 45
11 MALLEMACI SANTINO 41 TIERRA DEL FUEGO 43
12 GRILLO EMANUEL 235 CORDOBA 29
13 YOFFE JAVIER 29 S ROSA 24
14 GENTILI DARDO 134 PUNTA ALTA 23
SENIOR A
1 ALLIVERATORE JOAQUIN 116 E CASTEX 245
2 OCHOA LEONARDO 84 G PICO 215
3 FERNANDEZ RODRIGO 70 I ALVEAR 178
4 RODRIGUEZ GERMAN 89 C DORREGO 153
5 SANCHEZ SEBASTIAN 114 S ROSA 110
6 AIMAR CARLOS 191 REALICO 88
7 SELLES BRIAN 410 88
8 BARELLA PABLO 22 T LAUQUEN 81
9 CARBALLO PEDRO 364 AZUL 71
10 URRUTIA JOAQUIN 87 S ROSA 58
11 JOAQUIN FERNANDEZ 139 ACHIRAS 55
12 DEBERNARDI NORBERTO 100 CORDOBA 55
13 FERNANDEZ JOAQUIN 26 49
14 SUAREZ NICOLAS 11 REALICO 43
15 YOFFE JAVIER 29 41
16 BARELLA MARTIN 21 36
17 DUDA SANTIAGO 91 35