JOAQUIN POLI GANA EL ENDURO DEL INVIERNO

La arena marplatense recibió un gran espectaculo donde el primer ganador se escribe en verde, porque Joaquín Poli sobre su Kawasaki KX 450, logra quedarse con la victoria luego de mas de 40 minutos de competencia! en los Quads, Nahuel Coleur fue el mejor.

JOAQUIN POLI Y NAHUEL COLEUR GANARON
ENDURO DEL INVIERNO EN MAR DEL PLATA

El santafesino Joaquin Poli (Kawasaki), en Motos, y el bonaerense Nahuel Coleur (Yamaha), en ATVs, triunfaron hoy en la 1a Edición del Enduro del Invierno, que se disputó en las playas de la zona norte dela ciudad balnearia, ante una multitud.

El de San Genaro, Santa Fe, Joaquin Poli (Kawasaki) se impuso al cabo de las 15 vueltas al trazado de 5 km, emplazado en la Playas de la zona norte desde La Perla hasta la Avenida Constitución.

Detrás culminaron los franceses Valentin Madoulaud (Yamaha), Camille Chapeliere (KTM), Tim Kollet (Honda), y los bonaerenses Rodrigo Landa (Magdalena, con Honda), y el santafesino de Venado Tuerto, Juan Abadia (Honda).

FINAL MOTOS POR CATEGORÍAS.

1 3 Poli Joaquin M – Profesional Open 46:53.128 15 2 2:53.355 San Genaro
2 8 Madoulaud Valentin M – Profesional Open 47:15.828 15 22.700 22.700 2 2:49.835 Francia
3 2 Chapellere Camille M – Profesional Open 48:23.397 15 1:30.269 1:07.569 3 3:08.201 Francia
4 96 Collet Tim M – Profesional Open 49:16.734 15 2:23.606 53.337 2 3:01.142 Francia
5 4 Landa Rodrigo M – Profesional Open 49:18.042 15 2:24.914 1.308 2 3:04.765 Magdalena
6 23 Magliolo Ulises M – Profesional Open 47:46.701 14 1 Vuelta 1 Vuelta 2 3:08.380 Villa Gesell
7 13 Tyczynski Pablo M – Profesional Open 48:57.093 14 1 Vuelta 1:10.392 2 3:13.529 Mar Chiquita
8 9 Fabignani Jose M – Profesional Open 48:58.735 14 1 Vuelta 1.642 2 3:17.495 Madariaga
9 11 Robledo Luciano M – Profesional Open 50:04.522 14 1 Vuelta 1:05.787 2 3:23.659 Santa Rosa de Calamuchita
10 5 Obregozo Juan M – Profesional Open 50:30.485 14 1 Vuelta 25.963 2 3:20.817 Necochea
11 10 Gomez Tomas M – Profesional Open 48:47.011 13 2 Vueltas 1 Vuelta 2 3:27.202 Mina Clavero
25 Caseres Maximo M – Profesional Open 27:51.814 9 6 Vueltas 4 Vueltas 2 3:02.142 Burzaco
22 Conti Tomas M – Profesional Open 24:40.208 8 7 Vueltas 1 Vuelta 2 3:00.719 Pinamar
7 Apreda Gonzalo M – Profesional Open 9:16.730 3 12 Vueltas 5 Vueltas 2 3:19.892 Necochea
1 106 Abadia Juan M – Senior Open 48:16.806 14 2 3:03.734 Venado Tuerto
2 111 Lima Martiniano M – Senior Open 48:19.050 14 2.244 2.244 2 3:14.035 Villa Gesell
3 104 Cabarcos Francisco M – Senior Open 49:47.516 14 1:30.710 1:28.466 2 3:23.162 Arrecifes
4 108 Sutil Nicolas M – Senior Open 48:11.871 13 1 Vuelta 1 Vuelta 2 3:23.868 Necochea
5 114 Amoretti Fernando M – Senior Open 49:18.542 13 1 Vuelta 1:06.671 2 3:31.261 Necochea
6 105 Suarez Gallo Ezequiel M – Senior Open 50:08.011 13 1 Vuelta 49.469 3 3:33.881 Mar del plata
7 117 Dutto Pablo M – Senior Open 50:10.066 13 1 Vuelta 2.055 2 3:30.191 Mar del plata
8 101 Allue Joaquin M – Senior Open 50:24.595 13 1 Vuelta 14.529 2 3:28.299 Pinamar
9 113 Soto Juan M – Senior Open 51:05.585 13 1 Vuelta 40.990 2 3:27.994 Burzaco
10 103 Pucheta Gustavo M – Senior Open 47:03.554 12 2 Vueltas 1 Vuelta 2 3:28.983 Mar del plata
11 112 Della Cella Ignacio M – Senior Open 47:04.275 12 2 Vueltas 0.721 2 3:36.061 Montevideo
12 102 Allue Geronimo M – Senior Open 49:41.751 12 2 Vueltas 2:37.476 2 4:05.221 Pinamar
13 110 Artagaveytia Nicolas M – Senior Open 51:28.267 12 2 Vueltas 1:46.516 2 4:03.440 Montevideo
1 203 Roncallo Andres M – Master PRO 48:25.368 13 2 3:23.867 Necochea
2 202 Guiral Demian M – Master PRO 48:40.135 13 14.767 14.767 2 3:28.206 CABA
3 211 Arechavaleta Ezequiel M – Master PRO 47:05.746 12 1 Vuelta 1 Vuelta 2 3:36.501 Villa Gesell
4 204 Rubio Fernando M – Master PRO 47:38.349 12 1 Vuelta 32.603 3 3:45.975 Uruguay
5 212 Sanchez Catala Juan M – Master PRO 48:11.952 12 1 Vuelta 33.603 2 3:15.023 San Eduardo
6 201 Campos Ramon M – Master PRO 49:46.894 12 1 Vuelta 1:34.942 2 3:51.616 Mar del plata
206 Toselli Giuliano M – Master PRO 0 Pilar
1 301 Soria Tobias M – Amateur 49:09.656 13 2 3:36.086 Mar del plata
2 308 Bracklo Jano M – Amateur 50:15.864 13 1:06.208 1:06.208 2 3:39.069 Monte Hermoso
3 304 Menendez Bautista M – Amateur 49:39.044 12 1 Vuelta 1 Vuelta 2 3:37.252 La Plata
4 303 Ibañez Jose M – Amateur 50:26.970 12 1 Vuelta 47.926 2 3:41.601 Carmen de patagones
5 312 Barbeite Mauro M – Amateur 47:07.266 11 2 Vueltas 1 Vuelta 2 4:00.425 Daireaux
6 306 Lopez Mathias M – Amateur 52:30.158 11 2 Vueltas 5:22.892 2 4:09.280 Vicente Lopez
307 Araya Matias M – Amateur 48:10.649 9 4 Vueltas 2 Vueltas 2 4:35.638 Mendoza
302 Alvarez Lisandro Jose M – Amateur 0 Mar del plata
1 502 Araujo Jorge Horacio M – Master B 49:51.338 13 2 3:21.176 Mar del plata
2 501 Calvari Emiliano M – Master B 48:46.871 12 1 Vuelta 1 Vuelta 2 3:40.565 Mar del plata
3 504 Ochoa Mauro M – Master B 48:52.810 12 1 Vuelta 5.939 2 3:46.584 Mar del plata
4 505 Gandini Jose M – Master B 49:37.222 12 1 Vuelta 44.412 2 3:54.928 Necochea
5 507 Silvertone Roberto M – Master B 50:47.674 12 1 Vuelta 1:10.452 2 3:57.027 Pinamar
6 503 Dominguez David M – Master B 47:21.536 11 2 Vueltas 1 Vuelta 2 3:45.546 Mar del plata
7 509 Aguirre Oscar M – Master B 48:19.746 11 2 Vueltas 58.210 2 4:15.412 Magdalena
8 508 Zehnder Cesar M – Master B 51:36.439 11 2 Vueltas 3:16.693 2 4:33.251 Mar del Plata
9 506 Gonzalez Gonzalo M – Master B 51:40.906 11 2 Vueltas 4.467 2 4:19.642 Mar del plata
10 510 Fernandez Gonzalo M – Master B 49:26.669 10 3 Vueltas 1 Vuelta 3 4:45.562 Villa Elisa
519 Brailovsky Leonardo M – Master B 50:21.855 9 4 Vueltas 1 Vuelta 2 4:39.523 Mar del plata
512 Moreno Damian M – Master B 0 Lujan de cuyo (MZA)
511 Vecchiutti David M – Master B 0 Lavalle
1 401 Thanos Mauro M – Master A 50:20.580 13 2 3:30.728 Dolores
2 406 Butron Ignacio M – Master A 51:25.947 13 1:05.367 1:05.367 2 3:27.882 Montevideo
3 409 Vega Matias M – Master A 48:29.130 12 1 Vuelta 1 Vuelta 3 3:43.813 Trelew
4 410 Marcovich Brian M – Master A 49:08.787 12 1 Vuelta 39.657 3 4:01.535 Mar del PLata
5 402 Fernandez Matias M – Master A 42:23.111 11 2 Vueltas 1 Vuelta 2 3:41.458 Mar del plata Vuelta 12 Anulada por fiscalizacion
6 404 Denaro Juan M – Master A 47:30.199 11 2 Vueltas 5:07.088 3 4:00.332 Mar del plata
7 407 Herrera Sebastian M – Master A 48:24.529 11 2 Vueltas 54.330 4 4:02.144 Mar del plata
405 Mendez Martin M – Master A 27:33.444 7 6 Vueltas 4 Vueltas 2 3:54.796 Tandil
408 Lorenzo Leandro M – Master A 0 Rauch
403 Perez Juan Francisco M – Master A 0 Bahia Blanca
1 605 Torres Hernan M – Master C 47:10.830 12 2 3:38.971 Sierra de los Padres
2 606 Pagnacco Luciano Javier M – Master C 48:24.658 12 1:13.828 1:13.828 2 3:49.289 Mar del plata
3 602 Soria Martin M – Master C 49:30.117 12 2:19.287 1:05.459 2 3:40.381 Mar del plata
4 610 Urfini Paul M – Master C 51:26.732 12 4:15.902 1:56.615 2 4:01.518 Isidro Casanova
5 603 Massa Luis Emilio M – Master C 51:40.898 12 4:30.068 14.166 2 3:57.425 Mar del plata
6 604 Atairo Claudio M – Master C 47:27.376 11 1 Vuelta 1 Vuelta 2 3:53.428 Mar del plata
7 608 Bautista Emiliano M – Master C 48:26.564 11 1 Vuelta 59.188 2 4:03.410 Elortondo
8 601 Calvari Roberto M – Master C 51:11.639 11 1 Vuelta 2:45.075 2 4:11.809 Mar del plata
9 609 Peralta Sebastian M – Master C 51:52.637 11 1 Vuelta 40.998 2 4:04.925 Mar del plata
607 Petrocelli Rodolfo M – Master C 51:46.702 6 6 Vueltas 5 Vueltas 2 4:42.025 Saavedra
1 913 Alvarez Sebastian M – Promocional 47:46.026 12 3 3:43.595 Lomas De Zamora
2 918 Jimenez Alex M – Promocional 50:03.774 12 2:17.748 2:17.748 2 4:01.560 Mar del PLata
3 917 Iribarren Nestor M – Promocional 51:31.273 12 3:45.247 1:27.499 2 4:09.772 Santa Teresita
4 909 Acuña Daniel M – Promocional 47:36.551 11 1 Vuelta 1 Vuelta 2 4:06.202 Ezeiza
5 908 Andreatta Luciano M – Promocional 47:56.059 11 1 Vuelta 19.508 2 4:11.680 Mar del plata
6 916 Fernandez Muzi Manuel M – Promocional 51:33.425 11 1 Vuelta 3:37.366 2 4:11.701 Tigre
7 901 Bua Bonaldi Juan Ignacio M – Promocional 42:18.717 10 2 Vueltas 1 Vuelta 2 4:02.329 CABA
8 903 Gourriet Fernando M – Promocional 46:56.475 10 2 Vueltas 4:37.758 2 4:12.478 Mar del plata
9 904 Villar Maximiliano M – Promocional 48:30.055 10 2 Vueltas 1:33.580 3 4:24.487 Mar del plata
10 911 Morales Rafael M – Promocional 49:05.962 10 2 Vueltas 35.907 4 4:47.818 Rauch
11 902 Svirch Gonzalo M – Promocional 49:16.068 10 2 Vueltas 10.106 2 4:31.045 Bahia Blanca
12 914 Scartabelli Renzo M – Promocional 51:46.180 10 2 Vueltas 2:30.112 2 4:52.209 Lanus
915 Biondo Mauricio M – Promocional 47:18.833 9 3 Vueltas 1 Vuelta 3 5:04.482 Lanus
910 Vidal Franco M – Promocional 46:33.915 7 5 Vueltas 2 Vueltas 2 3:59.454 Mar del Plata
906 Peralta Emanuel M – Promocional 25:58.222 3 9 Vueltas 4 Vueltas 2 5:26.128 Mar del plata
907 Barrio Martin M – Promocional 13:59.333 2 10 Vueltas 1 Vuelta 2 11:51.661 Mendoza
905 Pisani Matias M – Promocional 0 Mar del plata
1 806 Pontaquarto Francisco M – Amateur Limitada 49:26.044 12 2 3:56.720 Perez Millan
2 811 Bergamaschi Alvaro M – Amateur Limitada 50:24.083 12 58.039 58.039 2 3:42.345 Mar del plata
3 808 Parrino Ignacio M – Amateur Limitada 50:55.463 12 1:29.419 31.380 2 3:57.415 Hudson
4 812 Pena Agustin M – Amateur Limitada 47:05.227 11 1 Vuelta 1 Vuelta 2 4:09.336 Miramar
5 802 Villalon Juan Martin M – Amateur Limitada 47:07.563 11 1 Vuelta 2.336 2 4:06.094 Mar del plata
6 810 Perticaro Martin Ignacio M – Amateur Limitada 48:28.359 11 1 Vuelta 1:20.796 2 4:00.025 San isidro
7 805 Gonzalez Rodriguez Adrian M – Amateur Limitada 49:01.256 11 1 Vuelta 32.897 2 4:12.325 Mar del plata
8 825 Gomez Courtade Leon M – Amateur Limitada 49:09.227 11 1 Vuelta 7.971 2 4:04.385 Lujan
9 823 Salto Julian M – Amateur Limitada 49:48.112 11 1 Vuelta 38.885 2 4:14.676 Mar del plata
10 807 Sandoval Marcos M – Amateur Limitada 50:18.413 11 1 Vuelta 30.301 2 4:16.381 Mar del plata
11 814 Vallone Mateo M – Amateur Limitada 50:29.243 11 1 Vuelta 10.830 2 4:10.888 Pinamar
12 803 Codagnone Lucas M – Amateur Limitada 50:34.083 11 1 Vuelta 4.840 2 4:17.912 Mar del plata
13 815 Salome Samid M – Amateur Limitada 52:08.101 11 1 Vuelta 1:34.018 2 4:20.519 Mar del plata
801 Lopez Ramiro M – Amateur Limitada 47:50.900 9 3 Vueltas 2 Vueltas 3 5:07.026 Mar del plata
813 Chavez Martin M – Amateur Limitada 49:04.451 8 4 Vueltas 1 Vuelta 2 5:16.508 Villa Constitucion
804 Meschino Carlos M – Amateur Limitada 50:57.105 6 6 Vueltas 2 Vueltas 3 5:02.509 Mar del plata
816 Ramirez Valentin M – Amateur Limitada 0 Trelew
809 Vazquez Fausto M – Amateur Limitada 0 Miramar
1 1018 Corral Marcelo M – Trail 49:57.589 12 3 4:04.622 Villa Gesell
2 1019 Zapata Rafael M – Trail 47:00.835 11 1 Vuelta 1 Vuelta 3 4:05.532 Miramar
3 1002 Cardoso Lucas M – Trail 48:45.269 11 1 Vuelta 1:44.434 2 4:09.190 Mar del plata
4 1017 Ernaga Agustin M – Trail 49:59.482 11 1 Vuelta 1:14.213 2 4:08.635 Miramar
5 1005 Cisnero Sebastian M – Trail 50:24.881 11 1 Vuelta 25.399 3 4:25.785 Villa Gesell
6 1011 Sarda Franco M – Trail 48:43.970 10 2 Vueltas 1 Vuelta 2 4:34.394 Mar del plata
7 1013 Fontt Ulises M – Trail 49:23.176 10 2 Vueltas 39.206 3 4:52.926 Mar del plata
1015 Gonzalez Ivan M – Trail 41:47.247 9 3 Vueltas 1 Vuelta 2 4:15.432 Mar del plata
1001 Cacciabue Agustin M – Trail 48:33.444 9 3 Vueltas 6:46.197 3 4:50.969 Mar del plata
1016 Perandones Federico M – Trail 49:00.225 9 3 Vueltas 26.781 2 4:40.699 Canning
1012 Artuzzi Enzo M – Trail 49:02.351 9 3 Vueltas 2.126 3 5:14.297 Mar del plata
1003 Tadini Facundo M – Trail 51:44.770 9 3 Vueltas 2:42.419 2 5:01.553 Mar del plata
1010 Malvarez Emanuel M – Trail 47:08.581 8 4 Vueltas 1 Vuelta 2 5:17.463 Mar del plata
1008 Juarez Pedro M – Trail 52:00.726 7 5 Vueltas 1 Vuelta 6 6:29.900 Mar del plata
1014 Fereton Sebastian M – Trail 1:07:22.464 7 5 Vueltas 15:21.738 3 5:16.122 Mar del plata
1020 Loiza Marcelo M – Trail 17:26.807 4 8 Vueltas 3 Vueltas 2 4:52.492 Mar de Ajo
1004 Hernandez Santiago M – Trail 13:44.777 3 9 Vueltas 1 Vuelta 2 5:16.561 Mar del plata
1009 Carpinetti Renzo M – Trail 6:30.511 2 10 Vueltas 1 Vuelta 2 4:13.636 Mar del plata
1021 Della Penna Nicolas M – Trail 6:44.210 2 10 Vueltas 13.699 2 4:16.340 Tres Arroyos
1007 Mastromarino Matias Ezequiel M – Trail 0 Mar del plata
1006 Garcia Eloy M – Trail 0 Mar del plata
1 705 Tomei Pablo M – Master D 51:44.409 12 2 3:55.970 Mar del plata
2 708 La Rosa Gabriel M – Master D 47:22.315 11 1 Vuelta 1 Vuelta 2 3:58.885 Mar del plata
3 704 Goes Danilo M – Master D 48:41.621 11 1 Vuelta 1:19.306 2 4:21.973 CABA
4 701 Ruiz Andres M – Master D 48:56.713 11 1 Vuelta 15.092 2 4:08.116 Necochea
5 706 Mura Marcelo M – Master D 49:15.171 11 1 Vuelta 18.458 2 4:19.961 Mar del plata
6 709 Tellechea Alberto M – Master D 49:58.290 10 2 Vueltas 1 Vuelta 2 4:47.169 Mar de Ajo
7 711 Minue Pedro M – Master D 50:33.553 10 2 Vueltas 35.263 2 4:19.751 Mar del Plata
703 Moralejo Martin M – Master D 50:47.567 9 3 Vueltas 1 Vuelta 5 5:00.166 Mar del plata
707 Villalon Gustavo M – Master D 51:55.683 9 3 Vueltas 1:08.116 2 5:00.134 Mar del plata
702 Achen Fabian M – Master D 26:04.629 5 7 Vueltas 4 Vueltas 3 5:25.316 Mar del Plata
710 Benes Mauricio M – Master D 15:38.045 4 8 Vueltas 1 Vuelta 2 4:16.334 Merlo
727 Albornoz Lautaro M – Master D 0 Villa Bosch
1 1101 Alonso Guadalupe M – Damas 53:38.923 11 2 4:08.464 Mar del plata +5 Min. No respetar partida
1111 Borrego Sofia M – Damas 54:43.059 8 3 Vueltas 3 Vueltas 2 5:42.783 Mar del plata +5 Min. No respetar partida
1102 Dahl Marina M – Damas 46:53.890 7 4 Vueltas 1 Vuelta 2 5:49.403 Tandil

La palabra de Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon.

Nosotros trabajamos desde el primer día por una ciudad activa los 365 días del año, porque entendemos que esto es laburo para los marplatenses.

Y como marplatense, como vecino de esta ciudad, es un orgullo que nos elijan en este tipo de eventos.

Estamos realmente muy contentos porque fue un gran espectáculo que disfrutaron chicos y grandes. Y ver que pilotos de todo el mundo corran en las playas de la ciudad, que nuestra postal esté en la agenda internacional es clave para seguir promoviendo estas propuestas que generan laburo y movimiento.

Las palabras de Josi Zen productor general del Enduro del Invierno
Desde el Enduro del Invierno podemos decir q esto es el auténtico sueño hecho realidad. Todo empezó hace 7 años cuando diseñamos el logo y registramos la marca … hoy nos pone felices haber desembarcado en esta hermosa ciudad de Mar del Plata que nos conquistó desde el 1er día..
paso el 1ero de 3 años cerrados con esta ciudad, con un marco inmejorable de público, pilotos, y empresas que nos acompañaron. Agradecemos al Se intendente Guillermo Montenegro, al Presidente del Emtur Bernardo Martín y a su Vicepresidnete Carla Ardañaz por todo el trabajo realizado codo a codo con nuestra organización para lograr este gran objetivo!!
Nos veremos en 2024!”

CATEGORÍA QUADS –

1 7 Coleur Nahuel Q – Profesional Open 45:06.396 13 3 3:21.794 San Vicente
2 6 Molina Sebastian Q – Profesional Open 45:20.315 13 13.919 13.919 3 3:21.545 Pacheco
3 2 Estomba Lucas Q – Profesional Open 45:58.223 13 51.827 37.908 3 3:21.901 Saladillo
4 23 Rudolf Federico Q – Profesional Open 46:42.165 13 1:35.769 43.942 3 3:25.604 Canning
5 3 Fauret Facundo Q – Profesional Open 46:44.838 13 1:38.442 2.673 3 3:22.577 Benito Juarez
6 1 Guerra Jose Q – Profesional Open 47:30.924 13 2:24.528 46.086 3 3:19.261 Mar del Plata
7 10 Bartucci Lucas Q – Profesional Open 48:43.264 13 3:36.868 1:12.340 2 3:34.168 Mar del plata
8 9 Morales Javier Q – Profesional Open 48:46.889 13 3:40.493 3.625 3 3:41.528 Mar del plata
9 21 Martinez Julieta Q – Profesional Open 49:48.370 13 4:41.974 1:01.481 3 3:27.892 Mar del plata
10 14 Molina Patricio Q – Profesional Open 42:03.433 12 1 Vuelta 1 Vuelta 3 3:21.163 Chile
11 24 Salamen Tomas Q – Profesional Open 45:20.253 12 1 Vuelta 3:16.820 3 3:35.231 Brandsen
12 22 Aristegui Martin Q – Profesional Open 46:19.499 12 1 Vuelta 59.246 2 3:43.694 Mar del plata
13 12 Guerra Juan Joel Q – Profesional Open 41:21.864 11 2 Vueltas 1 Vuelta 3 3:26.294 Mar del PLata
15 Mercogliano Lucio Q – Profesional Open 11:26.842 4 9 Vueltas 7 Vueltas 3 3:17.336 Canning
25 Altamirano Catriel Q – Profesional Open 6:27.009 2 11 Vueltas 2 Vueltas 2 4:58.736 Cordoba
1 304 Ricco David Q – Master A 49:15.907 13 3 3:35.688 Mar del plata
2 331 Gaeta Maximiliano Q – Master A 47:28.971 12 1 Vuelta 1 Vuelta 3 3:40.829 Jose Leon Suarez
3 308 Tudino Martin Q – Master A 48:13.303 12 1 Vuelta 44.332 3 3:48.528 Santa Teresita
4 303 Gerard Matias Q – Master A 45:26.051 11 2 Vueltas 1 Vuelta 3 3:53.230 Pilar
5 302 Petrella Juan Pablo Q – Master A 46:05.617 11 2 Vueltas 39.566 2 3:54.406 Mar del Plata
6 320 De Giosa Luciano Q – Master A 46:13.398 11 2 Vueltas 7.781 3 4:02.258 Quilmes
7 306 Turowski Ariel Q – Master A 46:46.893 11 2 Vueltas 33.495 2 4:02.392 Mar del Plata
307 Alves Guillermo Q – Master A 27:01.579 7 6 Vueltas 4 Vueltas 2 3:57.046 Mar del plata
301 Tisera Hugo Q – Master A 0 Villa Gesell
1 110 Cerquetella Ismael Q – Senior 45:26.643 12 4 3:42.816 Moreno
2 107 Casasola Franco Q – Senior 46:39.439 12 1:12.796 1:12.796 2 3:39.727 Villa Gesell
3 104 Rosales Eduardo Q – Senior 47:42.944 12 2:16.301 1:03.505 2 3:41.995 Mar del plata
4 106 Rodriguez Luis Q – Senior 47:57.989 12 2:31.346 15.045 2 3:44.347 Jesus Maria CBA
5 105 Iturrarte Gustavo Ariel Q – Senior 48:18.780 12 2:52.137 20.791 2 3:48.653 Mar del plata
6 109 Fenoy Mauricio Q – Senior 49:08.378 12 3:41.735 49.598 3 3:50.004 Mar del plata
7 103 Lev Bryan Q – Senior 49:52.802 12 4:26.159 44.424 2 3:50.873 Mar del plata
8 102 Juncos Alejo Q – Senior 51:24.944 12 5:58.301 1:32.142 2 3:31.953 La Plata
101 Cardoso Jorge Q – Senior 5:18.468 2 10 Vueltas 10 Vueltas 2 3:42.808 Mar del Plata
108 Diaz Sebastian Q – Senior 1:36.877 1 11 Vueltas 1 Vuelta 0 Mar del plata
1 209 Ruiz Maximiliano Q – Amateur 45:50.804 12 3 3:43.722 Pinamar
2 202 Becker Geronimo Q – Amateur 46:18.607 12 27.803 27.803 2 3:43.293 Mar del plata
3 204 Concaro Gaston Q – Amateur 48:17.422 12 2:26.618 1:58.815 2 3:54.088 Mar del plata
4 212 Elizondo Braian Q – Amateur 48:36.900 12 2:46.096 19.478 2 3:49.709 Tortuguitas
5 213 Gonzalez Rudy Q – Amateur 48:42.728 12 2:51.924 5.828 3 3:52.629 Chile
6 206 Toselli Giuliano Q – Amateur 49:42.808 12 3:52.004 1:00.080 3 3:54.186
7 207 Gonzalez Martin Q – Amateur 45:28.165 11 1 Vuelta 1 Vuelta 2 3:50.705 Banfield
8 205 Gonzalez Elias Emmanuel Q – Amateur 45:43.805 11 1 Vuelta 15.640 2 3:55.544 Batan
9 221 Ronci Valentino Q – Amateur 46:01.086 11 1 Vuelta 17.281 2 3:48.506 Villa Bosch
10 211 Edward Guillermo Marcos Q – Amateur 46:22.658 11 1 Vuelta 21.572 3 3:44.456 Tres Arroyos
11 203 Di Luca Agustin Q – Amateur 49:31.092 11 1 Vuelta 3:08.434 2 4:03.145 Mar del plata
210 Aguilera Nicolas Q – Amateur 21:43.807 6 6 Vueltas 5 Vueltas 2 3:47.754 Chile
201 Ferrari Vito Q – Amateur 5:16.469 2 10 Vueltas 4 Vueltas 2 3:40.284 CABA
208 Velarde Francisco Q – Amateur 0 Tres Arroyos
1 706 Masson Yoos Benito Q – Promocional 45:34.126 11 2 3:54.647 Mar del plata
2 716 Taranto Cristian Q – Promocional 46:16.694 11 42.568 42.568 2 3:55.873 Mar del plata
3 709 Desimone Gaston Q – Promocional 46:58.120 11 1:23.994 41.426 2 4:01.549 Mar del plata
4 720 Roncoroni Bautista Q – Promocional 47:31.112 11 1:56.986 32.992 2 4:08.854 Monte Hermoso
5 727 Albornoz Lautaro Q – Promocional 48:53.061 11 3:18.935 1:21.949 2 4:04.775 Villa Bosch
6 703 Crisponi Mauro Q – Promocional 48:57.605 11 3:23.479 4.544 2 4:03.731 Mar del plata
7 710 Ressia Matias Agustin Q – Promocional 49:30.772 11 3:56.646 33.167 2 4:06.915 Mar del plata
8 705 Mañas Santiago Q – Promocional 49:55.454 11 4:21.328 24.682 2 4:11.706 Mar del PLata
9 722 Fenoy Micaela Q – Promocional 49:55.901 11 4:21.775 0.447 3 4:15.719 Mar del plata
10 718 Sestia Gabriel Q – Promocional 50:25.800 11 4:51.674 29.899 2 4:06.662 Mar del plata
11 711 Vescovi Agustin Q – Promocional 45:17.069 10 1 Vuelta 1 Vuelta 2 4:15.655 Mar del plata
12 708 Reguera Andres Q – Promocional 46:12.068 10 1 Vuelta 54.999 2 4:26.054 Mar del plata
13 714 Depalo Gustavo Q – Promocional 46:16.679 10 1 Vuelta 4.611 2 4:32.409 Mar del plata
14 701 Lapiedra Juan Q – Promocional 46:50.228 10 1 Vuelta 33.549 2 4:02.300 Villa Ballester
15 707 Bianchi Nicolas Q – Promocional 46:59.909 10 1 Vuelta 9.681 2 4:09.338 Mar del plata
16 712 Aberasturi Tobias Q – Promocional 49:13.003 10 1 Vuelta 2:13.094 2 4:22.994 Bahia Blanca
17 704 Castillo Lautaro Q – Promocional 49:16.373 10 1 Vuelta 3.370 2 4:17.486 Hilario Ascasubi
18 702 Bandin Lucas Ezequiel Q – Promocional 49:49.940 10 1 Vuelta 33.567 2 4:16.414 Mar del plata
19 717 Valcarce Gonzalo Q – Promocional 45:10.865 9 2 Vueltas 1 Vuelta 3 4:43.274 Mar del plata
20 715 Millet Mauro Q – Promocional 47:49.293 9 2 Vueltas 2:38.428 2 5:04.246 San Pedro
721 Donini Lucas Q – Promocional 19:37.093 5 6 Vueltas 4 Vueltas 2 3:56.949 Mar del Plata
713 Taylor Cristian Q – Promocional 26:33.796 5 6 Vueltas 6:56.703 2 5:13.323 Mar del Plata
719 Leguizamon Juan Manuel Q – Promocional 0 Mar del plata
1 611 Valero Eduardo Q – Master D 45:36.032 11 2 3:56.719 Mar del PLata
2 607 Fissore Gustavo Q – Master D 47:01.974 11 1:25.942 1:25.942 2 3:53.965 Mar del plata
3 601 Amigorena Nestor Guillermo Q – Master D 47:04.840 11 1:28.808 2.866 2 4:01.190 Mar del plata
4 604 Rosales Sergio Alejandro Q – Master D 47:14.559 11 1:38.527 9.719 2 4:00.648
5 605 Fittipaldi Sergio Q – Master D 48:12.908 11 2:36.876 58.349 2 4:05.058 Quilmes
6 603 Restovich Marcos Q – Master D 45:50.161 10 1 Vuelta 1 Vuelta 2 4:19.503 Mar del plata
7 606 Bustamante Pablo Q – Master D 45:59.913 10 1 Vuelta 9.752 2 4:15.873 Mar del plata
8 602 Guadagni Pablo Q – Master D 50:18.465 10 1 Vuelta 4:18.552 2 4:23.172 Tigre
9 610 Laguna Arturo Albertio Q – Master D 44:22.179 9 2 Vueltas 1 Vuelta 2 4:30.207 Mar del plata
10 608 Vescovi Juan Carlos Q – Master D 45:09.037 9 2 Vueltas 46.858 2 4:36.793 Mar del plata
1 403 Lise Maximiliano Q – Master B 45:25.613 10 2 4:17.760 La Plata
2 404 D”Andrea Esteban Q – Master B 49:17.727 10 3:52.114 3:52.114 2 4:32.973 City Bell
3 401 Aleua Nehuen Q – Master B 50:45.444 10 5:19.831 1:27.717 3 4:45.827 Mar del plata
1 502 Difiori Pedro Q – Master C 45:38.800 10 2 4:13.409 Cnel Vidal
2 503 Toselli Silvio Q – Master C 46:53.285 10 1:14.485 1:14.485 3 4:26.689 Pacheco
3 505 Nobelino Guillermo Q – Master C 48:35.095 10 2:56.295 1:41.810 2 4:33.189 La Plata
1 902 Rosales Matias Q – Amateur Limitada 47:34.332 10 2 4:38.732
2 901 Guadagni Lucio Q – Amateur Limitada 47:22.361 9 1 Vuelta 1 Vuelta 2 4:51.633 Tigre
903 Ronci Lautaro Q – Amateur Limitada 0 Villa Bosch