IRONMAN SORPRENDENTE! TOMAC CAMPEÓN!

Que carrera… Osborne en 250 hizo un trabajo excelente sobre la Husqvarna que le permitió ser campeón la semana anterior, pero en 450… INFERNAL trabajo de Herlings demostrando lo que es como piloto sobre la KTM. Ganó la clasificación y en carrera no dejó nada para dudar. No dejó pasar a Musquin, hizo su carrera y GANO a lo campeón. Ahora… Los que menospreciaban el MXGP por el AMA MX, que van a decir?
FINAL 250
1 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC250 5 3 2 7 15 1 1 50
2 36 Adam Cianciarulo Clermont FL Kawasaki KX 250F 1 2 1 (HS) 8 1 2 2 44
3 39 Colt Nichols Muskogee, OK Yamaha YZ 250F 12 7 5 0 0 3 4 38
4 6 Jeremy Martin Millville, MN Honda CRF250R 2 1 (HS) 4 1 0 8 3 33
5 45 Mitchell Harrison Brighton, MI Yamaha YZ 250F 14 10 7 0 0 5 8 29
6 486 Chase Sexton La Moille, IL Honda CRF250R 3 4 6 0 0 10 6 26
7 31 RJ Hampshire Hudson, FL Honda CRF250R 6 14 9 0 0 12 5 25
8 129 Sean Cantrell Murrieta, CA KTM 250 SX-F FE 10 5 20 0 0 6 12 24
9 46 Justin Hill Yoncalla, OR Kawasaki KX 250F 8 12 15 0 0 11 9 22
10 74 Bradley Taft Nixa, MO Yamaha YZ 250F 13 8 14 0 0 7 13 22
11 191 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY Yamaha YZ 250F 4 37 10 0 0 16 7 19
12 78 Nick Gaines Ringgold, GA Yamaha YZ 250F 16 20 11 0 0 13 10 19
13 42 Kyle Cunningham Willow Park, TX Suzuki RMZ 250 15 15 8 0 0 9 14 19
14 23 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ 250F 7 6 3 0 0 4 40 18
15 183 Lorenzo Locurcio Venezuela Yamaha YZ 250F 17 13 12 0 0 14 11 17


Un duro año para Tomac. Se le escapó el título de Supercross y este de MX tuvo que pelearlo hasta el final. Impecable tarea del piloto de Kawasaki que no se rindió nunca, ni en momentos en que lo psicológico podría haber sido determinante, pudo y supo salir adelante para mantener la punta del torneo hasta el final.
FINAL 450
1 784 Jeffrey Herlings Netherlands KTM 450 SX-F FE 1 1 22 16 2 1 1 50
2 25 Marvin Musquin France KTM 450 SX-F FE 4 3 1 0 14 2 2 44
3 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450 SX-F FE 3 4 2 (HS) 0 0 3 3 40
4 14 Cole Seely Newbury Park, CA Honda CRF450R 9 5 3 0 0 4 4 36
5 2 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ 450F 5 7 6 0 0 6 5 31
6 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F 2 2 (HS) 12 0 0 5 6 31
7 32 Weston Peick Menifee, CA Suzuki RMZ 450 10 6 7 0 0 7 8 27
8 48 Christian Craig Corona, CA Honda CRF450R 7 9 9 0 0 9 7 26
9 19 Justin Bogle Cushing, OK Suzuki RMZ 450 12 13 5 0 0 11 9 22
10 15 Dean Wilson United Kingdom Husqvarna FC450 8 16 10 0 0 12 10 20
11 51 Justin Barcia Greenville, FL Suzuki RMZ 450 6 8 8 0 0 10 13 19
12 43 Matthew Bisceglia Tualatin, OR Suzuki RMZ 450 14 10 4 0 0 15 11 16
13 81 Henry Miller Rochester, MN Yamaha YZ 450F 15 17 11 0 0 16 12 14
14 40 Fredrik Noren Sweden Honda CRF450R 11 12 39 0 0 13 15 14
15 34 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450 SX-F FE 13 11 14 0 0 8 28 13
CAMPEONATO:
1 3 Eli Tomac 470
2 25 Marvin Musquin 453
3 4 Blake Baggett 451
4 15 Dean Wilson 340
5 14 Cole Seely 330 1

1 pensamiento sobre “IRONMAN SORPRENDENTE! TOMAC CAMPEÓN!”
Los comentarios están cerrados.