HOUSTON: 1 de 3.

Primera carrera con formato Triple Corona para la temporada 2026! tres finales por categoría, y las posibilidades abiertas para todos… Será la noche de Prado? Volverá a ganar Tomac? Roczen lo logrará por fin? Se impondrá H. Lawrence? Ferrandis y su Ducati darán el golpe?
Mucho por saber y ver todavía… y todo lo tenés en Crossprensa.
Para ver todo EN VIVO, click abajo y comunicate con Crossprensa!


DiFrancesco fue el más rápido en la Clasificación 2, pero con el tiempo de la 1 Deegan queda como el mejor en Houston!
250
| 1 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN (Oeste) | 47.554 | Temecula, California | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN (Oeste) | 47.745 | Washougal, Washington | Circuito profesional Monster Energy Kawasaki |
| 3 | 34 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO (Oeste) | 47.790 | Bakersfield, California | Rockstar Energy Husqvarana |
| 4 | 61 | ![]() | MAX ANSTIE (Oeste) | 48.072 | Reino Unido – Newbury, Inglaterra | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 5 | 23 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN (Oeste) | 48.337 | Sebastopol, California | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 6 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO (Oeste) | 48.568 | Sioux City, Iowa | Circuito profesional Monster Energy Kawasaki |
| 7 | 60 | ![]() | HUNTER YODER (Oeste) | 48.995 | Menifee, California | ClubMX Yamaha |
| 8 | 71 | ![]() | CARSON MUMFORD (Oeste) | 49.081 | Simi Valley, California | Deportes de motor AEO KTM |
| 9 | 19 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND (Oeste) | 49.095 | Temecula, California | ClubMX Yamaha |
| 10 | 42 | ![]() | DILAN SCHWARTZ (Oeste) | 49.129 | Alpine, California | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 11 | 43 | ![]() | LUX TURNER (Oeste) | 49.648 | Gardnerville, Nevada | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 12 | 40 | ![]() | PARKER ROSS (Oeste) | 49.667 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 13 | 57 | ![]() | AVERY LONG (Oeste) | 50.470 | Nueva Londres, Minnesota | AEO Powersports KTM Racing |
| 14 | 83 | ![]() | JUSTIN RODBELL (Oeste) | 50.491 | Príncipe Federico, MD | Honda SLR |
| 15 | 131 | ![]() | CROCKETT MYERS (Oeste) | 50.870 | Navasota, Texas |

Tomac tuvo momentos complicados porque Sexton está cada vez mejor! Pero todavía faltan las 3 finales de esta noche!
450
| 1 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 46.684 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 47.097 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 3 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 47.176 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 4 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 47.211 | Clermont FL | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 5 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 47.245 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 6 | 26 | ![]() | JORGE PRADO | 47.292 | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing |
| 7 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 47.364 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 8 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 47.522 | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 9 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 47.705 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 10 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 47.734 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 11 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 47.750 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 12 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 47.830 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 13 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 47.850 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 14 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 47.914 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing |
| 15 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE | 48.111 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna |







