FINAL PARA EL MX DEL NORTE

Se corrió la última fecha del año para el campeonato provincial bonaerense, con otro soberbio trabajo de Joaquín Poli con KTM, seguido de su compañero de marca Sebastián Sánchez en la categoría mayor.
Aquí, todos los resultados.
| # MINICROSS A | ||||||
| 1 | 100 | TORRADO MANUEL | MINICROSS A | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 7 | ROSITO LORENZO | MINICROSS A | 33 | 33 | 66 |
| # 65CC | ||||||
| 1 | 17 | GARRIDO JULIAN | CAT 65 | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 57 | RUABEN VALENTINO | CAT 65 | 30 | 33 | 63 |
| 3 | 16 | PETEGOLI RAMIRO | CAT 65 | 33 | 30 | 63 |
| 4 | 282 | COSTA JUANA | CAT 65 | 27 | 27 | 54 |
| # MINICROSS B | ||||||
| 1 | 407 | BERGAMASCHI ALVARO | MINICROSS B | 37,5 | 33 | 70,5 |
| 2 | 27 | URRUTY VALENTINO | MINICROSS B | 33 | 30 | 63 |
| 3 | 160 | URRUTY JUSTINO | MINICROSS B | 30 | 27 | 57 |
| 4 | 13 | GOPAR ALUMINE | MINICROSS B | 37,5 | 37,5 | |
| # 85 CC B | ||||||
| 1 | 111 | QUARTEROLO AGUSTIN | 85 CC B | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 222 | BRAZAO TOMAS | 85 CC B | 33 | 33 | 66 |
| 3 | 74 | MACCIO LUCAS | 85 CC B | 30 | 30 | 60 |
| # 85 CC A | ||||||
| 1 | 68 | DE ROSE FRANCISCO | 85 CC A | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 122 | ROSITO LUCIO | 85 CC A | 27 | 33 | 60 |
| 3 | 10 | GARRIDO,MARCOS | 85 CC A | 30 | 30 | 60 |
| 4 | 2 | CAMPAGNOLE MATEO | 85 CC A | 33 | 27 | 60 |
| 5 | 9 | VALLEJO AGUSTIN | 85 CC A | 24 | 24 | |
| # Copa DAMAS | ||||||
| 1 | 616 | CLADERA MARIA SOL | DAMAS | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 82 | IGLESIAS EVANGELINA | DAMAS | 33 | 33 | 66 |
| 3 | 91 | PARRA MARIA EUGENIA | DAMAS | 30 | 30 | 60 |
| 4 | 13 | LAZARTE GABRIELA | DAMAS | 27 | 27 | 54 |
| # DEBUTANTES | ||||||
| 1 | 33 | CARBALLO JESUS | DEBUTANTES | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 85 | CABRERA MATIAS | DEBUTANTES | 33 | 30 | 63 |
| 3 | 429 | SEGURA GASTON | DEBUTANTES | 30 | 27 | 57 |
| 4 | 146 | GARCIA GUSTAVO | DEBUTANTES | 22,5 | 33 | 55,5 |
| 5 | 51 | BAGATTI VALENTIN | DEBUTANTES | 21 | 22,5 | 43,5 |
| 6 | 83 | POELSTRA VICTOR | DEBUTANTES | 18 | 21 | 39 |
| 7 | 40 | BOSSO CRISTIAN | DEBUTANTES | 19,5 | 18 | 37,5 |
| 8 | 52 | CASTILLA LUCAS | DEBUTANTES | 27 | 27 | |
| 9 | 122 | COLOMBO FRANCO | DEBUTANTES | 24 | 24 | |
| 10 | 433 | MORETTI MAURO | DEBUTANTES | 24 | 24 | |
| 11 | 13 | GOPAR ARIEL | DEBUTANTES | 19,5 | 19,5 | |
| # PROMOCIONAL | ||||||
| 1 | 388 | SOTO JUAN IGNACIO | PROMOCIONAL | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 57 | MONTES GADDA,TOMAS | PROMOCIONAL | 30 | 33 | 63 |
| 3 | 181 | ARCE CRISTIAN | PROMOCIONAL | 33 | 30 | 63 |
| 4 | 114 | PANELLA CRISTIAN | PROMOCIONAL | 27 | 27 | 54 |
| 5 | 48 | ARANA MARCELO | PROMOCIONAL | 24 | 22,5 | 46,5 |
| 6 | 52 | CASTRO J. CRUZ | PROMOCIONAL | 21 | 24 | 45 |
| 7 | 65 | DOVAL MANUEL | PROMOCIONAL | 22,5 | 21 | 43,5 |
| 8 | 22 | PISANO LUCAS | PROMOCIONAL | 19,5 | 18 | 37,5 |
| 9 | 47 | QUEIPO LAUTARO | PROMOCIONAL | 19,5 | 19,5 | |
| 10 | 82 | IGLESIAS EVANGELINA | PROMOCIONAL | 16,5 | 16,5 | |
| # INTERMEDIA | ||||||
| 1 | 17 | GALLARDO MAURICIO | INTERMEDIA | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 19 | MOLINARI ALESSIO | INTERMEDIA | 33 | 33 | 66 |
| 3 | 710 | BUENA MAIZON FEDERICO | INTERMEDIA | 24 | 27 | 51 |
| 4 | 71 | BRAJOVICH ALAN | INTERMEDIA | 30 | 21 | 51 |
| 5 | 119 | RONCALLO ANDRES | INTERMEDIA | 19,5 | 30 | 49,5 |
| 6 | 77 | MEDICI ALEJANDRO | INTERMEDIA | 22,5 | 24 | 46,5 |
| 7 | 3 | CARRETTO MARTIN | INTERMEDIA | 27 | 19,5 | 46,5 |
| 8 | 64 | CARBALLO PEDRO | INTERMEDIA | 21 | 22,5 | 43,5 |
| 9 | 111 | SOTO JUAN | INTERMEDIA | 18 | 18 | |
| 10 | 50 | PAGANI GIANLUCA | INTERMEDIA | 16,5 | 16,5 | |
| # MASTER A | ||||||
| 1 | 44 | BORIS GERMAN | MASTER A | 37,5 | 30 | 67,5 |
| 2 | 9 | GROSSO LEOPOLDO | MASTER A | 24 | 37,5 | 61,5 |
| 3 | 311 | ADRIEL ESTEBAN ATILIO | MASTER A | 27 | 33 | 60 |
| 4 | 113 | SALABERRY NICOLAS | MASTER A | 30 | 22,5 | 52,5 |
| 5 | 115 | GUINSEL FEDERICO | MASTER A | 22,5 | 27 | 49,5 |
| 6 | 881 | LEUENBERGER MAXIMILIANO | MASTER A | 21 | 24 | 45 |
| 7 | 515 | ROKISKI ADRIAN | MASTER A | 33 | 33 | |
| # MASTER PRO | ||||||
| 1 | 281 | FRIGERIO PABLO | MASTER PRO | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 510 | SALANUEVA ESTANISLAO | MASTER PRO | 30 | 33 | 63 |
| 3 | 47 | SALANUEVA AGUSTIN | MASTER PRO | 33 | 30 | 63 |
| # MASTER B | ||||||
| 1 | 71 | MOLINARI JUAN MANUEL | MASTER B | 33 | 37,5 | 70,5 |
| 2 | 208 | QUARTEROLO PEDRO | MASTER B | 37,5 | 33 | 70,5 |
| 3 | 8 | BRANDT JAVIER | MASTER B | 27 | 30 | 57 |
| 4 | 911 | CARRETTO HUGO | MASTER B | 30 | 24 | 54 |
| 5 | 17 | ZAMBELLINI GABRIEL | MASTER B | 24 | 27 | 51 |
| 6 | 7 | PALUMBO DIEGO | MASTER B | 22,5 | 22,5 | 45 |
| 7 | 38 | LIJO FERNANDO | MASTER B | 21 | 21 | 42 |
| # MX 2 | ||||||
| 1 | 208 | CZAJKOWSKI DEMIAN | EXPERTOS MX2 | 37,5 | 37,5 | 75 |
| 2 | 14 | RONCALLO OMAR PILU | EXPERTOS MX2 | 33 | 33 | 66 |
| 3 | 451 | PROTSCH BERNARDO | EXPERTOS MX2 | 30 | 30 | 60 |
| 4 | 24 | COZZI JUAN | EXPERTOS MX2 | 27 | 27 | |
| 5 | 58 | CADENAS MARIANO | EXPERTOS MX2 | 24 | 24 | |
| # MX 1 | ||||||
| 1 | 1 | POLI JOAQUIN | EXPERTOS MX1 | 33 | 37,5 | 70,5 |
| 2 | 114 | SANCHEZ SEBASTIAN | EXPERTOS MX1 | 37,5 | 33 | 70,5 |
| 3 | 8 | VILLAR DEMIAN | EXPERTOS MX1 | 27 | 30 | 57 |
| 4 | 112 | TROSSERO MARCOS | EXPERTOS MX1 | 30 | 27 | 57 |
| 5 | 99 | DE PAOLO SANTIAGO | EXPERTOS MX1 | 24 | 24 | 48 |
| 6 | 991 | VIZCARRA JUAN | EXPERTOS MX1 | 0 | 0 |
