ENDURO DEL INVIERNO: Motos – Victoria de Camille Chapellier con KTM /Sport Adventure
El piloto francés, ya destacado a nivel internacional y asiduo visitante de Argentina, logró quedarse con una ajustada victoria sobre la KTM SX450 del Equipo KTM SPORT ADVENTURE de Rosario. Un día frío fue el que lo recibió a él como ganador de la carrera, y una “despedida” del invierno muy caliente! Aquí, todos los resultados de motos y luego ampliaremos toda la información de quads y comentarios! en los quads, el local José Guerra vuelve a ser el mejor, ganando y demostrando su calidad una vez más.
Enduro del Invierno 2024 Playa “La Perla” Mar del Plata
Resultados de Motos – Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Dif. resp. 1° | Ciudad |
1 | 3 | CHAPELIERE Camile | M-PROFESIONAL OPEN | 16 | 48:39.888 | Francia |
2 | 98 | KELLETT Todd | M-PROFESIONAL OPEN | 16 | 4.226 | Inglaterra |
3 | 1 | POLI joaquin | M-PROFESIONAL OPEN | 16 | 12.041 | San Genaro |
4 | 17 | SOT Maxime | M-PROFESIONAL OPEN | 16 | 2:50.703 | Francia |
5 | 89 | ANTEZANA MARCO | M-PROFESIONAL OPEN | 16 | 3:18.264 | Bolivia |
6 | 5 | LANDA Rodrigo | M-PROFESIONAL OPEN | 16 | 3:38.509 | Magdalena |
7 | 93 | DUMONTIER ROMAIN | M-PROFESIONAL OPEN | 15 | 1 Vuelta | Francia |
8 | 4 | COLLET TIM | M-PROFESIONAL OPEN | 15 | 1 Vuelta | Francia |
9 | 14 | ROLANDO Nicolas | M-PROFESIONAL OPEN | 15 | 1 Vuelta | Uruguay |
10 | 13 | JARAMILLO Daniel | M-PROFESIONAL OPEN | 15 | 1 Vuelta | Colombia |
11 | 6 | MAGLIOLO ulises | M-PROFESIONAL OPEN | 15 | 1 Vuelta | Villa Gesell |
12 | 15 | MATKOVICH Tomas | M-PROFESIONAL OPEN | 14 | 2 Vueltas | Ramallo |
13 | 18 | CICCIMARRA Fermin | M-PROFESIONAL OPEN | 14 | 2 Vueltas | Tandil |
14 | 96 | PARASOLE Roberto | M-PROFESIONAL OPEN | 14 | 2 Vueltas | |
15 | 11 | ABADIA JUAN | M-PROFESIONAL OPEN | 14 | 2 Vueltas | Venado Tuerto |
16 | 16 | CACERES Maximo | M-PROFESIONAL OPEN | 13 | 3 Vueltas | |
17 | 19 | CASTILLO Emiliano | M-PROFESIONAL OPEN | 13 | 3 Vueltas | Mendoza |
NT | 21 | LIMA Martiniano | M-PROFESIONAL OPEN | NT | Villa Gesell | |
1 | 216 | ALTIERI Javier | M-MASTER PRO | 15 | Pinamar | |
2 | 217 | VEGA Matias | M-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | Trelew |
3 | 208 | SEGURA Sergio Mauricio | M-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | Mar de Ajo |
4 | 209 | AMORETTI Fernando | M-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | Necochea |
5 | 211 | RONCALLO Andres | M-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | Necochea |
6 | 201 | DESTEFANIS pedro | M-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | Villa Maria |
7 | 214 | THANOS Mauro | M-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | Dolores |
8 | 213 | VACCARI Franco | M-MASTER PRO | 12 | 3 Vueltas | Cordoba |
9 | 219 | OZEAN Verdu | M-MASTER PRO | 12 | 3 Vueltas | Lujan |
10 | 204 | RUBIO Fernando | M-MASTER PRO | 12 | 3 Vueltas | |
11 | 212 | SANCHEZ CATALA Juan Martin | M-MASTER PRO | 11 | 4 Vueltas | |
12 | 210 | PAEZ Javier fernando | M-MASTER PRO | 11 | 4 Vueltas | Miramar |
13 | 206 | GOMEZ camilo | M-MASTER PRO | 6 | 9 Vueltas | Colombia |
NT | 218 | VILLAR Demian | M-MASTER PRO | 14 | NT | Burzaco |
NT | 215 | VAQUERO Cristian | M-MASTER PRO | 4 | NT | Mar De Ajo |
1 | 103 | CABARCOS Francisco | M-SENIOR OPEN | 14 | Arrecifes | |
2 | 108 | BAREISS Manuel | M-SENIOR OPEN | 14 | 1:51.290 | Villa Gesell |
3 | 104 | STACHIOTTI Lautaro | M-SENIOR OPEN | 14 | 2:22.310 | Pinamar |
4 | 114 | SUTIL Nicolas | M-SENIOR OPEN | 14 | 3:16.394 | Necochea |
5 | 101 | SORIA Tobias | M-SENIOR OPEN | 14 | 3:25.687 | MDQ |
6 | 123 | SUAREZ Ezquiel | M-SENIOR OPEN | 14 | 3:27.729 | MDQ |
7 | 112 | BRACKLO Jano | M-SENIOR OPEN | 13 | 1 Vuelta | Monte Hermoso |
8 | 109 | FIGUEROA ALEX | M-SENIOR OPEN | 13 | 1 Vuelta | Pinamar |
9 | 116 | ALLUE Geronimo | M-SENIOR OPEN | 13 | 1 Vuelta | Pinamar |
10 | 105 | FIORDA Patricio | M-SENIOR OPEN | 13 | 1 Vuelta | |
11 | 107 | CAMPAGNOLLE Mateo | M-SENIOR OPEN | 13 | 1 Vuelta | Azul |
12 | 115 | ALLUE Joaquin | M-SENIOR OPEN | 13 | 1 Vuelta | Pinamar |
13 | 111 | CABAÑA GORRITI Mateo | M-SENIOR OPEN | 12 | 2 Vueltas | Necochea |
14 | 110 | MASULO Aureliano | M-SENIOR OPEN | 12 | 2 Vueltas | |
15 | 113 | MALLEMACI santino | M-SENIOR OPEN | 12 | 2 Vueltas | Tierra del Fuego |
16 | 102 | PUCHETA Gustavo Alejandro | M-SENIOR OPEN | 12 | 2 Vueltas | MDQ |
17 | 106 | BASABE Maximiliano | M-SENIOR OPEN | 12 | 2 Vueltas | Necochea |
1 | 305 | BUA BONALDI Juan Ignacio | M-AMATEUR | 13 | ||
2 | 313 | ESTARLI Juan Ignacio | M-AMATEUR | 13 | 50.456 | Pinamar |
3 | 309 | IÑAQUI Ascencio | M-AMATEUR | 12 | 1 Vuelta | Ramos Mejia |
4 | 312 | VALLONE Mateo | M-AMATEUR | 12 | 1 Vuelta | Pinamar |
5 | 314 | ANDREATTA Luciano | M-AMATEUR | 11 | 2 Vueltas | MDQ |
6 | 320 | MARELLI Luciano | M-AMATEUR | 11 | 2 Vueltas | Navarro |
7 | 311 | SEGOVIA Alejandro | M-AMATEUR | 11 | 2 Vueltas | San Juan |
8 | 302 | SALTO Julian | M-AMATEUR | 11 | 2 Vueltas | MDQ |
9 | 304 | RINCON Nicolas | M-AMATEUR | 10 | 3 Vueltas | MDQ |
10 | 303 | HERNANDEZ Santiago | M-AMATEUR | 10 | 3 Vueltas | MDQ |
11 | 310 | DUBOIS Matias | M-AMATEUR | 10 | 3 Vueltas | CABA |
12 | 315 | AGULLA Mateo | M-AMATEUR | 8 | 5 Vueltas | MDQ |
13 | 307 | BENiTEZ Alfonso | M-AMATEUR | 3 | 10 Vueltas | |
1 | 411 | FERNANDEZ Matias Ariel | M-MASTER A | 13 | MDQ | |
2 | 410 | VIAL javier | M-MASTER A | 12 | 1 Vuelta | MDQ |
3 | 405 | PEREZ Juan | M-MASTER A | 12 | 1 Vuelta | Bahia Blanca |
4 | 401 | BUA BONALDI Juan Ignacio | M-MASTER A | 12 | 1 Vuelta | CABA |
5 | 406 | IRIBARREN Nestor | M-MASTER A | 12 | 1 Vuelta | |
6 | 408 | GARCIA Lucas damian | M-MASTER A | 11 | 2 Vueltas | |
7 | 409 | FERNANDEZ Josue | M-MASTER A | 11 | 2 Vueltas | Coronel Vidal |
8 | 407 | DENARO Juan Carlos | M-MASTER A | 11 | 2 Vueltas | |
9 | 412 | ROCCA Rodrigo | M-MASTER A | 11 | 2 Vueltas | Miramar |
10 | 404 | BREGANTE Nicolas | M-MASTER A | 11 | 2 Vueltas | CABA |
11 | 402 | VILLAR Maximiliano | M-MASTER A | 9 | 4 Vueltas | MDQ |
NT | 413 | FERRERO Silvio | M-MASTER A | 3 | NT | |
NT | 403 | PERALTA Emanuel | M-MASTER A | 3 | NT | MDQ |
NT | 414 | LOPEZ Augosto | M-MASTER A | NT | Pinamar | |
1 | 803 | BERGAMASCHI Alvaro | M-AMATEUR LIMITADA | 13 | MDQ | |
2 | 805 | SALGADO Javier | M-AMATEUR LIMITADA | 12 | 1 Vuelta | |
3 | 802 | LOSSENDIERE Franco | M-AMATEUR LIMITADA | 12 | 1 Vuelta | Villa Gesell |
4 | 806 | PARRINO Ignacio | M-AMATEUR LIMITADA | 12 | 1 Vuelta | |
5 | 801 | CALVARI Santino | M-AMATEUR LIMITADA | 12 | 1 Vuelta | MDQ |
6 | 816 | GOMEZ COURTADEE Leandro | M-AMATEUR LIMITADA | 12 | 1 Vuelta | Lujan |
7 | 813 | BRUNO Francesco | M-AMATEUR LIMITADA | 11 | 2 Vueltas | Villa Ascasubi |
8 | 815 | RAMIREZ Valentin | M-AMATEUR LIMITADA | 11 | 2 Vueltas | |
9 | 822 | MARQUEZ Ramiro | M-AMATEUR LIMITADA | 11 | 2 Vueltas | uruguay |
10 | 810 | VILLALON Juan Martin | M-AMATEUR LIMITADA | 11 | 2 Vueltas | MDQ |
11 | 817 | BERTAGNOLLI felipe | M-AMATEUR LIMITADA | 11 | 2 Vueltas | Pinamar |
12 | 804 | GONZALEZ RODRIGUEZ Adrian | M-AMATEUR LIMITADA | 11 | 2 Vueltas | MDQ |
13 | 818 | GOMES COURTADEE Simon | M-AMATEUR LIMITADA | 11 | 2 Vueltas | Lujan |
14 | 819 | SAMIR Salome | M-AMATEUR LIMITADA | 11 | 2 Vueltas | MDQ |
15 | 814 | VIDAL Franco | M-AMATEUR LIMITADA | 10 | 3 Vueltas | MDQ |
16 | 812 | SANDOVAL Marcos | M-AMATEUR LIMITADA | 10 | 3 Vueltas | MDQ |
17 | 811 | SINISCALCO Ezequiel | M-AMATEUR LIMITADA | 10 | 3 Vueltas | MDQ |
18 | 807 | SCHEFFER Gabriel | M-AMATEUR LIMITADA | 10 | 3 Vueltas | Gral. Las Heras |
19 | 820 | ATAIRO Lautaro | M-AMATEUR LIMITADA | 9 | 4 Vueltas | MDQ |
20 | 823 | MELO Julian | M-AMATEUR LIMITADA | 9 | 4 Vueltas | |
21 | 808 | BORO Leandro | M-AMATEUR LIMITADA | 8 | 5 Vueltas | Daireaux |
22 | 821 | GOMEZ Juan CRuz | M-AMATEUR LIMITADA | 6 | 7 Vueltas | Necochea |
NT | 816 | SILVESTRONE Santino | M-AMATEUR LIMITADA | 12 | NT | Pinamar |
1 | 602 | GASPARRI Marcos | M-MASTER C | 13 | MDQ | |
2 | 603 | SORIA Martin | M-MASTER C | 13 | 12.253 | MDQ |
3 | 617 | TORRES Hernan | M-MASTER C | 13 | 30.171 | Sierra de los Padres |
4 | 606 | PAGNACCO Javier Luciano | M-MASTER C | 12 | 1 Vuelta | |
5 | 615 | RODRIGUEZ Patricio Gaston | M-MASTER C | 12 | 1 Vuelta | |
6 | 612 | CAMPOS ramon hector | M-MASTER C | 12 | 1 Vuelta | MDQ |
7 | 610 | GANDINI jose maria | M-MASTER C | 12 | 1 Vuelta | |
8 | 614 | GOMENZORO LEONARDO ARIEL | M-MASTER C | 12 | 1 Vuelta | MDQ |
9 | 604 | VALLEJO Gabriel | M-MASTER C | 11 | 2 Vueltas | |
10 | 616 | AZERMAN Maximiliano Ariel | M-MASTER C | 11 | 2 Vueltas | MDQ |
11 | 607 | ATAIRO Claudio | M-MASTER C | 11 | 2 Vueltas | MDQ |
12 | 601 | SEBASTIANELLI Gabriel | M-MASTER C | 10 | 3 Vueltas | |
13 | 611 | REDELICO Jose | M-MASTER C | 10 | 3 Vueltas | Salta |
14 | 608 | BAUTISTA Pedro Emiliano | M-MASTER C | 10 | 3 Vueltas | Elortondo |
15 | 618 | Zapata Maximiliano | M-MASTER C | 10 | 3 Vueltas | MDQ |
16 | 609 | ORTEGA Gustavo Ariel | M-MASTER C | 9 | 4 Vueltas | Avellaneda |
NT | 619 | MAGALLANES Gaston | M-MASTER C | 11 | NT | Villa Gesell |
NT | 605 | ARAUJO Jorge Horacio | M-MASTER C | 7 | NT | MDQ |
NT | 613 | JAIMES alejandro martin | M-MASTER C | NT | Miramar | |
1 | 156 | MENNA FIORDA VALENTINO | M-SENIOR 250cc | 13 | 3 Arroyos | |
2 | 160 | Dellapenna Nicolas | M-SENIOR 250cc | 13 | 19.053 | TRES ARROYOS |
3 | 153 | JIMENEZ CHA Alex | M-SENIOR 250cc | 13 | 1:08.503 | MDQ |
4 | 154 | ALOE JONAS | M-SENIOR 250cc | 13 | 1:16.609 | Gral Belgrano |
5 | 159 | HERRERA Sebastian | M-SENIOR 250cc | 11 | 2 Vueltas | MDQ |
6 | 155 | LARRONDO Mateo | M-SENIOR 250cc | 11 | 2 Vueltas | |
1 | 501 | BENNASAR Rodrigo | M-MASTER B | 12 | Lobos | |
2 | 504 | SILVESTRONE Roberto | M-MASTER B | 12 | 21.002 | Villa Gesell |
3 | 503 | MENDEZ Martin | M-MASTER B | 12 | 2:15.634 | Tandil |
4 | 508 | ROMAGNOLI Matias | M-MASTER B | 12 | 2:50.620 | MDQ |
5 | 509 | OJEA Lucas matias | M-MASTER B | 11 | 1 Vuelta | Miramar |
6 | 502 | CALVARI emiliano andres | M-MASTER B | 11 | 1 Vuelta | MDQ |
7 | 507 | GONZALEZ Gonzalo | M-MASTER B | 11 | 1 Vuelta | MDQ |
8 | 510 | LORENZO Leandro | M-MASTER B | 9 | 3 Vueltas | Rauch |
NT | 505 | OCHOA Mauro | M-MASTER B | NT | MDQ | |
NT | 506 | ROMERO Raul | M-MASTER B | NT | ||
1 | 903 | APARICIO Ramiro | M-PROMOCIONAL | 12 | ||
2 | 907 | CANELO Manuel | M-PROMOCIONAL | 12 | 10.348 | Marcos Paz |
3 | 906 | GAUNA Agustin | M-PROMOCIONAL | 12 | 25.374 | Batan |
4 | 914 | ALCORTA Felix | M-PROMOCIONAL | 11 | 1 Vuelta | Francisco Madero |
5 | 927 | LEITAO Santiago | M-PROMOCIONAL | 11 | 1 Vuelta | Moreno |
6 | 922 | DEL RIO Federico Fabian | M-PROMOCIONAL | 11 | 1 Vuelta | |
7 | 921 | ZELADA Mateo | M-PROMOCIONAL | 11 | 1 Vuelta | |
8 | 908 | MUÑIZ Juan Manuel | M-PROMOCIONAL | 11 | 1 Vuelta | MDQ |
9 | 911 | GARCiA Marco | M-PROMOCIONAL | 11 | 1 Vuelta | Fatima |
10 | 928 | SCARTABELLI Renzo | M-PROMOCIONAL | 10 | 2 Vueltas | Lanus |
11 | 915 | SOUTO IGNACIO | M-PROMOCIONAL | 10 | 2 Vueltas | |
12 | 934 | VIALE Luciano | M-PROMOCIONAL | 10 | 2 Vueltas | Pontevedra |
13 | 920 | TADINI Facundo | M-PROMOCIONAL | 10 | 2 Vueltas | MDQ |
14 | 919 | MIGLIORISI Tobias | M-PROMOCIONAL | 10 | 2 Vueltas | MDQ |
15 | 916 | AMADO yamil | M-PROMOCIONAL | 10 | 2 Vueltas | MDQ |
16 | 913 | MARINO DANS Tomas | M-PROMOCIONAL | 10 | 2 Vueltas | CABA |
17 |
Enduro del Invierno 2024 Playa “La Perla” Mar del Plata
Resultados de Quad – Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Dif. resp. 1° | Puntos | Ciudad |
1 | 6 | GUERRA Jose | ATV-PROFESIONAL OPEN | 15 | 53:24.875 | 0 | MDQ |
2 | 3 | ESTOMBA Lucas | ATV-PROFESIONAL OPEN | 15 | 10.640 | 0 | |
3 | 16 | CALIENDO Santiago | ATV-PROFESIONAL OPEN | 15 | 1:15.159 | 0 | La Lusila Del Mar |
4 | 44 | ONDARCUHU Juan Manuel | ATV-PROFESIONAL OPEN | 15 | 2:27.937 | 0 | San Nicolas |
5 | 17 | VARAS Sebastian | ATV-PROFESIONAL OPEN | 15 | 4:16.190 | 0 | Cordoba |
6 | 19 | CONTI Juan Bautista | ATV-PROFESIONAL OPEN | 15 | 4:21.655 | 0 | |
7 | 9 | MARTINEZ Julieta | ATV-PROFESIONAL OPEN | 14 | 1 Vuelta | 0 | MDQ |
8 | 24 | MARTINEZ Julian | ATV-PROFESIONAL OPEN | 14 | 1 Vuelta | 0 | Pinamar |
9 | 22 | CEPEDA Agustin | ATV-PROFESIONAL OPEN | 14 | 1 Vuelta | 0 | Monte Hermoso |
10 | 29 | ALTAMIRANO Catriel | ATV-PROFESIONAL OPEN | 14 | 1 Vuelta | 0 | Cordoba |
11 | 112 | BECKER geronimo | ATV-SENIOR | 14 | 1 Vuelta | 0 | MDQ |
12 | 7 | BARTUCCI Lucas | ATV-PROFESIONAL OPEN | 14 | 1 Vuelta | 0 | MDQ |
13 | 115 | DISALVO Nahuel | ATV-SENIOR | 14 | 1 Vuelta | 0 | Chivilcoy |
14 | 106 | RUIZ Maximiliano | ATV-SENIOR | 14 | 1 Vuelta | 0 | Pinamar |
15 | 18 | CORREIA Santiago | ATV-PROFESIONAL OPEN | 14 | 1 Vuelta | 0 | Lobos |
16 | 25 | REBORI CABRERA Samuel | ATV-PROFESIONAL OPEN | 14 | 1 Vuelta | 0 | Uruguay |
17 | 110 | RICCO David | ATV-SENIOR | 14 | 1 Vuelta | 0 | Mar Del Plata |
18 | 403 | GERARD Matias | ATV-MASTER A | 13 | 2 Vueltas | 0 | Pilar |
19 | 210 | HOBAICA Juan Pablo | ATV-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | 0 | Villa Gesell |
20 | 304 | GONZALEZ Rudy | ATV-AMATEUR | 13 | 2 Vueltas | 0 | Chile |
21 | 105 | CARDOSO Jorge | ATV-SENIOR | 13 | 2 Vueltas | 0 | |
22 | 21 | CERQUETELLA Ismael | ATV-PROFESIONAL OPEN | 13 | 2 Vueltas | 0 | PILAR |
23 | 310 | RONCI Valentino | ATV-AMATEUR | 13 | 2 Vueltas | 0 | Villa Bosch |
24 | 202 | GUSTAVO ARIEL ITURRARTE | ATV-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | 0 | MDQ |
25 | 305 | MASSON YOOS Benito | ATV-AMATEUR | 13 | 2 Vueltas | 0 | |
26 | 217 | VEGA Hernan | ATV-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | 0 | Villa Gesell |
27 | 407 | DIAZ Sebastian | ATV-MASTER A | 13 | 2 Vueltas | 0 | Mar del plata |
28 | 203 | BOCCANFUSO Jorge | ATV-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | 0 | MDQ |
29 | 201 | TORTORICI VICTOR ADRIAN | ATV-MASTER PRO | 13 | 2 Vueltas | 0 | MDQ |
30 | 109 | RODRIGUEZ Luis | ATV-SENIOR | 13 | 2 Vueltas | 0 | Cordoba |
31 | 307 | RODRIGUEZ Jeremias | ATV-AMATEUR | 13 | 2 Vueltas | 0 | |
32 | 314 | AGUILERA Nicolas | ATV-AMATEUR | 13 | 2 Vueltas | 0 | Chile |
33 | 818 | JAUREGUI Agustin | ATV-PROMOCIONAL | 13 | 2 Vueltas | 0 | MDQ |
34 | 809 | OUVRARD German | ATV-PROMOCIONAL | 13 | 2 Vueltas | 0 | MDQ |
35 | 422 | ELICHABE Matias | ATV-MASTER A | 13 | 2 Vueltas | 0 | La Plata |
36 | 807 | RESSIA Matias | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
37 | 815 | CABRERA Ignacio | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | |
38 | 420 | DEGIOSA Luciano | ATV-MASTER A | 12 | 3 Vueltas | 0 | Quilmes |
39 | 108 | TOSELLI Giuliano | ATV-SENIOR | 12 | 3 Vueltas | 0 | Pilar |
40 | 821 | DE PALO Gustavo | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
41 | 313 | DESIMONE Gaston | ATV-AMATEUR | 12 | 3 Vueltas | 0 | Mdq |
42 | 819 | BOCERO Jeremias | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | Bahia Blanca |
43 | 701 | VALERO Eduardo nicolas | ATV-MASTER D | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
44 | 406 | CHAVES Fernando | ATV-MASTER A | 12 | 3 Vueltas | 0 | |
45 | 613 | RUGGIRELLO Julian | ATV-MASTER C | 12 | 3 Vueltas | 0 | |
46 | 608 | PANDOLFI Ariel | ATV-MASTER C | 12 | 3 Vueltas | 0 | |
47 | 607 | MORENO alex german | ATV-MASTER C | 12 | 3 Vueltas | 0 | Castelar |
48 | 811 | UGALDE Marcelo Adolfo | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | Cordoba |
49 | 817 | RONCI Lautaro | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | Villa Bosch |
50 | 804 | CAMACHO santino | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | Cordoba |
51 | 704 | ROSALES Sergio | ATV-MASTER D | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
52 | 612 | ELTARRAS Walter | ATV-MASTER C | 12 | 3 Vueltas | 0 | Pinamar |
53 | 705 | FITTIPALDI Sergio | ATV-MASTER D | 12 | 3 Vueltas | 0 | Quilmes |
54 | 703 | AMIGORENA Guillermo | ATV-MASTER D | 12 | 3 Vueltas | 0 | Mar del Plata |
55 | 102 | SAOS Gaston | ATV-SENIOR | 12 | 3 Vueltas | 0 | Santa Rosa de Calamuchita |
56 | 402 | BERGANZA Alejandro | ATV-MASTER A | 12 | 3 Vueltas | 0 | Pinamar |
57 | 816 | GONZALEZ Elias | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | |
58 | 308 | GONZALEZ Martin | ATV-AMATEUR | 12 | 3 Vueltas | 0 | |
59 | 505 | RUSSO Leonel | ATV-MASTER B | 12 | 3 Vueltas | 0 | Villa Devoto |
60 | 806 | BIANCHI NICOLAS | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
61 | 306 | FERRARI Vito | ATV-AMATEUR | 12 | 3 Vueltas | 0 | Caba |
62 | 404 | ALVES Guillermo | ATV-MASTER A | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
63 | 822 | EPP Juan Cruz | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | Gral Rodriguez |
64 | 604 | DUAIP Norberto | ATV-MASTER C | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
65 | 311 | DILUCA Agustin | ATV-AMATEUR | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
66 | 803 | PETRELLI Lucio | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | Punta Alta |
67 | 702 | POSAT ADRIAN | ATV-MASTER D | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
68 | 801 | BRUNDA thiago | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | Berazategui |
69 | 611 | TOSELLI Silvio | ATV-MASTER C | 12 | 3 Vueltas | 0 | Pilar |
70 | 902 | BOGADO Ayelen | ATV-DAMAS | 12 | 3 Vueltas | 0 | Villa Madero |
71 | 810 | VESCOVI Agustin | ATV-PROMOCIONAL | 12 | 3 Vueltas | 0 | MDQ |
72 | 506 | BALLESTEROS Rodrigo | ATV-MASTER B | 12 | 3 Vueltas | 0 | Necochea |
73 | 501 | LISE Maximiliano | ATV-MASTER B | 11 | 4 Vueltas | 0 | 2213536706 |
74 | 507 | CURRA marcelo | ATV-MASTER B | 11 | 4 Vueltas | 0 | |
75 | 814 | ALBORNOZ Lautaro | ATV-PROMOCIONAL | 11 | 4 Vueltas | 0 | Villa Bosch |
76 | 603 | DIFIORI PEDRO | ATV-MASTER C | 11 | 4 Vueltas | 0 | |
77 | 711 | FISSORE Gustavo | ATV-MASTER D | 11 | 4 Vueltas | 0 | Mar del plata |
78 | 812 | CACERES Gian luca | ATV-PROMOCIONAL | 11 | 4 Vueltas | 0 | MDQ |
79 | 602 | ROMANO Ariel | ATV-MASTER C | 11 | 4 Vueltas | 0 | La Plata |
80 | 813 | DALESSANDRO mariano | ATV-PROMOCIONAL | 11 | 4 Vueltas | 0 | |
81 | 823 | VITALE Ramiro | ATV-PROMOCIONAL | 11 | 4 Vueltas | 0 | MDQ |
82 | 605 | OGAR Walter | ATV-MASTER C | 11 | 4 Vueltas | 0 | |
83 | 609 | NOVELINO Guillermo Javier | ATV-MASTER C | 11 | 4 Vueltas | 0 | |
84 | 802 | TESTA Gianfranco | ATV-PROMOCIONAL | 11 | 4 Vueltas | 0 | Ramos Mejia |
85 | 824 | FRAILE Marcos | ATV-PROMOCIONAL | 11 | 4 Vueltas | 0 | |
86 | 502 | DANDREA ESTEBAN | ATV-MASTER B | 11 | 4 Vueltas | 0 | La Plata |
87 | 782 | PICCIONE Claudio | ATV-MASTER D | 11 | 4 Vueltas | 0 | Vicente Lopez |
88 | 710 | VESCOVI Juan carlos | ATV-MASTER D | 11 | 4 Vueltas | 0 | |
89 | 1003 | FENOCCHIO Agustin | ATV-AMATEUR LIMITADA | 11 | 4 Vueltas | 0 | Lanus |
90 | 503 | ALEUA Nehuen | ATV-MASTER B | 11 | 4 Vueltas | 0 | MDQ |
91 | 808 | FENOCCHIO Fabrizio | ATV-PROMOCIONAL | 11 | 4 Vueltas | 0 | Lanus |
92 | 606 | ERCORECA martin | ATV-MASTER C | 10 | 5 Vueltas | 0 | MDQ |
93 | 707 | BUSTAMANTE Pablo Luis | ATV-MASTER D | 10 | 5 Vueltas | 0 | MDQ |
94 | 610 | SEGOVIA Alejandro | ATV-MASTER C | 10 | 5 Vueltas | 0 | |
95 | 910 | SPADAVECHIA Romina | ATV-DAMAS | 10 | 5 Vueltas | 0 | Pinamar |
96 | 1005 | LISE Agustina | ATV-AMATEUR LIMITADA | 10 | 5 Vueltas | 0 | La Plata |
97 | 708 | BIANCHI Dardo Jose | ATV-MASTER D | 9 | 6 Vueltas | 0 | MDQ |
98 | 805 | JUNCO juan | ATV-PROMOCIONAL | 9 | 6 Vueltas | 0 | MDQ |
99 | 1006 | PASSARINO David | ATV-AMATEUR LIMITADA | 9 | 6 Vueltas | 0 | MDQ |
100 | 601 | IGLESIAS Esteban | ATV-MASTER C | 9 | 6 Vueltas | 0 | |
101 | 1004 | BERNULFO Thiago | ATV-AMATEUR LIMITADA | 9 | 6 Vueltas | 0 | La Caleta |
102 | 706 | BARTOLO Pablo | ATV-MASTER D | 6 | 9 Vueltas | 0 | MDQ |
NT | 15 | MERCOGLIANO lucio | ATV-PROFESIONAL OPEN | 13 | NT | 0 | 1140378960 |
NT | 30 | Vera Pablo | ATV-PROFESIONAL OPEN | 12 | NT | 0 | Pinamar |
NT | 107 | LUCAS Santiago | ATV-SENIOR | 12 | NT | 0 | MDQ |
NT | 8 | MORALES Javier | ATV-PROFESIONAL OPEN | 11 | NT | 0 | MDQ |
NT | 302 | CONCARO Gaston | ATV-AMATEUR | 11 | NT | 0 | |
NT | 2 | Molina Sebastian | ATV-PROFESIONAL OPEN | 7 | NT | 0 | Benavidez |
NT | 209 | ROSALES Eduardo | ATV-MASTER PRO | 7 | NT | 0 | MDQ |
NT | 714 | Carozza Marcelo | ATV-MASTER D | 6 | NT | 0 | Pinamar |
NT | 820 | BRANDIN Lucas | ATV-PROMOCIONAL | 5 | NT | 0 | MDQ |
NT | 103 | FITIPALDI Nahuel | ATV-SENIOR | 4 | NT | 0 | Quilmes |
NT | 20 | CONDE Damian | ATV-PROFESIONAL OPEN | 4 | NT | 0 | Paso Del Rey |
NT | 205 | PETRELLA Juan pablo | ATV-MASTER PRO | 4 | NT | 0 | |
NT | 104 | CIPRIAN Antonio | ATV-SENIOR | 4 | NT | 0 | MDQ |
NT | 1008 | RODRIGUEZ Bruno | ATV-AMATEUR LIMITADA | 4 | NT | 0 | Tres Arroyos |
NT | 504 | GONZALEZ Claudio Ismael | ATV-MASTER B | 3 | NT | 0 | Cordoba |
NT | 401 | KOSACK Ignacio | ATV-MASTER A | 2 | NT | 0 | Dudignac |
