DAKAR – ETAPA 5
Inmerso en un bonito duelo con Joan Barreda desde la salida en Buenos Aires, Marc Coma se ha impuesto al fin en una etapa del Dakar 2015, arañándole de paso 2’16” a su compatriota. Barreda, lejos de sentirse intimidado, gestiona su renta en la general. En coches, Vladimir Vasilyev ha vivido un día de gloria con su primera victoria en el Dakar.
Pese a no tener la experiencia de Marc Coma, Joan Barreda es sin duda tan astuto como el defensor del título. Tras sacar otros dos minutos al piloto de KTM el miércoles en la ruta entre Chilecito y Copiapó, el corredor de HRC se encargaba hoy de abrir la pista, con Coma pisándole los talones. Una posición que apenas ha durado una treintena de kilómetros, cuando Barreda ha preferido cederle a su compatriota la responsabilidad de abrir el camino y marcar el ritmo. Una estrategia que ha dado sus frutos pues Joan ha cedido tan solo dos minutos a su rival en la general, de manera que llega a Antofagasta con una bonita renta entre sus manos. Algo que sin embargo no debería inquietar tampoco a Coma, que saborea su primer éxito en el Dakar 2015 y espera la etapa maratón para dar un golpe de autoridad.
Por detrás de este duelo de pesos pesados, Pablo Quintanilla va cobrando cada vez más protagonismo. En este su tercer Dakar, tras haber vivido ya dos abandonos, el chileno vuelve a brillar en su tierra por segundo día consecutivo con una gran actuación que le ha valido el tercer puesto. Como consecuencia, escala hasta la 4ª posición de la general, a poco más de ocho minutos de un sólido Paulo Gonçalves, dispuesto a aprovechar cualquier error, por nimio que sea, cometido por los hombres de cabeza, Coma y Barreda. El eslovaco Stefan Svitko tiene también mucho de lo que felicitarse hoy tras finalizar a 3’54” del líder, mientras que Jordi Viladoms y Ruben Faria se han dejado mucho tiempo en el tintero. El clan Yamaha observa de lejos a los hombres más rápidos de la categoría…
Tras exhibir un nivel superior a sus rivales los últimos dos días, Rafal Sonik ha vuelto a volar raso en la especial de hoy. El polaco, que le ha sacado 10 minutos a Ignacio Casale y más de 20 a Jeremías González Ferioli, está dando buena muestra de sus ambiciones en la carrera. Con 24 minutos de ventaja sobre su perseguidor en la general, puede decirse que sus ambiciones son más que legítimas.
11º en la general en la salida de Copiapó, estaba escrito que Vladimir Vasilyev iba a salir del anonimato en la carretera a Antofagasta. En su tercer Dakar, el piloto ruso ha dado este año –y, más concretamente, en los 458 km de la etapa del día– un impulso más que considerable a su andadura en el Dakar. La victoria conquistada hoy se debe en parte a una primera mitad en la que no ha levantado el pie del acelerador y que le ha valido seis minutos de ventaja sobre el no menos sorprendente Yazeed Alrajhi. Una renta que el piloto ruso ha sabido gestionar hasta la línea de meta, donde finalmente solo le ha sacado 20 segundos al saudí.
Robby Gordon, que hasta la fecha ha vivido un Dakar francamente difícil, ha firmado al fin una gran jornada tras cruzar la meta con el tercer mejor tiempo, a 1’25” del ganador. Un resultado que no altera la composición de la general, que sigue dominada cómodamente por un Nasser Al-Attiyah, cuarto en Antofagasta, que le ha arañado dos minutos adicionales a Giniel de Villiers, sexto. Stéphane Peterhansel se ha intercalado entre los dos hombres y ha firmado una etapa mucho mejor que la de sus compañeros de equipo, Carlos Sainz, que ha volcado, y Cyril Despres, que ha perdido largas horas como consecuencia de una avería. A 8’49” del flamante ganador del día, Krzysztof Holowczyc escala hasta la 4ª posición de la general.
MOTOS
| 1 | 002 – JOAN BARREDA BORT(ESP) | HONDA CRF450RALLY | 17h51m05s | +00:00:00 | –:–:– | ||
| 2 | 001 – MARC COMA(ESP) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h01m38s | +00:10:33 | –:–:– | ||
| 3 | 007 – PAULO GONCALVES(PRT) | HONDA CRF450RALLY | 18h13m55s | +00:22:50 | –:–:– | ||
| 4 | 031 – PABLO QUINTANILLA(CHL) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h22m11s | +00:31:06 | –:–:– | ||
| 5 | 004 – JORDI VILADOMS(ESP) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h27m28s | +00:36:23 | –:–:– | ||
| 6 | 011 – RUBEN FARIA(PRT) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h29m18s | +00:38:13 | –:–:– | ||
| 7 | 027 – MATTHIAS WALKNER(AUT) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h29m41s | +00:38:36 | –:–:– | ||
| 8 | 026 – TOBY PRICE(AUS) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h30m59s | +00:39:54 | –:–:– | ||
| 9 | 018 – STEFAN SVITKO(SVK) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h33m10s | +00:42:05 | –:–:– | ||
| 10 | 005 – HELDER RODRIGUES(PRT) | HONDA CRF450RALLY | 18h34m29s | +00:43:24 | –:–:– | ||
| 11 | 014 – ALAIN DUCLOS(FRA) | SHERCO TVS RTR 450 | 18h35m17s | +00:44:12 | –:–:– | ||
| 12 | 012 – JEREMIAS ISRAEL ESQUERRE(CHL) | HONDA CRF450RALLY | 18h50m15s | +00:59:10 | –:–:– | ||
| 13 | 010 – JUAN PEDRERO GARCIA(ESP) | YAMAHA 450 WR RALLY JVO | 18h55m19s | +01:04:14 | –:–:– | ||
| 14 | 009 – DAVID CASTEU(FRA) | KTM 450 RALLY | 18h55m32s | +01:04:27 | –:–:– | ||
| 15 | 020 – RIAAN VAN NIEKERK(ZAF) | KTM 450 RALLY REPLICA | 19h02m09s | +01:11:04 | –:–:– | ||
| 38 | 161 – ESTEBAN ARIEL LOPEZ JOVE (ARG) | KAWASAKI KXF 450 | 21h06m40s | +03:15:35 | –:–:– | ||
| 45 | 046 – MAURICIO JAVIER GOMEZ(ARG) | YAMAHA WR 450 F | 22h03m02s | +04:11:57 | –:–:– | ||
| 50 | 022 – JAVIER PIZZOLITO(ARG) | HONDA CRF 450 RALLY | 22h42m32s | +04:51:27 | +00:05:00 | ||
| 53 | 078 – PABLO OSCAR PASCUAL(ARG) | KTM 450 RALLY | 22h54m29s | +05:03:24 | –:–:– | ||
| 62 | 109 – JORGE LACUNZA(ARG) | KTM 450 RALLY | 23h59m19s | +06:08:14 | –:–:– | ||
| 74 | 061 – ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS(ARG) | BETA RR 450 | 25h22m25s | +07:31:20 | –:–:– | ||
| 79 | 077 – DEMIAN GUIRAL(ARG) | HONDA CRF450 RALLY | 26h03m13s | +08:12:08 | –:–:– | ||
| 82 | 152 – ROBERTO GAJDOSECH(ARG) | YAMAHA WR 450 | 26h45m53s | +08:54:48 | –:–:– | ||
| 83 | 112 – KEVIN ECHEVESTE(ARG) | HONDA CRF 450 | 26h48m01s | +08:56:56 | +00:01:30 | ||
| 101 | 102 – SEBASTIAN ALBERTO URQUIA(ARG) | YAMAHA YZ 450 JVO | 30h42m55s | +12:51:50 | –:–:– | ||
| 104 | 118 – LEON AMESPIL(ARG) | YAMAHA WR 450 F | 32h15m12s | +14:24:07 | +01:00:00 | ||
GENERAL
| Pos | Name | Make | Time | Variation | Penalty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 – JOAN BARREDA BORT(ESP) | HONDA CRF450RALLY | 17h51m05s | +00:00:00 | –:–:– | ||
| 2 | 001 – MARC COMA(ESP) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h01m38s | +00:10:33 | –:–:– | ||
| 3 | 007 – PAULO GONCALVES(PRT) | HONDA CRF450RALLY | 18h13m55s | +00:22:50 | –:–:– | ||
| 4 | 031 – PABLO QUINTANILLA(CHL) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h22m11s | +00:31:06 | –:–:– | ||
| 5 | 004 – JORDI VILADOMS(ESP) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h27m28s | +00:36:23 | –:–:– | ||
| 6 | 011 – RUBEN FARIA(PRT) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h29m18s | +00:38:13 | –:–:– | ||
| 7 | 027 – MATTHIAS WALKNER(AUT) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h29m41s | +00:38:36 | –:–:– | ||
| 8 | 026 – TOBY PRICE(AUS) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h30m59s | +00:39:54 | –:–:– | ||
| 9 | 018 – STEFAN SVITKO(SVK) | KTM 450 RALLY REPLICA | 18h33m10s | +00:42:05 | –:–:– | ||
| 10 | 005 – HELDER RODRIGUES(PRT) | HONDA CRF450RALLY | 18h34m29s | +00:43:24 | –:–:– | ||
| 11 | 014 – ALAIN DUCLOS(FRA) | SHERCO TVS RTR 450 | 18h35m17s | +00:44:12 | –:–:– | ||
| 12 | 012 – JEREMIAS ISRAEL ESQUERRE(CHL) | HONDA CRF450RALLY | 18h50m15s | +00:59:10 | –:–:– | ||
| 13 | 010 – JUAN PEDRERO GARCIA(ESP) | YAMAHA 450 WR RALLY JVO | 18h55m19s | +01:04:14 | –:–:– | ||
| 14 | 009 – DAVID CASTEU(FRA) | KTM 450 RALLY | 18h55m32s | +01:04:27 | –:–:– | ||
| 15 | 020 – RIAAN VAN NIEKERK(ZAF) | KTM 450 RALLY REPLICA | 19h02m09s | +01:11:04 | –:–:– | ||
| 38 | 161 – ESTEBAN ARIEL LOPEZ JOVE (ARG) | KAWASAKI KXF 450 | 21h06m40s | +03:15:35 | –:–:– | ||
| 45 | 046 – MAURICIO JAVIER GOMEZ(ARG) | YAMAHA WR 450 F | 22h03m02s | +04:11:57 | –:–:– | ||
| 50 | 022 – JAVIER PIZZOLITO(ARG) | HONDA CRF 450 RALLY | 22h42m32s | +04:51:27 | +00:05:00 | ||
| 53 | 078 – PABLO OSCAR PASCUAL(ARG) | KTM 450 RALLY | 22h54m29s | +05:03:24 | –:–:– | ||
| 62 | 109 – JORGE LACUNZA(ARG) | KTM 450 RALLY | 23h59m19s | +06:08:14 | –:–:– | ||
| 74 | 061 – ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS(ARG) | BETA RR 450 | 25h22m25s | +07:31:20 | –:–:– | ||
| 79 | 077 – DEMIAN GUIRAL(ARG) | HONDA CRF450 RALLY | 26h03m13s | +08:12:08 | –:–:– | ||
| 82 | 152 – ROBERTO GAJDOSECH(ARG) | YAMAHA WR 450 | 26h45m53s | +08:54:48 | –:–:– | ||
| 83 | 112 – KEVIN ECHEVESTE(ARG) | HONDA CRF 450 | 26h48m01s | +08:56:56 | +00:01:30 | ||
| 101 | 102 – SEBASTIAN ALBERTO URQUIA(ARG) | YAMAHA YZ 450 JVO | 30h42m55s | +12:51:50 | –:–:– | ||
| 104 | 118 – LEON AMESPIL(ARG) | YAMAHA WR 450 F | 32h15m12s | +14:24:07 | +01:00:00 | ||
QUADS
Tras exhibir un nivel superior a sus rivales ayer y hoy, Rafal Sonik ha volado raso en la etapa del día. El polaco deja a Ignacio Casale a más de 10 minutos y a Jeremías González Ferioli más allá de los 21.
| Pos | Name | Make | Time | Variation | Penalty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 – RAFAL SONIK(POL) | YAMAHA YFM700R RAPTOR | 21h52m41s | +00:00:00 | +00:15:00 | ||
| 2 | 250 – IGNACIO CASALE(CHL) | YAMAHA RAPTOR 700 | 22h17m04s | +00:24:23 | +00:20:00 | ||
| 3 | 252 – SERGIO LAFUENTE(URY) | YAMAHA RAPTOR 700 | 22h19m01s | +00:26:20 | –:–:– | ||
| 4 | 261 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 23h22m48s | +01:30:07 | –:–:– | ||
| 5 | 272 – PABLO COPETTI(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 23h35m40s | +01:42:59 | –:–:– | ||
| 6 | 277 – RICARDO VINET(CHL) | CAN-AM RENEGADE 800 R | 24h02m49s | +02:10:08 | –:–:– | ||
| 7 | 283 – WALTER NOSIGLIA(BOL) | HONDA TRX 700 XX | 24h03m59s | +02:11:18 | +00:20:00 | ||
| 8 | 255 – SEBASTIAN HALPERN(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 24h17m01s | +02:24:20 | –:–:– | ||
| 9 | 269 – GASTON GONZALEZ(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 24h17m34s | +02:24:53 | –:–:– | ||
| 10 | 274 – KEES KOOLEN(NLD) | HONDA TRX 700 | 24h28m06s | +02:35:25 | +00:02:00 | ||
| 11 | 256 – NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO(PRY) | YAMAHA RAPTOR 700 R | 24h38m48s | +02:46:07 | –:–:– | ||
| 12 | 254 – VICTOR MANUEL GALLEGOS LOZIC(CHL) | HONDA TRX 450 | 24h42m04s | +02:49:23 | –:–:– | ||
| 13 | 260 – CHRISTOPHE DECLERCK(FRA) | YAMAHA RAPTOR 700 | 25h30m23s | +03:37:42 | –:–:– | ||
| 14 | 257 – SEBASTIAN PALMA(CHL) | CAN-AM RENEGADE 800 | 26h26m26s | +04:33:45 | –:–:– | ||
| 15 | 270 – DANIEL DOMASZEWSKI(ARG) | HONDA TRX 700XX | 26h38m19s | +04:45:38 | –:–:– | ||
| 17 | 268 – GIULIANO HORACIO GIORDANA(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 28h45m42s | +06:53:01 | –:–:– | ||
| 20 | 290 – PABLO LUIS BUSTAMANTE(ARG) | CAN-AM RENEGADE 800 R | 32h14m50s | +10:22:09 | +01:00:00 | ||
GENERAL
| Pos | Name | Make | Time | Variation | Penalty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 – RAFAL SONIK(POL) | YAMAHA YFM700R RAPTOR | 21h52m41s | +00:00:00 | +00:15:00 | ||
| 2 | 250 – IGNACIO CASALE(CHL) | YAMAHA RAPTOR 700 | 22h17m04s | +00:24:23 | +00:20:00 | ||
| 3 | 252 – SERGIO LAFUENTE(URY) | YAMAHA RAPTOR 700 | 22h19m01s | +00:26:20 | –:–:– | ||
| 4 | 261 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 23h22m48s | +01:30:07 | –:–:– | ||
| 5 | 272 – PABLO COPETTI(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 23h35m40s | +01:42:59 | –:–:– | ||
| 6 | 277 – RICARDO VINET(CHL) | CAN-AM RENEGADE 800 R | 24h02m49s | +02:10:08 | –:–:– | ||
| 7 | 283 – WALTER NOSIGLIA(BOL) | HONDA TRX 700 XX | 24h03m59s | +02:11:18 | +00:20:00 | ||
| 8 | 255 – SEBASTIAN HALPERN(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 24h17m01s | +02:24:20 | –:–:– | ||
| 9 | 269 – GASTON GONZALEZ(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 24h17m34s | +02:24:53 | –:–:– | ||
| 10 | 274 – KEES KOOLEN(NLD) | HONDA TRX 700 | 24h28m06s | +02:35:25 | +00:02:00 | ||
| 11 | 256 – NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO(PRY) | YAMAHA RAPTOR 700 R | 24h38m48s | +02:46:07 | –:–:– | ||
| 12 | 254 – VICTOR MANUEL GALLEGOS LOZIC(CHL) | HONDA TRX 450 | 24h42m04s | +02:49:23 | –:–:– | ||
| 13 | 260 – CHRISTOPHE DECLERCK(FRA) | YAMAHA RAPTOR 700 | 25h30m23s | +03:37:42 | –:–:– | ||
| 14 | 257 – SEBASTIAN PALMA(CHL) | CAN-AM RENEGADE 800 | 26h26m26s | +04:33:45 | –:–:– | ||
| 15 | 270 – DANIEL DOMASZEWSKI(ARG) | HONDA TRX 700XX | 26h38m19s | +04:45:38 | –:–:– | ||
| 17 | 268 – GIULIANO HORACIO GIORDANA(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 28h45m42s | +06:53:01 | –:–:– | ||
| 20 | 290 – PABLO LUIS BUSTAMANTE(ARG) | CAN-AM RENEGADE 800 R | 32h14m50s | +10:22:09 | +01:00:00 | ||
